
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERLINI BLU | 46 | 12 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 17,00 | 537 | 290 | 1,85 | 0 |
| 2 | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | 23 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 19 | 0,89 | 430 | 449 | 0,96 | 0 |
| 3 | ANDERLINI VERDE | 21 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 19 | 0,89 | 440 | 458 | 0,96 | 0 |
| 4 | UNIVOLLEY BIANCA | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 32 | 0,13 | 316 | 526 | 0,60 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | 26/11/2017 | DOM | 10,00 | ANDERLINI BLU | ANDERLINI VERDE | O | 2 - 1 (15/7 14/15 15/7) |
| 13002 | 26/11/2017 | DOM | 10,00 | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | UNIVOLLEY BIANCA | O | 3 - 0 (15/6 15/12 15/3) |
| 13003 | 26/11/2017 | DOM | 11,00 | ANDERLINI BLU | UNIVOLLEY BIANCA | O | 3 - 0 (15/3 15/6 15/5) |
| 13004 | 26/11/2017 | DOM | 11,00 | ANDERLINI VERDE | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | O | 1 - 2 (14/15 15/10 14/15) |
| 13005 | 26/11/2017 | DOM | 12,00 | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | ANDERLINI BLU | O | 0 - 3 (10/15 9/15 10/15) |
| 13006 | 26/11/2017 | DOM | 12,00 | UNIVOLLEY BIANCA | ANDERLINI VERDE | O | 0 - 3 (5/15 4/15 13/15) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 13007 | 17/12/2017 | DOM | 10,00 | ANDERLINI VERDE | ANDERLINI BLU | O | 0 - 3 (10/15 5/15 7/15) |
| 13008 | 17/12/2017 | DOM | 10,00 | UNIVOLLEY BIANCA | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | O | 0 - 3 (11/15 3/15 6/15) |
| 13009 | 17/12/2017 | DOM | 11,00 | UNIVOLLEY BIANCA | ANDERLINI BLU | O | 0 - 3 (2/15 7/15 5/15) |
| 13010 | 17/12/2017 | DOM | 11,00 | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | ANDERLINI VERDE | O | 0 - 3 (13/15 13/15 6/15) |
| 13011 | 17/12/2017 | DOM | 12,00 | ANDERLINI BLU | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | O | 3 - 0 (15/6 15/4 15/8) |
| 13012 | 17/12/2017 | DOM | 12,00 | ANDERLINI VERDE | UNIVOLLEY BIANCA | O | 3 - 0 (15/10 15/5 15/7) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 13013 | 13/01/2018 | SAB | 15,00 | ANDERLINI BLU | ANDERLINI VERDE | O | 3 - 0 (15/6 15/12 15/8) |
| 13014 | 13/01/2018 | SAB | 15,00 | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | UNIVOLLEY BIANCA | O | 3 - 0 (15/12 15/13 15/8) |
| 13015 | 13/01/2018 | SAB | 16,00 | ANDERLINI BLU | UNIVOLLEY BIANCA | O | 3 - 0 (15/9 15/13 15/7) |
| 13016 | 13/01/2018 | SAB | 16,00 | ANDERLINI VERDE | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | O | 2 - 1 (15/12 13/15 15/10) |
| 13017 | 13/01/2018 | SAB | 17,00 | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | ANDERLINI BLU | O | 0 - 3 (5/15 11/15 9/15) |
| 13018 | 13/01/2018 | SAB | 17,00 | UNIVOLLEY BIANCA | ANDERLINI VERDE | O | 2 - 1 (15/9 15/14 13/15) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 13019 | 04/02/2018 | DOM | 15,00 | ANDERLINI VERDE | ANDERLINI BLU | O | 1 - 2 (8/15 15/13 7/15) |
| 13020 | 04/02/2018 | DOM | 15,00 | UNIVOLLEY BIANCA | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | O | 0 - 3 (8/15 8/15 12/15) |
| 13021 | 04/02/2018 | DOM | 16,00 | UNIVOLLEY BIANCA | ANDERLINI BLU | O | 0 - 3 (6/15 12/15 10/15) |
| 13022 | 04/02/2018 | DOM | 16,00 | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | ANDERLINI VERDE | O | 2 - 1 (15/12 15/9 13/15) |
| 13023 | 04/02/2018 | DOM | 17,00 | ANDERLINI BLU | VGMODENA VOLLEY STARBLACK | O | 3 - 0 (15/10 15/8 15/8) |
| 13024 | 04/02/2018 | DOM | 17,00 | ANDERLINI VERDE | UNIVOLLEY BIANCA | O | 1 - 2 (15/12 9/15 14/15) |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |