3%20DIVISIONE%20FEMMINILE - Girone A

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 60 20 20 0 16 4 0 0 0 0 60 4 15,00 1576 975 1,62 0
2 DEF SASSUOLO 48 20 16 4 9 7 0 0 4 0 52 19 2,74 1695 1421 1,19 0
3 TEXCART MONDIAL 45 20 15 5 6 7 2 2 1 2 50 26 1,92 1710 1487 1,15 0
4 ASD VIRTUS MASSESE 43 20 15 5 8 5 2 0 4 1 49 24 2,04 1676 1376 1,22 0
5 E' VOLLEY - IL VELIERO 33 20 12 8 5 3 4 1 2 5 40 35 1,14 1587 1563 1,02 0
6 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA 32 20 10 10 7 2 1 3 2 5 38 34 1,12 1524 1477 1,03 0
7 POLISPORTIVA 4 VILLE 23 20 8 12 3 3 2 1 2 9 28 43 0,65 1392 1573 0,88 0
8 UNIVOLLEY CARPI 19 20 7 13 2 1 4 2 4 7 29 48 0,60 1578 1710 0,92 0
9 UNIONE 90 16 20 5 15 2 0 3 4 3 8 26 51 0,51 1407 1705 0,83 0
10 FB PALLAVOLO SOLIERA 6 20 1 19 1 0 0 3 5 11 14 57 0,25 1263 1704 0,74 0
11 VIVI VOLLEY CAVEZZO 5 20 1 19 0 1 0 2 6 11 13 58 0,22 1290 1707 0,76 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02201 09/11/2017 GIO 21,00 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME VIVI VOLLEY CAVEZZO O 3 - 0 (25/8 25/10 25/11)
02202 11/11/2017 SAB 17,00 UNIVOLLEY CARPI DEF SASSUOLO O 1 - 3 (22/25 19/25 25/22 21/25)
02203 10/11/2017 VEN 21,00 POLISPORTIVA 4 VILLE ASD VIRTUS MASSESE O 0 - 3 (21/25 14/25 12/25)
02204 10/11/2017 VEN 21,00 UNIONE 90 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA O 2 - 3 (18/25 25/18 26/24 11/25 7/15)
02205 10/11/2017 VEN 20,45 FB PALLAVOLO SOLIERA E' VOLLEY - IL VELIERO O 0 - 3 (19/25 23/25 11/25)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02206 17/11/2017 VEN 20,30 ASD VIRTUS MASSESE IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME O 1 - 3 (19/25 17/25 25/19 16/25)
02207 17/11/2017 VEN 20,30 E' VOLLEY - IL VELIERO UNIVOLLEY CARPI O 3 - 2 (23/25 25/12 25/20 24/26 15/12)
02208 15/11/2017 MER 20,45 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA POLISPORTIVA 4 VILLE O 3 - 0 (25/10 25/13 25/8)
02209 18/11/2017 SAB 19,00 VIVI VOLLEY CAVEZZO FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 1 (25/19 27/25 24/26 25/16)
02210 17/11/2017 VEN 21,15 DEF SASSUOLO TEXCART MONDIAL O 3 - 0 (25/21 25/14 25/20)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02211 23/11/2017 GIO 21,00 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME E' VOLLEY - IL VELIERO O 3 - 0 (25/9 25/12 25/13)
02212 24/11/2017 VEN 20,45 FB PALLAVOLO SOLIERA UNIVOLLEY CARPI O 0 - 3 (13/25 20/25 20/25)
02213 24/11/2017 VEN 21,00 POLISPORTIVA 4 VILLE DEF SASSUOLO O 1 - 3 (25/23 18/25 14/25 18/25)
02214 24/11/2017 VEN 21,00 UNIONE 90 TEXCART MONDIAL O 1 - 3 (16/25 25/18 6/25 22/25)
02215 24/11/2017 VEN 20,30 ASD VIRTUS MASSESE VIVI VOLLEY CAVEZZO O 3 - 0 (25/13 25/12 25/17)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02216 01/12/2017 VEN 21,00 UNIVOLLEY CARPI MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA O 3 - 2 (25/20 20/25 25/19 23/25 15/11)
02217 02/12/2017 SAB 19,00 VIVI VOLLEY CAVEZZO POLISPORTIVA 4 VILLE O 1 - 3 (11/25 11/25 25/17 8/25)
02218 01/12/2017 VEN 20,30 E' VOLLEY - IL VELIERO UNIONE 90 O 3 - 2 (18/25 25/15 22/25 25/14 15/11)
02219 01/12/2017 VEN 21,15 DEF SASSUOLO FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/19 25/16 25/10)
02220 28/11/2017 MAR 21,10 TEXCART MONDIAL ASD VIRTUS MASSESE O 3 - 1 (25/15 25/16 15/25 25/13)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02221 07/12/2017 GIO 21,00 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME DEF SASSUOLO O 3 - 1 (25/21 25/23 14/25 25/16)
02222 08/12/2017 VEN 21,00 UNIONE 90 UNIVOLLEY CARPI O 2 - 3 (25/16 25/20 18/25 13/25 11/15)
02223 05/12/2017 MAR 21,00 POLISPORTIVA 4 VILLE E' VOLLEY - IL VELIERO O 0 - 3 (22/25 19/25 23/25)
02224 06/12/2017 MER 20,30 FB PALLAVOLO SOLIERA TEXCART MONDIAL O 0 - 3 (9/25 12/25 20/25)
02225 06/12/2017 MER 20,45 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA VIVI VOLLEY CAVEZZO O 3 - 0 (25/11 25/21 25/13)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02226 15/12/2017 VEN 21,10 TEXCART MONDIAL IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME O 0 - 3 (19/25 13/25 22/25)
02227 15/12/2017 VEN 21,00 UNIVOLLEY CARPI POLISPORTIVA 4 VILLE O 2 - 3 (25/18 20/25 22/25 25/8 16/18)
02228 16/12/2017 SAB 19,00 VIVI VOLLEY CAVEZZO UNIONE 90 O 2 - 3 (25/13 25/18 21/25 19/25 13/15)
02229 15/12/2017 VEN 21,15 E' VOLLEY - IL VELIERO MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA O 3 - 0 (25/22 25/20 25/18)
02230 13/12/2017 MER 21,15 DEF SASSUOLO ASD VIRTUS MASSESE O 3 - 1 (23/25 25/17 25/14 25/13)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02231 21/12/2017 GIO 21,00 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME UNIVOLLEY CARPI O 3 - 0 (25/12 25/16 25/9)
02232 09/02/2018 VEN 21,00 UNIONE 90 POLISPORTIVA 4 VILLE O 1 - 3 (18/25 23/25 25/15 12/25)
02233 19/12/2017 MAR 20,45 FB PALLAVOLO SOLIERA MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA O 1 - 3 (21/25 28/26 17/25 15/25)
02234 19/12/2017 MAR 21,10 TEXCART MONDIAL VIVI VOLLEY CAVEZZO O 3 - 0 (25/17 25/19 25/21)
02235 22/12/2017 VEN 20,30 ASD VIRTUS MASSESE E' VOLLEY - IL VELIERO O 3 - 1 (25/27 25/21 25/19 25/17)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02236 10/01/2018 MER 20,45 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME O 0 - 3 (12/25 14/25 15/25)
02237 12/01/2018 VEN 21,00 POLISPORTIVA 4 VILLE FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 2 (21/25 25/16 24/26 25/19 17/15)
02238 12/01/2018 VEN 21,00 UNIONE 90 ASD VIRTUS MASSESE O 0 - 3 (15/25 7/25 13/25)
02239 12/01/2018 VEN 20,30 E' VOLLEY - IL VELIERO TEXCART MONDIAL O 3 - 2 (25/17 21/25 18/25 25/23 15/13)
02240 11/01/2018 GIO 20,30 VIVI VOLLEY CAVEZZO DEF SASSUOLO O 0 - 3 (16/25 23/25 16/25)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02241 18/01/2018 GIO 21,00 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME POLISPORTIVA 4 VILLE O 3 - 0 (25/12 25/14 25/16)
02242 19/01/2018 VEN 20,30 ASD VIRTUS MASSESE UNIVOLLEY CARPI O 3 - 0 (25/14 25/18 25/15)
02243 19/01/2018 VEN 20,45 FB PALLAVOLO SOLIERA UNIONE 90 O 2 - 3 (25/22 25/21 20/25 23/25 5/15)
02244 16/01/2018 MAR 21,10 TEXCART MONDIAL MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA O 3 - 1 (25/17 25/21 13/25 25/16)
02245 19/01/2018 VEN 21,15 DEF SASSUOLO E' VOLLEY - IL VELIERO O 3 - 0 (25/15 25/16 25/22)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02246 26/01/2018 VEN 21,00 UNIONE 90 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME O 0 - 3 (14/25 16/25 20/25)
02247 26/01/2018 VEN 21,00 UNIVOLLEY CARPI VIVI VOLLEY CAVEZZO O 3 - 2 (25/23 25/18 27/29 23/25 15/11)
02248 26/01/2018 VEN 21,00 POLISPORTIVA 4 VILLE TEXCART MONDIAL O 2 - 3 (25/21 25/15 13/25 18/25 9/15)
02249 26/01/2018 VEN 20,45 FB PALLAVOLO SOLIERA ASD VIRTUS MASSESE O 1 - 3 (25/21 17/25 19/25 15/25)
02250 24/01/2018 MER 20,45 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA DEF SASSUOLO O 3 - 1 (25/21 25/18 22/25 25/20)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02251 01/02/2018 GIO 21,00 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/9 25/10 25/12)
02252 30/01/2018 MAR 21,10 TEXCART MONDIAL UNIVOLLEY CARPI O 3 - 0 (25/20 25/13 25/14)
02253 02/02/2018 VEN 21,15 DEF SASSUOLO UNIONE 90 O 3 - 0 (25/15 25/19 25/9)
02254 02/02/2018 VEN 21,15 ASD VIRTUS MASSESE MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA O 3 - 0 (25/16 25/21 25/18)
02255 03/02/2018 SAB 19,00 VIVI VOLLEY CAVEZZO E' VOLLEY - IL VELIERO O 1 - 3 (15/25 25/20 8/25 17/25)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02256 22/01/2018 LUN 21,15 VIVI VOLLEY CAVEZZO IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME O 0 - 3 (11/25 12/25 7/25)
02257 16/02/2018 VEN 21,15 DEF SASSUOLO UNIVOLLEY CARPI O 3 - 1 (26/24 20/25 25/12 25/22)
02258 16/02/2018 VEN 20,30 ASD VIRTUS MASSESE POLISPORTIVA 4 VILLE O 3 - 0 (25/19 25/10 25/15)
02259 14/02/2018 MER 20,45 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA UNIONE 90 O 3 - 0 (25/12 25/17 25/18)
02260 16/02/2018 VEN 20,30 E' VOLLEY - IL VELIERO FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 1 (18/25 25/16 25/16 25/20)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02261 08/03/2018 GIO 21,00 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME ASD VIRTUS MASSESE O 3 - 0 (25/14 25/21 25/22)
02262 23/02/2018 VEN 21,00 UNIVOLLEY CARPI E' VOLLEY - IL VELIERO O 0 - 3 (17/25 22/25 22/25)
02263 13/03/2018 MAR 21,00 POLISPORTIVA 4 VILLE MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA O 0 - 3 (24/26 19/25 23/25)
02264 23/02/2018 VEN 20,45 FB PALLAVOLO SOLIERA VIVI VOLLEY CAVEZZO O 3 - 0 (25/20 25/23 25/20)
02265 20/02/2018 MAR 21,10 TEXCART MONDIAL DEF SASSUOLO O 3 - 1 (25/19 20/25 25/15 25/23)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02266 25/03/2018 DOM 17,30 E' VOLLEY - IL VELIERO IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME O 0 - 3 (11/25 18/25 19/25)
02267 28/02/2018 MER 21,15 UNIVOLLEY CARPI FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 1 (23/25 25/14 25/18 25/11)
02268 02/03/2018 VEN 21,15 DEF SASSUOLO POLISPORTIVA 4 VILLE O 3 - 1 (17/25 25/18 26/24 25/18)
02269 27/02/2018 MAR 21,10 TEXCART MONDIAL UNIONE 90 O 3 - 1 (25/13 19/25 25/14 25/21)
02270 03/03/2018 SAB 19,00 VIVI VOLLEY CAVEZZO ASD VIRTUS MASSESE O 1 - 3 (11/25 26/24 15/25 17/25)

Giornata 15
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02271 07/03/2018 MER 20,45 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA UNIVOLLEY CARPI O 3 - 0 (25/23 26/24 25/15)
02272 09/03/2018 VEN 21,00 POLISPORTIVA 4 VILLE VIVI VOLLEY CAVEZZO O 3 - 1 (25/18 20/25 25/23 27/25)
02273 09/03/2018 VEN 21,00 UNIONE 90 E' VOLLEY - IL VELIERO O 3 - 0 (25/23 25/17 25/16)
02274 09/03/2018 VEN 20,45 FB PALLAVOLO SOLIERA DEF SASSUOLO O 0 - 3 (21/25 13/25 19/25)
02275 09/03/2018 VEN 20,30 ASD VIRTUS MASSESE TEXCART MONDIAL O 3 - 2 (25/27 27/29 28/26 25/18 15/7)

Giornata 16
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02276 28/03/2018 MER 21,00 DEF SASSUOLO IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME O 1 - 3 (23/25 20/25 25/19 24/26)
02277 16/03/2018 VEN 21,00 UNIVOLLEY CARPI UNIONE 90 O 3 - 2 (25/13 17/25 24/26 25/22 15/8)
02278 16/03/2018 VEN 20,30 E' VOLLEY - IL VELIERO POLISPORTIVA 4 VILLE O 3 - 0 (25/10 25/22 25/18)
02279 13/03/2018 MAR 21,10 TEXCART MONDIAL FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/22 25/15 25/10)
02280 03/04/2018 MAR 21,00 VIVI VOLLEY CAVEZZO MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA O 0 - 3 (18/25 10/25 16/25)

Giornata 17
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02281 22/03/2018 GIO 21,00 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME TEXCART MONDIAL O 3 - 1 (25/21 25/23 23/25 25/14)
02282 22/03/2018 GIO 21,00 POLISPORTIVA 4 VILLE UNIVOLLEY CARPI O 3 - 0 (27/25 28/26 25/23)
02283 30/03/2018 VEN 21,00 UNIONE 90 VIVI VOLLEY CAVEZZO O 3 - 0 (25/15 25/21 25/10)
02284 21/03/2018 MER 20,45 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA E' VOLLEY - IL VELIERO O 2 - 3 (16/25 14/25 25/18 25/12 7/15)
02285 23/03/2018 VEN 20,30 ASD VIRTUS MASSESE DEF SASSUOLO O 1 - 3 (21/25 25/18 20/25 20/25)

Giornata 18
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02286 06/04/2018 VEN 21,00 UNIVOLLEY CARPI IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME O 0 - 3 (9/25 14/25 13/25)
02287 06/04/2018 VEN 21,00 POLISPORTIVA 4 VILLE UNIONE 90 O 3 - 0 (25/21 25/7 25/15)
02288 28/03/2018 MER 20,45 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/15 25/19 25/19)
02289 07/04/2018 SAB 19,00 VIVI VOLLEY CAVEZZO TEXCART MONDIAL O 0 - 3 (19/25 15/25 18/25)
02290 06/04/2018 VEN 20,30 E' VOLLEY - IL VELIERO ASD VIRTUS MASSESE O 1 - 3 (12/25 16/25 25/23 17/25)

Giornata 19
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02291 12/04/2018 GIO 21,00 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA O 3 - 0 (25/8 25/11 25/14)
02292 04/04/2018 MER 21,00 FB PALLAVOLO SOLIERA POLISPORTIVA 4 VILLE O 0 - 3 (19/25 15/25 21/25)
02293 13/04/2018 VEN 20,30 ASD VIRTUS MASSESE UNIONE 90 O 3 - 0 (25/16 25/18 25/17)
02294 10/04/2018 MAR 21,10 TEXCART MONDIAL E' VOLLEY - IL VELIERO O 3 - 2 (26/24 18/25 25/19 20/25 15/12)
02295 13/04/2018 VEN 21,15 DEF SASSUOLO VIVI VOLLEY CAVEZZO O 3 - 1 (25/17 25/19 23/25 25/19)

Giornata 20
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02296 17/04/2018 MAR 21,00 POLISPORTIVA 4 VILLE IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME O 0 - 3 (10/25 16/25 11/25)
02297 18/04/2018 MER 21,15 UNIVOLLEY CARPI ASD VIRTUS MASSESE O 1 - 3 (12/25 25/23 15/25 20/25)
02298 20/04/2018 VEN 21,00 UNIONE 90 FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 2 (22/25 20/25 25/23 25/21 15/12)
02299 18/04/2018 MER 20,45 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA TEXCART MONDIAL O 1 - 3 (25/27 11/25 26/24 13/25)
02300 20/04/2018 VEN 20,30 E' VOLLEY - IL VELIERO DEF SASSUOLO O 0 - 3 (24/26 22/25 16/25)

Giornata 21
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02301 26/04/2018 GIO 21,00 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME UNIONE 90 O 3 - 0 (25/15 25/15 25/13)
02302 21/04/2018 SAB 19,00 VIVI VOLLEY CAVEZZO UNIVOLLEY CARPI O 0 - 3 (26/28 25/27 26/28)
02303 24/04/2018 MAR 21,10 TEXCART MONDIAL POLISPORTIVA 4 VILLE O 3 - 0 (25/15 25/13 25/18)
02304 27/04/2018 VEN 20,30 ASD VIRTUS MASSESE FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/10 25/10 25/8)
02305 27/04/2018 VEN 21,15 DEF SASSUOLO MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA O 3 - 0 (25/20 25/17 28/26)

Giornata 22
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02306 04/05/2018 VEN 20,45 FB PALLAVOLO SOLIERA IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME O 0 - 3 (12/25 12/25 12/25)
02307 04/05/2018 VEN 21,00 UNIVOLLEY CARPI TEXCART MONDIAL O 1 - 3 (18/25 20/25 25/17 20/25)
02308 04/05/2018 VEN 21,00 UNIONE 90 DEF SASSUOLO O 0 - 3 (15/25 22/25 14/25)
02309 02/05/2018 MER 20,45 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA ASD VIRTUS MASSESE O 2 - 3 (25/21 23/25 25/21 17/25 9/15)
02310 04/05/2018 VEN 20,30 E' VOLLEY - IL VELIERO VIVI VOLLEY CAVEZZO O 3 - 1 (25/18 25/18 21/25 25/19)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line