
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THORRAZZO | 63 | 22 | 21 | 1 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 12 | 5,42 | 1856 | 1483 | 1,25 | 0 |
| 2 | USD TACCINI GREEN STAR | 51 | 22 | 18 | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 57 | 21 | 2,71 | 1816 | 1510 | 1,20 | 0 |
| 3 | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | 49 | 22 | 17 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 55 | 28 | 1,96 | 1935 | 1720 | 1,13 | 0 |
| 4 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | 49 | 22 | 16 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 53 | 26 | 2,04 | 1822 | 1627 | 1,12 | 0 |
| 5 | UNIVOLLEY VETERANS | 31 | 22 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 40 | 41 | 0,98 | 1794 | 1784 | 1,01 | 0 |
| 6 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | 30 | 22 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 42 | 45 | 0,93 | 1909 | 1888 | 1,01 | 0 |
| 7 | PLASTORGOMMA SASSUOLO | 27 | 22 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 36 | 47 | 0,77 | 1794 | 1897 | 0,95 | 0 |
| 8 | G.S. SPEZZANESE | 27 | 22 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 36 | 48 | 0,75 | 1823 | 1859 | 0,98 | 0 |
| 9 | FENICE VOLLEY | 24 | 22 | 8 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 33 | 52 | 0,63 | 1713 | 1938 | 0,88 | 0 |
| 10 | PGS FIDES | 23 | 22 | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 31 | 49 | 0,63 | 1693 | 1805 | 0,94 | 0 |
| 11 | OFFICINE BORGHI BASSER | 20 | 22 | 6 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 29 | 53 | 0,55 | 1691 | 1884 | 0,90 | 0 |
| 12 | PALLAVOLO QUISTELLO | 2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 11 | 66 | 0,17 | 1425 | 1876 | 0,76 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00201 | 02/11/2017 | GIO | 21,30 | G.S. SPEZZANESE | THORRAZZO | O | 0 - 3 (25/27 19/25 22/25) |
| 00202 | 03/11/2017 | VEN | 21,15 | OFFICINE BORGHI BASSER | USD TACCINI GREEN STAR | O | 3 - 1 (14/25 25/20 25/22 25/17) |
| 00203 | 02/11/2017 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | FENICE VOLLEY | O | 3 - 0 (25/12 25/10 25/15) |
| 00204 | 02/11/2017 | GIO | 21,30 | PLASTORGOMMA SASSUOLO | UNIVOLLEY VETERANS | O | 3 - 1 (29/27 25/19 24/26 27/25) |
| 00205 | 26/10/2017 | GIO | 20,45 | PGS FIDES | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 1 - 3 (25/19 21/25 21/25 17/25) |
| 00206 | 03/11/2017 | VEN | 20,45 | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | PALLAVOLO QUISTELLO | O | 3 - 0 (25/18 25/22 25/8) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00207 | 10/11/2017 | VEN | 21,30 | FENICE VOLLEY | G.S. SPEZZANESE | O | 0 - 3 (24/26 19/25 20/25) |
| 00208 | 08/11/2017 | MER | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | OFFICINE BORGHI BASSER | O | 3 - 0 (25/11 25/12 25/15) |
| 00209 | 09/11/2017 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY VETERANS | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 1 (25/15 20/25 25/21 25/23) |
| 00210 | 09/11/2017 | GIO | 20,45 | PALLAVOLO QUISTELLO | PLASTORGOMMA SASSUOLO | O | 2 - 3 (25/18 20/25 25/18 26/28 11/15) |
| 00211 | 09/11/2017 | GIO | 21,30 | THORRAZZO | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/20 25/12 25/21) |
| 00212 | 10/11/2017 | VEN | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | O | 3 - 2 (17/25 25/18 22/25 25/23 15/6) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00213 | 16/11/2017 | GIO | 21,30 | G.S. SPEZZANESE | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 1 - 3 (20/25 25/23 17/25 16/25) |
| 00214 | 16/11/2017 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | OFFICINE BORGHI BASSER | O | 3 - 0 (25/22 25/17 25/19) |
| 00215 | 20/11/2017 | LUN | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | USD TACCINI GREEN STAR | O | 0 - 3 (14/25 18/25 21/25) |
| 00216 | 16/11/2017 | GIO | 21,30 | PLASTORGOMMA SASSUOLO | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | O | 1 - 3 (20/25 25/23 23/25 19/25) |
| 00217 | 16/11/2017 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY VETERANS | PALLAVOLO QUISTELLO | O | 3 - 0 (25/22 25/18 25/20) |
| 00218 | 17/11/2017 | VEN | 21,30 | FENICE VOLLEY | THORRAZZO | O | 0 - 3 (10/25 12/25 12/25) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00219 | 23/11/2017 | GIO | 21,30 | PALLAVOLO QUISTELLO | G.S. SPEZZANESE | O | 1 - 3 (21/25 26/24 17/25 17/25) |
| 00220 | 24/11/2017 | VEN | 21,15 | OFFICINE BORGHI BASSER | UNIVOLLEY VETERANS | O | 1 - 3 (25/20 20/25 21/25 21/25) |
| 00221 | 23/11/2017 | GIO | 21,30 | THORRAZZO | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 1 (25/23 25/18 34/36 27/25) |
| 00222 | 24/11/2017 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | PLASTORGOMMA SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/18 25/18 25/16) |
| 00223 | 24/11/2017 | VEN | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/20 25/15 25/20) |
| 00224 | 24/11/2017 | VEN | 20,45 | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | FENICE VOLLEY | O | 3 - 1 (25/20 25/18 22/25 25/16) |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00225 | 30/11/2017 | GIO | 21,30 | G.S. SPEZZANESE | USD TACCINI GREEN STAR | O | 1 - 3 (25/22 16/25 23/25 16/25) |
| 00226 | 30/11/2017 | GIO | 21,30 | PLASTORGOMMA SASSUOLO | OFFICINE BORGHI BASSER | O | 1 - 3 (28/30 25/18 19/25 18/25) |
| 00227 | 30/11/2017 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 0 - 3 (16/25 22/25 11/25) |
| 00228 | 15/01/2018 | LUN | 21,30 | FENICE VOLLEY | PALLAVOLO QUISTELLO | O | 3 - 1 (25/13 22/25 25/14 25/15) |
| 00229 | 30/11/2017 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | O | 0 - 3 (23/25 21/25 14/25) |
| 00230 | 30/11/2017 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY VETERANS | THORRAZZO | O | 1 - 3 (29/27 23/25 21/25 14/25) |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00231 | 05/12/2017 | MAR | 20,00 | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | G.S. SPEZZANESE | O | 3 - 0 (25/23 25/16 25/23) |
| 00232 | 06/12/2017 | MER | 21,15 | OFFICINE BORGHI BASSER | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 2 - 3 (18/25 27/25 25/23 16/25 9/15) |
| 00233 | 07/12/2017 | GIO | 21,30 | THORRAZZO | PLASTORGOMMA SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/17 25/13 25/10) |
| 00234 | 07/12/2017 | GIO | 20,45 | PALLAVOLO QUISTELLO | PGS FIDES | O | 1 - 3 (21/25 25/23 22/25 24/26) |
| 00235 | 05/12/2017 | MAR | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | UNIVOLLEY VETERANS | O | 2 - 3 (17/25 25/22 21/25 25/17 11/15) |
| 00236 | 06/12/2017 | MER | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | FENICE VOLLEY | O | 3 - 0 (25/11 25/21 25/10) |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00237 | 14/12/2017 | GIO | 21,30 | G.S. SPEZZANESE | OFFICINE BORGHI BASSER | O | 3 - 1 (25/20 20/25 25/22 25/19) |
| 00238 | 14/12/2017 | GIO | 21,30 | PLASTORGOMMA SASSUOLO | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 2 - 3 (22/25 25/23 20/25 25/22 12/15) |
| 00239 | 14/12/2017 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | UNIVOLLEY VETERANS | O | 1 - 3 (8/25 25/21 22/25 25/27) |
| 00240 | 15/12/2017 | VEN | 20,45 | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | THORRAZZO | O | 0 - 3 (19/25 21/25 16/25) |
| 00241 | 15/12/2017 | VEN | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | PALLAVOLO QUISTELLO | O | 3 - 0 (25/16 25/19 25/19) |
| 00242 | 15/12/2017 | VEN | 21,30 | FENICE VOLLEY | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 0 - 3 (18/25 23/25 23/25) |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00243 | 21/12/2017 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY VETERANS | G.S. SPEZZANESE | O | 3 - 1 (25/20 25/13 24/26 25/18) |
| 00244 | 20/12/2017 | MER | 21,15 | OFFICINE BORGHI BASSER | PALLAVOLO QUISTELLO | O | 3 - 1 (25/15 25/17 21/25 25/20) |
| 00245 | 21/12/2017 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | PGS FIDES | O | 3 - 2 (25/14 25/18 21/25 19/25 15/6) |
| 00246 | 21/12/2017 | GIO | 21,30 | PLASTORGOMMA SASSUOLO | FENICE VOLLEY | O | 3 - 1 (25/23 20/25 25/18 25/18) |
| 00247 | 22/12/2017 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | O | 3 - 1 (25/20 23/25 25/21 32/30) |
| 00248 | 21/12/2017 | GIO | 21,30 | THORRAZZO | USD TACCINI GREEN STAR | O | 3 - 0 (25/20 25/15 25/21) |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00249 | 11/01/2018 | GIO | 21,30 | G.S. SPEZZANESE | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 1 (25/18 23/25 25/13 25/17) |
| 00250 | 12/01/2018 | VEN | 21,30 | FENICE VOLLEY | OFFICINE BORGHI BASSER | O | 3 - 1 (25/20 21/25 25/18 25/22) |
| 00251 | 11/01/2018 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | PLASTORGOMMA SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/23 25/14 25/21) |
| 00252 | 12/01/2018 | VEN | 20,45 | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | UNIVOLLEY VETERANS | O | 3 - 1 (22/25 25/22 25/23 25/16) |
| 00253 | 11/01/2018 | GIO | 20,45 | PALLAVOLO QUISTELLO | THORRAZZO | O | 1 - 3 (8/25 17/25 25/21 15/25) |
| 00254 | 12/01/2018 | VEN | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 3 - 0 (25/23 25/21 25/18) |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00255 | 18/01/2018 | GIO | 21,30 | PLASTORGOMMA SASSUOLO | G.S. SPEZZANESE | O | 3 - 2 (13/25 36/34 24/26 25/11 15/12) |
| 00256 | 19/01/2018 | VEN | 21,15 | OFFICINE BORGHI BASSER | THORRAZZO | O | 0 - 3 (21/25 22/25 18/25) |
| 00257 | 18/01/2018 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | O | 1 - 3 (25/20 22/25 22/25 19/25) |
| 00258 | 18/01/2018 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | FENICE VOLLEY | O | 2 - 3 (24/26 25/17 25/12 21/25 11/15) |
| 00259 | 18/01/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY VETERANS | USD TACCINI GREEN STAR | O | 0 - 3 (16/25 24/26 20/25) |
| 00260 | 19/01/2018 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | PALLAVOLO QUISTELLO | O | 3 - 0 (25/14 25/21 25/22) |
Giornata 11 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00261 | 25/01/2018 | GIO | 21,30 | G.S. SPEZZANESE | PGS FIDES | O | 3 - 2 (25/15 23/25 25/16 23/25 15/10) |
| 00262 | 26/01/2018 | VEN | 20,45 | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | OFFICINE BORGHI BASSER | O | 3 - 0 (25/17 25/19 25/19) |
| 00263 | 25/01/2018 | GIO | 20,45 | PALLAVOLO QUISTELLO | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 0 - 3 (25/27 17/25 17/25) |
| 00264 | 26/01/2018 | VEN | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | PLASTORGOMMA SASSUOLO | O | 3 - 2 (25/22 25/22 24/26 20/25 15/5) |
| 00265 | 26/01/2018 | VEN | 21,30 | FENICE VOLLEY | UNIVOLLEY VETERANS | O | 3 - 1 (22/25 26/24 25/15 25/20) |
| 00266 | 25/01/2018 | GIO | 21,30 | THORRAZZO | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 3 - 0 (25/15 25/18 25/22) |
Giornata 12 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00267 | 08/02/2018 | GIO | 21,30 | THORRAZZO | G.S. SPEZZANESE | O | 3 - 0 (25/23 28/26 25/16) |
| 00268 | 09/02/2018 | VEN | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | OFFICINE BORGHI BASSER | O | 3 - 0 (25/14 25/23 25/19) |
| 00269 | 09/02/2018 | VEN | 21,30 | FENICE VOLLEY | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 1 - 3 (25/22 10/25 22/25 19/25) |
| 00270 | 08/02/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY VETERANS | PLASTORGOMMA SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/13 25/17 25/17) |
| 00271 | 09/02/2018 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/23 25/18 25/18) |
| 00272 | 08/02/2018 | GIO | 20,45 | PALLAVOLO QUISTELLO | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | O | 0 - 3 (10/25 21/25 22/25) |
Giornata 13 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00273 | 15/02/2018 | GIO | 21,30 | G.S. SPEZZANESE | FENICE VOLLEY | O | 3 - 1 (25/20 29/27 24/26 25/19) |
| 00274 | 16/02/2018 | VEN | 21,15 | OFFICINE BORGHI BASSER | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 1 - 3 (17/25 18/25 25/21 19/25) |
| 00275 | 15/02/2018 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | UNIVOLLEY VETERANS | O | 3 - 1 (25/15 27/25 20/25 25/20) |
| 00276 | 15/02/2018 | GIO | 21,30 | PLASTORGOMMA SASSUOLO | PALLAVOLO QUISTELLO | O | 3 - 0 (25/13 25/13 25/14) |
| 00277 | 15/02/2018 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | THORRAZZO | O | 0 - 3 (18/25 23/25 14/25) |
| 00278 | 06/03/2018 | MAR | 20,30 | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | USD TACCINI GREEN STAR | O | 1 - 3 (21/25 21/25 25/18 21/25) |
Giornata 14 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00279 | 23/02/2018 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | G.S. SPEZZANESE | O | 3 - 0 (25/17 25/20 25/22) |
| 00280 | 23/02/2018 | VEN | 21,15 | OFFICINE BORGHI BASSER | PGS FIDES | O | 0 - 3 (23/25 16/25 13/25) |
| 00281 | 23/02/2018 | VEN | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 0 (25/16 25/15 25/17) |
| 00282 | 29/03/2018 | GIO | 18,30 | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | PLASTORGOMMA SASSUOLO | O | 0 - 3 (17/25 22/25 28/30) |
| 00283 | 22/02/2018 | GIO | 20,45 | PALLAVOLO QUISTELLO | UNIVOLLEY VETERANS | O | 0 - 3 (17/25 20/25 14/25) |
| 00284 | 22/02/2018 | GIO | 21,30 | THORRAZZO | FENICE VOLLEY | O | 3 - 0 (25/16 25/14 25/14) |
Giornata 15 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00285 | 01/02/2018 | GIO | 21,30 | G.S. SPEZZANESE | PALLAVOLO QUISTELLO | O | 3 - 0 (25/15 25/8 25/0) |
| 00286 | 26/03/2018 | LUN | 21,30 | UNIVOLLEY VETERANS | OFFICINE BORGHI BASSER | O | 3 - 0 (25/18 25/17 25/12) |
| 00287 | 26/03/2018 | LUN | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | THORRAZZO | O | 2 - 3 (27/25 21/25 26/24 22/25 9/15) |
| 00288 | 20/03/2018 | MAR | 21,30 | PLASTORGOMMA SASSUOLO | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 0 - 3 (20/25 21/25 22/25) |
| 00289 | 01/03/2018 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | USD TACCINI GREEN STAR | O | 1 - 3 (15/25 23/25 25/18 18/25) |
| 00290 | 26/03/2018 | LUN | 21,30 | FENICE VOLLEY | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | O | 2 - 3 (25/27 14/25 25/20 25/23 9/15) |
Giornata 16 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00291 | 09/03/2018 | VEN | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | G.S. SPEZZANESE | O | 3 - 0 (25/18 25/16 25/23) |
| 00292 | 09/03/2018 | VEN | 21,15 | OFFICINE BORGHI BASSER | PLASTORGOMMA SASSUOLO | O | 1 - 3 (23/25 20/25 26/24 20/25) |
| 00293 | 09/03/2018 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 1 (25/21 26/28 25/15 25/20) |
| 00294 | 08/03/2018 | GIO | 20,45 | PALLAVOLO QUISTELLO | FENICE VOLLEY | O | 2 - 3 (17/25 22/25 25/14 25/23 8/15) |
| 00295 | 09/03/2018 | VEN | 20,45 | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/22 25/22 26/24) |
| 00296 | 08/03/2018 | GIO | 21,30 | THORRAZZO | UNIVOLLEY VETERANS | O | 3 - 0 (25/23 25/16 25/17) |
Giornata 17 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00297 | 15/03/2018 | GIO | 21,30 | G.S. SPEZZANESE | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | O | 2 - 3 (25/21 20/25 25/22 14/25 9/15) |
| 00298 | 14/03/2018 | MER | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | OFFICINE BORGHI BASSER | O | 3 - 2 (25/15 16/25 25/15 25/27 15/12) |
| 00299 | 04/04/2018 | MER | 21,30 | PLASTORGOMMA SASSUOLO | THORRAZZO | O | 1 - 3 (18/25 16/25 25/17 18/25) |
| 00300 | 15/03/2018 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | PALLAVOLO QUISTELLO | O | 3 - 0 (28/26 25/22 25/13) |
| 00301 | 15/03/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY VETERANS | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 0 - 3 (12/25 16/25 21/25) |
| 00302 | 16/03/2018 | VEN | 21,30 | FENICE VOLLEY | USD TACCINI GREEN STAR | O | 0 - 3 (13/25 14/25 18/25) |
Giornata 18 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00303 | 23/03/2018 | VEN | 21,15 | OFFICINE BORGHI BASSER | G.S. SPEZZANESE | O | 3 - 0 (25/22 25/17 25/20) |
| 00304 | 22/03/2018 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | PLASTORGOMMA SASSUOLO | O | 3 - 1 (25/19 25/23 24/26 25/17) |
| 00305 | 22/03/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY VETERANS | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/22 25/16 27/25) |
| 00306 | 22/03/2018 | GIO | 21,30 | THORRAZZO | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | O | 2 - 3 (25/21 25/23 17/25 23/25 6/15) |
| 00307 | 22/03/2018 | GIO | 20,45 | PALLAVOLO QUISTELLO | USD TACCINI GREEN STAR | O | 0 - 3 (20/25 7/25 14/25) |
| 00308 | 23/03/2018 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | FENICE VOLLEY | O | 3 - 2 (23/25 25/16 25/18 19/25 15/10) |
Giornata 19 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00309 | 29/03/2018 | GIO | 21,30 | G.S. SPEZZANESE | UNIVOLLEY VETERANS | O | 2 - 3 (22/25 26/24 21/25 25/19 9/15) |
| 00310 | 29/03/2018 | GIO | 20,45 | PALLAVOLO QUISTELLO | OFFICINE BORGHI BASSER | O | 1 - 3 (22/25 16/25 27/25 18/25) |
| 00311 | 29/03/2018 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 1 (25/23 25/16 15/25 25/23) |
| 00312 | 06/04/2018 | VEN | 21,30 | FENICE VOLLEY | PLASTORGOMMA SASSUOLO | O | 3 - 1 (25/22 25/18 21/25 25/20) |
| 00313 | 06/04/2018 | VEN | 20,45 | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 3 - 0 (31/29 25/20 25/16) |
| 00314 | 06/04/2018 | VEN | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | THORRAZZO | O | 1 - 3 (14/25 20/25 25/15 20/25) |
Giornata 20 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00315 | 12/04/2018 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | G.S. SPEZZANESE | O | 3 - 1 (23/25 25/20 25/17 25/18) |
| 00316 | 13/04/2018 | VEN | 21,15 | OFFICINE BORGHI BASSER | FENICE VOLLEY | O | 3 - 1 (22/25 25/19 26/24 25/20) |
| 00317 | 12/04/2018 | GIO | 21,30 | PLASTORGOMMA SASSUOLO | PGS FIDES | O | 3 - 0 (25/19 25/17 25/23) |
| 00318 | 12/04/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY VETERANS | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | O | 1 - 3 (25/17 19/25 14/25 20/25) |
| 00319 | 12/04/2018 | GIO | 21,30 | THORRAZZO | PALLAVOLO QUISTELLO | O | 3 - 0 (25/23 25/18 25/22) |
| 00320 | 13/04/2018 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | USD TACCINI GREEN STAR | O | 2 - 3 (25/20 25/22 20/25 14/25 11/15) |
Giornata 21 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00321 | 19/04/2018 | GIO | 21,30 | G.S. SPEZZANESE | PLASTORGOMMA SASSUOLO | O | 3 - 0 (26/24 25/22 25/22) |
| 00322 | 19/04/2018 | GIO | 21,30 | THORRAZZO | OFFICINE BORGHI BASSER | O | 3 - 1 (25/21 8/25 25/22 25/17) |
| 00323 | 20/04/2018 | VEN | 20,45 | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | O | 3 - 1 (25/22 25/17 23/25 25/17) |
| 00324 | 23/04/2018 | LUN | 21,30 | FENICE VOLLEY | PGS FIDES | O | 3 - 1 (25/22 27/25 18/25 25/23) |
| 00325 | 20/04/2018 | VEN | 21,30 | USD TACCINI GREEN STAR | UNIVOLLEY VETERANS | O | 3 - 0 (25/19 25/16 25/15) |
| 00326 | 19/04/2018 | GIO | 20,45 | PALLAVOLO QUISTELLO | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | O | 1 - 3 (16/25 26/24 22/25 24/26) |
Giornata 22 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 00327 | 26/04/2018 | GIO | 21,15 | PGS FIDES | G.S. SPEZZANESE | O | 3 - 2 (25/22 21/25 25/22 20/25 15/9) |
| 00328 | 27/04/2018 | VEN | 21,15 | OFFICINE BORGHI BASSER | LA MUKKERIA VGMODENA VOLLEY | O | 1 - 3 (19/25 25/20 12/25 12/25) |
| 00329 | 26/04/2018 | GIO | 21,30 | B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO | PALLAVOLO QUISTELLO | O | 3 - 0 (25/15 28/26 25/17) |
| 00330 | 26/04/2018 | GIO | 21,30 | PLASTORGOMMA SASSUOLO | USD TACCINI GREEN STAR | O | 3 - 1 (28/26 25/22 14/25 25/20) |
| 00331 | 26/04/2018 | GIO | 21,15 | UNIVOLLEY VETERANS | FENICE VOLLEY | O | 1 - 3 (25/19 20/25 18/25 23/25) |
| 00332 | 27/04/2018 | VEN | 21,15 | 3-M PALLAVOLO CAVEZZO | THORRAZZO | O | 1 - 3 (25/17 14/25 18/25 13/25) |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |