UNDER%2014%20MASCHILE - Girone UNICO

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 CASINA DEI BIMBI 42 14 14 0 13 1 0 0 0 0 42 1 42,00 1073 601 1,79 0
2 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 29 14 9 5 6 3 0 2 0 3 31 18 1,72 1092 940 1,16 0
3 PGS FIDES 27 14 9 5 7 1 1 1 1 3 30 18 1,67 1041 938 1,11 0
4 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 26 14 9 5 5 3 1 0 2 3 29 20 1,45 1099 1014 1,08 0
5 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 23 14 8 6 4 3 1 0 3 3 27 23 1,17 1106 1051 1,05 0
6 IDEA VOLLEY SASSUOLO 11 14 4 10 3 0 1 0 3 7 15 32 0,47 877 1028 0,85 0
7 S. DI P. ANDERLINI GIALLA 10 14 3 11 2 1 0 1 3 7 14 34 0,41 922 1104 0,84 0
8 FB PALLAVOLO SOLIERA 0 14 0 14 0 0 0 0 0 14 0 42 0,00 517 1051 0,49 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02501 04/11/2014 MAR 19,45 S. DI P. ANDERLINI GIALLA IDEA VOLLEY SASSUOLO O 0 - 3 (0/25 0/25 0/25)
02502 07/11/2014 VEN 19,00 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY PGS FIDES O 0 - 3 (21/25 22/25 24/26)
02503 02/11/2014 DOM 11,00 CASINA DEI BIMBI FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/2 25/6 25/8)
02504 30/10/2014 GIO 18,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 3 - 0 (25/19 25/16 25/12)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02505 12/11/2014 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 1 - 3 (18/25 25/21 20/25 20/25)
02506 10/11/2014 LUN 18,30 PGS FIDES CASINA DEI BIMBI O 0 - 3 (14/25 19/25 11/25)
02507 16/11/2014 DOM 11,00 FB PALLAVOLO SOLIERA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 0 - 3 (11/25 10/25 5/25)
02508 15/11/2014 SAB 15,00 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO S. DI P. ANDERLINI GIALLA O 1 - 3 (25/27 25/22 20/25 23/25)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02509 21/11/2014 VEN 19,00 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/22 25/10 25/12)
02510 18/11/2014 MAR 18,00 CASINA DEI BIMBI IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 3 - 0 (25/16 25/19 25/21)
02511 20/11/2014 GIO 18,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA IDEA VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/19 25/12 25/8)
02512 18/11/2014 MAR 19,45 S. DI P. ANDERLINI GIALLA PGS FIDES O 0 - 3 (19/25 19/25 18/25)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02513 30/11/2014 DOM 11,00 FB PALLAVOLO SOLIERA S. DI P. ANDERLINI GIALLA O 0 - 3 (14/25 21/25 18/25)
02514 29/11/2014 SAB 15,00 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 3 - 1 (25/19 20/25 25/23 25/17)
02515 26/11/2014 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO CASINA DEI BIMBI O 0 - 3 (8/25 8/25 10/25)
02516 24/11/2014 LUN 18,30 PGS FIDES STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 0 - 3 (17/25 22/25 25/27)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02517 02/12/2014 MAR 19,45 S. DI P. ANDERLINI GIALLA PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (18/25 20/25 20/25)
02518 03/12/2014 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO PGS FIDES O 0 - 3 (7/25 21/25 16/25)
02519 09/12/2014 MAR 19,45 CASINA DEI BIMBI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 3 - 0 (25/10 25/21 26/24)
02520 07/12/2014 DOM 11,00 FB PALLAVOLO SOLIERA IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 0 - 3 (8/25 15/25 22/25)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02521 12/12/2014 VEN 19,00 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY CASINA DEI BIMBI O 0 - 3 (18/25 16/25 10/25)
02522 11/12/2014 GIO 18,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA S. DI P. ANDERLINI GIALLA O 3 - 1 (25/19 25/22 23/25 25/20)
02523 13/12/2014 SAB 15,00 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO IDEA VOLLEY SASSUOLO O 3 - 1 (25/19 24/26 25/22 25/15)
02524 15/12/2014 LUN 18,30 PGS FIDES FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/12 25/9 25/6)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02525 16/12/2014 MAR 19,45 S. DI P. ANDERLINI GIALLA CASINA DEI BIMBI O 0 - 3 (7/25 14/25 16/25)
02526 17/12/2014 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/14 25/10 25/9)
02527 14/12/2014 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 2 - 3 (22/25 22/25 25/21 25/23 9/15)
02528 22/12/2014 LUN 18,30 PGS FIDES IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 2 - 3 (14/25 25/23 17/25 25/15 7/15)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02529 07/01/2015 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO S. DI P. ANDERLINI GIALLA O 3 - 2 (15/25 19/25 25/20 33/31 16/14)
02530 12/01/2015 LUN 18,30 PGS FIDES PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 1 - 3 (24/26 21/25 25/19 17/25)
02531 11/01/2015 DOM 11,00 FB PALLAVOLO SOLIERA CASINA DEI BIMBI O 0 - 3 (13/25 9/25 9/25)
02532 10/01/2015 SAB 15,00 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 3 - 0 (25/18 25/16 25/19)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02533 16/01/2015 VEN 19,00 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY IDEA VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/14 25/19 25/19)
02534 18/01/2015 DOM 11,00 CASINA DEI BIMBI PGS FIDES O 3 - 0 (25/10 25/6 25/15)
02535 15/01/2015 GIO 18,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/9 25/10 25/11)
02536 13/01/2015 MAR 19,45 S. DI P. ANDERLINI GIALLA IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 0 - 3 (12/25 19/25 16/25)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02537 25/01/2015 DOM 09,00 FB PALLAVOLO SOLIERA PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (19/25 10/25 10/25)
02538 26/01/2015 LUN 18,30 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO CASINA DEI BIMBI O 0 - 3 (14/25 22/25 19/25)
02539 21/01/2015 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 0 - 3 (19/25 18/25 16/25)
02540 26/01/2015 LUN 18,30 PGS FIDES S. DI P. ANDERLINI GIALLA O 3 - 0 (28/26 25/19 25/23)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02541 03/02/2015 MAR 19,45 S. DI P. ANDERLINI GIALLA FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/6 25/13 25/14)
02542 02/02/2015 LUN 19,00 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 3 - 1 (25/16 25/23 23/25 25/11)
02543 08/02/2015 DOM 17,30 CASINA DEI BIMBI IDEA VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/11 25/16 25/13)
02544 02/02/2015 LUN 18,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA PGS FIDES O 2 - 3 (25/13 21/25 25/22 20/25 5/15)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02545 14/02/2015 SAB 16,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY S. DI P. ANDERLINI GIALLA O 3 - 0 (25/20 25/21 25/17)
02546 09/02/2015 LUN 18,30 PGS FIDES IDEA VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/18 25/13 25/19)
02547 05/02/2015 GIO 18,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA CASINA DEI BIMBI O 0 - 3 (17/25 21/25 9/25)
02548 16/02/2015 LUN 18,30 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/14 25/23 25/21)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02549 16/02/2015 LUN 19,30 CASINA DEI BIMBI PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 3 - 0 (25/22 25/12 25/14)
02550 10/02/2015 MAR 19,45 S. DI P. ANDERLINI GIALLA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 1 - 3 (15/25 25/19 16/25 21/25)
02551 19/01/2015 LUN 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 1 - 3 (24/26 10/25 27/25 13/25)
02552 15/02/2015 DOM 11,00 FB PALLAVOLO SOLIERA PGS FIDES O 0 - 3 (8/25 1/25 14/25)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02553 22/02/2015 DOM 11,00 CASINA DEI BIMBI S. DI P. ANDERLINI GIALLA O 3 - 1 (22/25 25/19 25/12 25/15)
02554 22/02/2015 DOM 11,00 FB PALLAVOLO SOLIERA IDEA VOLLEY SASSUOLO O 0 - 3 (13/25 24/26 22/25)
02555 20/02/2015 VEN 19,00 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 1 - 3 (15/25 21/25 25/19 22/25)
02556 21/02/2015 SAB 15,00 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO PGS FIDES O 1 - 3 (18/25 25/23 21/25 18/25)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line