
| # | Squadra | Punti | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | 26 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 8 | 3,38 | 817 | 678 | 1,21 | 0 |
| 2 | POLISPORTIVA MARANELLO | 22 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 14 | 1,86 | 901 | 774 | 1,16 | 0 |
| 3 | MAGRETA VOLLEY | 19 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 14 | 1,71 | 856 | 778 | 1,10 | 0 |
| 4 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | 13 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 21 | 0,86 | 821 | 858 | 0,96 | 0 |
| 5 | POL.PAVULLESE | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 | 0,59 | 747 | 795 | 0,94 | 0 |
| 6 | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 30 | 0,03 | 514 | 773 | 0,66 | 0 |
Giornata 1 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04251 | 11/03/2015 | MER | 18,45 | MAGRETA VOLLEY | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 2 (25/16 25/11 20/25 24/26 15/6) |
| 04252 | 07/03/2015 | SAB | 18,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | POL.PAVULLESE | O | 3 - 0 (25/15 25/18 25/19) |
| 04253 | 03/03/2015 | MAR | 19,00 | POLISPORTIVA MARANELLO | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | O | 3 - 0 (25/12 25/16 25/14) |
Giornata 2 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 04254 | 03/04/2015 | VEN | 19,30 | POL.PAVULLESE | MAGRETA VOLLEY | O | 3 - 1 (18/25 25/22 25/16 25/18) |
| 04255 | 16/03/2015 | LUN | 19,00 | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | O | 0 - 3 (16/25 13/25 19/25) |
| 04256 | 17/03/2015 | MAR | 18,45 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 0 - 3 (12/25 17/25 22/25) |
Giornata 3 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 04257 | 22/03/2015 | DOM | 10,45 | MAGRETA VOLLEY | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | O | 3 - 0 (25/18 25/21 25/23) |
| 04258 | 10/03/2015 | MAR | 19,00 | POLISPORTIVA MARANELLO | POL.PAVULLESE | O | 3 - 1 (25/18 25/15 23/25 25/14) |
| 04259 | 24/03/2015 | MAR | 18,45 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | O | 3 - 0 (25/14 25/19 25/14) |
Giornata 4 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 04260 | 30/03/2015 | LUN | 18,30 | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | MAGRETA VOLLEY | O | 0 - 3 (8/25 19/25 11/25) |
| 04261 | 28/03/2015 | SAB | 18,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 3 - 1 (25/16 5/25 25/20 25/19) |
| 04262 | 27/03/2015 | VEN | 19,30 | POL.PAVULLESE | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 2 - 3 (23/25 25/21 18/25 25/14 15/17) |
Giornata 5 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 04263 | 01/04/2015 | MER | 18,45 | MAGRETA VOLLEY | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 1 - 3 (25/18 21/25 18/25 20/25) |
| 04264 | 07/04/2015 | MAR | 18,45 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | O | 1 - 3 (25/23 23/25 20/25 9/25) |
| 04265 | 01/04/2015 | MER | 18,30 | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | POL.PAVULLESE | O | 0 - 3 (19/25 18/25 15/25) |
Giornata 6 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 04266 | 14/04/2015 | MAR | 18,45 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | MAGRETA VOLLEY | O | 1 - 3 (26/28 25/12 18/25 21/25) |
| 04267 | 17/04/2015 | VEN | 19,30 | POL.PAVULLESE | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | O | 0 - 3 (18/25 19/25 22/25) |
| 04268 | 13/04/2015 | LUN | 18,30 | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 1 - 3 (13/25 25/23 21/25 18/25) |
Giornata 7 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 04269 | 29/04/2015 | MER | 18,45 | MAGRETA VOLLEY | POL.PAVULLESE | O | 3 - 0 (26/24 25/23 25/18) |
| 04270 | 18/04/2015 | SAB | 18,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | O | 3 - 0 (25/6 25/17 25/15) |
| 04271 | 21/04/2015 | MAR | 19,00 | POLISPORTIVA MARANELLO | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 2 (18/25 25/23 19/25 25/19 15/11) |
Giornata 8 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 04272 | 23/04/2015 | GIO | 19,45 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | MAGRETA VOLLEY | O | 3 - 1 (27/25 25/14 23/25 25/15) |
| 04273 | 24/04/2015 | VEN | 19,30 | POL.PAVULLESE | POLISPORTIVA MARANELLO | O | 0 - 3 (20/25 9/25 23/25) |
| 04274 | 27/04/2015 | LUN | 18,30 | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 0 - 3 (18/25 18/25 21/25) |
Giornata 9 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 04275 | 04/05/2015 | LUN | 19,00 | MAGRETA VOLLEY | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | O | 3 - 0 (25/14 25/23 25/17) |
| 04276 | 28/04/2015 | MAR | 19,00 | POLISPORTIVA MARANELLO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | O | 2 - 3 (23/25 20/25 25/21 25/15 13/15) |
| 04277 | 05/05/2015 | MAR | 18,45 | IDEA VOLLEY SASSUOLO | POL.PAVULLESE | O | 3 - 1 (25/23 28/26 21/25 26/24) |
Giornata 10 |
|||||||
| Gara | Data | Giorno | Ora | Casa | Ospite | Risultato | |
| 04278 | 05/05/2015 | MAR | 19,00 | POLISPORTIVA MARANELLO | MAGRETA VOLLEY | O | 2 - 3 (15/25 26/24 25/22 19/25 14/16) |
| 04279 | 09/05/2015 | SAB | 18,00 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK | IDEA VOLLEY SASSUOLO | O | 3 - 0 (25/22 26/24 25/18) |
| 04280 | 08/05/2015 | VEN | 19,30 | POL.PAVULLESE | POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO | O | 3 - 0 (25/19 25/21 25/21) |
| Legenda Tipo Gara | |
|---|---|
| O | Omologata |
| W | Inserita via Web |
| C | Inserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line |