UNDER%2014%20MASCHILE - Girone UNICO

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PROMASTER SAN FELICE S.P. 41 14 14 0 11 2 1 0 0 0 42 4 10,50 1123 710 1,58 0
2 CASA MODENA 34 14 12 2 7 3 2 0 1 1 37 13 2,85 1110 943 1,18 0
3 S. DI P. ANDERLINI 28 14 9 5 9 0 0 1 3 1 32 15 2,13 1053 875 1,20 0
4 CONAD SASSUOLO 25 14 8 6 5 2 1 2 1 3 29 22 1,32 1091 996 1,10 0
5 GS ARTIGLIO 16 14 5 9 3 2 0 1 2 6 19 29 0,66 963 1046 0,92 0
6 S. DI P. SERRAMAZZONI 15 14 5 9 3 1 1 1 0 8 17 30 0,57 923 1003 0,92 0
7 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA 9 14 3 11 3 0 0 0 1 10 10 33 0,30 806 985 0,82 0
8 POLISPORTIVA POZZA 0 14 0 14 0 0 0 0 2 12 2 42 0,05 585 1096 0,53 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02701 17/11/2012 SAB 15,00 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA S. DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (23/25 18/25 22/25)
02702 18/11/2012 DOM 10,30 POLISPORTIVA POZZA GS ARTIGLIO O 0 - 3 (18/25 9/25 15/25)
02703 13/11/2012 MAR 18,45 S. DI P. SERRAMAZZONI PROMASTER SAN FELICE S.P. O 0 - 3 (9/25 17/25 17/25)
02704 18/11/2012 DOM 11,30 CASA MODENA CONAD SASSUOLO O 3 - 0 (25/22 25/16 25/15)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02705 21/11/2012 MER 18,00 S. DI P. ANDERLINI POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/8 25/10 25/6)
02706 20/11/2012 MAR 19,00 GS ARTIGLIO S. DI P. SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/17 25/19 25/18)
02707 23/11/2012 VEN 18,00 PROMASTER SAN FELICE S.P. CASA MODENA O 3 - 0 (25/19 25/9 25/19)
02708 24/11/2012 SAB 15,00 CONAD SASSUOLO L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA O 3 - 0 (25/19 25/10 25/18)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02709 28/11/2012 MER 19, POLISPORTIVA POZZA PROMASTER SAN FELICE S.P. O 0 - 3 (10/25 9/25 14/25)
02710 02/12/2012 DOM 10,15 S. DI P. SERRAMAZZONI CONAD SASSUOLO O 3 - 2 (25/14 21/25 21/25 27/25 15/5)
02711 19/02/2013 MAR 19,30 CASA MODENA S. DI P. ANDERLINI O 3 - 1 (25/18 25/23 19/25 25/17)
02712 01/12/2012 SAB 15,00 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA GS ARTIGLIO O 0 - 3 (12/25 17/25 21/25)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02713 07/12/2012 VEN 18,00 PROMASTER SAN FELICE S.P. L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA O 3 - 0 (25/17 25/17 25/21)
02714 08/12/2012 SAB 15,00 CONAD SASSUOLO POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/8 25/9 25/16)
02715 05/12/2012 MER 19,30 S. DI P. ANDERLINI S. DI P. SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/23 25/22 25/14)
02716 04/12/2012 MAR 19,00 GS ARTIGLIO CASA MODENA O 2 - 3 (27/25 23/25 21/25 25/15 11/15)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02717 13/11/2012 MAR 18,45 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/11 25/13 25/20)
02718 12/12/2012 MER 18,00 S. DI P. ANDERLINI GS ARTIGLIO O 3 - 0 (25/16 25/16 25/10)
02719 16/12/2012 DOM 16,00 S. DI P. SERRAMAZZONI CASA MODENA O 0 - 3 (22/25 17/25 9/25)
02720 14/12/2012 VEN 18,00 PROMASTER SAN FELICE S.P. CONAD SASSUOLO O 3 - 0 (25/11 25/15 25/6)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02721 23/12/2012 DOM 10,30 POLISPORTIVA POZZA S. DI P. SERRAMAZZONI O 0 - 3 (24/26 14/25 16/25)
02722 22/12/2012 SAB 15,00 CASA MODENA L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA O 3 - 0 (25/13 25/12 25/21)
02723 22/12/2012 SAB 15,00 CONAD SASSUOLO S. DI P. ANDERLINI O 3 - 2 (25/18 23/25 16/25 25/15 15/10)
02724 21/12/2012 VEN 18,45 GS ARTIGLIO PROMASTER SAN FELICE S.P. O 0 - 3 (22/25 15/25 16/25)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02725 12/01/2013 SAB 15,00 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA S. DI P. SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/17 25/15 25/12)
02726 09/01/2013 MER 19,30 S. DI P. ANDERLINI PROMASTER SAN FELICE S.P. O 0 - 3 (16/25 19/25 16/25)
02727 12/01/2013 SAB 16,30 CASA MODENA POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/14 25/7 25/14)
02728 08/01/2013 MAR 19,00 GS ARTIGLIO CONAD SASSUOLO O 1 - 3 (18/25 25/22 12/25 12/25)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02729 08/02/2013 VEN 18,00 S. DI P. ANDERLINI L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA O 3 - 0 (25/11 25/20 25/10)
02730 18/01/2013 VEN 18,45 GS ARTIGLIO POLISPORTIVA POZZA O 3 - 1 (25/18 25/14 22/25 25/16)
02731 18/01/2013 VEN 18,00 PROMASTER SAN FELICE S.P. S. DI P. SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/14 25/14 25/9)
02732 19/01/2013 SAB 15,00 CONAD SASSUOLO CASA MODENA O 1 - 3 (21/25 25/22 20/25 19/25)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02733 27/01/2013 DOM 10,30 POLISPORTIVA POZZA S. DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (8/25 8/25 9/25)
02734 22/01/2013 MAR 18,45 S. DI P. SERRAMAZZONI GS ARTIGLIO O 3 - 0 (25/16 26/24 25/23)
02735 26/01/2013 SAB 16,30 CASA MODENA PROMASTER SAN FELICE S.P. O 1 - 3 (9/25 12/25 25/23 11/25)
02736 22/01/2013 MAR 19,00 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA CONAD SASSUOLO O 0 - 3 (24/26 17/25 17/25)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02737 30/01/2013 MER 18,30 PROMASTER SAN FELICE S.P. POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/14 25/14 25/3)
02738 02/02/2013 SAB 15,00 CONAD SASSUOLO S. DI P. SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/21 25/16 25/18)
02739 30/01/2013 MER 19,30 S. DI P. ANDERLINI CASA MODENA O 1 - 3 (15/25 25/27 25/14 20/25)
02740 01/02/2013 VEN 18,45 GS ARTIGLIO L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA O 3 - 1 (21/25 25/23 25/22 25/11)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02741 09/02/2013 SAB 15,00 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA PROMASTER SAN FELICE S.P. O 0 - 3 (14/25 22/25 23/25)
02742 06/02/2013 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA CONAD SASSUOLO O 0 - 3 (10/25 9/25 13/25)
02743 05/02/2013 MAR 18,45 S. DI P. SERRAMAZZONI S. DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (18/25 17/25 22/25)
02744 13/02/2013 MER 19,30 CASA MODENA GS ARTIGLIO O 3 - 0 (25/13 25/13 25/18)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02745 17/02/2013 DOM 10,30 POLISPORTIVA POZZA L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA O 0 - 3 (18/25 16/25 16/25)
02746 15/02/2013 VEN 18,45 GS ARTIGLIO S. DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (13/25 13/25 16/25)
02747 27/02/2013 MER 18,00 CASA MODENA S. DI P. SERRAMAZZONI O 3 - 2 (25/18 13/25 25/12 16/25 15/12)
02748 26/02/2013 MAR 18,00 CONAD SASSUOLO PROMASTER SAN FELICE S.P. O 2 - 3 (12/25 25/13 21/25 27/25 11/15)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02749 26/02/2013 MAR 18,45 S. DI P. SERRAMAZZONI POLISPORTIVA POZZA O 3 - 1 (23/25 25/17 25/6 25/13)
02750 23/02/2013 SAB 15,00 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA CASA MODENA O 0 - 3 (15/25 11/25 18/25)
02751 20/02/2013 MER 18,00 S. DI P. ANDERLINI CONAD SASSUOLO O 3 - 0 (25/18 25/22 25/21)
02752 10/02/2013 DOM 10,30 PROMASTER SAN FELICE S.P. GS ARTIGLIO O 3 - 0 (25/20 25/19 25/11)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02753 05/03/2013 MAR 18,45 S. DI P. SERRAMAZZONI L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA O 3 - 0 (25/6 25/20 25/11)
02754 01/03/2013 VEN 18,00 PROMASTER SAN FELICE S.P. S. DI P. ANDERLINI O 3 - 1 (25/15 22/25 25/14 25/12)
02755 28/02/2013 GIO 18,30 POLISPORTIVA POZZA CASA MODENA O 0 - 3 (13/25 16/25 19/25)
02756 02/03/2013 SAB 15,00 CONAD SASSUOLO GS ARTIGLIO O 3 - 1 (25/17 25/23 18/25 25/12)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line