MEMORIAL%20GIANCARLO%20BEVINI%20ALLIEVI - Girone UNICO

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 CASA MODENA 37 14 13 1 9 2 2 0 1 0 40 9 4,44 1174 861 1,36 0
2 S. DI P. ANDERLINI 36 14 12 2 8 3 1 1 1 0 39 11 3,55 1189 942 1,26 0
3 BASSER VOLLEY 28 14 9 5 6 3 0 1 2 2 31 18 1,72 1089 991 1,10 0
4 CONAD SASSUOLO 28 14 9 5 5 3 1 2 1 2 32 20 1,60 1128 989 1,14 0
5 GS ARTIGLIO 15 14 5 9 3 1 1 1 4 4 21 30 0,70 1035 1170 0,88 0
6 S. DI P. SERRAMAZZONI 14 14 5 9 2 1 2 1 2 6 19 32 0,59 1035 1115 0,93 0
7 I.L.P.A. VIGNOLA 10 14 3 11 2 1 0 1 2 8 13 34 0,38 878 1071 0,82 0
8 POLISPORTIVA POZZA 0 14 0 14 0 0 0 0 1 13 1 42 0,02 684 1073 0,64 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04701 13/04/2013 SAB 15,00 BASSER VOLLEY S. DI P. ANDERLINI O 1 - 3 (23/25 12/25 25/23 16/25)
04702 08/03/2013 VEN 18,45 GS ARTIGLIO I.L.P.A. VIGNOLA O 3 - 0 (25/23 25/16 25/22)
04703 12/03/2013 MAR 18,45 S. DI P. SERRAMAZZONI CASA MODENA O 0 - 3 (20/25 12/25 20/25)
04704 08/03/2013 VEN 19,00 POLISPORTIVA POZZA CONAD SASSUOLO O 0 - 3 (10/25 12/25 16/25)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04705 13/03/2013 MER 19,30 S. DI P. ANDERLINI GS ARTIGLIO O 3 - 1 (25/19 25/21 24/26 25/10)
04706 16/03/2013 SAB 15,00 I.L.P.A. VIGNOLA S. DI P. SERRAMAZZONI O 2 - 3 (27/25 27/25 13/25 13/25 7/15)
04707 27/03/2013 MER 19,00 CASA MODENA POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/15 25/12 25/18)
04708 26/03/2013 MAR 18,00 CONAD SASSUOLO BASSER VOLLEY O 3 - 1 (25/19 25/21 17/25 25/21)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04709 22/03/2013 VEN 18,45 GS ARTIGLIO CASA MODENA O 1 - 3 (26/24 23/25 23/25 12/25)
04710 19/03/2013 MAR 18,45 S. DI P. SERRAMAZZONI CONAD SASSUOLO O 3 - 2 (25/21 15/25 14/25 26/24 15/9)
04711 24/03/2013 DOM 10,30 POLISPORTIVA POZZA S. DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (18/25 14/25 20/25)
04712 14/04/2013 DOM 15,00 BASSER VOLLEY I.L.P.A. VIGNOLA O 3 - 0 (25/11 25/20 26/24)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04713 03/04/2013 MER 19,30 CASA MODENA BASSER VOLLEY O 3 - 2 (25/17 23/25 24/26 25/21 15/10)
04714 04/04/2013 GIO 18,00 CONAD SASSUOLO GS ARTIGLIO O 3 - 0 (25/18 25/23 25/18)
04715 27/03/2013 MER 18,15 S. DI P. ANDERLINI S. DI P. SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/16 25/23 25/20)
04716 02/04/2013 MAR 18,45 I.L.P.A. VIGNOLA POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/9 25/13 25/7)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04717 05/05/2013 DOM 15,00 BASSER VOLLEY GS ARTIGLIO O 3 - 1 (21/25 25/16 26/24 25/18)
04718 10/04/2013 MER 19,30 S. DI P. ANDERLINI I.L.P.A. VIGNOLA O 3 - 0 (25/16 25/22 25/17)
04719 14/04/2013 DOM 10,30 S. DI P. SERRAMAZZONI POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/14 25/10 25/21)
04720 16/04/2013 MAR 19,30 CASA MODENA CONAD SASSUOLO O 3 - 0 (25/11 25/14 26/24)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04721 19/04/2013 VEN 18,45 GS ARTIGLIO S. DI P. SERRAMAZZONI O 3 - 2 (26/24 24/26 25/20 20/25 15/9)
04722 17/04/2013 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA BASSER VOLLEY O 0 - 3 (14/25 13/25 16/25)
04723 20/04/2013 SAB 15,00 CONAD SASSUOLO S. DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (0/25 19/25 23/25)
04724 09/05/2013 GIO 19,00 I.L.P.A. VIGNOLA CASA MODENA O 0 - 3 (9/25 10/25 21/25)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04725 25/05/2013 SAB 15,45 BASSER VOLLEY S. DI P. SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/11 25/21 25/15)
04726 29/04/2013 LUN 19,45 S. DI P. ANDERLINI CASA MODENA O 2 - 3 (25/23 25/23 21/25 18/25 12/15)
04727 28/04/2013 DOM 10,30 POLISPORTIVA POZZA GS ARTIGLIO O 0 - 3 (19/25 21/25 20/25)
04728 27/04/2013 SAB 15,00 I.L.P.A. VIGNOLA CONAD SASSUOLO O 0 - 3 (9/25 17/25 10/25)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04729 03/05/2013 VEN 18,00 S. DI P. ANDERLINI BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/11 27/25 25/19)
04730 14/05/2013 MAR 19,00 I.L.P.A. VIGNOLA GS ARTIGLIO O 3 - 0 (25/11 25/21 25/22)
04731 05/05/2013 DOM 11,30 CASA MODENA S. DI P. SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/15 25/18 25/17)
04732 07/05/2013 MAR 18,00 CONAD SASSUOLO POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/20 25/12 25/15)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04733 10/05/2013 VEN 18,45 GS ARTIGLIO S. DI P. ANDERLINI O 1 - 3 (25/17 9/25 15/25 20/25)
04734 03/05/2013 VEN 18,45 S. DI P. SERRAMAZZONI I.L.P.A. VIGNOLA O 3 - 1 (20/25 25/15 25/17 25/21)
04735 12/05/2013 DOM 10,30 POLISPORTIVA POZZA CASA MODENA O 0 - 3 (8/25 13/25 20/25)
04736 17/05/2013 VEN 19,00 BASSER VOLLEY CONAD SASSUOLO O 3 - 1 (25/16 25/18 17/25 25/15)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04737 07/05/2013 MAR 19,30 CASA MODENA GS ARTIGLIO O 3 - 0 (25/12 25/12 25/11)
04738 30/05/2013 GIO 18,00 CONAD SASSUOLO S. DI P. SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/6 25/21 25/20)
04739 15/05/2013 MER 19,30 S. DI P. ANDERLINI POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/15 25/11 25/14)
04740 18/05/2013 SAB 15,00 I.L.P.A. VIGNOLA BASSER VOLLEY O 0 - 3 (19/25 22/25 14/25)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04741 26/05/2013 DOM 15,00 BASSER VOLLEY CASA MODENA O 0 - 3 (18/25 13/25 13/25)
04742 24/05/2013 VEN 18,45 GS ARTIGLIO CONAD SASSUOLO O 2 - 3 (16/25 25/18 25/22 13/25 7/15)
04743 21/05/2013 MAR 18,45 S. DI P. SERRAMAZZONI S. DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (22/25 10/25 23/25)
04744 24/05/2013 VEN 19,00 POLISPORTIVA POZZA I.L.P.A. VIGNOLA O 1 - 3 (25/23 17/25 17/25 20/25)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04745 31/05/2013 VEN 18,45 GS ARTIGLIO BASSER VOLLEY O 0 - 3 (15/25 20/25 23/25)
04746 23/05/2013 GIO 19,00 I.L.P.A. VIGNOLA S. DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (21/25 21/25 18/25)
04747 04/06/2013 MAR 19,00 POLISPORTIVA POZZA S. DI P. SERRAMAZZONI O 0 - 3 (16/25 20/25 20/25)
04748 06/06/2013 GIO 18,00 CONAD SASSUOLO CASA MODENA O 3 - 1 (19/25 25/16 25/17 25/21)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04749 28/05/2013 MAR 18,45 S. DI P. SERRAMAZZONI GS ARTIGLIO O 1 - 3 (26/28 19/25 25/18 23/25)
04750 08/06/2013 SAB 15,30 BASSER VOLLEY POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/7 25/20 25/22)
04751 17/04/2013 MER 19,30 S. DI P. ANDERLINI CONAD SASSUOLO O 3 - 2 (24/26 27/25 23/25 25/13 15/6)
04752 31/05/2013 VEN 19,00 CASA MODENA I.L.P.A. VIGNOLA O 3 - 0 (25/11 25/14 25/19)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04753 14/05/2013 MAR 18,45 S. DI P. SERRAMAZZONI BASSER VOLLEY O 1 - 3 (16/25 17/25 25/14 15/25)
04754 28/05/2013 MAR 19,30 CASA MODENA S. DI P. ANDERLINI O 3 - 1 (25/15 25/23 22/25 25/20)
04755 12/04/2013 VEN 18,45 GS ARTIGLIO POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/19 25/19 25/22)
04756 28/05/2013 MAR 18,00 CONAD SASSUOLO I.L.P.A. VIGNOLA O 3 - 1 (23/25 25/7 25/17 25/10)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line