TUTTI I PIU' ED I MENO DELL'ANNO 2014/2015
                 
COMPARAZIONE  PER  SOCIETA'  GIA'  AFFILIATE  NEL 2013/2014   (non sono stati riportati i casi di "non variazioni")
ATTIVITA' GIOVANILE - VARIAZIONI PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI SERIE
c.s. societa' T/G M F c.s. societa' SQ.
240 PALLAVOLO"F.ANDERLINI"        -3 -3 -1 53 POLISPORTIVA MADONNINA A.D.S.R -1
126 P.G.S. FIDES                  -2 -1 -2 97 STADIUM PALL.MIRANDOLA        -1
135 IL TORRAZZO A.S.D.            -2 -1 0 115 POL. GINO NASI                -1
236 VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.      -2 -2 0 121 POL. 4 VILLE A.C.R.S.D.       -1
12 ASS. SPORT CORLO              -1 0 -1 184 POLISPORTIVA MODENA EST A.S.D. -1
15 GRUPPO SPORTIVO PALL. VIGNOLA -1 0 0 232 G.S. ARTIGLIO                 -1
97 STADIUM PALL.MIRANDOLA        -1 -1 0 253 ASD G.S.SPEZZANESE            -1
100 POLIVALENTE S. DAMASO         -1 0 -3 256 A.S.D. S.FRANCESCO VOLLEY     -1
184 POLISPORTIVA MODENA EST A.S.D. -1 0 -2 289 PODIUM TEAM VOLLEY            -1
229 A.D. FB PALL. SOLIERA         -1 -2 0 313 ASD PROV.LE PESCATORI TORRAZZO -1
279 SCUOLA DI PALL.SERRAMAZZONI   -1 -1 2 348 C. POLIVALENTE DI LIMIDI ASD  -1
295 POLISPORTIVA MARANO A.S.D.    -1 0 -1      
302 VOLLEY SASSUOLO A.S.D.        -1 -3 0      
364 L.J VOLLEY SSDRL              -1 0 -1      
369 POLISPORTIVA UNIONE 90 ASS.DIL -1 0 -2      
     
     
c.s. societa' T/G M F
115 POL. GINO NASI                3 0 1
133 AMENDOLA VOLLEY MODENA A.S.D. 3 0 4 c.s. societa' SQ.
167 CIRCOLO POL. CAMPOGALLIANO    3 0 4 279 SCUOLA DI PALL.SERRAMAZZONI   3
177 SCUOLA DI PALL. "F. ANDERLINI" 3 6 -2 177 SCUOLA DI PALL. "F. ANDERLINI" 2
216 A.S.D. BASSER VOLLEY          2 2 1 12 ASS. SPORT CORLO              1
232 G.S. ARTIGLIO                 2 1 1 68 PALL. CAVEZZO                 1
365 MODENA VOLLEY PUNTO ZERO SSDRL 2 2 -1 100 POLIVALENTE S. DAMASO         1
29 LIBERTAS UNIVERSAL            1 0 1 102 POLISPORTIVA CONCORDIESE A.D. 1
51 IDEA VOLLEY SASSUOLO          1 0 2 135 IL TORRAZZO A.S.D.            1
90 POLISPORT.CASTELFRANCO EMILIA 1 0 3 204 C.S.D.JACQUES MARITAIN        1
95 P.G.S. SMILE A.S.D.           1 0 2 229 A.D. FB PALL. SOLIERA         1
111 U.S.CASTELNUOVO               1 1 -1 236 VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.      1
121 POL. 4 VILLE A.C.R.S.D.       1 1 0 365 MODENA VOLLEY PUNTO ZERO SSDRL 1
145 VOLLEY ARCI CASTELVETRO A.S.D. 1 0 2
283 VOLLEY SANMICHELESE           1 0 0
287 VOLLEY ZOCCA A.S.D.           1 0 2
303 G.S. BRODANO                  1 0 1
SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE 2
SOCIETA' NON RIAFFILIATE 6
T/G solo campionati prov.li di categoria
M/F č compresa l'attivitā promozionale e del Memorial G.Bevini e il promozionale
Manca nel computo il torneo Memorial Bevini