TUTTI I PIU' ED I MENO DELL'ANNO 2012/2013
                 
COMPARAZIONE  PER  SOCIETA'  GIA'  AFFILIATE  NEL 2011/2012   (non sono stati riportati i casi di "non variazioni")
ATTIVITA' GIOVANILE - VARIAZIONI PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI SERIE
c.s. societa' T/G M F c.s. societa' SQ.
10 POL.NONANTOLA SETT. PALLAVOLO -3 0 -4 29 LIBERTAS UNIVERSAL            -2
115 POL. GINO NASI                -2 0 -2 126 P.G.S. FIDES                  -1
184 POLISPORTIVA MODENA EST A.S.D. -2 -2 -2 218 G.S. COLOMBARO VOLLEY A.S.D.  -1
240 PALLAVOLO"F.ANDERLINI"        -2 4 -5 235 ASD UNIVERSAL VOLL. FEM. CARPI -1
14 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA  -1 0 0 6 SAN FAUSTINO INVICTA          -1
15 GRUPPO SPORTIVO PALL. VIGNOLA -1 0 -1 53 POLISPORTIVA MADONNINA A.D.S.R -1
68 PALL. CAVEZZO                 -1 0 -2 121 POL. 4 VILLE A.C.R.S.D.       -1
85 NUOVA POL.UNIONE 90-SETT.PALL. -1 0 -1 158 MONTALE PALLAVOLO A.S.D.      -1
100 POLIVALENTE S. DAMASO         -1 0 -1 166 PALLAVOLO SAN PROSPERO A.S.D. -1
105 AUDAX VOLLEY CASINALBO A.S.D. -1 -2 0 173 POLISPORTIVA LIMIDI ASD       -1
133 AMENDOLA VOLLEY MODENA A.S.D. -1 0 -2 174 POL. SAN MARINESE             -1
147 POLISP.POLIVALENTE MARANELLO  -1 0 -2 223 SPORTING CLUB ITALIA A.S.D.   -1
219 A.S.D. POLISPORTIVA PAVULLESE -1 0 -3 289 PODIUM TEAM VOLLEY            -1
232 G.S. ARTIGLIO                 -1 2 0 337 RCS SAN PIO X ASD             -1
248 VOLLEY STADIUM                -1 0 -1 345 POL. MASSESE CASELLE 2000     -1
253 ASD G.S.SPEZZANESE            -1 -2 -1 349 POLISPORTIVA ROVERETANA ASD   -1
303 G.S. BRODANO                  -1 0 0 105 AUDAX VOLLEY CASINALBO A.S.D. -1
305 ASSOCIAZIONE MAGRETA          -1 0 -3 115 POL. GINO NASI                -1
184 POLISPORTIVA MODENA EST A.S.D. -1
c.s. societa' T/G M F c.s. societa' SQ.
177 SCUOLA DI PALL. "F. ANDERLINI" 6 6 2 177 SCUOLA DI PALL. "F. ANDERLINI" 2
236 VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.      4 1 5 236 VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.      2
307 PALLAVOLO MODENA SSDRL        4 6 0 284 ASSOCIAZIONE SPORTIVA ANESER  2
204 C.S.D.JACQUES MARITAIN        3 1 0 307 PALLAVOLO MODENA SSDRL        1
29 LIBERTAS UNIVERSAL            2 2 0 204 C.S.D.JACQUES MARITAIN        1
274 POLISPORTIVA POZZA A.S.D      2 4 0 95 P.G.S. SMILE A.S.D.           1
302 VOLLEY SASSUOLO A.S.D.        2 2 0 111 U.S.CASTELNUOVO               1
359 C. P. O.  DON GEMELLO A.S.D.  2 3 0 279 SCUOLA DI PALL.SERRAMAZZONI   1
90 POLISPORT.CASTELFRANCO EMILIA 1 1 0 135 IL TORRAZZO A.S.D.            1
95 P.G.S. SMILE A.S.D.           1 0 1 188 POL. S. CESARIO 1967          1
97 STADIUM PALL.MIRANDOLA        1 0 -1 313 A.S.D.  LA TORRE              1
111 U.S.CASTELNUOVO               1 2 1 348 C. POLIVALENTE DI LIMIDI ASD  1
126 P.G.S. FIDES                  1 0 3 360 PALLAVOLO CARPI 1971 ASD      1
176 A.S.D.PALLAVOLO SPILAMBERTO   1 0 2 361 DUCA VOLLEY ASD               1
216 A.S.D. BASSER VOLLEY          1 -1 0 240 PALLAVOLO"F.ANDERLINI"        1
218 G.S. COLOMBARO VOLLEY A.S.D.  1 1 0
235 ASD UNIVERSAL VOLL. FEM. CARPI 1 0 1
262 MONDIAL QUARTIROLO            1 0 -2
279 SCUOLA DI PALL.SERRAMAZZONI   1 1 1
295 POLISPORTIVA MARANO A.S.D.    1 0 1
Manca nel computo dell'attivitā giovanile - U11,  Memorial Bevini e Fase Due U12
SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE 4
T/G solo campionati prov.li di categoria
M/F č compresa l'attivitā promozionale e del Memorial G.Bevini e il promozionale SOCIETA' NON RIAFFILIATE 8