TUTTI I PIU' ED I MENO DELL'ANNO 2009/2010 
                 
COMPARAZIONE TRA SOCIETA' AFFILIATE SIA NEL 2009/2010 CHE NELL'ANNO PRECEDENTE                               (non sono stati riportati i casi di "non variazioni")
ATTIVITA' GIOVANILE - VARIAZIONI PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI SERIE
c.s. societa' T/G M F c.s. societa' SQ.
167 CIRCOLO POL. CAMPOGALLIANO    -2 0 -3 53 POLISPORTIVA MADONNINA VOLLEY 3
256 A.S.D. S.FRANCESCO VOLLEY     -2 0 -2 340 ASD LA FENICE VOLLEY          2
289 PODIUM TEAM VOLLEY            -2 0 -2 10 POL.NONANTOLA SETT. PALLAVOLO 1
312 SASSUOLO VOLLEY S.R.L.        -2 0 -3 95 P.G.S. SMILE A.S.D.           1
10 POL.NONANTOLA SETT. PALLAVOLO -1 0 -1 135 IL TORRAZZO A.S.D.            1
14 L.A. MURATORI VOLLEY VIGNOLA  -1 -1 0 145 VOLLEY ARCI CASTELVETRO       1
135 IL TORRAZZO A.S.D.            -1 0 -1 166 PALLAVOLO SAN PROSPERO A.S.D. 1
147 POLISP.POLIVALENTE MARANELLO  -1 -2 1 188 POL. S. CESARIO 1967          1
174 POL. SAN MARINESE             -1 0 0 216 P. RAVARINESE                 1
176 A.S. VOLLEY SPILAMBERTO       -1 -1 0 235 ASD UNIVERSAL VOLL. FEM. CARPI 1
184 POLISPORTIVA MODENA EST       -1 0 0 262 MONDIAL QUARTIROLO            1
209 ARCI VISP SAVIGNANO           -1 0 -1 279 SCUOLA DI PALL.SERRAMAZZONI   1
235 ASD UNIVERSAL VOLL. FEM. CARPI -1 0 0 296 DREAM TEAM BF VOLLEY          1
243 SOCIETA' VOLLEY MODENA        -1 0 -1 306 U.S. TACCINI                  1
248 VOLLEY STADIUM                -1 0 -1 313 A.S.D.  LA TORRE              1
253 G.S.SPEZZANESE                -1 0 -1 343 PALLAVOLO POGGESE ASD         1
279 SCUOLA DI PALL.SERRAMAZZONI   -1 -1 1
283 VOLLEY SANMICHELESE           -1 0 -1
300 A.S.D. DOSSESE VOLLEY         -1 0 -1
307 PALLAVOLO MODENA SSDRL        -1 -1 0 c.s. societa' SQ.
329 POLIVALENTE FORUM BASTIGLIA   -1 -1 0 85 NUOVA POL.UNIONE 90-SETT.PALL. -2
          133 AMENDOLA VOLLEY MODENA A.S.D. -2
c.s. societa' T/G M F 147 POLISP.POLIVALENTE MARANELLO  -2
216 P. RAVARINESE                 3 1 2 184 POLISPORTIVA MODENA EST       -2
85 NUOVA POL.UNIONE 90-SETT.PALL. 2 1 1 301 G.S. QUARTIERE MADONNINA VOLLEY -2
158 MONTALE PALLAVOLO A.S.D.      2 0 2 312 SASSUOLO VOLLEY S.R.L.        -2
219 A.S.D. POLISPORTIVA PAVULLESE 2 0 2 142 G.S.CASTELFRANCHI             -1
232 G.S. ARTIGLIO                 2 0 2 174 POL. SAN MARINESE             -1
240 PALLAVOLO"F.ANDERLINI"        2 0 4 176 A.S. VOLLEY SPILAMBERTO       -1
12 ASS. SPORT CORLO              1 0 2 177 SCUOLA DI PALL. "F. ANDERLINI" -1
15 GRUPPO SPORTIVO PALL. VIGNOLA 1 0 1 180 C.S.R. CULTURALE ESTENSE      -1
75 CARNABY TEAM ACSI             1 1 0 236 VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.      -1
90 POLISPORT.CASTELFRANCO EMILIA 1 0 1 240 PALLAVOLO"F.ANDERLINI"        -1
105 STRADA FACENDO AUDAX CASINALBO 1 0 2 247 SAN GIORGIO SASSUOLO A.S.D.   -1
115 POL. GINO NASI                1 0 1 293 POLIVALENTE FUTURA A.S.D.     -1
126 P.G.S. FIDES                  1 1 0 329 POLIVALENTE FORUM BASTIGLIA   -1
166 PALLAVOLO SAN PROSPERO A.S.D. 1 0 1
177 SCUOLA DI PALL. "F. ANDERLINI" 1 -1 2
188 POL. S. CESARIO 1967          1 0 2 SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE 2
204 C.S.JACQUES MARITAIN MADONNINA 1 0 0
229 A.D. FB PALL. SOLIERA         1 1 0 SOCIETA' NON RIAFFILIATE 2
262 MONDIAL QUARTIROLO            1 0 0
302 VOLLEY SASSUOLO A.S.D.        1 1 0
303 G.S. BRODANO                  1 0 0
T/G solo campionati prov.li di categoria
M/F č compresa l'attivitā promozionale e del Memorial G.Bevini e il promozionale