FIPAV Comitato Territoriale di Modena - c/o CONI Point Modena - Viale Dello Sport, 29 - 41122 Modena (MO), Phone +39 059 8753686 - info@fipav.mo.it - www.fipav.mo.it


   Anno Sportivo 2019/2020 COMUNICATO N°19 del 21/01/2020 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00057 15/01/20 BASSER PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 21 25 - 11 25 - 19
00058 15/01/20 IL TORRAZZO VOLLEY US CASTELNUOVO 2 - 3 25 - 22 20 - 25 15 - 25 26 - 24 8 - 15
00060 20/01/20 MIRAGE VOLLEY MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 3 - 0 25 - 20 25 - 23 25 - 10
00078 17/01/20 PALLAVOLO VIGNOLA POLISPORTIVA MODENA EST 0 - 3 18 - 25 16 - 25 22 - 25
00079 17/01/20 BASSER US CASTELNUOVO 3 - 1 20 - 25 25 - 16 25 - 18 25 - 18
00080 17/01/20 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO MOMA ANDERLINI 2 - 3 25 - 20 17 - 25 22 - 25 25 - 18 10 - 15
00082 17/01/20 AS CORLO UTENSILERIA CORAG MONDIAL 3 - 2 25 - 22 23 - 25 25 - 4 14 - 25 15 - 11
00083 17/01/20 POLISPORTIVA 4 VILLE V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE 3 - 1 22 - 25 25 - 23 25 - 19 25 - 22
00084 17/01/20 MIRAGE VOLLEY IL TORRAZZO VOLLEY 3 - 0 25 - 13 25 - 17 25 - 18
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00249 17/01/20 SASSI GOMME 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 3 - 0 25 - 22 25 - 17 25 - 22
00250 16/01/20 ASD G.S.SPEZZANESE SOLIERA VOLLEY 150 3 - 0 25 - 19 25 - 13 25 - 20
00251 15/01/20 DEF VOLLEY SASSUOLO US CASTELNUOVO 3 - 0 25 - 22 25 - 23 25 - 18
00252 17/01/20 MOMA ANDERLINI B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 1 - 3 18 - 25 25 - 17 22 - 25 21 - 25
00253 16/01/20 THORRAZZO DREAM TEAM B.F. VOLLEY 3 - 2 25 - 18 21 - 25 25 - 22 22 - 25 15 - 12
00254 17/01/20 HOLACHECK MARITAIN PGS FIDES 3 - 0 25 - 16 25 - 23 25 - 19
2 DIVISIONE FEMMINILE AUXILIA FINANCE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00455 17/01/20 MAGRETA VOLLEY ASD G.S.SPEZZANESE 2 - 3 18 - 25 25 - 18 25 - 13 26 - 28 15 - 17
00456 16/01/20 BPER PALLAVOLO VGM AS CORLO MAGRETA 1 - 3 15 - 25 25 - 23 21 - 25 15 - 25
00457 16/01/20 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO AFTER VOLLEY 3 - 1 22 - 25 25 - 21 25 - 22 25 - 23
00458 16/01/20 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY 2 - 3 24 - 26 28 - 30 28 - 26 25 - 21 10 - 15
00459 16/01/20 DEF VOLLEY SASSUOLO MARANO VOLLEY 1 - 3 25 - 18 13 - 25 24 - 26 22 - 25
00460 17/01/20 POL CAMPOGALLIANO PC MARMI VOLLEY CASTELVETRO A.S.D 3 - 0 25 - 18 26 - 24 25 - 10
2 DIVISIONE FEMMINILE AUXILIA FINANCE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00585 10/01/20 A.S.D. POL. MANZOLINO ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA 1 - 3 15 - 25 16 - 25 25 - 17 21 - 25
00587 14/01/20 D'ART HAIR PALLAVOLO VGM VIVI VOLLEY 3 - 2 27 - 29 25 - 23 25 - 15 20 - 25 15 - 8
00588 19/01/20 BASSER ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA 3 - 0 25 - 16 25 - 23 25 - 19
00589 17/01/20 VOLLEY ACADEMY MODENA A.S.D. VIRTUS MASSESE 0 - 3 8 - 25 15 - 25 25 - 27
00590 17/01/20 MOMA ANDERLINI STUDIO LOGICA 2 INVICTA 0 - 3 16 - 25 17 - 25 18 - 25
00591 17/01/20 POLISPORTIVA CONCORDIESE POSSIDIESE VOLLEY 3 - 1 25 - 14 18 - 25 25 - 15 25 - 23
00592 16/01/20 MONDIAL TEXCART A.S.D. POL. MANZOLINO 3 - 2 25 - 13 25 - 23 21 - 25 19 - 25 15 - 10
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00834 18/01/20 POLISPORTIVA MODENA EST VOLLEY STADIUM 2 - 3 25 - 23 11 - 25 25 - 21 19 - 25 7 - 15
00835 15/01/20 UTENSILERIA CORAG MONDIAL PIZZ. L'ALTRO MONDO MASSA F.SE 3 - 0 25 - 10 25 - 15 25 - 18
00836 18/01/20 ANDERLINI BLACK PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA 1 - 3 25 - 23 15 - 25 18 - 25 18 - 25
00838 14/01/20 VOLLEY STADIUM ANDERLINI BLACK 3 - 0 25 - 15 25 - 9 25 - 15
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00876 18/01/20 SVS PROJECT PALLAVOLO VIGNOLA 0 - 3 23 - 25 12 - 25 21 - 25
00877 19/01/20 MONDIAL QUARTIROLO VOLLEY ACADEMY MODENA 3 - 0 25 - 13 26 - 24 25 - 22
00878 20/01/20 ARTESTAMPA EDIZIONI INVICTA ANDERLINI BLU 0 - 3 14 - 25 8 - 25 11 - 25
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00908 15/01/20 PGS FIDES-MAGRETA VOLLEY S.DI P. SERRAMAZZONI 1 - 3 17 - 25 25 - 14 14 - 25 18 - 25
00915 11/01/20 IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO PGS FIDES-MAGRETA VOLLEY 3 - 0 25 - 11 25 - 8 25 - 15
00918 16/01/20 POLISPORTIVA MARANELLO IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO 1 - 3 14 - 25 25 - 15 14 - 25 22 - 25
00919 20/01/20 AS CORLO VOLLEY CASTELVETRO A.S.D 3 - 2 23 - 25 28 - 26 13 - 25 25 - 14 17 - 15
00920 17/01/20 CITY CAR VOLLEY SASSUOLO S.DI P. SERRAMAZZONI 0 - 3 22 - 25 23 - 25 23 - 25
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01042 19/01/20 VOLLEY STADIUM YOUNG AS CORLO 0 - 3 19 - 25 11 - 25 10 - 25
01045 16/01/20 VOLLEY STADIUM YOUNG IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO 3 - 0 25 - 17 25 - 16 25 - 11
01046 19/01/20 MONDIAL TEXCART POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 0 25 - 17 25 - 16 25 - 14
01047 17/01/20 SAN MICHELESE-ANDERLINI BPER PALLAVOLO VGM 3 - 2 25 - 23 25 - 19 15 - 25 21 - 25 15 - 13
01048 14/01/20 AS CORLO SDIP ANDERLINI YOUNG 1 - 3 15 - 25 23 - 25 26 - 24 23 - 25
01050 20/01/20 IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO SAN MICHELESE-ANDERLINI 3 - 2 25 - 21 20 - 25 22 - 25 25 - 8 23 - 21
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01098 14/01/20 POLIVALENTE SAN DAMASO VOLLEY CASTELVETRO A.S.D 0 - 3 17 - 25 11 - 25 7 - 25
01102 19/01/20 VOLLEY STADIUM ANDERLINI GIALLA 3 - 0 25 - 15 25 - 8 25 - 14
01103 15/01/20 VOLLEY ACADEMY MODENA MOMA ANDERLINI 0 - 3 9 - 25 13 - 25 23 - 25
01104 15/01/20 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D MARITAIN 3 - 0 26 - 24 25 - 17 26 - 24
UNDER 14 FEMMINILE MDC LIFE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01219 18/01/20 MONDIAL TEXCART VOLLEY STADIUM 3 - 0 25 - 9 25 - 17 25 - 9
01220 18/01/20 BASSER VOLLEY VIVI VOLLEY 2 - 3 19 - 25 17 - 25 25 - 17 25 - 20 6 - 15
UNDER 14 FEMMINILE MDC LIFE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01246 10/01/20 POLIVALENTE SAN DAMASO ANDERLINI BLACK 0 - 3 18 - 25 5 - 25 19 - 25
01248 18/01/20 ANDERLINI BLACK VOLLEY ACADEMY MODENA 3 - 2 25 - 21 24 - 26 25 - 16 12 - 25 15 - 12
01249 15/01/20 SOLIERA VOLLEY 150 EDIL RESTAURO 0 - 3 19 - 25 13 - 25 12 - 25
01250 17/01/20 POLIVALENTE SAN DAMASO SDIP ANDERLINI BLU 0 - 3 11 - 25 17 - 25 6 - 25
UNDER 14 FEMMINILE MDC LIFE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01277 12/01/20 IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO AS CORLO 2 - 3 23 - 25 25 - 20 18 - 25 25 - 22 12 - 15
01278 16/01/20 S.DI P. SERRAMAZZONI VOLLEY CASTELVETRO A.S.D 0 - 3 6 - 25 17 - 25 21 - 25
01279 17/01/20 POLISPORTIVA MARANELLO AS CORLO 0 - 3 9 - 25 19 - 25 21 - 25
01280 15/01/20 MARANO VOLLEY IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO 0 - 3 10 - 25 7 - 25 10 - 25
2 DIVISIONE MASCHILE AUXILIA FINANCE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01531 17/01/20 SPORT CARS - PGS FIDES UNIVOLLEY CARPI 1 - 3 27 - 25 22 - 25 13 - 25 16 - 25
01532 14/01/20 TORRAZZO OCA SELVAGGIA VIS VOLLEY 3 - 0 25 - 16 25 - 15 25 - 20
01533 16/01/20 PALLAVOLO QUISTELLO PGS SMILE 0 - 3 17 - 25 21 - 25 16 - 25
01534 17/01/20 AFTER VOLLEY POLISPORTIVA GINO NASI 1 - 3 21 - 25 25 - 18 21 - 25 20 - 25
01535 17/01/20 ANESER NOVI USD TACCINI GREEN STAR 1 - 3 25 - 20 26 - 28 23 - 25 21 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE MDC LIFE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02022 18/01/20 POLISPORTIVA 4 VILLE TERRE ITTICHE V. MASSESE 3 - 0 25 - 13 25 - 21 25 - 12
02036 15/01/20 POLISPORTIVA SOLARESE POLISPORTIVA CONCORDIESE 2 - 3 25 - 20 19 - 25 21 - 25 25 - 11 9 - 15
02037 17/01/20 IDEA VOLLEY SASSUOLO UNIONE 90 0 - 3 12 - 25 12 - 25 11 - 25
02038 14/01/20 POLISPORTIVA 4 VILLE UNIVOLLEY CARPI 0 - 3 26 - 28 12 - 25 27 - 29
02039 17/01/20 GIOS VOLLEY CARPI ANESER NOVI 3 - 0 25 - 8 25 - 10 25 - 15
02040 16/01/20 USD TACCINI GREEN STAR FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 1 25 - 11 25 - 16 26 - 28 25 - 18
3 DIVISIONE FEMMINILE MDC LIFE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02146 16/01/20 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO POLISPORTIVA MARANELLO 1 - 3 25 - 18 24 - 26 20 - 25 19 - 25
02147 14/01/20 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE USD TACCINI GREEN STAR JR 1 - 3 24 - 26 25 - 16 23 - 25 19 - 25
02148 16/01/20 PGS SMILE J.MARITAIN 3 - 2 25 - 22 21 - 25 25 - 20 22 - 25 15 - 12
02149 16/01/20 U.S. DON E.MONARI POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 - 1 25 - 23 25 - 18 23 - 25 25 - 17
02150 16/01/20 PGS FIDES IL TORRAZZO 1 - 3 16 - 25 27 - 25 17 - 25 12 - 25
UNDER 14 MASCHILE MDC LIFE - 3
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02412 15/01/20 GS VV.F MAURIZIO MARCONI SCHOOL FB PALLAVOLO SOLIERA 0 - 3 23 - 25 18 - 25 21 - 25
02420 18/01/20 BASSER PALLAVOLO FABBRICO 3 - 0 25 - 15 25 - 20 25 - 22
02421 17/01/20 VBSM U14M FB PALLAVOLO SOLIERA 0 - 3 10 - 25 14 - 25 9 - 25
UNDER 18 MASCHILE BPER BANCA - 3
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02618 22/12/19 ZINELLA VOLLEYBOL HOLACHECK MARITAIN 3 - 1 27 - 29 25 - 14 25 - 13 25 - 13
02625 18/01/20 YZ VOLLEY VOLLEYBOL QUIMIALMEL- VOLLEY SASSUOLO 3 - 1 23 - 25 25 - 21 25 - 17 29 - 27
02626 19/01/20 ZINELLA VOLLEYBOL LEO SHOES MODENA VOLLEY 1 - 3 15 - 25 16 - 25 35 - 33 16 - 25
02627 19/01/20 SAVENA VOLLEY VOLLEYBOL UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI BLACK 0 - 3 18 - 25 17 - 25 22 - 25
02628 15/01/20 HOLACHECK MARITAIN S.DI P. ANDERLINI 1 - 3 25 - 23 17 - 25 18 - 25 19 - 25
UNDER 13 FEMMINILE OSPEDALE DI SASSUOLO - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02819 17/01/20 MONDIAL QUARTIROLO BASSER 3 - 0 25 - 11 25 - 16 25 - 12
02820 19/01/20 FIAP NONANTOLA UNICOLOR MODENA 1 - 2 14 - 25 25 - 21 10 - 25
02821 18/01/20 FB PALLAVOLO SOLIERA VOLLEY STADIUM 3 - 0 25 - 22 25 - 7 25 - 16
UNDER 13 FEMMINILE OSPEDALE DI SASSUOLO - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02854 18/01/20 AS CORLO S.DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 14 25 - 15 25 - 14
02857 16/01/20 CITY CAR VOLLEY SASSUOLO AS CORLO 0 - 3 13 - 25 19 - 25 13 - 25
02858 19/01/20 AS CORLO GS LIBERTAS FIORANO 3 - 0 25 - 9 25 - 4 25 - 8
02860 17/01/20 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D METALSIDER 2 3 - 0 25 - 18 25 - 14 25 - 15
UNDER 13 FEMMINILE OSPEDALE DI SASSUOLO - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02891 17/01/20 PALLAVOLO VIGNOLA PGS FIDES 0 - 3 7 - 25 20 - 25 23 - 25
02892 18/01/20 VOLLEY ACADEMY MODENA FALEGNAMERIA FUTURA MARITAIN 3 - 0 25 - 23 25 - 20 25 - 18
02893 19/01/20 ANDERLINI AZZURRA S.DI.P ANDERLINI BLU 0 - 3 15 - 25 20 - 25 11 - 25
UNDER 13 MASCHILE OSPEDALE DI SASSUOLO - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
03211 14/01/20 BASSER S.DI P. ANDERLINI 0 - 3 10 - 25 15 - 25 17 - 25
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90021 18/01/20 PALLAVOLO VIGNOLA ANDERLINI CORALLO 2 - 1 25 - 19 27 - 25 15 - 25
90024 18/01/20 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D POLIVALENTE SAN DAMASO 3 - 0 25 - 17 25 - 10 25 - 10
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90063 13/01/20 BPER PALLAVOLO VGM FERMEC NONANTOLA 3 - 0 25 - 23 25 - 20 25 - 21
90065 18/01/20 BASSER FERMEC NONANTOLA 2 - 1 21 - 25 25 - 22 25 - 23
90066 18/01/20 UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA FLAMINGO RISTORANTE PIZZERIA 0 - 3 9 - 25 9 - 25 20 - 25
90069 20/01/20 BPER PALLAVOLO VGM UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA 0 - 3 12 - 25 16 - 25 19 - 25
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90213 17/01/20 PGS FIDES S.DI P. ANDERLINI 3 - 0 27 - 25 25 - 14 25 - 20
90214 14/01/20 VOLLEY ACADEMY MODENA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 - 3 7 - 25 12 - 25 11 - 25
90215 16/01/20 BPER VGMODENA VOLLEY BAR H MARITAIN 1 - 2 25 - 17 20 - 25 24 - 26
90217 20/01/20 BAR H MARITAIN PGS FIDES 0 - 3 11 - 25 14 - 25 18 - 25
90218 19/01/20 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA UNIVOLLEY BOYS TECNOCASA 2 - 1 25 - 17 25 - 20 26 - 28
VOLLEY S3 RED 4X4 FEMMINILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
91018 11/01/20 BPER VGMODENA VOLLEY VOLLEY STADIUM 1 - 2 10 - 25 25 - 23 13 - 25
91022 19/01/20 B P R CASTELFRANCO EMILIA POSSIDIESE VOLLEY 3 - 0 25 - 17 25 - 16 25 - 7
91023 16/01/20 VOLLEY STADIUM ADP MONDIAL QUARTIROLO 0 - 3 21 - 25 21 - 25 22 - 25
91024 18/01/20 BPER VGMODENA VOLLEY PALLAVOLO VIGNOLA 2 - 1 23 - 25 25 - 16 26 - 24
VOLLEY S3 RED 3X3 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
92001 19/01/20 ANDERLINI TIGRI BPER VGMODENA VOLLEY 0 - 3 6 - 15 12 - 15 10 - 15
92002 19/01/20 PGS FIDES 2 ANDERLINI PUMA 3 - 0 15 - 9 15 - 6 15 - 10
92003 19/01/20 PALLAVOLO VIGNOLA LEONI PGS FIDES 0 - 3 7 - 15 3 - 15 2 - 15
92004 19/01/20 ANDERLINI TIGRI PGS FIDES 2 0 - 3 7 - 15 10 - 15 8 - 15
92005 19/01/20 BPER VGMODENA VOLLEY ANDERLINI PUMA 3 - 0 15 - 9 15 - 7 15 - 11
92006 19/01/20 PGS FIDES BPER VGMODENA VOLLEY 3 - 0 15 - 7 15 - 8 15 - 11
92007 19/01/20 ANDERLINI PUMA PALLAVOLO VIGNOLA LEONI 3 - 0 15 - 7 15 - 1 15 - 5
92008 19/01/20 PGS FIDES 2 NONAVOLLEY 3 - 0 15 - 2 15 - 3 15 - 2
92009 19/01/20 PALLAVOLO VIGNOLA LEONI BPER VGMODENA VOLLEY 0 - 3 4 - 15 4 - 15 2 - 15
92010 19/01/20 ANDERLINI TIGRI NONAVOLLEY 3 - 0 15 - 7 15 - 5 15 - 9

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Nessuna

Gare non omologate per mancanza del rapporto arbitrale ovvero manca referto per categoria promozionale

Nessuna

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 POLISPORTIVA 4 VILLE 29 12 10 2 32 13 2,46 1058 883 1,20 0
2 AS CORLO 29 12 10 2 33 16 2,06 1114 998 1,12 0
3 SOLIERA VOLLEY 150 28 11 10 1 31 9 3,44 953 783 1,22 0
4 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE 25 12 9 3 30 16 1,88 1040 920 1,13 0
5 POLISPORTIVA MODENA EST 24 12 8 4 30 19 1,58 1097 998 1,10 0
6 MIRAGE VOLLEY 22 12 8 4 26 18 1,44 998 924 1,08 0
7 VOLLEY STADIUM 19 11 6 5 23 19 1,21 922 910 1,01 0
8 UTENSILERIA CORAG MONDIAL 17 12 6 6 23 25 0,92 1030 1029 1,00 0
9 MOMA ANDERLINI 17 12 5 7 23 24 0,96 982 985 1,00 0
10 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 12 12 3 9 17 29 0,59 967 1019 0,95 0
11 BASSER 10 12 3 9 15 28 0,54 899 989 0,91 0
12 IL TORRAZZO VOLLEY 8 12 2 10 10 30 0,33 731 930 0,79 0
13 US CASTELNUOVO 7 12 2 10 13 32 0,41 923 1047 0,88 0
14 PALLAVOLO VIGNOLA 2 12 1 11 7 35 0,20 721 1020 0,71 0

1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ASD G.S.SPEZZANESE 23 9 8 1 24 6 4,00 721 607 1,19 0
2 SASSI GOMME 19 9 8 1 24 15 1,60 852 816 1,04 0
3 THORRAZZO 18 9 6 3 21 12 1,75 759 696 1,09 0
4 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 17 9 6 3 18 12 1,50 662 642 1,03 0
5 DREAM TEAM B.F. VOLLEY 17 9 5 4 21 13 1,62 750 702 1,07 0
6 DEF VOLLEY SASSUOLO 15 9 5 4 18 16 1,13 739 745 0,99 0
7 US CASTELNUOVO 14 9 5 4 15 17 0,88 681 718 0,95 0
8 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 13 9 4 5 18 17 1,06 785 763 1,03 0
9 HOLACHECK MARITAIN 11 9 3 6 15 19 0,79 750 752 1,00 0
10 SOLIERA VOLLEY 150 6 9 2 7 8 23 0,35 647 737 0,88 0
11 PGS FIDES 6 9 1 8 10 24 0,42 711 745 0,95 0
12 MOMA ANDERLINI 3 9 1 8 8 26 0,31 666 800 0,83 0

2 DIVISIONE FEMMINILE AUXILIA FINANCE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MARANO VOLLEY 27 10 9 1 29 8 3,63 875 756 1,16 0
2 CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY 20 10 7 3 25 15 1,67 918 834 1,10 0
3 POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 18 10 5 5 21 15 1,40 822 725 1,13 0
4 AS CORLO MAGRETA 17 10 5 5 23 22 1,05 970 926 1,05 0
5 BPER PALLAVOLO VGM 16 10 6 4 23 20 1,15 962 954 1,01 0
6 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 15 9 5 4 19 16 1,19 781 758 1,03 0
7 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D 15 10 5 5 19 21 0,90 830 889 0,93 0
8 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 12 9 5 4 17 20 0,85 750 820 0,91 0
9 MAGRETA VOLLEY 12 10 3 7 18 24 0,75 879 873 1,01 0
10 ASD G.S.SPEZZANESE 10 10 3 7 16 25 0,64 882 910 0,97 0
11 AFTER VOLLEY 9 10 3 7 13 22 0,59 709 804 0,88 0
12 DEF VOLLEY SASSUOLO 6 10 3 7 12 27 0,44 764 893 0,86 0

2 DIVISIONE FEMMINILE AUXILIA FINANCE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 STUDIO LOGICA 2 INVICTA 29 10 10 0 30 4 7,50 833 604 1,38 0
2 MOMA ANDERLINI 22 10 7 3 24 12 2,00 839 732 1,15 0
3 A.S.D. VIRTUS MASSESE 20 10 6 4 24 13 1,85 832 740 1,12 0
4 D'ART HAIR PALLAVOLO VGM 19 10 7 3 24 17 1,41 924 811 1,14 0
5 POLISPORTIVA CONCORDIESE 19 10 6 4 22 14 1,57 815 746 1,09 0
6 ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA 18 10 6 4 20 15 1,33 772 732 1,05 0
7 VIVI VOLLEY 17 10 6 4 21 17 1,24 828 804 1,03 0
8 BASSER 11 10 4 6 13 21 0,62 703 771 0,91 0
9 A.S.D. POL. MANZOLINO 9 10 3 7 14 25 0,56 759 866 0,88 0
10 POSSIDIESE VOLLEY 7 10 2 8 10 24 0,42 669 779 0,86 0
11 MONDIAL TEXCART 6 10 2 8 9 26 0,35 692 802 0,86 0
12 VOLLEY ACADEMY MODENA 3 10 1 9 5 28 0,18 531 810 0,66 0

2 DIVISIONE MASCHILE AUXILIA FINANCE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 UNIVOLLEY CARPI 21 7 7 0 21 7 3,00 696 600 1,16 0
2 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 18 7 6 1 19 5 3,80 593 452 1,31 0
3 POLISPORTIVA GINO NASI 14 7 5 2 16 11 1,45 625 591 1,06 0
4 VIS VOLLEY 13 7 4 3 14 12 1,17 574 572 1,00 0
5 PGS SMILE 11 7 4 3 15 11 1,36 568 539 1,05 0
6 SPORT CARS - PGS FIDES 8 7 3 4 12 15 0,80 559 612 0,91 0
7 ANESER NOVI 7 7 2 5 12 16 0,75 621 627 0,99 0
8 AFTER VOLLEY 7 7 2 5 11 16 0,69 571 605 0,94 0
9 USD TACCINI GREEN STAR 3 7 1 6 6 19 0,32 501 610 0,82 0
10 PALLAVOLO QUISTELLO 3 7 1 6 5 19 0,26 490 590 0,83 0

3 DIVISIONE FEMMINILE MDC LIFE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 USD TACCINI GREEN STAR 22 8 7 1 23 4 5,75 653 481 1,36 0
2 GIOS VOLLEY CARPI 19 7 7 0 21 4 5,25 591 417 1,42 0
3 UNIVOLLEY CARPI 18 7 6 1 20 5 4,00 586 432 1,36 0
4 POLISPORTIVA SOLARESE 16 7 5 2 17 7 2,43 549 446 1,23 0
5 UNIONE 90 11 7 3 4 13 12 1,08 554 492 1,13 0
6 POLISPORTIVA 4 VILLE 9 7 3 4 9 12 0,75 452 452 1,00 0
7 FB PALLAVOLO SOLIERA 8 7 3 4 11 15 0,73 532 536 0,99 0
8 TERRE ITTICHE V. MASSESE 6 7 2 5 10 18 0,56 538 625 0,86 0
9 POLISPORTIVA CONCORDIESE 5 6 2 4 7 15 0,47 431 496 0,87 0
10 IDEA VOLLEY SASSUOLO 3 8 1 7 5 23 0,22 421 653 0,64 0
11 ANESER NOVI 0 7 0 7 0 21 0,00 248 525 0,47 0

3 DIVISIONE FEMMINILE MDC LIFE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 POLISPORTIVA MARANELLO 21 7 7 0 21 2 10,50 570 451 1,26 0
2 PGS SMILE 18 7 6 1 20 7 2,86 624 549 1,14 0
3 U.S. DON E.MONARI 17 8 6 2 19 12 1,58 728 666 1,09 0
4 USD TACCINI GREEN STAR JR 14 7 4 3 17 12 1,42 623 597 1,04 0
5 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 13 7 5 2 17 11 1,55 630 547 1,15 0
6 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE 9 8 3 5 12 18 0,67 629 667 0,94 0
7 GS LIBERTAS FIORANO 8 7 3 4 11 14 0,79 515 567 0,91 0
8 IL TORRAZZO 8 7 3 4 10 16 0,63 535 572 0,94 0
9 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 7 7 2 5 10 15 0,67 542 524 1,03 0
10 PGS FIDES 4 8 1 7 7 22 0,32 519 687 0,76 0
11 J.MARITAIN 1 7 0 7 6 21 0,29 553 641 0,86 0

VOLLEY S3 RED 3X3 MASCHILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 PGS FIDES 2 9 3 3 0 9 0 9,00 135 57 2,37 0
2 BPER VGMODENA VOLLEY 9 4 3 1 9 3 3,00 161 110 1,46 0
3 PGS FIDES 6 2 2 0 6 0 6,00 90 38 2,37 0
4 ANDERLINI PUMA 3 3 1 2 3 6 0,50 97 103 0,94 0
