FIPAV Comitato Territoriale di Modena - c/o CONI Point Modena - Viale Dello Sport, 29 - 41122 Modena (MO), Phone +39 059 8753686 - info@fipav.mo.it - www.fipav.mo.it


   Anno Sportivo 2019/2020 COMUNICATO N°13 del 26/11/2019 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00022 25/11/19 POLISPORTIVA 4 VILLE BASSER 3 - 1 25 - 17 25 - 20 20 - 25 25 - 9
00036 21/11/19 MOMA ANDERLINI BASSER 3 - 0 25 - 20 25 - 23 25 - 15
00037 22/11/19 POLISPORTIVA 4 VILLE US CASTELNUOVO 3 - 2 23 - 25 24 - 26 25 - 13 25 - 19 16 - 14
00038 22/11/19 UTENSILERIA CORAG MONDIAL POLISPORTIVA MODENA EST 3 - 2 20 - 25 17 - 25 26 - 24 25 - 22 15 - 10
00039 21/11/19 VOLLEY STADIUM MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 3 - 1 22 - 25 25 - 20 25 - 20 25 - 20
00040 19/11/19 SOLIERA VOLLEY 150 IL TORRAZZO VOLLEY 3 - 0 29 - 27 26 - 24 25 - 17
00041 22/11/19 MIRAGE VOLLEY AS CORLO 1 - 3 25 - 18 22 - 25 17 - 25 19 - 25
00042 21/11/19 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 16 25 - 18 25 - 12
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00204 19/11/19 US CASTELNUOVO B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 3 - 1 18 - 25 25 - 23 25 - 18 25 - 14
00213 19/11/19 SASSI GOMME PGS FIDES 3 - 1 20 - 25 25 - 21 25 - 21 25 - 18
00214 22/11/19 DEF VOLLEY SASSUOLO SOLIERA VOLLEY 150 3 - 0 25 - 17 25 - 22 25 - 19
00215 22/11/19 3-M PALLAVOLO CAVEZZO HOLACHECK MARITAIN 3 - 1 25 - 23 18 - 25 25 - 20 25 - 19
00216 22/11/19 US CASTELNUOVO MOMA ANDERLINI 3 - 1 25 - 19 25 - 19 17 - 25 25 - 18
00218 21/11/19 ASD G.S.SPEZZANESE DREAM TEAM B.F. VOLLEY 3 - 1 25 - 15 15 - 25 25 - 17 25 - 16
2 DIVISIONE FEMMINILE AUXILIA FINANCE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00419 22/11/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D ASD G.S.SPEZZANESE 3 - 2 25 - 21 22 - 25 24 - 26 25 - 21 17 - 15
00420 21/11/19 BPER PALLAVOLO VGM DEF VOLLEY SASSUOLO 3 - 1 25 - 23 25 - 27 25 - 18 25 - 18
00421 20/11/19 AS CORLO MAGRETA IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 2 - 3 26 - 24 25 - 27 25 - 18 21 - 25 14 - 16
00422 22/11/19 POL CAMPOGALLIANO PC MARMI MAGRETA VOLLEY 3 - 0 25 - 21 25 - 9 25 - 15
00423 19/11/19 MARANO VOLLEY IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 3 - 0 25 - 23 25 - 12 25 - 14
00424 22/11/19 AFTER VOLLEY CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY 0 - 3 15 - 25 15 - 25 20 - 25
2 DIVISIONE FEMMINILE AUXILIA FINANCE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00551 22/11/19 A.S.D. POL. MANZOLINO VIVI VOLLEY 2 - 3 22 - 25 25 - 19 18 - 25 25 - 22 6 - 15
00552 22/11/19 BASSER POLISPORTIVA CONCORDIESE 0 - 3 16 - 25 23 - 25 21 - 25
00553 22/11/19 ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA VOLLEY ACADEMY MODENA 3 - 0 25 - 7 25 - 17 25 - 21
00554 21/11/19 MONDIAL TEXCART D'ART HAIR PALLAVOLO VGM 2 - 3 25 - 18 22 - 25 13 - 25 25 - 19 10 - 15
00555 22/11/19 POSSIDIESE VOLLEY MOMA ANDERLINI 0 - 3 19 - 25 23 - 25 19 - 25
00556 22/11/19 A.S.D. VIRTUS MASSESE STUDIO LOGICA 2 INVICTA 2 - 3 25 - 20 10 - 25 26 - 28 25 - 23 8 - 15
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00807 24/11/19 POLISPORTIVA MODENA EST BASSER 0 - 3 22 - 25 17 - 25 10 - 25
00816 23/11/19 POLISPORTIVA MODENA EST PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA 1 - 3 28 - 26 19 - 25 14 - 25 18 - 25
00817 23/11/19 ANDERLINI BLACK VOLLEY STADIUM 0 - 3 23 - 25 25 - 27 14 - 25
00818 20/11/19 UTENSILERIA CORAG MONDIAL BASSER 0 - 3 16 - 25 15 - 25 15 - 25
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00855 19/11/19 PALLAVOLO VIGNOLA SVS PROJECT 3 - 0 25 - 23 30 - 28 25 - 21
00858 23/11/19 SVS PROJECT ANDERLINI BLU 0 - 3 23 - 25 6 - 25 19 - 25
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00900 19/11/19 POLISPORTIVA MARANELLO S.DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 19 25 - 19 25 - 14
00901 22/11/19 CITY CAR VOLLEY SASSUOLO IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO 0 - 3 21 - 25 19 - 25 10 - 25
00902 24/11/19 AS CORLO PGS FIDES-MAGRETA VOLLEY 3 - 0 25 - 22 25 - 16 25 - 13
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01022 22/11/19 SAN MICHELESE-ANDERLINI IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO 0 - 3 15 - 25 23 - 25 23 - 25
01023 21/11/19 AS CORLO POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 0 25 - 13 25 - 17 25 - 21
01024 24/11/19 MONDIAL TEXCART SDIP ANDERLINI YOUNG 3 - 0 25 - 13 25 - 23 25 - 20
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01074 13/11/19 ANDERLINI GIALLA VOLLEY STADIUM 0 - 3 6 - 25 17 - 25 12 - 25
01077 22/11/19 POLIVALENTE SAN DAMASO MOMA ANDERLINI 0 - 3 19 - 25 12 - 25 22 - 25
01078 24/11/19 VOLLEY ACADEMY MODENA POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 1 - 3 25 - 27 18 - 25 25 - 22 18 - 25
01079 20/11/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D ANDERLINI GIALLA 3 - 0 25 - 6 25 - 12 25 - 20
01080 24/11/19 VOLLEY STADIUM MARITAIN 3 - 0 25 - 17 25 - 15 25 - 10
UNDER 14 FEMMINILE MDC LIFE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01208 19/11/19 SDP ANDERLINI YOUNG VIVI VOLLEY 3 - 1 17 - 25 25 - 21 25 - 23 25 - 23
01209 24/11/19 VOLLEY STADIUM MONDIAL TEXCART 1 - 3 19 - 25 14 - 25 25 - 19 19 - 25
01210 24/11/19 VIVI VOLLEY BASSER VOLLEY 3 - 0 25 - 18 25 - 14 25 - 10
UNDER 14 FEMMINILE MDC LIFE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01233 22/11/19 VOLLEY ACADEMY MODENA ANDERLINI BLACK 3 - 1 25 - 14 25 - 22 12 - 25 25 - 19
01235 22/11/19 SDIP ANDERLINI BLU POLIVALENTE SAN DAMASO 3 - 0 25 - 10 25 - 10 25 - 5
UNDER 14 FEMMINILE MDC LIFE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01261 21/11/19 S.DI P. SERRAMAZZONI MARANO VOLLEY 3 - 1 20 - 25 25 - 14 25 - 15 25 - 18
01263 23/11/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D S.DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 9 25 - 2 25 - 17
01264 22/11/19 AS CORLO POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 1 25 - 20 25 - 11 15 - 25 25 - 13
01265 23/11/19 IDEA VOLLEY ACADEMY SASSUOLO MARANO VOLLEY 3 - 0 25 - 15 25 - 15 25 - 9
2 DIVISIONE MASCHILE AUXILIA FINANCE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01501 21/11/19 PGS SMILE POLISPORTIVA GINO NASI 1 - 3 21 - 25 25 - 16 15 - 25 16 - 25
01502 21/11/19 VIS VOLLEY SPORT CARS - PGS FIDES 3 - 1 20 - 25 25 - 15 25 - 22 25 - 16
01503 21/11/19 TORRAZZO OCA SELVAGGIA AFTER VOLLEY 3 - 1 21 - 25 25 - 12 25 - 18 25 - 18
01504 21/11/19 USD TACCINI GREEN STAR UNIVOLLEY CARPI 1 - 3 28 - 30 25 - 21 13 - 25 18 - 25
01505 22/11/19 ANESER NOVI PALLAVOLO QUISTELLO 3 - 0 28 - 26 25 - 22 25 - 13
UNDER 16 MASCHILE INTERTECH ITALIA - 3
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01709 23/11/19 SIC INFISSI NONANTOLA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 - 3 21 - 25 19 - 25 21 - 25
01710 21/11/19 SAN FAUSTINO INVICTA UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 0 - 3 14 - 25 22 - 25 25 - 27
01711 21/11/19 CONAD VOLLEY SASSUOLO B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 3 - 0 25 - 15 25 - 14 25 - 21
01712 21/11/19 PGS FIDES MAF SERVICE VGMODENA VOLLEY 0 - 3 15 - 25 14 - 25 11 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE MDC LIFE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02004 19/11/19 POLISPORTIVA 4 VILLE POLISPORTIVA SOLARESE 0 - 3 17 - 25 15 - 25 27 - 29
02006 19/11/19 UNIVOLLEY CARPI POLISPORTIVA CONCORDIESE 3 - 0 25 - 16 25 - 21 25 - 17
02007 22/11/19 GIOS VOLLEY CARPI TERRE ITTICHE V. MASSESE 3 - 0 25 - 13 25 - 20 25 - 8
02008 22/11/19 POLISPORTIVA SOLARESE IDEA VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 25 - 11 25 - 12 25 - 15
02010 21/11/19 FB PALLAVOLO SOLIERA ANESER NOVI 3 - 0 25 - 8 25 - 13 25 - 11
3 DIVISIONE FEMMINILE MDC LIFE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02116 22/11/19 J.MARITAIN POLISPORTIVA MARANELLO 1 - 3 25 - 23 17 - 25 21 - 25 17 - 25
02117 21/11/19 U.S. DON E.MONARI GS LIBERTAS FIORANO 3 - 0 25 - 23 25 - 15 25 - 20
02118 21/11/19 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE 3 - 0 25 - 19 25 - 5 25 - 16
02119 22/11/19 PGS FIDES USD TACCINI GREEN STAR JR 1 - 3 20 - 25 25 - 16 22 - 25 12 - 25
02120 20/11/19 IL TORRAZZO POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 - 2 25 - 21 19 - 25 18 - 25 25 - 17 15 - 12
UNDER 14 MASCHILE MDC LIFE - 3
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02401 24/11/19 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA FB PALLAVOLO SOLIERA 0 - 3 18 - 25 11 - 25 11 - 25
02402 23/11/19 BASSER GS VV.F MAURIZIO MARCONI SCHOOL 0 - 3 9 - 25 20 - 25 15 - 25
02403 22/11/19 VBSM U14M PALLAVOLO FABBRICO 3 - 1 25 - 11 25 - 21 22 - 25 25 - 22
UNDER 18 MASCHILE BPER BANCA - 3
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02605 24/11/19 ZINELLA VOLLEYBOL UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI BLACK 2 - 3 25 - 19 21 - 25 25 - 20 21 - 25 14 - 16
02606 20/11/19 HOLACHECK MARITAIN QUIMIALMEL- VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 25 - 21 25 - 16 25 - 18
02608 19/11/19 S.DI P. ANDERLINI YZ VOLLEY VOLLEYBOL 3 - 0 25 - 23 25 - 23 25 - 19
UNDER 13 FEMMINILE OSPEDALE DI SASSUOLO - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02804 23/11/19 BASSER MONDIAL QUARTIROLO 0 - 3 15 - 25 16 - 25 12 - 25
02805 23/11/19 UNICOLOR MODENA FIAP NONANTOLA 1 - 2 25 - 20 19 - 25 16 - 25
02806 23/11/19 VOLLEY STADIUM FB PALLAVOLO SOLIERA 2 - 1 25 - 14 25 - 17 23 - 25
UNDER 13 FEMMINILE OSPEDALE DI SASSUOLO - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02837 19/11/19 GS LIBERTAS FIORANO AS CORLO 0 - 3 0 - 25 5 - 25 7 - 25
02841 21/11/19 ANDERLINI RED S.DI P. SERRAMAZZONI 2 - 1 13 - 25 25 - 15 25 - 16
02842 24/11/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D CITY CAR VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 25 - 10 25 - 14 25 - 21
UNDER 13 FEMMINILE OSPEDALE DI SASSUOLO - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02876 23/11/19 PGS FIDES PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 16 25 - 13 25 - 8
02877 20/11/19 FALEGNAMERIA FUTURA MARITAIN VOLLEY ACADEMY MODENA 1 - 2 25 - 22 20 - 25 17 - 25
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90004 25/11/19 SERVIZI GLOBALI CASA MARITAIN ANDERLINI CORALLO 3 - 0 25 - 14 25 - 22 25 - 20
90005 23/11/19 AS CORLO POLIVALENTE SAN DAMASO 3 - 0 25 - 15 25 - 9 25 - 19
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90047 20/11/19 BASSER FLAMINGO RISTORANTE PIZZERIA 0 - 3 13 - 25 8 - 25 10 - 25
90048 23/11/19 UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA BPER PALLAVOLO VGM 3 - 0 25 - 13 25 - 15 25 - 17
VOLLEY S3 RED 4X4 FEMMINILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
91001 21/11/19 B P R CASTELFRANCO EMILIA FIAP NONANTOLA 3 - 0 25 - 4 25 - 15 25 - 9
91003 21/11/19 PALLAVOLO VIGNOLA ADP MONDIAL QUARTIROLO 1 - 2 13 - 25 25 - 18 10 - 25
91004 23/11/19 BPER VGMODENA VOLLEY PALLAVOLO VIGNOLA FARFALLE 3 - 0 25 - 13 25 - 17 25 - 14
91011 25/11/19 BPER VGMODENA VOLLEY FIAP NONANTOLA 2 - 1 25 - 18 25 - 19 23 - 25

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Categoria Girone Gara Data
UNDER 13 MASCHILE 3X3 OSPEDALE DI SASSUOLO A 13001 24/11/19
UNDER 13 MASCHILE 3X3 OSPEDALE DI SASSUOLO A 13002 24/11/19
UNDER 13 MASCHILE 3X3 OSPEDALE DI SASSUOLO A 13003 24/11/19
UNDER 13 MASCHILE 3X3 OSPEDALE DI SASSUOLO A 13004 24/11/19
UNDER 13 MASCHILE 3X3 OSPEDALE DI SASSUOLO A 13005 24/11/19
UNDER 13 MASCHILE 3X3 OSPEDALE DI SASSUOLO A 13006 24/11/19
UNDER 13 MASCHILE 3X3 OSPEDALE DI SASSUOLO A 13007 24/11/19
UNDER 13 MASCHILE 3X3 OSPEDALE DI SASSUOLO A 13008 24/11/19
UNDER 13 MASCHILE 3X3 OSPEDALE DI SASSUOLO A 13009 24/11/19
UNDER 13 MASCHILE 3X3 OSPEDALE DI SASSUOLO A 13010 24/11/19

Gare non omologate per mancanza del rapporto arbitrale ovvero manca referto per categoria promozionale

Nessuna

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 SOLIERA VOLLEY 150 17 6 6 0 18 3 6,00 507 392 1,29 0
2 AS CORLO 16 7 5 2 18 10 1,80 641 581 1,10 0
3 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE 15 6 5 1 16 4 4,00 477 378 1,26 0
4 VOLLEY STADIUM 14 6 5 1 15 6 2,50 493 440 1,12 0
5 POLISPORTIVA 4 VILLE 14 7 5 2 17 9 1,89 598 528 1,13 0
6 POLISPORTIVA MODENA EST 12 6 4 2 15 11 1,36 585 510 1,15 0
7 MIRAGE VOLLEY 11 6 4 2 13 9 1,44 504 472 1,07 0
8 MOMA ANDERLINI 7 6 2 4 9 12 0,75 434 457 0,95 0
9 IL TORRAZZO VOLLEY 7 6 2 4 8 12 0,67 407 444 0,92 0
10 UTENSILERIA CORAG MONDIAL 5 6 2 4 8 16 0,50 494 545 0,91 0
11 US CASTELNUOVO 5 6 1 5 7 15 0,47 443 512 0,87 0
12 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 3 6 1 5 5 15 0,33 418 492 0,85 0
13 BASSER 3 6 1 5 5 15 0,33 399 477 0,84 0
14 PALLAVOLO VIGNOLA 0 6 0 6 1 18 0,06 302 474 0,64 0

1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 THORRAZZO 6 2 2 0 6 0 6,00 151 104 1,45 0
2 ASD G.S.SPEZZANESE 6 3 2 1 6 4 1,50 236 208 1,13 0
3 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 6 3 2 1 6 4 1,50 221 232 0,95 0
4 US CASTELNUOVO 6 3 2 1 6 5 1,20 240 237 1,01 0
5 DEF VOLLEY SASSUOLO 5 3 2 1 6 5 1,20 237 242 0,98 0
6 SASSI GOMME 5 3 2 1 6 6 1,00 260 258 1,01 0
7 PGS FIDES 4 3 1 2 6 6 1,00 269 250 1,08 0
8 DREAM TEAM B.F. VOLLEY 4 3 1 2 6 6 1,00 245 246 1,00 0
9 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 3 2 1 1 4 3 1,33 155 145 1,07 0
10 HOLACHECK MARITAIN 3 3 1 2 5 6 0,83 243 248 0,98 0
11 SOLIERA VOLLEY 150 3 3 1 2 3 7 0,43 197 231 0,85 0
12 MOMA ANDERLINI 0 3 0 3 1 9 0,11 189 242 0,78 0

2 DIVISIONE FEMMINILE AUXILIA FINANCE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 CLIMABO SAVIGNANO VOLLEY 10 4 3 1 11 4 2,75 350 278 1,26 0
2 MARANO VOLLEY 10 4 3 1 11 4 2,75 347 292 1,19 0
3 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 8 4 3 1 9 5 1,80 303 299 1,01 0
4 BPER PALLAVOLO VGM 8 4 3 1 11 8 1,38 432 413 1,05 0
5 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D 7 4 2 2 10 9 1,11 389 400 0,97 0
6 AS CORLO MAGRETA 6 4 2 2 8 9 0,89 366 369 0,99 0
7 MAGRETA VOLLEY 5 4 2 2 7 8 0,88 314 293 1,07 0
8 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 5 4 2 2 7 9 0,78 324 353 0,92 0
9 POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 5 4 1 3 7 9 0,78 360 338 1,07 0
10 ASD G.S.SPEZZANESE 3 4 1 3 6 11 0,55 343 386 0,89 0
11 AFTER VOLLEY 3 4 1 3 5 10 0,50 295 351 0,84 0
12 DEF VOLLEY SASSUOLO 2 4 1 3 5 11 0,45 308 359 0,86 0

2 DIVISIONE FEMMINILE AUXILIA FINANCE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 POLISPORTIVA CONCORDIESE 12 4 4 0 12 1 12,00 325 238 1,37 0
2 MOMA ANDERLINI 12 4 4 0 12 1 12,00 321 236 1,36 0
3 STUDIO LOGICA 2 INVICTA 11 4 4 0 12 4 3,00 382 287 1,33 0
4 A.S.D. VIRTUS MASSESE 8 4 2 2 10 7 1,43 352 336 1,05 0
5 ASOLATURE ORI GRAZIELLA NONANTOLA 6 4 2 2 7 6 1,17 280 265 1,06 0
6 D'ART HAIR PALLAVOLO VGM 5 4 2 2 9 10 0,90 402 379 1,06 0
7 VIVI VOLLEY 5 4 2 2 7 8 0,88 323 318 1,02 0
8 POSSIDIESE VOLLEY 4 4 1 3 6 9 0,67 306 318 0,96 0
9 MONDIAL TEXCART 4 4 1 3 5 9 0,56 269 313 0,86 0
10 A.S.D. POL. MANZOLINO 3 4 1 3 5 11 0,45 287 359 0,80 0
11 BASSER 2 4 1 3 4 11 0,36 294 346 0,85 0
12 VOLLEY ACADEMY MODENA 0 4 0 4 0 12 0,00 154 300 0,51 0

2 DIVISIONE MASCHILE AUXILIA FINANCE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 3 1 1 0 3 1 3,00 96 73 1,32 0
2 VIS VOLLEY 3 1 1 0 3 1 3,00 95 78 1,22 0
3 UNIVOLLEY CARPI 3 1 1 0 3 1 3,00 101 84 1,20 0
4 POLISPORTIVA GINO NASI 3 1 1 0 3 1 3,00 91 77 1,18 0
5 ANESER NOVI 3 2 1 1 4 3 1,33 157 155 1,01 0
6 AFTER VOLLEY 3 2 1 1 4 4 1,00 167 175 0,95 0
7 PGS SMILE 0 1 0 1 1 3 0,33 77 91 0,85 0
8 USD TACCINI GREEN STAR 0 1 0 1 1 3 0,33 84 101 0,83 0
9 SPORT CARS - PGS FIDES 0 1 0 1 1 3 0,33 78 95 0,82 0
10 PALLAVOLO QUISTELLO 0 1 0 1 0 3 0,00 61 78 0,78 0

3 DIVISIONE FEMMINILE MDC LIFE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 POLISPORTIVA SOLARESE 9 3 3 0 9 0 9,00 229 136 1,68 0
2 UNIVOLLEY CARPI 6 2 2 0 6 0 6,00 150 87 1,72 0
3 GIOS VOLLEY CARPI 5 2 2 0 6 2 3,00 189 149 1,27 0
4 USD TACCINI GREEN STAR 3 1 1 0 3 0 3,00 76 59 1,29 0
5 FB PALLAVOLO SOLIERA 3 2 1 1 4 3 1,33 154 121 1,27 0
6 TERRE ITTICHE V. MASSESE 3 2 1 1 3 4 0,75 130 154 0,84 0
7 UNIONE 90 1 1 0 1 2 3 0,67 108 114 0,95 0
8 POLISPORTIVA CONCORDIESE 0 2 0 2 0 6 0,00 113 151 0,75 0
9 POLISPORTIVA 4 VILLE 0 1 0 1 0 3 0,00 59 79 0,75 0
10 ANESER NOVI 0 2 0 2 0 6 0,00 71 150 0,47 0
11 IDEA VOLLEY SASSUOLO 0 2 0 2 0 6 0,00 71 150 0,47 0

3 DIVISIONE FEMMINILE MDC LIFE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 POLISPORTIVA MARANELLO 6 2 2 0 6 1 6,00 173 128 1,35 0
2 U.S. DON E.MONARI 6 2 2 0 6 1 6,00 170 137 1,24 0
3 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 5 2 2 0 6 2 3,00 186 136 1,37 0
4 GS LIBERTAS FIORANO 3 2 1 1 3 3 1,00 133 129 1,03 0
5 USD TACCINI GREEN STAR JR 3 2 1 1 4 4 1,00 170 174 0,98 0
6 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE 3 2 1 1 3 3 1,00 115 136 0,85 0
7 IL TORRAZZO 2 2 1 1 3 5 0,60 156 175 0,89 0
8 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 1 1 0 1 2 3 0,67 100 102 0,98 0
9 PGS SMILE 1 1 0 1 2 3 0,67 96 111 0,86 0
10 J.MARITAIN 0 2 0 2 1 6 0,17 141 173 0,82 0
11 PGS FIDES 0 2 0 2 1 6 0,17 127 166 0,77 0

VOLLEY S3 RED 4X4 FEMMINILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 BPER VGMODENA VOLLEY 6 2 2 0 5 1 5,00 148 106 1,40 0
2 B P R CASTELFRANCO EMILIA 3 1 1 0 3 0 3,00 75 28 2,68 0
3 ADP MONDIAL QUARTIROLO 3 1 1 0 2 1 2,00 68 48 1,42 0
4 PALLAVOLO VIGNOLA 1 1 0 1 1 2 0,50 48 68 0,71 0
5 FIAP NONANTOLA 1 2 0 2 1 5 0,20 90 148 0,61 0
6 PALLAVOLO VIGNOLA FARFALLE 0 1 0 1 0 3 0,00 44 75 0,59 0
7 POSSIDIESE VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
8 VOLLEY STADIUM 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0

UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 AS CORLO 6 2 2 0 5 1 5,00 152 118 1,29 0
2 SERVIZI GLOBALI CASA MARITAIN 4 2 1 1 4 2 2,00 132 127 1,04 0
3 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D 3 1 1 0 3 0 3,00 75 40 1,88 0
4 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 1 1 0 2 1 2,00 71 57 1,25 0
5 ANDERLINI CORALLO 1 2 0 2 1 5 0,20 131 152 0,86 0
6 POLIVALENTE SAN DAMASO 0 2 0 2 0 6 0,00 83 150 0,55 0
7 PALLAVOLO VIGNOLA 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0

UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 FLAMINGO RISTORANTE PIZZERIA 6 2 2 0 6 0 6,00 150 81 1,85 0
2 UNIVOLLEY GIRLS TECNOCASA 6 3 2 1 6 3 2,00 200 168 1,19 0
3 FB PALLAVOLO SOLIERA 3 1 1 0 2 1 2,00 74 63 1,17 0
4 BASSER 3 2 1 1 2 4 0,50 105 134 0,78 0
5 VOLLEY ACADEMY MODENA 1 1 0 1 1 2 0,50 63 74 0,85 0
6 FERMEC NONANTOLA 1 2 0 2 1 5 0,20 107 149 0,72 0
7 BPER PALLAVOLO VGM 0 1 0 1 0 3 0,00 45 75 0,60 0

UNDER 13 FEMMINILE OSPEDALE DI SASSUOLO - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MONDIAL QUARTIROLO 6 2 2 0 6 0 6,00 150 95 1,58 0
2 FIAP NONANTOLA 5 2 2 0 5 1 5,00 145 104 1,39 0
3 UNICOLOR MODENA 3 2 1 1 3 3 1,00 131 136 0,96 0
4 VOLLEY STADIUM 2 2 1 1 2 4 0,50 125 131 0,95 0
5 FB PALLAVOLO SOLIERA 2 2 0 2 2 4 0,50 122 144 0,85 0
6 BASSER 0 2 0 2 0 6 0,00 87 150 0,58 0

UNDER 13 FEMMINILE OSPEDALE DI SASSUOLO - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D 11 4 4 0 11 1 11,00 297 171 1,74 0
2 AS CORLO 9 3 3 0 9 0 9,00 225 76 2,96 0
3 ANDERLINI RED 7 4 2 2 7 5 1,40 253 210 1,20 0
4 S.DI P. SERRAMAZZONI 4 4 1 3 4 8 0,50 210 264 0,80 0
5 METALSIDER 2 3 2 1 1 3 3 1,00 138 131 1,05 0
6 CITY CAR VOLLEY SASSUOLO 2 4 1 3 2 10 0,20 193 281 0,69 0
7 GS LIBERTAS FIORANO 0 3 0 3 0 9 0,00 42 225 0,19 0

UNDER 13 FEMMINILE OSPEDALE DI SASSUOLO - C
