FIPAV Comitato Territoriale di Modena
c/o CONI Point Modena - Viale Dello Sport, 29 - 41122 Modena (MO)
Phone +39 059 8753686 - info@fipav.mo.it - www.fipav.mo.it


   Anno Sportivo 2018/2019 COMUNICATO N°31 del 16/04/2019 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00162 12/04/19 MIRAGE VOLLEY G.S. LIBERTAS FIORANO 3 - 0 25 - 22 25 - 16 25 - 18
00163 12/04/19 BASSER POLISPORTIVA 4 VILLE 1 - 3 17 - 25 23 - 25 25 - 17 25 - 27
00164 11/04/19 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE POSSIDIESE VOLLEY 3 - 0 25 - 18 25 - 10 25 - 16
00165 12/04/19 POLISPORTIVA MODENA EST TEXCART MONDIAL CARPI 1 - 3 17 - 25 23 - 25 25 - 13 23 - 25
00166 12/04/19 AS CORLO UTENSILERIA SASSOLESE MOMA ANDERLINI 3 - 0 25 - 19 25 - 21 25 - 15
00167 10/04/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. POLISPORTIVA CONCORDIESE 0 - 3 22 - 25 12 - 25 19 - 25
00168 11/04/19 US CASTELNUOVO METALSIDER 2 MONTALE 1 - 3 24 - 26 25 - 21 19 - 25 15 - 25
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00321 12/04/19 MOMA ANDERLINI BPER VGMODENA VOLLEY 1 - 3 22 - 25 23 - 25 25 - 15 23 - 25
00322 11/04/19 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO THORRAZZO 0 - 3 17 - 25 20 - 25 21 - 25
00323 12/04/19 UNIVOLLEY CARPI C.S.D. J.MARITAIN 1 - 3 25 - 22 23 - 25 17 - 25 11 - 25
00324 12/04/19 DEF SASSUOLO DREAM TEAM BF VOLLEY 0 - 3 25 - 27 20 - 25 24 - 26
00325 12/04/19 3-M PALLAVOLO CAVEZZO PGS FIDES 1 - 3 25 - 21 15 - 25 22 - 25 21 - 25
00326 11/04/19 OCA SELVAGGIA ASD G.S.SPEZZANESE 0 - 3 19 - 25 19 - 25 17 - 25
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00521 12/04/19 STUDIO LOGICA 2 INVICTA CO.MA.RI SAVIGNANO VOLLEY 3 - 1 25 - 22 25 - 23 24 - 26 25 - 15
00522 11/04/19 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 17 25 - 11 25 - 8
00523 10/04/19 MAGRETA VOLLEY MARANO VOLLEY 3 - 2 19 - 25 24 - 26 25 - 16 25 - 22 15 - 10
00524 12/04/19 CANOVI COPERTURE NOLO 2000 SAN MICHELESE ANDERLINI 3 - 1 25 - 19 25 - 17 24 - 26 25 - 18
00526 12/04/19 AFTER VOLLEY DEF SASSUOLO 3 - 1 25 - 20 25 - 27 27 - 25 25 - 12
00528 15/04/19 PALLAVOLO VIGNOLA MAGRETA VOLLEY 2 - 3 25 - 23 25 - 14 18 - 25 25 - 27 13 - 15
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00653 12/04/19 GRAF NONANTOLA TEXCART MONDIAL CARPI 1 - 3 23 - 25 25 - 19 14 - 25 20 - 25
00654 11/04/19 MOMA ANDERLINI POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 3 - 1 25 - 10 25 - 20 21 - 25 25 - 18
00655 12/04/19 A.S.D. POL. MANZOLINO BPER PALLAVOLO VGM 2 - 3 25 - 19 26 - 24 14 - 25 19 - 25 13 - 15
00656 12/04/19 IL TORRAZZO SOLIERA VOLLEY 150 3 - 1 25 - 16 25 - 12 25 - 27 25 - 15
00657 12/04/19 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO MONDIAL CORAG 3 - 1 25 - 17 23 - 25 25 - 12 25 - 23
00658 12/04/19 U.S DON E.MONARI UNIONE 90 3 - 1 25 - 15 19 - 25 25 - 15 25 - 23
00664 15/04/19 UNIONE 90 MOMA ANDERLINI 0 - 3 8 - 25 16 - 25 9 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01305 05/04/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 - 0 25 - 14 25 - 6 25 - 20
01308 11/04/19 MONDIAL TEXCART VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 1 - 3 21 - 25 17 - 25 25 - 22 21 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - E
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01343 14/04/19 AS CORLO VOLLEY STADIUM 3 - 1 14 - 25 25 - 17 25 - 16 25 - 16
01348 09/04/19 SDP ANDERLINI YOUNG BASSER WHITE 3 - 0 25 - 23 25 - 15 25 - 20
01350 15/04/19 CITY CAR SASSUOLO S. DI P. ANDERLINI BLACK 3 - 0 26 - 24 25 - 21 25 - 21
UNDER 14 FEMMINILE - F
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01376 11/04/19 MAGRETA VOLLEY S.DI P. ANDERLINI ARANCIO 3 - 0 25 - 20 25 - 17 25 - 19
01377 14/04/19 FB SOLIERA 4VILLE MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 3 - 0 25 - 21 25 - 16 25 - 19
01378 14/04/19 VIVI VOLLEY VOLLEY ACADEMY MODENA 1 - 3 16 - 25 20 - 25 25 - 17 24 - 26
2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01721 12/04/19 L.A. MURATORI VOLLEY AFTER VOLLEY 3 - 0 25 - 17 33 - 31 25 - 17
01722 09/04/19 US CASTELNUOVO ANESER 3 - 1 25 - 22 18 - 25 25 - 20 26 - 24
01723 12/04/19 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI SOLIERA VOLLEY 150 3 - 0 25 - 18 25 - 17 26 - 24
01724 12/04/19 UNIVOLLEY CARPI PALLAVOLO QUISTELLO 0 - 3 17 - 25 19 - 25 16 - 25
01725 12/04/19 SPORT CARS - PGS FIDES GV SERVICE POL.GINO NASI 2 - 3 25 - 18 25 - 22 16 - 25 16 - 25 11 - 15
01726 09/04/19 PGS SMILE C.S.D. J.MARITAIN 3 - 0 25 - 18 25 - 13 25 - 21
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02097 15/04/19 ANESER VIVI VOLLEY 0 - 3 23 - 25 11 - 25 17 - 25
02109 12/04/19 ANESER VOLLEY STADIUM 0 - 3 12 - 25 17 - 25 9 - 25
02110 12/04/19 POLISPORTIVA SOLARESE UNIVOLLEY CARPI 3 - 0 25 - 10 25 - 23 25 - 19
02111 11/04/19 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 2 - 3 24 - 26 27 - 29 25 - 23 25 - 14 14 - 16
02113 09/04/19 VIVI VOLLEY GOLDONI SANMARINESE GIOS 3 - 0 25 - 21 25 - 11 25 - 16
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02223 15/04/19 BPER PALLAVOLO VGM USD TACCINI GREEN STAR 3 - 1 16 - 25 25 - 13 25 - 19 25 - 10
02241 11/04/19 USD TACCINI GREEN STAR PGS SMILE 3 - 1 25 - 19 20 - 25 25 - 9 25 - 21
02242 09/04/19 ASD RCS SAN PIO X MANZO TEAM 1 - 3 21 - 25 21 - 25 25 - 21 22 - 25
02243 11/04/19 ASD G.S.SPEZZANESE G.S. LIBERTAS FIORANO 3 - 0 25 - 12 25 - 23 25 - 14
02244 12/04/19 POLISPORTIVA MARANELLO MAGRETAVOLLEY-CATTOLICA ASS.NE 3 - 2 23 - 25 25 - 13 25 - 19 15 - 25 15 - 8
02246 12/04/19 BPER PALLAVOLO VGM IDEA VOLLEY SASSUOLO S.E B. 3 - 0 25 - 8 25 - 17 25 - 17
UNDER 13 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02414 10/04/19 MONDIAL CORAG VOLLEY ACADEMY MODENA 3 - 0 25 - 13 25 - 19 25 - 14
02419 13/04/19 SAN MICHELESE ANDERLINI VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 0 - 3 10 - 25 11 - 25 23 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02431 13/04/19 SDP ANDERLINI BLU EDIL RESTAURO 3 - 0 25 - 14 25 - 14 25 - 12
02432 09/04/19 METALSIDER 2 MONTALE AS CORLO 1 - 2 19 - 25 25 - 22 12 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - E
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02447 13/04/19 BASSER VOLLEY S. DI P. ANDERLINI PERLA 1 - 2 25 - 22 21 - 25 18 - 25
02448 10/04/19 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI POLIVALENTE SAN DAMASO 3 - 0 25 - 15 25 - 20 25 - 21
02452 09/04/19 POLIVALENTE SAN DAMASO MARANO VOLLEY 3 - 0 25 - 20 25 - 17 25 - 22
UNDER 13 FEMMINILE - F
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02475 11/04/19 S. DI P. ANDERLINI SMERALDO IVAS CANOVI 2 - 1 25 - 15 25 - 16 13 - 25
02476 10/04/19 C.S.D.J.MARITAIN SOLIERA VOLLEY 150 3 - 0 25 - 15 25 - 23 25 - 17
02477 14/04/19 IVAS CANOVI C.S.D.J.MARITAIN 0 - 3 6 - 25 12 - 25 22 - 25
UNDER 13 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
03032 09/04/19 FB PALLAVOLO SOLIERA BPER VGMODENA VOLLEY 2 - 1 21 - 25 26 - 24 25 - 23
03034 09/04/19 S.DI P. ANDERLINI CENTRO UTENSILI SUPERNANI VGM 0 - 3 20 - 25 16 - 25 14 - 25
03035 13/04/19 UNIVOLLEY CARPI BPER VGMODENA VOLLEY 0 - 3 13 - 25 13 - 25 15 - 25
03036 11/04/19 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA FB PALLAVOLO SOLIERA 0 - 3 11 - 25 15 - 25 15 - 25
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
05016 10/04/19 BASSER VOLLEY IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 2 23 - 25 25 - 17 18 - 25 25 - 20 15 - 13
05022 13/04/19 MONDIAL TEXCART IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 2 25 - 9 25 - 27 25 - 18 22 - 25 15 - 10
05023 13/04/19 AS CORLO MAGRETA VOLLEY ACADEMY MODENA 3 - 0 25 - 12 25 - 10 25 - 20
05024 13/04/19 IVAS CANOVI BASSER VOLLEY 2 - 3 22 - 25 25 - 11 13 - 25 25 - 16 10 - 15
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
05053 11/04/19 POLISPORTIVA MARANELLO PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA 3 - 2 30 - 32 14 - 25 25 - 17 25 - 21 15 - 10
05054 13/04/19 VOLLEY STADIUM TRUZZI 3 - 0 25 - 14 25 - 7 25 - 16
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
05080 09/04/19 POLISPORTIVA MODENA EST SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 0 - 3 10 - 25 14 - 25 8 - 25
05082 13/04/19 POLISPORTIVA MODENA EST PALLAVOLO VIGNOLA 0 - 3 13 - 25 11 - 25 10 - 25
05084 15/04/19 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI SDP ANDERLINI YOUNG 0 - 3 18 - 25 20 - 25 15 - 25
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
05109 15/04/19 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA ARTESTAMPA EDIZIONI INVICTA 3 - 0 25 - 10 25 - 15 25 - 11
05112 10/04/19 VOLLEY SAN CESARIO POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 - 0 26 - 24 25 - 13 25 - 5
05113 11/04/19 ARTESTAMPA EDIZIONI INVICTA S.DI P. ANDERLINI VERDE 3 - 1 22 - 25 25 - 15 25 - 22 25 - 23
05114 13/04/19 SDP ANDERLINI BLU MONDIAL CORAG 3 - 0 25 - 21 25 - 21 25 - 22
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
05210 10/04/19 VOLLEY ACADEMY MODENA MONDIAL CORAG 3 - 2 25 - 18 26 - 24 13 - 25 20 - 25 15 - 5
05211 11/04/19 S. DI P. ANDERLINI YOUNG SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE 1 - 3 19 - 25 25 - 21 12 - 25 10 - 25
05219 13/04/19 MONDIAL CORAG S. DI P. ANDERLINI BLU 0 - 3 14 - 25 12 - 25 16 - 25
05221 09/04/19 SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 3 - 1 25 - 20 23 - 25 25 - 9 25 - 15
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
05244 15/04/19 BASSER VOLLEY BPER PALLAVOLO VGM BLU 1 - 3 19 - 25 25 - 18 13 - 25 21 - 25
05248 14/04/19 TEXCART MONDIAL CARPI VOLLEY STADIUM YOUNG 3 - 0 25 - 19 25 - 18 25 - 9
05249 14/04/19 METALSIDER 2 MONTALE PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 15 25 - 23 25 - 12
05250 10/04/19 BPER PALLAVOLO VGM BLU TEXCART MONDIAL CARPI 0 - 3 19 - 25 15 - 25 16 - 25
05251 10/04/19 VOLLEY STADIUM YOUNG BASSER VOLLEY 3 - 0 25 - 6 25 - 10 25 - 18
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
05265 10/04/19 BPER PALLAVOLO VGM VOLLEY STADIUM 0 - 3 21 - 25 24 - 26 21 - 25
05273 13/04/19 BPER PALLAVOLO VGM IVAS CANOVI 3 - 0 25 - 7 25 - 22 25 - 12
05274 10/04/19 POLISPORTIVA MARANELLO AS CORLO 0 - 3 16 - 25 23 - 25 19 - 25
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUM - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
05445 15/04/19 UNIVOLLEY CARPI SPORT CARS - PGS FIDES 3 - 0 25 - 18 25 - 12 25 - 20
05446 11/04/19 PLASTORGOMMA SASSUOLO BPER VGMODENA VOLLEY 1 - 3 11 - 25 19 - 25 25 - 19 14 - 25
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGM - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
05520 11/04/19 US CASTELNUOVO PLASTORGOMMA SASSUOLO 3 - 0 25 - 15 25 - 19 25 - 18
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGM - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
05546 14/04/19 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA UNIVOLLEY CARPI YOUNG 3 - 0 25 - 9 25 - 13 26 - 24
05547 12/04/19 S. DI P. ANDERLINI GIALLA BPER VGMODENA VOLLEY BOY 3 - 2 23 - 25 25 - 16 25 - 19 19 - 25 15 - 12
05559 11/04/19 BPER VGMODENA VOLLEY BOY STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 3 - 0 25 - 18 25 - 19 25 - 18
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90077 12/04/19 POLIVALENTE SAN DAMASO PRIMAUTO 2.0 - J.MARITAIN 1 - 2 16 - 25 25 - 15 23 - 25
90078 09/04/19 PRIMA CER - PGS FIDES UNICOLOR MODENA 1 - 2 19 - 25 20 - 25 25 - 22
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90090 14/04/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. MONDIAL VIAGGI DELLA GIRAFFA 1 - 2 22 - 25 22 - 25 25 - 17
90093 11/04/19 S. DI P. ANDERLINI RUBINO MONDIAL VIAGGI DELLA GIRAFFA 1 - 2 11 - 25 24 - 25 25 - 19
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - E
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90113 11/04/19 POLISPORTIVA MARANELLO VOLLEY ACADEMY MODENA 3 - 0 25 - 19 25 - 11 25 - 9
90117 14/04/19 TRUZZI POLISPORTIVA MARANELLO 0 - 3 18 - 25 15 - 25 22 - 25
90126 14/04/19 VIVI VOLLEY FIAP NONANTOLA 0 - 3 15 - 25 14 - 25 14 - 25
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE PRIMAVERA AVIS - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
91122 09/04/19 US CASTELNUOVO PGS FIDES 2 - 1 25 - 11 25 - 19 20 - 25
91124 12/04/19 S.DI P. SERRAMAZZONI ANDERLINI PUMA 1 - 2 16 - 25 17 - 25 25 - 16
VOLLEY S3 RED 4X4 PRIMAVERA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
92113 13/04/19 BPER PALLAVOLO VGM G.S. PALLAVOLO VIGNOLA 2 - 1 21 - 15 22 - 20 14 - 21
92114 12/04/19 MONDIAL TEXCART G.S.LIBERTAS FIORANO 3 - 0 31 - 16 21 - 13 21 - 11
VOLLEY S3 RED 4X4 PRIMAVERA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
92131 14/04/19 PALLAVOLO CAVEZZO VOLLEY STADIUM 0 - 3 10 - 21 10 - 21 13 - 21
VOLLEY S3 RED 3X3 MASCHILE PRIMAVERA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
93127 14/04/19 ASD G.S.SPEZZANESE CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY 1 - 2 2 - 15 14 - 15 15 - 14
93128 14/04/19 ANDERLINI FALCHI ANDERLINI TIGRI 0 - 3 6 - 15 11 - 15 9 - 15
93129 14/04/19 CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY ANDERLINI FALCHI 1 - 2 13 - 15 15 - 12 9 - 15
93130 14/04/19 ANDERLINI TIGRI ASD G.S.SPEZZANESE 3 - 0 15 - 6 15 - 8 15 - 10
93131 14/04/19 CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY ANDERLINI TIGRI 0 - 3 5 - 15 3 - 15 6 - 15
93132 14/04/19 ANDERLINI FALCHI ASD G.S.SPEZZANESE 3 - 0 15 - 7 15 - 10 15 - 9
93133 14/04/19 CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY ASD G.S.SPEZZANESE 2 - 1 15 - 7 7 - 15 15 - 8
93134 14/04/19 ANDERLINI TIGRI ANDERLINI FALCHI 2 - 1 13 - 15 15 - 11 15 - 4

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Categoria Girone Gara Data
UNDER 13 FEMMINILE C 02418 09/04/19
VOLLEY S3 RED 4X4 PRIMAVERA B 92132 14/04/19

Gare non omologate per mancanza del rapporto arbitrale ovvero manca referto per categoria promozionale

Nessuna

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MIRAGE VOLLEY 60 24 21 3 65 24 2,71 2089 1709 1,22 0
2 G.S. LIBERTAS FIORANO 54 24 18 6 62 31 2,00 2083 1861 1,12 0
3 METALSIDER 2 MONTALE 53 24 18 6 59 27 2,19 1976 1738 1,14 0
4 POLISPORTIVA CONCORDIESE 51 24 17 7 58 32 1,81 2075 1847 1,12 0
5 POLISPORTIVA 4 VILLE 45 24 14 10 55 39 1,41 2036 1910 1,07 0
6 AS CORLO UTENSILERIA SASSOLESE 43 24 14 10 49 37 1,32 1903 1889 1,01 0
7 POLISPORTIVA MODENA EST 40 24 14 10 50 40 1,25 1985 1898 1,05 0
8 US CASTELNUOVO 37 24 12 12 47 44 1,07 1950 1940 1,01 0
9 TEXCART MONDIAL CARPI 35 24 11 13 50 49 1,02 2169 2097 1,03 0
10 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE 34 24 12 12 45 49 0,92 2019 2033 0,99 0
11 BASSER 30 24 10 14 42 51 0,82 1990 2031 0,98 0
12 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 14 24 5 19 22 62 0,35 1627 1922 0,85 0
13 POSSIDIESE VOLLEY 5 24 1 23 13 70 0,19 1462 1995 0,73 0
14 MOMA ANDERLINI 3 24 1 23 9 71 0,13 1451 1945 0,75 0

1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 DEF SASSUOLO 46 21 17 4 54 30 1,80 1918 1768 1,08 0
2 ASD G.S.SPEZZANESE 44 21 15 6 49 31 1,58 1846 1717 1,08 0
3 BPER VGMODENA VOLLEY 44 21 15 6 56 37 1,51 2063 1921 1,07 0
4 THORRAZZO 42 21 15 6 51 31 1,65 1834 1735 1,06 0
5 DREAM TEAM BF VOLLEY 42 21 14 7 52 31 1,68 1934 1766 1,10 0
6 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 36 21 11 10 45 36 1,25 1789 1725 1,04 0
7 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 34 21 11 10 44 36 1,22 1797 1680 1,07 0
8 PGS FIDES 23 21 8 13 38 51 0,75 1895 1980 0,96 0
9 MOMA ANDERLINI 20 21 6 15 29 51 0,57 1698 1819 0,93 0
10 C.S.D. J.MARITAIN 20 21 5 16 32 54 0,59 1789 1952 0,92 0
11 UNIVOLLEY CARPI 14 21 4 17 26 57 0,46 1663 1940 0,86 0
12 OCA SELVAGGIA 13 21 5 16 23 54 0,43 1567 1790 0,88 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 56 21 20 1 61 17 3,59 1829 1451 1,26 0
2 CO.MA.RI SAVIGNANO VOLLEY 49 21 17 4 52 20 2,60 1689 1430 1,18 0
3 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 49 21 16 5 52 24 2,17 1764 1524 1,16 0
4 MARANO VOLLEY 41 21 13 8 50 30 1,67 1782 1630 1,09 0
5 CANOVI COPERTURE NOLO 2000 35 21 12 9 48 41 1,17 1971 1846 1,07 0
6 POL SAN DAMASO 31 21 11 10 39 40 0,98 1684 1691 1,00 0
7 AFTER VOLLEY 29 21 8 13 41 45 0,91 1822 1845 0,99 0
8 DEF SASSUOLO 27 21 9 12 34 43 0,79 1653 1716 0,96 0
9 STUDIO LOGICA 2 INVICTA 25 21 9 12 36 45 0,80 1772 1825 0,97 0
10 MAGRETA VOLLEY 24 22 8 14 39 55 0,71 1891 2048 0,92 0
11 SAN MICHELESE ANDERLINI 13 21 4 17 23 56 0,41 1560 1846 0,85 0
12 PALLAVOLO VIGNOLA 2 22 0 22 7 66 0,11 1205 1770 0,68 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 IL TORRAZZO 51 21 18 3 57 23 2,48 1852 1567 1,18 0
2 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 50 21 17 4 57 22 2,59 1843 1537 1,20 0
3 MOMA ANDERLINI 48 22 17 5 58 28 2,07 1935 1650 1,17 0
4 POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 44 21 15 6 50 28 1,79 1758 1593 1,10 0
5 A.S.D. POL. MANZOLINO 43 21 14 7 50 28 1,79 1760 1583 1,11 0
6 TEXCART MONDIAL CARPI 33 21 11 10 40 41 0,98 1688 1737 0,97 0
7 BPER PALLAVOLO VGM 32 21 10 11 42 42 1,00 1802 1762 1,02 0
8 GRAF NONANTOLA 23 21 8 13 33 47 0,70 1710 1787 0,96 0
9 SOLIERA VOLLEY 150 16 21 5 16 31 55 0,56 1733 1910 0,91 0
10 U.S DON E.MONARI 16 21 4 17 22 55 0,40 1494 1785 0,84 0
11 MONDIAL CORAG 15 21 5 16 23 54 0,43 1489 1770 0,84 0
12 UNIONE 90 10 22 3 19 19 59 0,32 1447 1830 0,79 0

2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 US CASTELNUOVO 55 21 19 2 60 18 3,33 1828 1529 1,20 0
2 L.A. MURATORI VOLLEY 51 21 18 3 59 24 2,46 1906 1677 1,14 0
3 ANESER 46 21 15 6 52 26 2,00 1802 1584 1,14 0
4 GV SERVICE POL.GINO NASI 40 21 14 7 47 35 1,34 1792 1696 1,06 0
5 AFTER VOLLEY 40 21 13 8 48 33 1,45 1832 1686 1,09 0
6 UNIVOLLEY CARPI 32 21 10 11 41 39 1,05 1764 1776 0,99 0
7 PALLAVOLO QUISTELLO 31 21 11 10 40 39 1,03 1744 1694 1,03 0
8 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 26 21 9 12 36 44 0,82 1691 1812 0,93 0
9 PGS SMILE 24 21 7 14 32 46 0,70 1622 1732 0,94 0
10 SPORT CARS - PGS FIDES 18 21 6 15 25 53 0,47 1648 1816 0,91 0
11 SOLIERA VOLLEY 150 9 21 3 18 19 56 0,34 1525 1762 0,87 0
12 C.S.D. J.MARITAIN 6 21 1 20 15 61 0,25 1434 1824 0,79 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 VOLLEY STADIUM 57 19 19 0 57 1 57,00 1451 877 1,65 0
2 A.S.D. VIRTUS MASSESE 46 18 16 2 49 10 4,90 1402 893 1,57 0
3 VIVI VOLLEY 44 19 14 5 48 21 2,29 1542 1377 1,12 0
4 POLISPORTIVA SOLARESE 40 19 13 6 42 23 1,83 1448 1290 1,12 0
5 UNIVOLLEY CARPI 35 19 13 6 41 31 1,32 1572 1471 1,07 0
6 GOLDONI SANMARINESE GIOS 32 19 11 8 36 34 1,06 1448 1452 1,00 0
7 POLISPORTIVA 4 VILLE 23 18 8 10 28 39 0,72 1339 1449 0,92 0
8 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 22 19 7 12 31 42 0,74 1465 1609 0,91 0
9 POLISPORTIVA CONCORDIESE 15 18 5 13 23 45 0,51 1323 1543 0,86 0
10 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE 14 19 4 15 21 48 0,44 1358 1598 0,85 0
11 FB PALLAVOLO SOLIERA 5 18 1 17 14 53 0,26 1238 1547 0,80 0
12 ANESER 3 19 1 18 13 56 0,23 1169 1649 0,71 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 BPER PALLAVOLO VGM 52 19 18 1 55 13 4,23 1606 1260 1,27 0
2 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 47 19 16 3 51 15 3,40 1552 1289 1,20 0
3 ASD G.S.SPEZZANESE 47 18 15 3 50 14 3,57 1518 1204 1,26 0
4 MAGRETAVOLLEY-CATTOLICA ASS.NE 40 19 12 7 47 27 1,74 1682 1467 1,15 0
5 USD TACCINI GREEN STAR 37 19 12 7 45 29 1,55 1656 1475 1,12 0
6 POLISPORTIVA MARANELLO 34 19 12 7 40 28 1,43 1552 1386 1,12 0
7 PGS SMILE 29 18 10 8 37 31 1,19 1488 1405 1,06 0
8 ASD RCS SAN PIO X 19 20 7 13 27 48 0,56 1504 1721 0,87 0
9 MANZO TEAM 14 19 4 15 21 48 0,44 1332 1593 0,84 0
10 IDEA VOLLEY SASSUOLO S.E B. 13 20 4 16 17 52 0,33 1214 1622 0,75 0
11 G.S. LIBERTAS FIORANO 9 19 4 15 19 51 0,37 1386 1645 0,84 0
