FIPAV Comitato Territoriale di Modena
c/o CONI Point Modena - Viale Dello Sport, 29 - 41122 Modena (MO)
Phone +39 059 8753686 - info@fipav.mo.it - www.fipav.mo.it


   Anno Sportivo 2018/2019 COMUNICATO N°21 del 12/02/2019 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00101 08/02/19 POLISPORTIVA MODENA EST MIRAGE VOLLEY 1 - 3 26 - 24 21 - 25 13 - 25 19 - 25
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00241 05/02/19 3-M PALLAVOLO CAVEZZO OCA SELVAGGIA 3 - 0 25 - 20 25 - 13 25 - 18
00267 07/02/19 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO MOMA ANDERLINI 3 - 0 25 - 19 27 - 25 25 - 16
00268 08/02/19 3-M PALLAVOLO CAVEZZO THORRAZZO 1 - 3 23 - 25 25 - 15 24 - 26 21 - 25
00269 08/02/19 DEF SASSUOLO C.S.D. J.MARITAIN 3 - 0 29 - 27 25 - 16 25 - 16
00270 07/02/19 PGS FIDES BPER VGMODENA VOLLEY 1 - 3 18 - 25 22 - 25 26 - 24 21 - 25
00271 07/02/19 ASD G.S.SPEZZANESE DREAM TEAM BF VOLLEY 1 - 3 22 - 25 20 - 25 25 - 23 19 - 25
00272 07/02/19 OCA SELVAGGIA UNIVOLLEY CARPI 3 - 0 25 - 22 28 - 26 27 - 25
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00467 07/02/19 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME STUDIO LOGICA 2 INVICTA 3 - 0 25 - 23 25 - 19 25 - 17
00468 08/02/19 POL SAN DAMASO PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 19 25 - 8 25 - 20
00469 08/02/19 CANOVI COPERTURE NOLO 2000 MARANO VOLLEY 2 - 3 20 - 25 21 - 25 25 - 14 29 - 27 14 - 16
00470 08/02/19 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI CO.MA.RI SAVIGNANO VOLLEY 0 - 3 15 - 25 18 - 25 25 - 27
00471 07/02/19 DEF SASSUOLO SAN MICHELESE ANDERLINI 0 - 3 21 - 25 18 - 25 21 - 25
00472 08/02/19 AFTER VOLLEY MAGRETA VOLLEY 2 - 3 25 - 20 25 - 22 18 - 25 19 - 25 11 - 15
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00599 07/02/19 MOMA ANDERLINI GRAF NONANTOLA 3 - 0 25 - 17 25 - 22 26 - 24
00600 08/02/19 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 3 - 1 16 - 25 25 - 14 25 - 14 25 - 15
00601 08/02/19 IL TORRAZZO BPER PALLAVOLO VGM 3 - 1 20 - 25 25 - 14 25 - 22 25 - 18
00602 07/02/19 MONDIAL CORAG TEXCART MONDIAL CARPI 3 - 1 22 - 25 25 - 18 25 - 16 25 - 18
00603 08/02/19 UNIONE 90 SOLIERA VOLLEY 150 2 - 3 17 - 25 25 - 22 12 - 25 25 - 18 12 - 15
00604 08/02/19 U.S DON E.MONARI A.S.D. POL. MANZOLINO 0 - 3 14 - 25 19 - 25 9 - 25
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - QUARTI DI FINALE
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00858 10/02/19 PALLAVOLO VIGNOLA VOLLEY STADIUM 3 - 2 25 - 19 19 - 25 15 - 25 25 - 16 16 - 14
00859 10/02/19 AS CORLO MAGRETA TRUZZI 3 - 0 25 - 11 25 - 23 25 - 10
00860 08/02/19 SDP ANDERLINI YOUNG MONDIAL CORAG 2 - 3 18 - 25 14 - 25 25 - 13 25 - 22 11 - 15
00861 06/02/19 VOLLEY SAN CESARIO VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 3 - 2 25 - 19 24 - 26 19 - 25 25 - 20 15 - 7
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00953 06/02/19 BPER PALLAVOLO VGM TEXCART MONDIAL CARPI 3 - 2 14 - 25 25 - 20 16 - 25 25 - 23 15 - 8
00954 05/02/19 SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE VOLLEY ACADEMY MODENA 3 - 0 25 - 9 25 - 7 25 - 15
00955 10/02/19 VOLLEY STADIUM VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 3 - 1 25 - 13 23 - 25 25 - 16 25 - 13
00956 09/02/19 S. DI P. ANDERLINI BLU BASSER VOLLEY 3 - 0 25 - 12 25 - 16 25 - 14
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01009 05/02/19 PALLAVOLO VIGNOLA METALSIDER 2 MONTALE 1 - 3 20 - 25 25 - 27 25 - 20 16 - 25
01010 09/02/19 SAN MICHELESE ANDERLINI BLU POLISPORTIVA MARANELLO 1 - 3 25 - 23 14 - 25 18 - 25 17 - 25
01011 06/02/19 VOLLEY STADIUM YOUNG S. DI P. ANDERLINI YOUNG 0 - 3 24 - 26 23 - 25 24 - 26
01012 09/02/19 IVAS CANOVI AS CORLO 1 - 3 13 - 25 27 - 25 11 - 25 15 - 25
UNDER 16 MASCHILE INTERTECH ITALIA - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01151 09/02/19 UNIVOLLEY CARPI US CASTELNUOVO 3 - 0 25 - 13 25 - 15 25 - 18
UNDER 16 MASCHILE INTERTECH ITALIA - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01154 06/02/19 S. DI P. ANDERLINI GIALLA S.I.C. INFISSI NONANTOLA 3 - 0 25 - 18 25 - 22 25 - 13
01156 11/02/19 S. DI P. ANDERLINI BLU S. DI P. ANDERLINI GIALLA 3 - 0 25 - 8 27 - 25 26 - 24
UNDER 16 MASCHILE INTERTECH ITALIA - E
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01164 05/02/19 BPER VGMODENA VOLLEY BOY BASSER 3 - 0 25 - 12 25 - 16 25 - 20
UNDER 14 FEMMINILE - SEMIFINALI
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01291 11/02/19 SDP ANDERLINI BLU BASSER VOLLEY 3 - 0 25 - 22 25 - 13 25 - 19 15 - 4
01292 07/02/19 MONDIAL TEXCART CANOVI COPERTURE SASSUOLO 0 - 3 12 - 25 8 - 25 19 - 25
UNDER 18 MASCHILE AVIS - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01549 09/02/19 SPORT CARS - PGS FIDES MARITAIN ANDERLINI 3 - 1 25 - 23 25 - 17 14 - 25 25 - 18
01550 04/02/19 UNIVOLLEY CARPI AZIMUT LEO SHOES MODENA 0 - 3 23 - 25 13 - 25 17 - 25
2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01667 08/02/19 US CASTELNUOVO L.A. MURATORI VOLLEY 3 - 2 17 - 25 25 - 23 16 - 25 25 - 14 15 - 9
01668 08/02/19 SPORT CARS - PGS FIDES ANESER 0 - 3 22 - 25 23 - 25 20 - 25
01669 08/02/19 UNIVOLLEY CARPI SOLIERA VOLLEY 150 3 - 1 25 - 21 25 - 23 24 - 26 28 - 26
01670 06/02/19 GV SERVICE POL.GINO NASI AFTER VOLLEY 0 - 3 23 - 25 16 - 25 20 - 25
01671 06/02/19 C.S.D. J.MARITAIN PALLAVOLO QUISTELLO 2 - 3 10 - 25 25 - 23 14 - 25 25 - 20 10 - 15
01672 05/02/19 PGS SMILE SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 2 - 3 25 - 19 22 - 25 25 - 13 15 - 25 11 - 15
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02061 08/02/19 ANESER IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE 1 - 3 26 - 24 22 - 25 23 - 25 15 - 25
02062 05/02/19 VIVI VOLLEY UNIVOLLEY CARPI 3 - 0 25 - 23 26 - 24 25 - 23
02063 08/02/19 POLISPORTIVA SOLARESE POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 - 1 25 - 23 23 - 25 25 - 15 25 - 18
02064 08/02/19 POLISPORTIVA CONCORDIESE FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 2 25 - 23 25 - 21 16 - 25 19 - 25 15 - 12
02065 08/02/19 POLISPORTIVA 4 VILLE VOLLEY STADIUM 0 - 3 14 - 25 10 - 25 17 - 25
02066 08/02/19 A.S.D. VIRTUS MASSESE GOLDONI SANMARINESE GIOS 3 - 0 25 - 18 25 - 14 25 - 7
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02164 08/02/19 MANZO TEAM G.S. LIBERTAS FIORANO 2 - 3 22 - 25 22 - 25 25 - 19 25 - 17 11 - 15
02195 05/02/19 ASD RCS SAN PIO X G.S. LIBERTAS FIORANO 3 - 1 27 - 25 25 - 27 25 - 23 25 - 23
02196 08/02/19 BPER PALLAVOLO VGM MAGRETAVOLLEY-CATTOLICA ASS.NE 3 - 1 25 - 20 16 - 25 25 - 23 29 - 27
02197 08/02/19 POLISPORTIVA MARANELLO PGS SMILE 3 - 1 26 - 28 25 - 19 25 - 21 26 - 24
02198 07/02/19 IDEA VOLLEY SASSUOLO S.E B. IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 0 - 3 17 - 25 5 - 25 9 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02341 09/02/19 POLIVALENTE SAN DAMASO SAN MICHELESE ANDERLINI 1 - 2 25 - 20 7 - 25 12 - 25
02342 05/02/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 8 25 - 15 25 - 7
02343 05/02/19 METALSIDER 2 MONTALE AS CORLO 1 - 2 16 - 25 11 - 25 25 - 22
02344 10/02/19 S. DI P. ANDERLINI SMERALDO MARANO VOLLEY 1 - 2 18 - 25 13 - 25 25 - 21
UNDER 13 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02392 06/02/19 S. DI P. ANDERLINI PERLA MONDIAL CORAG 0 - 3 12 - 25 10 - 25 7 - 25
02397 10/02/19 S. DI P. ANDERLINI PERLA EDIL RESTAURO 0 - 3 12 - 25 23 - 25 5 - 25
02398 09/02/19 BASSER VOLLEY MONDIAL CORAG 0 - 3 13 - 25 17 - 25 23 - 25
02399 07/02/19 VOLLEY STADIUM VOLLEY ACADEMY MODENA 0 - 3 14 - 25 16 - 25 7 - 25
UNDER 13 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
03006 09/02/19 BASSER BOYS STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 2 - 1 25 - 21 25 - 23 17 - 25
03008 07/02/19 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA BPER VGMODENA VOLLEY 0 - 3 19 - 25 19 - 25 12 - 25
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
13061 10/02/19 FB PALLAVOLO SOLIERA ANDERLINI VERDE 3 - 0 15 - 11 15 - 10 15 - 4
13062 10/02/19 ANDERLINI VERDE BPER VGMODENA AVENGERS 0 - 3 5 - 15 5 - 15 7 - 15
13063 10/02/19 BPER VGMODENA AVENGERS FB PALLAVOLO SOLIERA 2 - 1 15 - 10 15 - 14 13 - 15
13064 10/02/19 ANDERLINI VERDE FB PALLAVOLO SOLIERA 0 - 3 4 - 15 6 - 15 6 - 15
13065 10/02/19 BPER VGMODENA AVENGERS ANDERLINI VERDE 3 - 0 15 - 7 15 - 3 15 - 7
13066 10/02/19 FB PALLAVOLO SOLIERA BPER VGMODENA AVENGERS 0 - 3 9 - 15 8 - 15 8 - 15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90028 10/02/19 MONDIAL VIAGGI DELLA GIRAFFA S. DI P. ANDERLINI RUBINO 1 - 2 23 - 25 17 - 25 25 - 23
90031 08/02/19 PRIMAUTO 2.0 - J.MARITAIN MONDIAL VIAGGI DELLA GIRAFFA 2 - 1 25 - 22 25 - 13 17 - 25
90032 10/02/19 FIAP NONANTOLA VIVI VOLLEY 3 - 0 25 - 14 25 - 13 25 - 12
90033 09/02/19 TRUZZI UNICOLOR MODENA 0 - 3 9 - 25 16 - 25 23 - 25
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90066 10/02/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. POLIVALENTE SAN DAMASO 3 - 0 25 - 19 25 - 14 25 - 19
90067 05/02/19 PRIMA CER - PGS FIDES VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 0 - 3 17 - 25 19 - 25 20 - 25
90068 10/02/19 S. DI P. ANDERLINI CRISTALLO POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 0 25 - 19 25 - 11 25 - 15
90069 08/02/19 POLIVALENTE SAN DAMASO VOLLEY ACADEMY MODENA 2 - 1 25 - 24 25 - 21 21 - 25
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
91019 08/02/19 PGS FIDES C.S.D.J.MARITAIN 0 - 3 20 - 25 24 - 25 8 - 25
91020 05/02/19 ANDERLINI PUMA CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY 1 - 2 15 - 25 18 - 25 25 - 22
VOLLEY S3 RED 4X4 - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
92017 03/02/19 VOLLEY SAN MICHELESE VOLLEY ZOCCA GIALLA 0 - 3 4 - 21 6 - 21 4 - 21
92018 03/02/19 G.S. PALLAVOLO VIGNOLA VOLLEY ZOCCA BLU 2 - 1 21 - 12 19 - 21 21 - 8
92019 09/02/19 VOLLEY SAN MICHELESE G. S. LIBERTAS FIORANO 1 - 2 21 - 14 13 - 21 18 - 21
92020 07/02/19 VOLLEY ZOCCA GIALLA G.S. PALLAVOLO VIGNOLA 0 - 3 9 - 21 18 - 21 13 - 21
VOLLEY S3 RED 4X4 - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
92037 10/02/19 VOLLEY STADIUM POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 1 - 2 15 - 21 22 - 20 12 - 21
92038 10/02/19 UNIVOLLEY CARPI PALLAVOLO VGM 2 - 1 19 - 21 21 - 7 21 - 15
92040 31/01/19 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA UNIVOLLEY CARPI 3 - 0 21 - 7 21 - 16 21 - 13
VOLLEY S3 RED 3X3 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
93033 10/02/19 BPER VGMODENA TURBONANI GIALLA ANDERLINI PUMA 2 - 1 15 - 11 15 - 13 9 - 15
93034 10/02/19 S.DI P. SERRAMAZZONI ROSSA ASD G.S.SPEZZANESE 3 - 0 15 - 13 15 - 14 15 - 14
93035 10/02/19 ANDERLINI PUMA S.DI P. SERRAMAZZONI ROSSA 3 - 0 15 - 10 15 - 10 15 - 13
93036 10/02/19 ASD G.S.SPEZZANESE BPER VGMODENA TURBONANI GIALLA 1 - 2 7 - 15 7 - 15 15 - 13
93037 10/02/19 ANDERLINI PUMA ASD G.S.SPEZZANESE 3 - 0 15 - 6 15 - 7 15 - 12
93038 10/02/19 S.DI P. SERRAMAZZONI ROSSA BPER VGMODENA TURBONANI GIALLA 2 - 1 15 - 11 9 - 15 15 - 7
93039 10/02/19 ANDERLINI PUMA BPER VGMODENA TURBONANI GIALLA 3 - 0 15 - 5 15 - 2 15 - 6
93040 10/02/19 ASD G.S.SPEZZANESE S.DI P. SERRAMAZZONI ROSSA 0 - 3 10 - 15 7 - 15 10 - 15
VOLLEY S3 RED 3X3 MASCHILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
93072 03/02/19 S.DI P. SERRAMAZZONI VERDE CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY 2 - 1 15 - 13 14 - 15 15 - 6

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Nessuna

Gare non omologate per mancanza del rapporto arbitrale ovvero manca referto per U12

Nessuna

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MIRAGE VOLLEY 38 15 13 2 40 16 2,50 1328 1074 1,24 0
2 G.S. LIBERTAS FIORANO 32 15 11 4 39 23 1,70 1380 1264 1,09 0
3 POLISPORTIVA CONCORDIESE 30 15 10 5 36 23 1,57 1328 1226 1,08 0
4 METALSIDER 2 MONTALE 29 14 10 4 34 17 2,00 1151 1033 1,11 0
5 US CASTELNUOVO 29 15 9 6 33 21 1,57 1184 1118 1,06 0
6 AS CORLO UTENSILERIA SASSOLESE 28 15 9 6 33 22 1,50 1234 1190 1,04 0
7 POLISPORTIVA 4 VILLE 26 14 8 6 32 23 1,39 1171 1078 1,09 0
8 BASSER 24 15 8 7 31 30 1,03 1321 1297 1,02 0
9 POLISPORTIVA MODENA EST 22 15 8 7 31 28 1,11 1266 1247 1,02 0
10 TEXCART MONDIAL CARPI 22 15 7 8 32 31 1,03 1368 1335 1,02 0
11 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE 18 15 7 8 27 34 0,79 1283 1320 0,97 0
12 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 7 14 2 12 11 37 0,30 919 1109 0,83 0
13 POSSIDIESE VOLLEY 4 14 1 13 8 40 0,20 831 1146 0,73 0
14 MOMA ANDERLINI 0 15 0 15 3 45 0,07 866 1193 0,73 0

1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 DEF SASSUOLO 27 12 10 2 32 18 1,78 1129 1043 1,08 0
2 THORRAZZO 25 12 9 3 30 18 1,67 1058 1015 1,04 0
3 BPER VGMODENA VOLLEY 25 12 9 3 32 21 1,52 1178 1098 1,07 0
4 DREAM TEAM BF VOLLEY 24 12 8 4 29 18 1,61 1109 998 1,11 0
5 ASD G.S.SPEZZANESE 24 12 8 4 28 19 1,47 1060 1010 1,05 0
6 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 21 12 6 6 29 22 1,32 1109 1063 1,04 0
7 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 18 12 6 6 26 24 1,08 1120 1037 1,08 0
8 PGS FIDES 15 12 6 6 26 28 0,93 1148 1188 0,97 0
9 OCA SELVAGGIA 11 12 4 8 17 28 0,61 950 1038 0,92 0
10 MOMA ANDERLINI 11 12 3 9 17 31 0,55 992 1085 0,91 0
11 UNIVOLLEY CARPI 8 12 2 10 14 33 0,42 939 1089 0,86 0
12 C.S.D. J.MARITAIN 7 12 1 11 14 34 0,41 986 1114 0,89 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 32 12 11 1 34 9 3,78 1020 798 1,28 0
2 CO.MA.RI SAVIGNANO VOLLEY 31 12 11 1 33 8 4,13 967 748 1,29 0
3 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 26 12 8 4 28 15 1,87 986 866 1,14 0
4 MARANO VOLLEY 24 12 8 4 29 18 1,61 1033 955 1,08 0
5 POL SAN DAMASO 22 12 8 4 25 19 1,32 946 905 1,05 0
6 AFTER VOLLEY 17 12 5 7 23 25 0,92 999 1045 0,96 0
7 CANOVI COPERTURE NOLO 2000 16 12 5 7 25 27 0,93 1123 1068 1,05 0
8 DEF SASSUOLO 15 12 5 7 19 24 0,79 908 949 0,96 0
9 MAGRETA VOLLEY 12 12 5 7 18 29 0,62 921 1048 0,88 0
10 STUDIO LOGICA 2 INVICTA 12 12 4 8 17 27 0,63 945 999 0,95 0
11 SAN MICHELESE ANDERLINI 9 12 2 10 15 31 0,48 919 1059 0,87 0
12 PALLAVOLO VIGNOLA 0 12 0 12 2 36 0,06 615 942 0,65 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 A.S.D. POL. MANZOLINO 29 12 10 2 32 11 2,91 992 845 1,17 0
2 IL TORRAZZO 28 12 10 2 32 15 2,13 1076 933 1,15 0
3 MOMA ANDERLINI 27 12 10 2 33 15 2,20 1076 921 1,17 0
4 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 27 12 9 3 31 13 2,38 1038 877 1,18 0
5 POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 23 12 8 4 26 18 1,44 994 949 1,05 0
6 TEXCART MONDIAL CARPI 19 12 6 6 23 23 1,00 955 993 0,96 0
7 BPER PALLAVOLO VGM 17 12 5 7 22 24 0,92 982 984 1,00 0
8 SOLIERA VOLLEY 150 11 11 4 7 17 26 0,65 894 955 0,94 0
9 GRAF NONANTOLA 9 12 3 9 16 29 0,55 937 1050 0,89 0
10 UNIONE 90 8 12 2 10 13 30 0,43 841 990 0,85 0
11 U.S DON E.MONARI 8 11 2 9 12 29 0,41 823 948 0,87 0
12 MONDIAL CORAG 7 12 2 10 8 32 0,25 776 939 0,83 0

2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ANESER 30 12 10 2 34 13 2,62 1080 923 1,17 0
2 US CASTELNUOVO 28 12 10 2 33 15 2,20 1084 964 1,12 0
3 L.A. MURATORI VOLLEY 26 12 9 3 32 18 1,78 1119 1020 1,10 0
4 GV SERVICE POL.GINO NASI 23 12 8 4 27 18 1,50 1000 926 1,08 0
5 AFTER VOLLEY 21 12 7 5 27 21 1,29 1065 994 1,07 0
6 UNIVOLLEY CARPI 21 12 6 6 26 21 1,24 1030 1031 1,00 0
7 PALLAVOLO QUISTELLO 17 12 6 6 24 25 0,96 1067 1053 1,01 0
8 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 17 12 6 6 23 24 0,96 999 1072 0,93 0
9 PGS SMILE 17 12 5 7 20 24 0,83 937 957 0,98 0
10 SPORT CARS - PGS FIDES 9 12 3 9 13 31 0,42 953 1017 0,94 0
11 SOLIERA VOLLEY 150 5 12 2 10 11 32 0,34 879 1011 0,87 0
12 C.S.D. J.MARITAIN 2 12 0 12 8 36 0,22 811 1056 0,77 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 VOLLEY STADIUM 30 10 10 0 30 1 30,00 776 502 1,55 0
2 A.S.D. VIRTUS MASSESE 26 10 9 1 28 5 5,60 800 495 1,62 0
3 VIVI VOLLEY 25 11 8 3 27 12 2,25 877 816 1,07 0
4 UNIVOLLEY CARPI 20 11 7 4 23 18 1,28 898 859 1,05 0
5 GOLDONI SANMARINESE GIOS 19 10 7 3 22 16 1,38 810 772 1,05 0
6 POLISPORTIVA SOLARESE 19 9 6 3 21 12 1,75 746 666 1,12 0
7 POLISPORTIVA 4 VILLE 14 11 5 6 17 25 0,68 843 893 0,94 0
8 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE 13 11 4 7 17 24 0,71 846 920 0,92 0
9 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 11 11 3 8 17 26 0,65 847 954 0,89 0
10 POLISPORTIVA CONCORDIESE 5 10 2 8 10 28 0,36 702 874 0,80 0
11 FB PALLAVOLO SOLIERA 4 11 1 10 9 32 0,28 791 933 0,85 0
12 ANESER 3 11 1 10 10 32 0,31 735 987 0,74 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 BPER PALLAVOLO VGM 29 10 10 0 30 6 5,00 859 715 1,20 0
2 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 25 10 9 1 28 7 4,00 841 638 1,32 0
3 ASD G.S.SPEZZANESE 25 10 8 2 27 10 2,70 862 720 1,20 0
4 MAGRETAVOLLEY-CATTOLICA ASS.NE 22 10 7 3 25 13 1,92 887 757 1,17 0
5 USD TACCINI GREEN STAR 20 9 6 3 22 11 2,00 753 652 1,15 0
6 POLISPORTIVA MARANELLO 17 11 6 5 21 18 1,17 893 832 1,07 0
7 PGS SMILE 17 11 6 5 22 19 1,16 911 857 1,06 0
8 ASD RCS SAN PIO X 11 11 4 7 14 26 0,54 824 914 0,90 0
9 MANZO TEAM 10 11 3 8 14 26 0,54 794 904 0,88 0
10 IDEA VOLLEY SASSUOLO S.E B. 7 11 2 9 9 28 0,32 640 884 0,72 0
11 G.S. LIBERTAS FIORANO 5 11 2 9 11 29 0,38 833 976 0,85 0
12 GYMNASIUM SPORT 2000 1 11 0 11 3 33 0,09 634 882 0,72 0

VOLLEY S3 RED 3X3 MASCHILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ANDERLINI PUMA 19 8 6 2 18 6 3,00 348 242 1,44 0
2 S.DI P. SERRAMAZZONI ROSSA 19 8 6 2 16 8 2,00 327 295 1,11 0
3 BPER VGMODENA TURBONANI GIALLA 15 8 4 4 11 13 0,85 289 311 0,93 0
4 ASD G.S.SPEZZANESE 3 8 0 8 3 21 0,14 239 355 0,67 0

VOLLEY S3 RED 3X3 MASCHILE - C
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ANDERLINI TIGRI 36 12 12 0 34 2 17,00 532 304 1,75 0
2 S.DI P. SERRAMAZZONI VERDE 21 12 6 6 18 18 1,00 458 424 1,08 0
3 CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY 18 12 5 7 16 20 0,80 418 459 0,91 0
4 ZOCCA GIALLOBLU 5 12 1 11 4 32 0,13 310 531 0,58 0

VOLLEY S3 RED 4X4 - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 G.S. PALLAVOLO VIGNOLA 22 8 7 1 19 5 3,80 489 337 1,45 0
2 VOLLEY ZOCCA GIALLA 18 8 6 2 15 9 1,67 434 347 1,25 0
3 VOLLEY ZOCCA BLU 16 8 4 4 16 8 2,00 439 314 1,40 0
4 G. S. LIBERTAS FIORANO 8 8 2 6 7 17 0,41 314 465 0,68 0
5 VOLLEY SAN MICHELESE 4 8 1 7 3 21 0,14 275 488 0,56 0

VOLLEY S3 RED 4X4 - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 24 8 8 0 22 2 11,00 496 245 2,02 0
2 VOLLEY STADIUM 19 8 6 2 18 6 3,00 463 319 1,45 0
3 UNIVOLLEY CARPI 14 8 4 4 13 11 1,18 413 415 1,00 0
4 MONDIAL 4 8 1 7 4 20 0,20 300 480 0,63 0
5 PALLAVOLO VGM 4 8 1 7 3 21 0,14 272 485 0,56 0

UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 UNICOLOR MODENA 30 10 10 0 27 3 9,00 739 449 1,65 0
2 MONDIAL VIAGGI DELLA GIRAFFA 23 10 7 3 18 12 1,50 673 598 1,13 0
3 FIAP NONANTOLA 19 9 5 4 16 11 1,45 590 520 1,13 0
4 S. DI P. ANDERLINI RUBINO 16 9 4 5 14 13 1,08 559 552 1,01 0
5 PRIMAUTO 2.0 - J.MARITAIN 15 9 4 5 13 14 0,93 556 557 1,00 0
6 VIVI VOLLEY 8 10 2 8 7 23 0,30 505 692 0,73 0
7 TRUZZI 5 9 1 8 4 23 0,17 397 651 0,61 0

UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 25 9 8 1 21 6 3,50 634 489 1,30 0
2 PRIMA CER - PGS FIDES 22 9 7 2 21 6 3,50 631 453 1,39 0
