FIPAV Comitato Territoriale di Modena
c/o CONI Point Modena - Viale Dello Sport, 29 - 41122 Modena (MO)
Phone +39 059 8753686 - info@fipav.mo.it - www.fipav.mo.it


   Anno Sportivo 2018/2019 COMUNICATO N°18 del 29/01/2019 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00092 25/01/19 BASSER AS CORLO UTENSILERIA SASSOLESE 1 - 3 21 - 25 25 - 20 19 - 25 17 - 25
00093 24/01/19 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE POLISPORTIVA CONCORDIESE 1 - 3 27 - 25 21 - 25 28 - 30 19 - 25
00094 25/01/19 MIRAGE VOLLEY VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 3 - 0 25 - 15 25 - 20 25 - 16
00096 25/01/19 TEXCART MONDIAL CARPI US CASTELNUOVO 3 - 2 19 - 25 19 - 25 25 - 19 25 - 15 15 - 11
00098 24/01/19 G.S. LIBERTAS FIORANO POLISPORTIVA MODENA EST 3 - 1 26 - 24 25 - 17 18 - 25 25 - 16
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00261 25/01/19 MOMA ANDERLINI DREAM TEAM BF VOLLEY 0 - 3 21 - 25 23 - 25 16 - 25
00262 25/01/19 UNIVOLLEY CARPI THORRAZZO 1 - 3 13 - 25 25 - 23 18 - 25 20 - 25
00263 24/01/19 OCA SELVAGGIA C.S.D. J.MARITAIN 3 - 2 25 - 23 21 - 25 14 - 25 25 - 23 15 - 11
00264 24/01/19 3-M PALLAVOLO CAVEZZO BPER VGMODENA VOLLEY 1 - 3 25 - 21 23 - 25 13 - 25 19 - 25
00265 25/01/19 DEF SASSUOLO PGS FIDES 3 - 1 25 - 15 21 - 25 25 - 21 25 - 20
00266 24/01/19 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO ASD G.S.SPEZZANESE 3 - 2 25 - 21 21 - 25 23 - 25 25 - 12 15 - 12
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00461 25/01/19 STUDIO LOGICA 2 INVICTA SAN MICHELESE ANDERLINI 3 - 1 25 - 17 22 - 25 25 - 13 25 - 21
00462 25/01/19 MAGRETA VOLLEY PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 12 25 - 22 25 - 22
00463 25/01/19 AFTER VOLLEY MARANO VOLLEY 1 - 3 23 - 25 25 - 21 17 - 25 22 - 25
00464 25/01/19 POL SAN DAMASO CO.MA.RI SAVIGNANO VOLLEY 0 - 3 19 - 25 10 - 25 13 - 25
00465 25/01/19 CANOVI COPERTURE NOLO 2000 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 3 - 2 25 - 20 25 - 16 20 - 25 18 - 25 15 - 8
00466 24/01/19 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME DEF SASSUOLO 3 - 1 25 - 17 17 - 25 25 - 7 25 - 22
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00593 25/01/19 GRAF NONANTOLA SOLIERA VOLLEY 150 1 - 3 25 - 21 22 - 25 24 - 26 19 - 25
00594 25/01/19 A.S.D. POL. MANZOLINO POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 3 - 0 25 - 21 25 - 17 26 - 24
00595 25/01/19 U.S DON E.MONARI BPER PALLAVOLO VGM 3 - 1 25 - 14 16 - 25 29 - 27 25 - 21
00596 25/01/19 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO TEXCART MONDIAL CARPI 3 - 0 25 - 20 25 - 16 25 - 17
00597 25/01/19 IL TORRAZZO MONDIAL CORAG 3 - 0 25 - 9 25 - 13 25 - 15
00598 24/01/19 MOMA ANDERLINI UNIONE 90 3 - 0 25 - 15 25 - 19 25 - 12
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00753 25/01/19 VOLLEY ACADEMY MODENA MONDIAL CORAG 0 - 3 14 - 25 16 - 25 12 - 25
00754 26/01/19 SDP ANDERLINI BLU TRUZZI 0 - 3 18 - 25 18 - 25 22 - 25
00755 26/01/19 POLISPORTIVA MODENA EST ARTESTAMPA EDIZIONI INVICTA 1 - 3 24 - 26 25 - 21 20 - 25 18 - 25
00756 26/01/19 BASSER VOLLEY VOLLEY STADIUM 1 - 3 11 - 25 16 - 25 25 - 15 13 - 25
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00796 26/01/19 VOLLEY SAN CESARIO POL SAN DAMASO 3 - 0 25 - 12 25 - 10 25 - 10
00797 24/01/19 PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA AS CORLO YOUNG 0 - 3 18 - 25 20 - 25 19 - 25
00798 25/01/19 C.S.D. J.MARITAIN POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 0 - 3 14 - 25 24 - 26 19 - 25
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00851 24/01/19 POLISPORTIVA MARANELLO AS CORLO MAGRETA 0 - 3 9 - 25 16 - 25 14 - 25
00852 26/01/19 SAN MICHELESE ANDERLINI PALLAVOLO VIGNOLA 1 - 3 26 - 28 19 - 25 26 - 24 17 - 25
00853 26/01/19 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 17 25 - 19 25 - 20
00854 26/01/19 IVAS CANOVI VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 0 - 3 17 - 25 24 - 26 17 - 25
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00931 23/01/19 SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE BPER PALLAVOLO VGM 3 - 0 25 - 15 25 - 4 25 - 12
00937 22/01/19 SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE VOLLEY STADIUM 3 - 1 24 - 26 25 - 18 25 - 9 25 - 20
00940 23/01/19 BASSER VOLLEY TEXCART MONDIAL CARPI 0 - 3 17 - 25 12 - 25 6 - 25
00945 27/01/19 VOLLEY STADIUM TEXCART MONDIAL CARPI 2 - 3 25 - 17 21 - 25 23 - 25 26 - 24 7 - 15
00946 26/01/19 BASSER VOLLEY VOLLEY ACADEMY MODENA 1 - 3 22 - 25 25 - 23 15 - 25 23 - 25
00947 22/01/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. BPER PALLAVOLO VGM 0 - 3 21 - 25 17 - 25 22 - 25
00948 26/01/19 S. DI P. ANDERLINI BLU SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE 0 - 3 20 - 25 13 - 25 19 - 25
00949 25/01/19 BPER PALLAVOLO VGM VOLLEY STADIUM 1 - 3 25 - 21 22 - 25 21 - 25 23 - 25
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01001 23/01/19 VOLLEY STADIUM YOUNG METALSIDER 2 MONTALE 0 - 3 20 - 25 16 - 25 19 - 25
01002 27/01/19 AS CORLO POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 0 26 - 24 25 - 13 25 - 20
01003 26/01/19 S. DI P. ANDERLINI YOUNG PALLAVOLO VIGNOLA 2 - 3 30 - 28 26 - 28 26 - 24 18 - 25 7 - 15
UNDER 16 MASCHILE INTERTECH ITALIA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01128 25/01/19 PLASTORGOMMA SASSUOLO S.I.C. INFISSI NONANTOLA 1 - 3 24 - 26 25 - 20 14 - 25 22 - 25
01129 26/01/19 S. DI P. ANDERLINI GIALLA BPER VGMODENA VOLLEY 0 - 3 22 - 25 22 - 25 17 - 25
01130 27/01/19 US CASTELNUOVO UNIVOLLEY CARPI YOUNG 3 - 1 25 - 18 25 - 12 23 - 25 25 - 16
UNDER 16 MASCHILE INTERTECH ITALIA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01149 24/01/19 BPER VGMODENA VOLLEY BOY STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 3 - 0 25 - 23 25 - 11 25 - 14
01150 23/01/19 UNIVOLLEY CARPI S. DI P. ANDERLINI BLU 0 - 3 17 - 25 12 - 25 15 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - QUARTI DI FINALE
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01282 27/01/19 BASSER VOLLEY VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 3 - 2 16 - 25 11 - 25 25 - 23 25 - 19 16 - 14
01283 24/01/19 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA MONDIAL TEXCART 0 - 3 13 - 25 14 - 25 9 - 25
01285 26/01/19 SDP ANDERLINI BLU AS CORLO 3 - 0 25 - 8 25 - 5 25 - 10
UNDER 18 MASCHILE AVIS - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01541 24/01/19 PLASTORGOMMA SASSUOLO MARITAIN ANDERLINI 0 - 3 16 - 25 21 - 25 17 - 25
01542 25/01/19 AZIMUT LEO SHOES MODENA US CASTELNUOVO 3 - 0 25 - 12 25 - 12 25 - 18
01543 26/01/19 SPORT CARS - PGS FIDES S. DI P. ANDERLINI 0 - 3 12 - 25 22 - 25 9 - 25
01564 27/01/19 UNIVOLLEY CARPI BPER VGMODENA VOLLEY 3 - 0 25 - 18 25 - 17 25 - 21
2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01662 25/01/19 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI ANESER 0 - 3 10 - 25 14 - 25 17 - 25
01663 22/01/19 PGS SMILE SOLIERA VOLLEY 150 3 - 1 21 - 25 25 - 14 25 - 13 25 - 22
01664 25/01/19 SPORT CARS - PGS FIDES AFTER VOLLEY 1 - 3 25 - 21 22 - 25 24 - 26 25 - 27
01665 25/01/19 UNIVOLLEY CARPI GV SERVICE POL.GINO NASI 1 - 3 23 - 25 22 - 25 25 - 19 19 - 25
01666 25/01/19 US CASTELNUOVO C.S.D. J.MARITAIN 3 - 0 25 - 14 25 - 15 25 - 19
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02049 25/01/19 ANESER POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 1 - 3 15 - 25 23 - 25 25 - 19 15 - 25
02050 22/01/19 POLISPORTIVA 4 VILLE UNIVOLLEY CARPI 0 - 3 16 - 25 22 - 25 20 - 25
02051 28/01/19 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 1 27 - 25 25 - 14 15 - 25 25 - 21
02054 25/01/19 POLISPORTIVA CONCORDIESE GOLDONI SANMARINESE GIOS 1 - 3 17 - 25 25 - 21 16 - 25 21 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02178 21/01/19 MAGRETAVOLLEY-CATTOLICA ASS.NE POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 1 25 - 15 25 - 16 24 - 26 25 - 22
02181 24/01/19 USD TACCINI GREEN STAR G.S. LIBERTAS FIORANO 3 - 0 25 - 11 25 - 23 29 - 27
02182 25/01/19 POLISPORTIVA MARANELLO MANZO TEAM 1 - 3 22 - 25 25 - 20 23 - 25 23 - 25
02183 24/01/19 ASD G.S.SPEZZANESE MAGRETAVOLLEY-CATTOLICA ASS.NE 3 - 1 24 - 26 25 - 21 25 - 18 25 - 11
02184 21/01/19 GYMNASIUM SPORT 2000 PGS SMILE 0 - 3 18 - 25 19 - 25 14 - 25
02185 22/01/19 ASD RCS SAN PIO X IDEA VOLLEY SASSUOLO S.E B. 3 - 2 25 - 17 21 - 25 23 - 25 25 - 13 15 - 10
02192 24/01/19 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO ASD RCS SAN PIO X 3 - 2 25 - 23 23 - 25 27 - 29 25 - 21 15 - 10
UNDER 13 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02333 22/01/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. AS CORLO 3 - 0 25 - 17 25 - 19 25 - 14
02334 22/01/19 METALSIDER 2 MONTALE MARANO VOLLEY 1 - 2 25 - 21 12 - 25 20 - 25
02335 27/01/19 S. DI P. ANDERLINI SMERALDO SAN MICHELESE ANDERLINI 1 - 2 14 - 25 12 - 25 25 - 16
02336 26/01/19 POLIVALENTE SAN DAMASO SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 1 - 2 25 - 15 17 - 25 20 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02385 22/01/19 VOLLEY ACADEMY MODENA S. DI P. ANDERLINI PERLA 3 - 0 25 - 19 25 - 18 25 - 11
02389 23/01/19 BASSER VOLLEY VOLLEY ACADEMY MODENA 1 - 2 19 - 25 20 - 25 25 - 20
02390 24/01/19 VOLLEY STADIUM SDP ANDERLINI BLU 0 - 3 9 - 25 10 - 25 9 - 25
02391 23/01/19 SOLIERA VOLLEY 150 EDIL RESTAURO 0 - 3 4 - 25 10 - 25 10 - 25
UNDER 13 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
03001 25/01/19 CENTRO UTENSILI SUPERNANI VGM BPER VGMODENA VOLLEY 0 - 3 24 - 26 13 - 25 13 - 25
03002 22/01/19 S.DI P. ANDERLINI UNIVOLLEY CARPI 0 - 3 21 - 25 22 - 25 22 - 25
03003 24/01/19 FB PALLAVOLO SOLIERA BASSER BOYS 3 - 0 25 - 16 25 - 20 25 - 12
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90025 25/01/19 S. DI P. ANDERLINI RUBINO VIVI VOLLEY 3 - 0 25 - 3 25 - 18 25 - 13
90026 27/01/19 FIAP NONANTOLA UNICOLOR MODENA 1 - 2 17 - 25 16 - 25 25 - 23
90027 26/01/19 TRUZZI MONDIAL VIAGGI DELLA GIRAFFA 1 - 2 23 - 25 25 - 19 11 - 25
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90061 22/01/19 PRIMA CER - PGS FIDES VOLLEY ACADEMY MODENA 3 - 0 25 - 19 25 - 16 25 - 17
90063 27/01/19 S. DI P. ANDERLINI CRISTALLO POLIVALENTE SAN DAMASO 3 - 0 25 - 20 25 - 22 25 - 21
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
91015 22/01/19 ANDERLINI PUMA C.S.D.J.MARITAIN 1 - 2 18 - 25 18 - 25 25 - 10
91016 25/01/19 ANDERLINI TIGRI PGS FIDES 1 - 2 22 - 25 25 - 17 17 - 25
VOLLEY S3 RED 4X4 - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
92036 26/01/19 PALLAVOLO VGM VOLLEY STADIUM 0 - 3 5 - 21 9 - 21 9 - 21
UNDER 14 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
B1368 27/01/19 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA YZ VOLLEY 3 - 0 25 - 11 25 - 12 25 - 22

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Categoria Girone Gara Data
1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS UNICO 00095 25/01/19
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA B 01008 26/01/19
2 DIVISIONE MASCHILE UNICO 01661 25/01/19
VOLLEY S3 RED 4X4 B 92031 25/01/19

Gare non omologate per mancanza del rapporto arbitrale ovvero manca referto per U12

Nessuna

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MIRAGE VOLLEY 35 14 12 2 37 15 2,47 1229 995 1,24 0
2 G.S. LIBERTAS FIORANO 31 14 11 3 37 20 1,85 1274 1160 1,10 0
3 POLISPORTIVA CONCORDIESE 28 14 9 5 33 21 1,57 1230 1137 1,08 0
4 METALSIDER 2 MONTALE 26 13 9 4 31 17 1,82 1076 982 1,10 0
5 AS CORLO UTENSILERIA SASSOLESE 26 14 8 6 30 20 1,50 1130 1084 1,04 0
6 US CASTELNUOVO 26 14 8 6 30 21 1,43 1109 1076 1,03 0
7 POLISPORTIVA 4 VILLE 23 13 7 6 29 23 1,26 1096 1034 1,06 0
8 POLISPORTIVA MODENA EST 22 14 8 6 30 25 1,20 1187 1148 1,03 0
9 TEXCART MONDIAL CARPI 21 14 7 7 30 28 1,07 1279 1237 1,03 0
10 BASSER 21 14 7 7 28 29 0,97 1223 1222 1,00 0
11 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE 18 14 7 7 27 31 0,87 1232 1245 0,99 0
12 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 7 14 2 12 11 37 0,30 919 1109 0,83 0
13 POSSIDIESE VOLLEY 4 13 1 12 8 37 0,22 789 1071 0,74 0
14 MOMA ANDERLINI 0 13 0 13 2 39 0,05 747 1020 0,73 0

1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 DEF SASSUOLO 24 11 9 2 29 18 1,61 1050 984 1,07 0
2 ASD G.S.SPEZZANESE 24 11 8 3 27 16 1,69 974 912 1,07 0
3 THORRAZZO 22 11 8 3 27 17 1,59 967 922 1,05 0
4 BPER VGMODENA VOLLEY 22 11 8 3 29 20 1,45 1079 1011 1,07 0
5 DREAM TEAM BF VOLLEY 21 11 7 4 26 17 1,53 1011 912 1,11 0
6 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 18 11 5 6 26 22 1,18 1032 1003 1,03 0
7 PGS FIDES 15 11 6 5 25 25 1,00 1061 1089 0,97 0
8 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 15 10 5 5 22 21 1,05 952 895 1,06 0
9 MOMA ANDERLINI 11 11 3 8 17 28 0,61 932 1008 0,92 0
10 OCA SELVAGGIA 8 10 3 7 14 25 0,56 819 890 0,92 0
11 UNIVOLLEY CARPI 8 11 2 9 14 30 0,47 866 1009 0,86 0
12 C.S.D. J.MARITAIN 7 11 1 10 14 31 0,45 927 1035 0,90 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 29 11 10 1 31 9 3,44 945 739 1,28 0
2 CO.MA.RI SAVIGNANO VOLLEY 28 11 10 1 30 8 3,75 890 690 1,29 0
3 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 25 10 8 2 26 9 2,89 825 685 1,20 0
4 MARANO VOLLEY 22 11 7 4 26 16 1,63 926 846 1,09 0
5 POL SAN DAMASO 17 10 6 4 19 17 1,12 761 748 1,02 0
6 AFTER VOLLEY 15 10 5 5 19 19 1,00 791 828 0,96 0
7 CANOVI COPERTURE NOLO 2000 15 11 5 6 23 24 0,96 1014 961 1,06 0
8 DEF SASSUOLO 15 11 5 6 19 21 0,90 848 874 0,97 0
9 STUDIO LOGICA 2 INVICTA 12 11 4 7 17 24 0,71 886 924 0,96 0
10 MAGRETA VOLLEY 8 10 3 7 12 25 0,48 710 847 0,84 0
11 SAN MICHELESE ANDERLINI 6 11 1 10 12 31 0,39 844 999 0,84 0
12 PALLAVOLO VIGNOLA 0 11 0 11 2 33 0,06 568 867 0,66 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 A.S.D. POL. MANZOLINO 26 11 9 2 29 11 2,64 917 803 1,14 0
2 IL TORRAZZO 25 11 9 2 29 14 2,07 981 854 1,15 0
3 MOMA ANDERLINI 24 11 9 2 30 15 2,00 1000 858 1,17 0
4 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 24 11 8 3 28 12 2,33 947 809 1,17 0
5 POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 20 10 7 3 22 14 1,57 825 768 1,07 0
6 TEXCART MONDIAL CARPI 19 11 6 5 22 20 1,10 878 896 0,98 0
7 BPER PALLAVOLO VGM 17 11 5 6 21 21 1,00 903 889 1,02 0
8 GRAF NONANTOLA 9 11 3 8 16 26 0,62 874 974 0,90 0
9 SOLIERA VOLLEY 150 9 10 3 7 14 24 0,58 789 864 0,91 0
10 U.S DON E.MONARI 8 9 2 7 11 23 0,48 691 772 0,90 0
11 UNIONE 90 7 11 2 9 11 27 0,41 750 885 0,85 0
12 MONDIAL CORAG 4 11 1 10 5 31 0,16 679 862 0,79 0

2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ANESER 27 11 9 2 31 13 2,38 1005 858 1,17 0
2 US CASTELNUOVO 26 11 9 2 30 13 2,31 986 868 1,14 0
3 L.A. MURATORI VOLLEY 25 10 9 1 29 12 2,42 937 824 1,14 0
4 GV SERVICE POL.GINO NASI 23 11 8 3 27 15 1,80 941 851 1,11 0
5 AFTER VOLLEY 18 11 6 5 24 21 1,14 990 935 1,06 0
6 UNIVOLLEY CARPI 18 11 5 6 23 20 1,15 928 935 0,99 0
7 PGS SMILE 16 11 5 6 18 21 0,86 839 860 0,98 0
8 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 15 11 5 6 20 22 0,91 902 974 0,93 0
9 PALLAVOLO QUISTELLO 12 10 4 6 18 22 0,82 861 883 0,98 0
10 SPORT CARS - PGS FIDES 9 11 3 8 13 28 0,46 888 942 0,94 0
11 SOLIERA VOLLEY 150 5 11 2 9 10 29 0,34 783 909 0,86 0
12 C.S.D. J.MARITAIN 1 11 0 11 6 33 0,18 727 948 0,77 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 VOLLEY STADIUM 27 9 9 0 27 1 27,00 701 461 1,52 0
2 A.S.D. VIRTUS MASSESE 20 8 7 1 22 5 4,40 650 404 1,61 0
3 UNIVOLLEY CARPI 20 9 7 2 23 12 1,92 776 708 1,10 0
4 GOLDONI SANMARINESE GIOS 19 9 7 2 22 13 1,69 771 697 1,11 0
5 VIVI VOLLEY 19 9 6 3 21 11 1,91 706 658 1,07 0
6 POLISPORTIVA SOLARESE 16 8 5 3 18 11 1,64 648 585 1,11 0
7 POLISPORTIVA 4 VILLE 12 9 4 5 14 20 0,70 687 705 0,97 0
8 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 11 9 3 6 15 20 0,75 678 761 0,89 0
9 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE 9 9 3 6 12 20 0,60 634 719 0,88 0
10 POLISPORTIVA CONCORDIESE 3 9 1 8 7 26 0,27 602 768 0,78 0
11 FB PALLAVOLO SOLIERA 2 9 1 8 5 26 0,19 578 742 0,78 0
12 ANESER 1 9 0 9 6 27 0,22 558 781 0,71 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ASD G.S.SPEZZANESE 24 9 8 1 25 7 3,57 764 623 1,23 0
2 BPER PALLAVOLO VGM 23 8 8 0 24 4 6,00 670 528 1,27 0
3 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 22 9 8 1 25 7 3,57 766 607 1,26 0
4 MAGRETAVOLLEY-CATTOLICA ASS.NE 22 9 7 2 24 10 2,40 792 662 1,20 0
5 USD TACCINI GREEN STAR 20 9 6 3 22 11 2,00 753 652 1,15 0
6 PGS SMILE 17 9 6 3 20 13 1,54 727 661 1,10 0
7 POLISPORTIVA MARANELLO 12 9 4 5 15 15 1,00 694 642 1,08 0
8 ASD RCS SAN PIO X 8 10 3 7 11 25 0,44 722 816 0,88 0
9 IDEA VOLLEY SASSUOLO S.E B. 7 9 2 7 8 22 0,36 533 714 0,75 0
10 MANZO TEAM 3 8 1 7 6 22 0,27 519 674 0,77 0
11 GYMNASIUM SPORT 2000 1 9 0 9 3 27 0,11 519 731 0,71 0
12 G.S. LIBERTAS FIORANO 0 8 0 8 4 24 0,17 558 707 0,79 0

VOLLEY S3 RED 4X4 - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 15 5 5 0 14 1 14,00 308 141 2,18 0
2 VOLLEY STADIUM 15 6 5 1 14 4 3,50 351 222 1,58 0
3 UNIVOLLEY CARPI 8 5 2 3 8 7 1,14 253 269 0,94 0
4 MONDIAL 4 5 1 4 4 11 0,36 206 291 0,71 0
5 PALLAVOLO VGM 3 7 1 6 2 19 0,11 229 424 0,54 0

UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 UNICOLOR MODENA 24 8 8 0 21 3 7,00 589 362 1,63 0
2 MONDIAL VIAGGI DELLA GIRAFFA 21 8 7 1 16 8 2,00 548 458 1,20 0
3 FIAP NONANTOLA 16 8 4 4 13 11 1,18 515 481 1,07 0
4 S. DI P. ANDERLINI RUBINO 13 8 3 5 12 12 1,00 486 487 1,00 0
5 PRIMAUTO 2.0 - J.MARITAIN 12 7 3 4 11 10 1,10 450 422 1,07 0
6 TRUZZI 5 7 1 6 4 17 0,24 294 501 0,59 0
7 VIVI VOLLEY 5 8 1 7 4 20 0,20 391 562 0,70 0

UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 PRIMA CER - PGS FIDES 19 7 6 1 18 3 6,00 500 336 1,49 0
2 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 19 7 6 1 15 6 2,50 484 381 1,27 0
3 S. DI P. ANDERLINI CRISTALLO 14 7 4 3 12 9 1,33 460 437 1,05 0
4 POLIVALENTE SAN DAMASO 9 7 2 5 8 13 0,62 446 436 1,02 0
5 VOLLEY ACADEMY MODENA 7 7 2 5 6 15 0,40 368 481 0,77 0
6 POLISPORTIVA MARANELLO 5 7 1 6 4 17 0,24 319 506 0,63 0

UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY 16 6 5 1 12 6 2,00 431 354 1,22 0
2 C.S.D.J.MARITAIN 14 7 4 3 11 10 1,10 471 445 1,06 0
3 PGS FIDES 11 5 3 2 8 7 1,14 314 348 0,90 0
4 ANDERLINI PUMA 10 6 2 4 8 10 0,80 378 398 0,95 0
5 ANDERLINI TIGRI 7 6 1 5 6 12 0,50 355 404 0,88 0

UNDER 13 FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 26 9 9 0 26 1 26,00 675 329 2,05 0
2 AS CORLO 20 9 7 2 20 7 2,86 618 480 1,29 0
3 SAN MICHELESE ANDERLINI 16 8 6 2 16 8 2,00 531 443 1,20 0
4 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 12 9 5 4 12 15 0,80 558 579 0,96 0
5 METALSIDER 2 MONTALE 10 8 3 5 10 14 0,71 439 529 0,83 0
6 MARANO VOLLEY 9 9 3 6 9 18 0,50 504 596 0,85 0
7 POLIVALENTE SAN DAMASO 9 9 2 7 9 18 0,50 511 617 0,83 0
8 S. DI P. ANDERLINI SMERALDO 3 9 0 9 3 24 0,13 393 656 0,60 0

UNDER 13 FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 SDP ANDERLINI BLU 26 9 9 0 26 1 26,00 672 328 2,05 0
2 EDIL RESTAURO 22 9 8 1 22 5 4,40 641 355 1,81 0
3 MONDIAL CORAG 20 8 6 2 20 4 5,00 576 378 1,52 0
4 VOLLEY ACADEMY MODENA 16 9 6 3 16 11 1,45 599 506 1,18 0
5 BASSER VOLLEY 10 9 3 6 10 17 0,59 503 604 0,83 0
6 S. DI P. ANDERLINI PERLA 6 8 2 6 6 18 0,33 390 551 0,71 0
7 VOLLEY STADIUM 3 9 1 8 3 24 0,13 335 655 0,51 0
