FIPAV Comitato Territoriale di Modena
c/o CONI Point Modena - Viale Dello Sport, 29 - 41122 Modena (MO)
Phone +39 059 8753686 - info@fipav.mo.it - www.fipav.mo.it


   Anno Sportivo 2018/2019 COMUNICATO N°17 del 22/01/2019 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00085 18/01/19 POSSIDIESE VOLLEY BASSER 1 - 3 25 - 22 12 - 25 12 - 25 20 - 25
00086 18/01/19 MOMA ANDERLINI V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE 0 - 3 18 - 25 18 - 25 17 - 25
00087 18/01/19 POLISPORTIVA CONCORDIESE MIRAGE VOLLEY 3 - 0 26 - 24 25 - 18 25 - 23
00088 18/01/19 TEXCART MONDIAL CARPI G.S. LIBERTAS FIORANO 1 - 3 24 - 26 25 - 17 18 - 25 22 - 25
00089 18/01/19 POLISPORTIVA 4 VILLE US CASTELNUOVO 0 - 3 8 - 25 21 - 25 19 - 25
00090 15/01/19 METALSIDER 2 MONTALE POLISPORTIVA MODENA EST 3 - 0 25 - 15 25 - 9 25 - 10
00091 16/01/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. AS CORLO UTENSILERIA SASSOLESE 0 - 3 18 - 25 24 - 26 21 - 25
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00255 18/01/19 BPER VGMODENA VOLLEY MOMA ANDERLINI 3 - 2 20 - 25 25 - 12 25 - 20 23 - 25 15 - 11
00256 18/01/19 THORRAZZO B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 3 - 2 25 - 22 25 - 18 15 - 25 21 - 25 15 - 10
00257 18/01/19 C.S.D. J.MARITAIN UNIVOLLEY CARPI 3 - 1 25 - 23 25 - 18 20 - 25 25 - 22
00258 15/01/19 DREAM TEAM BF VOLLEY DEF SASSUOLO 1 - 3 22 - 25 25 - 18 15 - 25 20 - 25
00259 17/01/19 PGS FIDES 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 1 - 3 25 - 23 22 - 25 17 - 25 21 - 25
00260 17/01/19 ASD G.S.SPEZZANESE OCA SELVAGGIA 3 - 1 25 - 21 25 - 11 20 - 25 25 - 16
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00455 18/01/19 CO.MA.RI SAVIGNANO VOLLEY STUDIO LOGICA 2 INVICTA 3 - 0 25 - 17 25 - 17 25 - 19
00456 18/01/19 PALLAVOLO VIGNOLA IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 0 - 3 17 - 25 9 - 25 17 - 25
00457 17/01/19 MARANO VOLLEY MAGRETA VOLLEY 3 - 1 25 - 6 21 - 25 25 - 23 25 - 22
00458 21/01/19 SAN MICHELESE ANDERLINI CANOVI COPERTURE NOLO 2000 2 - 3 25 - 22 25 - 23 21 - 25 19 - 25 13 - 15
00459 16/01/19 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI POL SAN DAMASO 3 - 0 25 - 10 25 - 16 25 - 14
00460 18/01/19 DEF SASSUOLO AFTER VOLLEY 2 - 3 25 - 13 23 - 25 27 - 25 19 - 25 13 - 15
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00584 11/01/19 A.S.D. POL. MANZOLINO MONDIAL CORAG 3 - 0 25 - 17 27 - 25 25 - 11
00585 11/01/19 U.S DON E.MONARI MOMA ANDERLINI 3 - 1 25 - 20 16 - 25 25 - 22 25 - 18
00587 15/01/19 TEXCART MONDIAL CARPI GRAF NONANTOLA 3 - 1 22 - 25 25 - 17 25 - 20 25 - 16
00588 18/01/19 POL CAMPOGALLIANO PC MARMI MOMA ANDERLINI 0 - 3 21 - 25 19 - 25 21 - 25
00589 15/01/19 BPER PALLAVOLO VGM A.S.D. POL. MANZOLINO 2 - 3 25 - 22 19 - 25 25 - 17 16 - 25 14 - 16
00590 18/01/19 SOLIERA VOLLEY 150 IL TORRAZZO 0 - 3 16 - 25 18 - 25 22 - 25
00591 17/01/19 MONDIAL CORAG MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 0 - 3 20 - 25 19 - 25 20 - 25
00592 18/01/19 UNIONE 90 U.S DON E.MONARI 3 - 0 25 - 20 25 - 21 25 - 22
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00749 18/01/19 VOLLEY ACADEMY MODENA POLISPORTIVA MODENA EST 3 - 1 28 - 26 25 - 15 21 - 25 25 - 23
00750 20/01/19 MONDIAL CORAG ARTESTAMPA EDIZIONI INVICTA 3 - 0 25 - 8 25 - 23 25 - 14
00751 20/01/19 TRUZZI BASSER VOLLEY 3 - 0 25 - 21 25 - 10 25 - 21
00752 14/01/19 SDP ANDERLINI BLU VOLLEY STADIUM 0 - 3 19 - 25 18 - 25 21 - 25
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00792 15/01/19 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA VOLLEY SAN CESARIO 0 - 3 22 - 25 20 - 25 15 - 25
00793 19/01/19 VOLLEY SAN CESARIO C.S.D. J.MARITAIN 3 - 0 25 - 15 25 - 15 25 - 6
00794 20/01/19 POL SAN DAMASO POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 1 - 3 25 - 14 15 - 25 21 - 25 15 - 25
00795 19/01/19 PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA SDP ANDERLINI YOUNG 1 - 3 27 - 25 21 - 25 19 - 25 20 - 25
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00843 12/01/19 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO AS CORLO MAGRETA 0 - 3 21 - 25 13 - 25 10 - 25
00847 17/01/19 POLISPORTIVA MARANELLO IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 2 25 - 15 15 - 25 24 - 26 27 - 25 15 - 9
00848 15/01/19 AS CORLO MAGRETA SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 12 25 - 10 25 - 13
00849 20/01/19 PALLAVOLO VIGNOLA IVAS CANOVI 3 - 2 24 - 26 25 - 17 25 - 23 20 - 25 15 - 9
00850 15/01/19 SAN MICHELESE ANDERLINI VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 0 - 3 18 - 25 16 - 25 19 - 25
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00938 17/01/19 S. DI P. ANDERLINI BLU BPER PALLAVOLO VGM 3 - 0 25 - 15 26 - 24 25 - 20
00941 15/01/19 TEXCART MONDIAL CARPI SAN MICHELESE ANDERLINI VERDE 0 - 3 18 - 25 19 - 25 17 - 25
00942 20/01/19 VOLLEY STADIUM S. DI P. ANDERLINI BLU 3 - 0 25 - 18 25 - 23 25 - 12
00943 19/01/19 BPER PALLAVOLO VGM VOLLEY ACADEMY MODENA 3 - 0 25 - 21 25 - 13 25 - 20
00944 16/01/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. BASSER VOLLEY 3 - 0 25 - 16 25 - 19 25 - 13
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00993 18/01/19 SAN MICHELESE ANDERLINI BLU VOLLEY STADIUM YOUNG 2 - 3 18 - 25 25 - 21 25 - 20 24 - 26 13 - 15
00997 20/01/19 METALSIDER 2 MONTALE SAN MICHELESE ANDERLINI BLU 3 - 0 25 - 19 25 - 14 25 - 15
00998 16/01/19 VOLLEY STADIUM YOUNG IVAS CANOVI 3 - 0 25 - 22 25 - 22 25 - 15
00999 15/01/19 PALLAVOLO VIGNOLA POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 0 25 - 20 25 - 20 25 - 20
01000 18/01/19 S. DI P. ANDERLINI YOUNG AS CORLO 0 - 3 24 - 26 13 - 25 18 - 25
UNDER 16 MASCHILE INTERTECH ITALIA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01124 15/01/19 BPER VGMODENA VOLLEY US CASTELNUOVO 3 - 0 25 - 10 25 - 20 25 - 23
01125 19/01/19 S. DI P. ANDERLINI GIALLA S.I.C. INFISSI NONANTOLA 3 - 0 25 - 18 26 - 24 25 - 14
01126 20/01/19 US CASTELNUOVO PLASTORGOMMA SASSUOLO 3 - 0 26 - 24 25 - 14 25 - 12
01127 18/01/19 UNIVOLLEY CARPI YOUNG BPER VGMODENA VOLLEY 0 - 3 13 - 25 19 - 25 10 - 25
UNDER 16 MASCHILE INTERTECH ITALIA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01148 16/01/19 S. DI P. ANDERLINI BLU BASSER 3 - 0 25 - 16 25 - 13 25 - 10
UNDER 14 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01228 19/01/19 FB SOLIERA 4VILLE VIVI VOLLEY 3 - 0 25 - 10 25 - 12 25 - 5
01229 17/01/19 SDP ANDERLINI YOUNG VOLLEY STADIUM 3 - 2 25 - 23 25 - 20 24 - 26 26 - 28 16 - 14
01230 17/01/19 MONDIAL TEXCART BASSER VOLLEY 3 - 2 25 - 23 25 - 18 8 - 25 14 - 25 15 - 10
UNDER 14 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01258 19/01/19 S. DI P. ANDERLINI BLACK POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 1 - 3 15 - 25 19 - 25 25 - 13 21 - 25
01259 15/01/19 VOLLEY ACADEMY MODENA BASSER WHITE 3 - 1 25 - 27 25 - 13 25 - 23 25 - 12
01260 16/01/19 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO SDP ANDERLINI BLU 0 - 3 9 - 25 8 - 25 4 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01279 17/01/19 MAGRETA VOLLEY VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 0 - 3 9 - 25 10 - 25 6 - 25
01280 16/01/19 CITY CAR SASSUOLO CANOVI COPERTURE SASSUOLO 0 - 3 5 - 25 4 - 25 11 - 25
UNDER 18 MASCHILE AVIS - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01535 15/01/19 SASSI GOMME AZIMUT LEO SHOES MODENA 0 - 3 18 - 25 14 - 25 15 - 25
01537 16/01/19 MARITAIN ANDERLINI AZIMUT LEO SHOES MODENA 0 - 3 15 - 25 12 - 25 18 - 25
01538 20/01/19 S. DI P. ANDERLINI PLASTORGOMMA SASSUOLO 3 - 0 25 - 4 25 - 12 25 - 19
01540 17/01/19 US CASTELNUOVO UNIVOLLEY CARPI 0 - 3 17 - 25 26 - 28 19 - 25
01552 15/01/19 BPER VGMODENA VOLLEY PLASTORGOMMA SASSUOLO 3 - 0 25 - 15 25 - 12 25 - 20
2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01637 08/01/19 L.A. MURATORI VOLLEY ANESER 3 - 2 17 - 25 26 - 24 21 - 25 25 - 22 15 - 11
01640 15/01/19 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI US CASTELNUOVO 0 - 3 22 - 25 17 - 25 19 - 25
01655 18/01/19 AFTER VOLLEY L.A. MURATORI VOLLEY 2 - 3 18 - 25 25 - 18 14 - 25 25 - 23 11 - 15
01656 18/01/19 ANESER US CASTELNUOVO 2 - 3 23 - 25 28 - 26 25 - 23 18 - 25 12 - 15
01657 16/01/19 SOLIERA VOLLEY 150 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 1 - 3 22 - 25 23 - 25 25 - 20 23 - 25
01658 17/01/19 PALLAVOLO QUISTELLO UNIVOLLEY CARPI 1 - 3 18 - 25 25 - 18 22 - 25 20 - 25
01659 16/01/19 GV SERVICE POL.GINO NASI SPORT CARS - PGS FIDES 3 - 2 17 - 25 24 - 26 25 - 19 25 - 16 15 - 13
01660 18/01/19 C.S.D. J.MARITAIN PGS SMILE 1 - 3 25 - 21 15 - 25 17 - 25 22 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02024 15/01/19 VIVI VOLLEY POLISPORTIVA 4 VILLE 3 - 0 25 - 15 25 - 17 28 - 26
02039 10/01/19 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE VOLLEY STADIUM 0 - 3 12 - 25 19 - 25 13 - 25
02043 17/01/19 VOLLEY STADIUM ANESER 3 - 0 25 - 12 25 - 14 25 - 21
02044 18/01/19 UNIVOLLEY CARPI POLISPORTIVA SOLARESE 3 - 2 25 - 23 18 - 25 25 - 20 18 - 25 15 - 10
02045 17/01/19 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE 1 - 3 13 - 25 16 - 25 25 - 21 12 - 25
02046 17/01/19 FB PALLAVOLO SOLIERA POLISPORTIVA 4 VILLE 1 - 3 25 - 20 14 - 25 19 - 25 15 - 25
02047 16/01/19 GOLDONI SANMARINESE GIOS VIVI VOLLEY 3 - 1 25 - 20 25 - 17 24 - 26 25 - 22
02048 18/01/19 A.S.D. VIRTUS MASSESE POLISPORTIVA CONCORDIESE 3 - 0 25 - 12 25 - 10 25 - 8
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02175 17/01/19 PGS SMILE USD TACCINI GREEN STAR 3 - 2 25 - 19 25 - 14 16 - 25 21 - 25 15 - 10
02176 18/01/19 MANZO TEAM ASD RCS SAN PIO X 0 - 3 25 - 27 21 - 25 22 - 25
02177 17/01/19 G.S. LIBERTAS FIORANO ASD G.S.SPEZZANESE 1 - 3 18 - 25 25 - 23 21 - 25 26 - 28
02179 17/01/19 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO GYMNASIUM SPORT 2000 3 - 0 25 - 13 25 - 14 25 - 8
02180 18/01/19 IDEA VOLLEY SASSUOLO S.E B. BPER PALLAVOLO VGM 0 - 3 18 - 25 22 - 25 15 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02325 15/01/19 POLIVALENTE SAN DAMASO METALSIDER 2 MONTALE 1 - 2 21 - 25 25 - 27 25 - 8
02329 20/01/19 AS CORLO POLIVALENTE SAN DAMASO 3 - 0 25 - 17 25 - 23 25 - 15
02330 19/01/19 MARANO VOLLEY VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 0 - 3 10 - 25 8 - 25 11 - 25
02332 16/01/19 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI S. DI P. ANDERLINI SMERALDO 2 - 1 25 - 23 25 - 22 18 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02381 13/01/19 S. DI P. ANDERLINI PERLA VOLLEY STADIUM 3 - 0 25 - 18 25 - 21 25 - 15
02386 15/01/19 SDP ANDERLINI BLU BASSER VOLLEY 3 - 0 25 - 9 25 - 9 25 - 14
02387 20/01/19 EDIL RESTAURO VOLLEY STADIUM 3 - 0 25 - 6 25 - 12 25 - 6
02388 20/01/19 MONDIAL CORAG SOLIERA VOLLEY 150 3 - 0 25 - 12 25 - 8 25 - 17
TORNEO UNDER 13 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
07019 19/01/19 BASSER BOYS S.DI P. ANDERLINI 2 - 1 25 - 16 27 - 29 25 - 19
07020 17/01/19 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA BPER VGMODENA VOLLEY 0 - 3 12 - 25 13 - 25 15 - 25
07021 20/01/19 FB PALLAVOLO SOLIERA UNIVOLLEY CARPI 3 - 0 25 - 12 25 - 15 25 - 21
07022 20/01/19 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA BASSER BOYS 1 - 2 24 - 26 26 - 24 22 - 25
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
13033 20/01/19 UNIVOLLEY CARPI ANDERLINI GIALLA 2 - 1 15 - 12 8 - 15 15 - 9
13034 20/01/19 BPER VGMODENA DEFENDERS CENTRO UTENSILI VGMODENA NANI 2 - 1 15 - 9 15 - 10 13 - 15
13035 20/01/19 ANDERLINI GIALLA BPER VGMODENA DEFENDERS 0 - 3 9 - 15 4 - 15 7 - 15
13036 20/01/19 CENTRO UTENSILI VGMODENA NANI UNIVOLLEY CARPI 2 - 1 15 - 13 15 - 10 13 - 15
13037 20/01/19 ANDERLINI GIALLA CENTRO UTENSILI VGMODENA NANI 1 - 2 15 - 13 6 - 15 13 - 15
13038 20/01/19 BPER VGMODENA DEFENDERS UNIVOLLEY CARPI 3 - 0 15 - 13 15 - 3 15 - 8
13039 20/01/19 ANDERLINI GIALLA UNIVOLLEY CARPI 2 - 1 15 - 14 14 - 15 15 - 13
13040 20/01/19 CENTRO UTENSILI VGMODENA NANI BPER VGMODENA DEFENDERS 2 - 1 15 - 7 8 - 15 15 - 14
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90022 19/01/19 VIVI VOLLEY PRIMAUTO 2.0 - J.MARITAIN 2 - 1 25 - 20 25 - 19 11 - 25
90023 19/01/19 UNICOLOR MODENA S. DI P. ANDERLINI RUBINO 3 - 0 25 - 15 25 - 12 25 - 11
90024 17/01/19 MONDIAL VIAGGI DELLA GIRAFFA FIAP NONANTOLA 2 - 1 25 - 18 25 - 14 16 - 25
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90055 15/01/19 PRIMA CER - PGS FIDES S. DI P. ANDERLINI CRISTALLO 3 - 0 25 - 23 25 - 16 25 - 12
90059 16/01/19 VOLLEY ACADEMY MODENA POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 0 25 - 13 25 - 16 25 - 14
90060 20/01/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. S. DI P. ANDERLINI CRISTALLO 2 - 1 25 - 22 22 - 25 25 - 22
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
91011 11/01/19 CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY C.S.D.J.MARITAIN 2 - 1 23 - 25 25 - 21 25 - 16
91013 17/01/19 C.S.D.J.MARITAIN ANDERLINI TIGRI 3 - 0 25 - 14 25 - 22 25 - 4
91014 18/01/19 PGS FIDES CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY 2 - 1 18 - 25 25 - 23 25 - 18
VOLLEY S3 RED 4X4 - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
92005 20/01/19 G. S. LIBERTAS FIORANO VOLLEY ZOCCA GIALLA 0 - 3 11 - 21 16 - 21 15 - 21
92013 20/01/19 G. S. LIBERTAS FIORANO VOLLEY ZOCCA BLU 0 - 3 3 - 21 6 - 21 3 - 21
VOLLEY S3 RED 4X4 - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
92033 21/01/19 MONDIAL PALLAVOLO VGM 3 - 0 21 - 15 21 - 13 21 - 17
92034 17/01/19 VOLLEY STADIUM UNIVOLLEY CARPI 2 - 1 21 - 14 18 - 21 21 - 13
VOLLEY S3 RED 3X3 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
93009 20/01/19 PGS FIDES ANDERLINI FALCHI 3 - 0 15 - 6 15 - 7 15 - 14
93010 20/01/19 BPER VGMODENA TURBONANI BLU C.S.D. J.MARITAIN 0 - 3 5 - 15 2 - 15 11 - 15
93011 20/01/19 ANDERLINI FALCHI BPER VGMODENA TURBONANI BLU 2 - 1 15 - 11 15 - 14 10 - 15
93012 20/01/19 C.S.D. J.MARITAIN PGS FIDES 1 - 2 8 - 15 13 - 15 15 - 9
93013 20/01/19 ANDERLINI FALCHI C.S.D. J.MARITAIN 0 - 3 7 - 15 9 - 15 10 - 15
93014 20/01/19 BPER VGMODENA TURBONANI BLU PGS FIDES 0 - 3 7 - 15 4 - 15 10 - 15
93015 20/01/19 ANDERLINI FALCHI PGS FIDES 0 - 3 6 - 15 7 - 15 14 - 15
93016 20/01/19 C.S.D. J.MARITAIN BPER VGMODENA TURBONANI BLU 3 - 0 15 - 5 15 - 2 15 - 11

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Nessuna

Gare non omologate per mancanza del rapporto arbitrale ovvero manca referto per U12

Nessuna

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MIRAGE VOLLEY 32 13 11 2 34 15 2,27 1154 944 1,22 0
2 G.S. LIBERTAS FIORANO 28 13 10 3 34 19 1,79 1180 1078 1,09 0
3 METALSIDER 2 MONTALE 26 13 9 4 31 17 1,82 1076 982 1,10 0
4 US CASTELNUOVO 25 13 8 5 28 18 1,56 1014 973 1,04 0
5 POLISPORTIVA CONCORDIESE 25 13 8 5 30 20 1,50 1125 1042 1,08 0
6 AS CORLO UTENSILERIA SASSOLESE 23 13 7 6 27 19 1,42 1035 1002 1,03 0
7 POLISPORTIVA 4 VILLE 23 13 7 6 29 23 1,26 1096 1034 1,06 0
8 POLISPORTIVA MODENA EST 22 13 8 5 29 22 1,32 1105 1054 1,05 0
9 BASSER 21 13 7 6 27 26 1,04 1141 1127 1,01 0
10 TEXCART MONDIAL CARPI 19 13 6 7 27 26 1,04 1176 1142 1,03 0
11 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE 18 13 7 6 26 28 0,93 1137 1140 1,00 0
12 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 7 13 2 11 11 34 0,32 868 1034 0,84 0
13 POSSIDIESE VOLLEY 4 13 1 12 8 37 0,22 789 1071 0,74 0
14 MOMA ANDERLINI 0 13 0 13 2 39 0,05 747 1020 0,73 0

1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ASD G.S.SPEZZANESE 23 10 8 2 25 13 1,92 879 803 1,09 0
2 DEF SASSUOLO 21 10 8 2 26 17 1,53 954 903 1,06 0
3 THORRAZZO 19 10 7 3 24 16 1,50 869 846 1,03 0
4 BPER VGMODENA VOLLEY 19 10 7 3 26 19 1,37 983 931 1,06 0
5 DREAM TEAM BF VOLLEY 18 10 6 4 23 17 1,35 936 852 1,10 0
6 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 16 10 4 6 23 20 1,15 923 908 1,02 0
7 PGS FIDES 15 10 6 4 24 22 1,09 980 993 0,99 0
8 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 15 9 5 4 21 18 1,17 872 799 1,09 0
9 MOMA ANDERLINI 11 10 3 7 17 25 0,68 872 933 0,93 0
10 UNIVOLLEY CARPI 8 10 2 8 13 27 0,48 790 911 0,87 0
11 OCA SELVAGGIA 6 9 2 7 11 23 0,48 719 783 0,92 0
12 C.S.D. J.MARITAIN 6 10 1 9 12 28 0,43 820 935 0,88 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 26 10 9 1 28 8 3,50 853 668 1,28 0
2 CO.MA.RI SAVIGNANO VOLLEY 25 10 9 1 27 8 3,38 815 648 1,26 0
3 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 24 9 8 1 24 6 4,00 731 582 1,26 0
4 MARANO VOLLEY 19 10 6 4 23 15 1,53 830 759 1,09 0
5 POL SAN DAMASO 17 9 6 3 19 14 1,36 719 673 1,07 0
6 AFTER VOLLEY 15 9 5 4 18 16 1,13 704 732 0,96 0
7 DEF SASSUOLO 15 10 5 5 18 18 1,00 777 782 0,99 0
8 CANOVI COPERTURE NOLO 2000 13 10 4 6 20 22 0,91 911 867 1,05 0
9 STUDIO LOGICA 2 INVICTA 9 10 3 7 14 23 0,61 789 848 0,93 0
10 SAN MICHELESE ANDERLINI 6 10 1 9 11 28 0,39 768 902 0,85 0
11 MAGRETA VOLLEY 5 9 2 7 9 25 0,36 635 791 0,80 0
12 PALLAVOLO VIGNOLA 0 10 0 10 2 30 0,07 512 792 0,65 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 A.S.D. POL. MANZOLINO 23 10 8 2 26 11 2,36 841 741 1,13 0
2 IL TORRAZZO 22 10 8 2 26 14 1,86 906 817 1,11 0
3 MOMA ANDERLINI 21 10 8 2 27 15 1,80 925 812 1,14 0
4 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 21 10 7 3 25 12 2,08 872 756 1,15 0
5 POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 20 9 7 2 22 11 2,00 763 692 1,10 0
6 TEXCART MONDIAL CARPI 19 10 6 4 22 17 1,29 825 821 1,00 0
7 BPER PALLAVOLO VGM 17 10 5 5 20 18 1,11 816 794 1,03 0
8 GRAF NONANTOLA 9 10 3 7 15 23 0,65 784 877 0,89 0
9 UNIONE 90 7 10 2 8 11 24 0,46 704 810 0,87 0
10 SOLIERA VOLLEY 150 6 9 2 7 11 23 0,48 692 774 0,89 0
11 U.S DON E.MONARI 5 8 1 7 8 22 0,36 596 685 0,87 0
12 MONDIAL CORAG 4 10 1 9 5 28 0,18 642 787 0,82 0

2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 L.A. MURATORI VOLLEY 25 10 9 1 29 12 2,42 937 824 1,14 0
2 ANESER 24 10 8 2 28 13 2,15 930 817 1,14 0
3 US CASTELNUOVO 23 10 8 2 27 13 2,08 911 820 1,11 0
4 GV SERVICE POL.GINO NASI 20 10 7 3 24 14 1,71 847 762 1,11 0
5 UNIVOLLEY CARPI 18 10 5 5 22 17 1,29 839 841 1,00 0
6 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 15 10 5 5 20 19 1,05 861 899 0,96 0
7 AFTER VOLLEY 15 10 5 5 21 20 1,05 891 839 1,06 0
8 PGS SMILE 13 10 4 6 15 20 0,75 743 786 0,95 0
9 PALLAVOLO QUISTELLO 12 10 4 6 18 22 0,82 861 883 0,98 0
10 SPORT CARS - PGS FIDES 9 10 3 7 12 25 0,48 792 843 0,94 0
11 SOLIERA VOLLEY 150 5 10 2 8 9 26 0,35 709 813 0,87 0
12 C.S.D. J.MARITAIN 1 10 0 10 6 30 0,20 679 873 0,78 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 VOLLEY STADIUM 27 9 9 0 27 1 27,00 701 461 1,52 0
2 A.S.D. VIRTUS MASSESE 20 8 7 1 22 5 4,40 650 404 1,61 0
3 VIVI VOLLEY 19 9 6 3 21 11 1,91 706 658 1,07 0
4 UNIVOLLEY CARPI 17 8 6 2 20 12 1,67 701 650 1,08 0
5 GOLDONI SANMARINESE GIOS 16 8 6 2 19 12 1,58 675 618 1,09 0
6 POLISPORTIVA SOLARESE 16 8 5 3 18 11 1,64 648 585 1,11 0
7 POLISPORTIVA 4 VILLE 12 8 4 4 14 17 0,82 629 630 1,00 0
8 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 8 8 2 6 12 19 0,63 584 683 0,86 0
9 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE 6 8 2 6 9 19 0,47 542 634 0,85 0
10 POLISPORTIVA CONCORDIESE 3 8 1 7 6 23 0,26 523 672 0,78 0
11 FB PALLAVOLO SOLIERA 2 8 1 7 4 23 0,17 493 650 0,76 0
12 ANESER 1 8 0 8 5 24 0,21 480 687 0,70 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 BPER PALLAVOLO VGM 23 8 8 0 24 4 6,00 670 528 1,27 0
2 ASD G.S.SPEZZANESE 21 8 7 1 22 6 3,67 665 547 1,22 0
3 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 20 8 7 1 22 5 4,40 651 499 1,30 0
4 MAGRETAVOLLEY-CATTOLICA ASS.NE 19 7 6 1 20 6 3,33 617 484 1,27 0
