FIPAV Comitato Territoriale di Modena
c/o CONI Point Modena - Viale Dello Sport, 29 - 41122 Modena (MO)
Phone +39 059 8753686 - info@fipav.mo.it - www.fipav.mo.it


   Anno Sportivo 2018/2019 COMUNICATO N°16 del 15/01/2019 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00076 14/01/19 POLISPORTIVA CONCORDIESE VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 3 - 0 25 - 22 25 - 23 25 - 14
00078 10/01/19 G.S. LIBERTAS FIORANO POSSIDIESE VOLLEY 3 - 0 25 - 13 25 - 19 25 - 19
00079 11/01/19 BASSER TEXCART MONDIAL CARPI 3 - 2 32 - 34 25 - 18 25 - 19 16 - 25 16 - 14
00080 10/01/19 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 3 - 1 25 - 23 20 - 25 25 - 10 25 - 15
00081 11/01/19 POLISPORTIVA MODENA EST POLISPORTIVA 4 VILLE 2 - 3 23 - 25 25 - 22 25 - 21 19 - 25 14 - 16
00082 11/01/19 AS CORLO UTENSILERIA SASSOLESE POLISPORTIVA CONCORDIESE 3 - 0 25 - 23 25 - 18 25 - 22
00083 11/01/19 MIRAGE VOLLEY METALSIDER 2 MONTALE 3 - 1 25 - 16 25 - 21 23 - 25 26 - 24
00084 10/01/19 US CASTELNUOVO MOMA ANDERLINI 3 - 0 25 - 21 25 - 18 25 - 19
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00249 11/01/19 MOMA ANDERLINI C.S.D. J.MARITAIN 3 - 1 20 - 25 25 - 13 27 - 25 25 - 21
00250 11/01/19 DEF SASSUOLO THORRAZZO 3 - 1 20 - 25 25 - 22 25 - 21 25 - 18
00251 08/01/19 DREAM TEAM BF VOLLEY BPER VGMODENA VOLLEY 3 - 1 25 - 19 27 - 25 23 - 25 25 - 10
00252 11/01/19 UNIVOLLEY CARPI PGS FIDES 3 - 2 25 - 20 22 - 25 21 - 25 25 - 21 15 - 13
00253 10/01/19 OCA SELVAGGIA B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 0 - 3 19 - 25 23 - 25 23 - 25
00254 11/01/19 3-M PALLAVOLO CAVEZZO ASD G.S.SPEZZANESE 1 - 3 22 - 25 18 - 25 25 - 23 23 - 25
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00449 09/01/19 STUDIO LOGICA 2 INVICTA MARANO VOLLEY 0 - 3 21 - 25 20 - 25 17 - 25
00450 11/01/19 CANOVI COPERTURE NOLO 2000 PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 14 25 - 16 25 - 15
00451 11/01/19 SAN MICHELESE ANDERLINI CO.MA.RI SAVIGNANO VOLLEY 0 - 3 21 - 25 17 - 25 16 - 25
00453 11/01/19 AFTER VOLLEY IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 0 - 3 12 - 25 21 - 25 8 - 25
00454 11/01/19 POL SAN DAMASO DEF SASSUOLO 3 - 1 25 - 20 22 - 25 25 - 13 25 - 13
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00581 11/01/19 GRAF NONANTOLA BPER PALLAVOLO VGM 1 - 3 15 - 25 25 - 19 24 - 26 20 - 25
00582 11/01/19 IL TORRAZZO POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 3 - 1 17 - 25 25 - 23 25 - 21 25 - 18
00583 11/01/19 SOLIERA VOLLEY 150 TEXCART MONDIAL CARPI 1 - 3 19 - 25 15 - 25 25 - 15 20 - 25
00586 11/01/19 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO UNIONE 90 3 - 0 25 - 3 25 - 18 25 - 13
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00745 12/01/19 POLISPORTIVA MODENA EST MONDIAL CORAG 0 - 3 11 - 25 11 - 25 21 - 25
00746 12/01/19 VOLLEY STADIUM TRUZZI 3 - 2 25 - 14 24 - 26 25 - 23 19 - 25 15 - 7
00747 10/01/19 ARTESTAMPA EDIZIONI INVICTA VOLLEY ACADEMY MODENA 3 - 2 25 - 22 25 - 21 13 - 25 21 - 25 16 - 14
00748 12/01/19 BASSER VOLLEY SDP ANDERLINI BLU 3 - 2 25 - 17 10 - 25 21 - 25 25 - 21 15 - 11
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00790 11/01/19 C.S.D. J.MARITAIN POL SAN DAMASO 2 - 3 15 - 25 25 - 22 12 - 25 27 - 25 11 - 15
00791 08/01/19 SDP ANDERLINI YOUNG AS CORLO YOUNG 3 - 0 25 - 22 25 - 16 25 - 14
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00832 10/01/19 POLISPORTIVA MARANELLO VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 0 - 3 17 - 25 26 - 28 18 - 25
00844 12/01/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 2 15 - 25 25 - 15 20 - 25 25 - 22 15 - 7
00845 13/01/19 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 0 25 - 13 38 - 36 25 - 17
00846 12/01/19 IVAS CANOVI SAN MICHELESE ANDERLINI 3 - 2 10 - 25 20 - 25 25 - 19 25 - 16 15 - 13
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00939 09/01/19 VOLLEY ACADEMY MODENA VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 2 - 3 23 - 25 29 - 27 25 - 22 17 - 25 8 - 15
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00990 09/01/19 PALLAVOLO VIGNOLA AS CORLO 3 - 2 24 - 26 23 - 25 25 - 20 25 - 22 15 - 12
00994 07/01/19 IVAS CANOVI PALLAVOLO VIGNOLA 1 - 3 25 - 17 19 - 25 18 - 25 15 - 25
00995 11/01/19 POLISPORTIVA MARANELLO S. DI P. ANDERLINI YOUNG 1 - 3 18 - 25 13 - 25 25 - 22 18 - 25
00996 13/01/19 AS CORLO METALSIDER 2 MONTALE 1 - 3 25 - 23 12 - 25 20 - 25 23 - 25
UNDER 16 MASCHILE INTERTECH ITALIA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01119 08/01/19 BPER VGMODENA VOLLEY S.I.C. INFISSI NONANTOLA 3 - 0 25 - 20 25 - 23 25 - 15
01122 13/01/19 S.I.C. INFISSI NONANTOLA UNIVOLLEY CARPI YOUNG 3 - 1 17 - 25 25 - 20 25 - 22 25 - 23
01123 11/01/19 PLASTORGOMMA SASSUOLO S. DI P. ANDERLINI GIALLA 0 - 3 15 - 25 15 - 25 16 - 25
UNDER 16 MASCHILE INTERTECH ITALIA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01144 08/01/19 BPER VGMODENA VOLLEY BOY S. DI P. ANDERLINI BLU 0 - 3 16 - 25 11 - 25 18 - 25
01145 12/01/19 UNIVOLLEY CARPI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 3 - 0 25 - 12 25 - 10 25 - 12
01146 13/01/19 BASSER BPER VGMODENA VOLLEY BOY 3 - 2 23 - 25 16 - 25 25 - 20 25 - 22 16 - 14
UNDER 14 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01225 07/01/19 SDP ANDERLINI YOUNG VIVI VOLLEY 3 - 0 25 - 13 25 - 16 25 - 21
01226 10/01/19 MONDIAL TEXCART FB SOLIERA 4VILLE 3 - 0 26 - 24 25 - 14 25 - 17
01227 13/01/19 BASSER VOLLEY VOLLEY STADIUM 3 - 0 25 - 20 25 - 19 25 - 21
UNDER 14 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01255 08/01/19 VOLLEY ACADEMY MODENA POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 0 - 3 21 - 25 19 - 25 10 - 25
01256 09/01/19 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO S. DI P. ANDERLINI BLACK 0 - 3 9 - 25 14 - 25 17 - 25
01257 12/01/19 SDP ANDERLINI BLU BASSER WHITE 3 - 0 25 - 10 25 - 19 25 - 21
UNDER 14 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01277 10/01/19 MAGRETA VOLLEY CITY CAR SASSUOLO 0 - 3 16 - 25 17 - 25 23 - 25
UNDER 18 MASCHILE AVIS - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01533 13/01/19 US CASTELNUOVO PLASTORGOMMA SASSUOLO 3 - 0 25 - 10 25 - 17 25 - 16
01534 14/01/19 S. DI P. ANDERLINI UNIVOLLEY CARPI 3 - 0 25 - 20 25 - 12 25 - 18
01536 10/01/19 BPER VGMODENA VOLLEY MARITAIN ANDERLINI 3 - 0 25 - 19 25 - 17 25 - 13
2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01649 11/01/19 L.A. MURATORI VOLLEY SOLIERA VOLLEY 150 3 - 0 25 - 17 25 - 16 25 - 14
01650 11/01/19 UNIVOLLEY CARPI ANESER 2 - 3 25 - 22 25 - 23 13 - 25 21 - 25 13 - 15
01651 10/01/19 PALLAVOLO QUISTELLO AFTER VOLLEY 2 - 3 21 - 25 15 - 25 25 - 22 26 - 24 10 - 15
01652 11/01/19 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI POLISPORTIVA GINO NASI 1 - 3 25 - 23 20 - 25 19 - 25 21 - 25
01653 08/01/19 PGS SMILE US CASTELNUOVO 0 - 3 21 - 25 19 - 25 22 - 25
01654 11/01/19 SPORT CARS - PGS FIDES C.S.D. J.MARITAIN 3 - 1 25 - 18 25 - 22 19 - 25 25 - 20
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02037 11/01/19 ANESER UNIVOLLEY CARPI 1 - 3 15 - 25 15 - 25 25 - 22 16 - 25
02038 10/01/19 FB PALLAVOLO SOLIERA POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 - 2 25 - 23 25 - 21 19 - 25 19 - 25 15 - 11
02040 08/01/19 VIVI VOLLEY A.S.D. VIRTUS MASSESE 2 - 3 25 - 18 25 - 27 25 - 23 15 - 25 6 - 15
02041 11/01/19 POLISPORTIVA CONCORDIESE POLISPORTIVA SOLARESE 1 - 3 25 - 22 16 - 25 14 - 25 19 - 25
02042 11/01/19 POLISPORTIVA 4 VILLE GOLDONI SANMARINESE GIOS 2 - 3 10 - 25 25 - 23 25 - 18 22 - 25 12 - 15
02052 11/01/19 VIVI VOLLEY VOLLEY STADIUM 0 - 3 9 - 25 17 - 25 12 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02169 10/01/19 USD TACCINI GREEN STAR MANZO TEAM 3 - 0 25 - 10 25 - 19 25 - 16
02170 09/01/19 MAGRETAVOLLEY-CATTOLICA ASS.NE G.S. LIBERTAS FIORANO 3 - 1 25 - 21 22 - 25 25 - 20 25 - 13
02171 10/01/19 ASD G.S.SPEZZANESE PGS SMILE 3 - 1 25 - 13 25 - 14 15 - 25 25 - 22
02172 07/01/19 GYMNASIUM SPORT 2000 IDEA VOLLEY SASSUOLO S.E B. 0 - 3 26 - 28 21 - 25 23 - 25
02173 11/01/19 BPER PALLAVOLO VGM ASD RCS SAN PIO X 3 - 0 25 - 16 25 - 20 25 - 11
02174 08/01/19 POLISPORTIVA MARANELLO IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 0 - 3 17 - 25 25 - 27 23 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02322 10/01/19 S. DI P. ANDERLINI SMERALDO POLIVALENTE SAN DAMASO 1 - 2 22 - 25 25 - 22 16 - 25
02326 13/01/19 AS CORLO SAN MICHELESE ANDERLINI 2 - 1 25 - 21 25 - 8 17 - 25
02327 13/01/19 S. DI P. ANDERLINI SMERALDO VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 0 - 3 9 - 25 3 - 25 4 - 25
02328 12/01/19 MARANO VOLLEY SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 1 - 2 13 - 25 14 - 25 25 - 23
UNDER 13 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02382 14/01/19 VOLLEY ACADEMY MODENA EDIL RESTAURO 0 - 3 18 - 25 16 - 25 14 - 25
02383 09/01/19 SOLIERA VOLLEY 150 BASSER VOLLEY 1 - 2 26 - 24 17 - 25 13 - 25
02384 11/01/19 SDP ANDERLINI BLU MONDIAL CORAG 2 - 1 25 - 14 25 - 23 21 - 25
TORNEO UNDER 13 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
07014 10/01/19 UNIVOLLEY CARPI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 1 - 2 25 - 16 16 - 25 11 - 25
07016 12/01/19 UNIVOLLEY CARPI BASSER BOYS 1 - 2 20 - 25 21 - 25 26 - 24
07017 08/01/19 S.DI P. ANDERLINI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 1 - 2 19 - 25 25 - 22 24 - 26
07018 14/01/19 BPER VGMODENA VOLLEY FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 0 25 - 16 25 - 19 25 - 22
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
13009 13/01/19 MAF SERVICE VGMODENA YOUNG BPER VGMODENA X MEN 0 - 3 10 - 15 11 - 15 14 - 15
13010 13/01/19 ASD G.S.SPEZZANESE ANDERLINI BLU 0 - 3 4 - 15 3 - 15 5 - 15
13011 13/01/19 BPER VGMODENA X MEN ASD G.S.SPEZZANESE 3 - 0 15 - 4 15 - 11 15 - 7
13012 13/01/19 ANDERLINI BLU MAF SERVICE VGMODENA YOUNG 3 - 0 15 - 6 15 - 7 15 - 8
13013 13/01/19 BPER VGMODENA X MEN ANDERLINI BLU 0 - 3 6 - 15 13 - 15 12 - 15
13014 13/01/19 ASD G.S.SPEZZANESE MAF SERVICE VGMODENA YOUNG 0 - 3 13 - 15 5 - 15 7 - 15
13015 13/01/19 BPER VGMODENA X MEN MAF SERVICE VGMODENA YOUNG 1 - 2 11 - 15 12 - 15 15 - 13
13016 13/01/19 ANDERLINI BLU ASD G.S.SPEZZANESE 3 - 0 15 - 12 15 - 5 15 - 4
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
13055 13/01/19 FB PALLAVOLO SOLIERA ANDERLINI VERDE 3 - 0 15 - 1 15 - 3 15 - 11
13056 13/01/19 ANDERLINI VERDE BPER VGMODENA AVENGERS 0 - 3 6 - 15 5 - 15 8 - 15
13057 13/01/19 BPER VGMODENA AVENGERS FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 0 15 - 13 15 - 10 15 - 10
13058 13/01/19 ANDERLINI VERDE FB PALLAVOLO SOLIERA 0 - 3 7 - 15 8 - 15 6 - 15
13059 13/01/19 BPER VGMODENA AVENGERS ANDERLINI VERDE 3 - 0 15 - 6 15 - 5 15 - 8
13060 13/01/19 FB PALLAVOLO SOLIERA BPER VGMODENA AVENGERS 0 - 3 10 - 15 12 - 15 6 - 15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90019 11/01/19 PRIMAUTO 2.0 - J.MARITAIN FIAP NONANTOLA 1 - 2 12 - 25 21 - 25 25 - 22
90020 13/01/19 VIVI VOLLEY MONDIAL VIAGGI DELLA GIRAFFA 0 - 3 12 - 25 24 - 25 17 - 25
90021 12/01/19 TRUZZI S. DI P. ANDERLINI RUBINO 1 - 2 12 - 25 12 - 25 25 - 15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90056 10/01/19 POLIVALENTE SAN DAMASO POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 0 25 - 16 25 - 16 25 - 11
90057 13/01/19 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. VOLLEY ACADEMY MODENA 3 - 0 25 - 8 25 - 11 25 - 19
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
91012 11/01/19 ANDERLINI TIGRI ANDERLINI PUMA 1 - 2 17 - 25 25 - 16 20 - 25
VOLLEY S3 RED 4X4 - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
92011 13/01/19 G.S. PALLAVOLO VIGNOLA G. S. LIBERTAS FIORANO 2 - 1 21 - 9 22 - 24 21 - 17
92012 08/01/19 VOLLEY ZOCCA BLU VOLLEY ZOCCA GIALLA 1 - 2 19 - 21 21 - 12 16 - 21
VOLLEY S3 RED 4X4 - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
92032 08/01/19 PALLAVOLO VGM POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 0 - 3 3 - 21 7 - 21 7 - 21
VOLLEY S3 RED 3X3 MASCHILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
93057 13/01/19 CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY ANDERLINI TIGRI 0 - 3 4 - 15 2 - 15 8 - 15
93058 13/01/19 ZOCCA GIALLOBLU S.DI P. SERRAMAZZONI VERDE 0 - 3 7 - 15 9 - 15 9 - 15
93059 13/01/19 ANDERLINI TIGRI ZOCCA GIALLOBLU 3 - 0 15 - 5 15 - 5 15 - 5
93060 13/01/19 S.DI P. SERRAMAZZONI VERDE CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY 2 - 1 15 - 4 7 - 15 15 - 9
93061 13/01/19 ANDERLINI TIGRI S.DI P. SERRAMAZZONI VERDE 2 - 1 10 - 15 15 - 6 15 - 9
93062 13/01/19 ZOCCA GIALLOBLU CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY 1 - 2 11 - 15 6 - 15 15 - 11
93063 13/01/19 ANDERLINI TIGRI CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY 3 - 0 15 - 10 15 - 11 15 - 4
93064 13/01/19 S.DI P. SERRAMAZZONI VERDE ZOCCA GIALLOBLU 3 - 0 15 - 11 15 - 9 15 - 8

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Categoria Girone Gara Data
2 DIVISIONE FEMMINILE B 00584 11/01/19
2 DIVISIONE FEMMINILE B 00585 11/01/19
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA C 00843 12/01/19
2 DIVISIONE MASCHILE UNICO 01637 08/01/19
3 DIVISIONE FEMMINILE A 02039 10/01/19
UNDER 13 FEMMINILE B 02381 13/01/19
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS A 91011 11/01/19

Gare non omologate per mancanza del rapporto arbitrale ovvero manca referto per U12

Nessuna

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MIRAGE VOLLEY 32 12 11 1 34 12 2,83 1089 868 1,25 0
2 G.S. LIBERTAS FIORANO 25 12 9 3 31 18 1,72 1087 989 1,10 0
3 METALSIDER 2 MONTALE 23 12 8 4 28 17 1,65 1001 948 1,06 0
4 POLISPORTIVA 4 VILLE 23 12 7 5 29 20 1,45 1048 959 1,09 0
5 POLISPORTIVA MODENA EST 22 12 8 4 29 19 1,53 1071 979 1,09 0
6 US CASTELNUOVO 22 12 7 5 25 18 1,39 939 925 1,02 0
7 POLISPORTIVA CONCORDIESE 22 12 7 5 27 20 1,35 1049 977 1,07 0
8 AS CORLO UTENSILERIA SASSOLESE 20 12 6 6 24 19 1,26 959 939 1,02 0
9 TEXCART MONDIAL CARPI 19 12 6 6 26 23 1,13 1087 1049 1,04 0
10 BASSER 18 12 6 6 24 25 0,96 1044 1058 0,99 0
11 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE 15 12 6 6 23 28 0,82 1062 1087 0,98 0
12 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 7 12 2 10 11 31 0,35 805 958 0,84 0
13 POSSIDIESE VOLLEY 4 12 1 11 7 34 0,21 720 974 0,74 0
14 MOMA ANDERLINI 0 12 0 12 2 36 0,06 694 945 0,73 0

1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ASD G.S.SPEZZANESE 20 9 7 2 22 12 1,83 784 730 1,07 0
2 DEF SASSUOLO 18 9 7 2 23 16 1,44 861 821 1,05 0
3 DREAM TEAM BF VOLLEY 18 9 6 3 22 14 1,57 854 759 1,13 0
4 THORRAZZO 17 9 6 3 21 14 1,50 768 746 1,03 0
5 BPER VGMODENA VOLLEY 17 9 6 3 23 17 1,35 875 838 1,04 0
6 PGS FIDES 15 9 6 3 23 19 1,21 895 895 1,00 0
7 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 15 9 4 5 21 17 1,24 823 807 1,02 0
8 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 12 8 4 4 18 17 1,06 774 714 1,08 0
9 MOMA ANDERLINI 10 9 3 6 15 22 0,68 779 825 0,94 0
10 UNIVOLLEY CARPI 8 9 2 7 12 24 0,50 702 816 0,86 0
11 OCA SELVAGGIA 6 8 2 6 10 20 0,50 646 688 0,94 0
12 C.S.D. J.MARITAIN 3 9 0 9 9 27 0,33 725 847 0,86 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 23 9 8 1 25 8 3,13 778 625 1,24 0
2 CO.MA.RI SAVIGNANO VOLLEY 22 9 8 1 24 8 3,00 740 595 1,24 0
3 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 21 8 7 1 21 6 3,50 656 542 1,21 0
4 POL SAN DAMASO 17 8 6 2 19 11 1,73 679 598 1,14 0
5 MARANO VOLLEY 16 9 5 4 20 14 1,43 734 683 1,07 0
6 DEF SASSUOLO 14 9 5 4 16 15 1,07 670 679 0,99 0
7 AFTER VOLLEY 13 8 4 4 15 14 1,07 601 625 0,96 0
8 CANOVI COPERTURE NOLO 2000 11 9 3 6 17 20 0,85 801 764 1,05 0
9 STUDIO LOGICA 2 INVICTA 9 9 3 6 14 20 0,70 736 773 0,95 0
10 MAGRETA VOLLEY 5 8 2 6 8 22 0,36 559 695 0,80 0
11 SAN MICHELESE ANDERLINI 5 9 1 8 9 25 0,36 665 792 0,84 0
12 PALLAVOLO VIGNOLA 0 9 0 9 2 27 0,07 469 717 0,65 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 20 8 7 1 22 8 2,75 702 617 1,14 0
2 IL TORRAZZO 19 9 7 2 23 14 1,64 831 761 1,09 0
3 MOMA ANDERLINI 18 8 7 1 23 12 1,92 765 660 1,16 0
4 A.S.D. POL. MANZOLINO 18 8 6 2 20 9 2,22 659 589 1,12 0
5 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 18 9 6 3 22 12 1,83 797 697 1,14 0
6 BPER PALLAVOLO VGM 16 9 5 4 18 15 1,20 717 689 1,04 0
7 TEXCART MONDIAL CARPI 16 9 5 4 19 16 1,19 728 743 0,98 0
8 GRAF NONANTOLA 9 9 3 6 14 20 0,70 706 780 0,91 0
9 SOLIERA VOLLEY 150 6 8 2 6 11 20 0,55 636 699 0,91 0
10 UNIONE 90 4 9 1 8 8 24 0,33 629 747 0,84 0
11 MONDIAL CORAG 4 8 1 7 5 22 0,23 530 635 0,83 0
12 U.S DON E.MONARI 2 6 0 6 5 18 0,28 442 525 0,84 0

2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ANESER 22 8 8 0 24 7 3,43 717 599 1,20 0
2 L.A. MURATORI VOLLEY 21 8 7 1 23 8 2,88 727 624 1,17 0
3 US CASTELNUOVO 18 8 6 2 21 11 1,91 722 656 1,10 0
4 POLISPORTIVA GINO NASI 18 9 6 3 21 12 1,75 741 663 1,12 0
5 UNIVOLLEY CARPI 15 9 4 5 19 16 1,19 746 756 0,99 0
6 AFTER VOLLEY 14 9 5 4 19 17 1,12 798 733 1,09 0
7 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 12 8 4 4 17 15 1,13 708 731 0,97 0
8 PALLAVOLO QUISTELLO 12 9 4 5 17 19 0,89 776 790 0,98 0
9 PGS SMILE 10 9 3 6 12 19 0,63 647 707 0,92 0
10 SPORT CARS - PGS FIDES 8 9 3 6 10 22 0,45 693 737 0,94 0
11 SOLIERA VOLLEY 150 5 9 2 7 8 23 0,35 616 718 0,86 0
12 C.S.D. J.MARITAIN 1 9 0 9 5 27 0,19 600 777 0,77 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 VOLLEY STADIUM 21 7 7 0 21 1 21,00 551 370 1,49 0
2 A.S.D. VIRTUS MASSESE 17 7 6 1 19 5 3,80 575 374 1,54 0
3 VIVI VOLLEY 16 7 5 2 17 8 2,13 543 501 1,08 0
4 POLISPORTIVA SOLARESE 15 7 5 2 16 8 2,00 545 484 1,13 0
5 UNIVOLLEY CARPI 15 7 5 2 17 10 1,70 600 547 1,10 0
6 GOLDONI SANMARINESE GIOS 13 7 5 2 16 11 1,45 576 533 1,08 0
7 POLISPORTIVA 4 VILLE 9 6 3 3 11 13 0,85 476 479 0,99 0
8 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 8 7 2 5 11 16 0,69 518 587 0,88 0
9 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE 3 6 1 5 6 15 0,40 402 493 0,82 0
10 POLISPORTIVA CONCORDIESE 3 7 1 6 6 20 0,30 493 597 0,83 0
11 FB PALLAVOLO SOLIERA 2 7 1 6 3 20 0,15 420 555 0,76 0
12 ANESER 1 7 0 7 5 21 0,24 433 612 0,71 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 BPER PALLAVOLO VGM 20 7 7 0 21 4 5,25 595 473 1,26 0
2 MAGRETAVOLLEY-CATTOLICA ASS.NE 19 7 6 1 20 6 3,33 617 484 1,27 0
3 ASD G.S.SPEZZANESE 18 7 6 1 19 5 3,80 564 457 1,23 0
4 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 17 7 6 1 19 5 3,80 576 464 1,24 0
5 USD TACCINI GREEN STAR 16 7 5 2 17 8 2,13 581 489 1,19 0
6 POLISPORTIVA MARANELLO 12 7 4 3 13 9 1,44 522 448 1,17 0
7 PGS SMILE 12 7 4 3 14 11 1,27 550 517 1,06 0
8 IDEA VOLLEY SASSUOLO S.E B. 6 7 2 5 6 16 0,38 388 530 0,73 0
9 ASD RCS SAN PIO X 2 7 1 6 3 20 0,15 428 543 0,79 0
10 GYMNASIUM SPORT 2000 1 7 0 7 3 21 0,14 433 581 0,75 0
11 G.S. LIBERTAS FIORANO 0 6 0 6 3 18 0,17 407 527 0,77 0
12 MANZO TEAM 0 6 0 6 3 18 0,17 356 504 0,71 0

VOLLEY S3 RED 3X3 MASCHILE - C
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ANDERLINI TIGRI 24 8 8 0 22 2 11,00 352 187 1,88 0
2 S.DI P. SERRAMAZZONI VERDE 14 8 4 4 13 11 1,18 295 270 1,09 0
3 CENTRO UTENSILI VGMODENA VOLLEY 13 8 4 4 12 12 1,00 269 293 0,92 0
4 ZOCCA GIALLOBLU 1 8 0 8 1 23 0,04 189 355 0,53 0

VOLLEY S3 RED 4X4 - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 G.S. PALLAVOLO VIGNOLA 15 5 5 0 13 2 6,50 311 195 1,59 0
2 VOLLEY ZOCCA BLU 12 6 3 3 12 6 2,00 335 241 1,39 0
