FIPAV Comitato Territoriale di Modena
c/o CONI Point Modena - Viale Dello Sport, 29 - 41122 Modena (MO)
Phone +39 059 8753686 - info@fipav.mo.it - www.fipav.mo.it


   Anno Sportivo 2018/2019 COMUNICATO N°12 del 04/12/2018 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00051 30/11/18 MIRAGE VOLLEY POLISPORTIVA 4 VILLE 3 - 2 25 - 13 20 - 25 23 - 25 25 - 13 15 - 12
00052 30/11/18 POLISPORTIVA CONCORDIESE MOMA ANDERLINI 3 - 0 25 - 22 25 - 14 25 - 16
00053 29/11/18 G.S. LIBERTAS FIORANO US CASTELNUOVO 3 - 0 25 - 21 25 - 15 25 - 12
00054 30/11/18 TEXCART MONDIAL CARPI VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 3 - 1 25 - 10 20 - 25 25 - 23 25 - 16
00055 30/11/18 AS CORLO UTENSILERIA SASSOLESE METALSIDER 2 MONTALE 3 - 1 26 - 28 25 - 16 26 - 24 26 - 24
00056 30/11/18 POLISPORTIVA MODENA EST POSSIDIESE VOLLEY 3 - 0 25 - 17 25 - 17 25 - 14
1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00224 30/11/18 UNIVOLLEY CARPI DEF SASSUOLO 2 - 3 28 - 26 15 - 25 25 - 19 12 - 25 14 - 16
00225 28/11/18 MOMA ANDERLINI 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 3 - 1 25 - 18 12 - 25 25 - 18 25 - 20
00226 30/11/18 BPER VGMODENA VOLLEY THORRAZZO 3 - 0 25 - 23 25 - 23 25 - 14
00227 30/11/18 C.S.D. J.MARITAIN ASD G.S.SPEZZANESE 1 - 3 25 - 18 23 - 25 14 - 25 15 - 25
00228 28/11/18 DEF SASSUOLO OCA SELVAGGIA 3 - 0 32 - 30 25 - 23 25 - 15
00229 27/11/18 DREAM TEAM BF VOLLEY UNIVOLLEY CARPI 3 - 0 25 - 13 25 - 23 25 - 18
00230 29/11/18 PGS FIDES B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 3 - 2 19 - 25 25 - 14 19 - 25 25 - 21 18 - 16
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00425 30/11/18 STUDIO LOGICA 2 INVICTA POL SAN DAMASO 1 - 3 25 - 17 23 - 25 20 - 25 15 - 25
00426 30/11/18 CO.MA.RI SAVIGNANO VOLLEY PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 12 25 - 21 25 - 9
00427 29/11/18 MARANO VOLLEY DEF SASSUOLO 3 - 0 25 - 17 25 - 23 25 - 11
00428 30/11/18 CANOVI COPERTURE NOLO 2000 AFTER VOLLEY 3 - 2 26 - 28 25 - 20 21 - 25 25 - 12 15 - 5
00429 30/11/18 SAN MICHELESE ANDERLINI MAGRETA VOLLEY 2 - 3 25 - 23 25 - 18 23 - 25 22 - 25 14 - 16
00430 30/11/18 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 3 - 1 25 - 15 25 - 21 25 - 27 25 - 17
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00545 30/11/18 GRAF NONANTOLA UNIONE 90 3 - 0 25 - 19 25 - 19 25 - 19
00553 03/12/18 MOMA ANDERLINI BPER PALLAVOLO VGM 3 - 2 25 - 15 25 - 13 18 - 25 12 - 25 15 - 6
00558 27/11/18 TEXCART MONDIAL CARPI POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 0 - 3 22 - 25 13 - 25 17 - 25
00559 27/11/18 BPER PALLAVOLO VGM UNIONE 90 3 - 1 25 - 22 18 - 25 25 - 14 25 - 11
00560 30/11/18 IL TORRAZZO U.S DON E.MONARI 3 - 0 25 - 9 25 - 15 25 - 23
00561 30/11/18 SOLIERA VOLLEY 150 A.S.D. POL. MANZOLINO 0 - 3 23 - 25 20 - 25 22 - 25
00562 29/11/18 MONDIAL CORAG MOMA ANDERLINI 0 - 3 19 - 25 14 - 25 15 - 25
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00729 02/12/18 TRUZZI MONDIAL CORAG 0 - 3 23 - 25 14 - 25 24 - 26
00730 01/12/18 VOLLEY STADIUM POLISPORTIVA MODENA EST 3 - 0 25 - 10 25 - 11 25 - 20
00731 01/12/18 SDP ANDERLINI BLU VOLLEY ACADEMY MODENA 1 - 3 16 - 25 29 - 31 25 - 23 21 - 25
00732 01/12/18 BASSER VOLLEY ARTESTAMPA EDIZIONI INVICTA 3 - 0 25 - 15 25 - 13 25 - 7
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00778 02/12/18 AS CORLO YOUNG POL SAN DAMASO 3 - 1 25 - 12 24 - 26 25 - 16 25 - 17
00780 29/11/18 PIGNATTI EMILIANO NONANTOLA VOLLEY SAN CESARIO 0 - 3 10 - 25 12 - 25 18 - 25
UNDER 16 FEMMINILE INTERTECH ITALIA - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00820 03/12/18 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI AS CORLO MAGRETA 0 - 3 17 - 25 17 - 25 17 - 25
00827 02/12/18 PALLAVOLO VIGNOLA AS CORLO MAGRETA 0 - 3 21 - 25 21 - 25 17 - 25
00828 01/12/18 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 2 - 3 27 - 25 25 - 19 23 - 25 21 - 25 14 - 16
00830 01/12/18 IVAS CANOVI SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 3 - 0 34 - 32 25 - 22 25 - 14
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00925 02/12/18 TEXCART MONDIAL CARPI BPER PALLAVOLO VGM 3 - 0 25 - 13 25 - 15 25 - 20
00927 27/11/18 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. VOLLEY STADIUM 0 - 3 14 - 25 11 - 25 15 - 25
00928 01/12/18 BASSER VOLLEY S. DI P. ANDERLINI BLU 0 - 3 9 - 25 14 - 25 14 - 25
UNDER 18 FEMMINILE BPER BANCA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00981 02/12/18 METALSIDER 2 MONTALE PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 13 25 - 16 25 - 18
00982 27/11/18 POLISPORTIVA MARANELLO SAN MICHELESE ANDERLINI BLU 3 - 0 25 - 20 26 - 24 26 - 24
00983 30/11/18 S. DI P. ANDERLINI YOUNG VOLLEY STADIUM YOUNG 3 - 0 25 - 17 25 - 16 25 - 21
00984 02/12/18 AS CORLO IVAS CANOVI 3 - 0 25 - 16 25 - 8 25 - 9
00987 03/12/18 SAN MICHELESE ANDERLINI BLU PALLAVOLO VIGNOLA 0 - 3 17 - 25 17 - 25 21 - 25
UNDER 16 MASCHILE INTERTECH ITALIA - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01110 02/12/18 S.I.C. INFISSI NONANTOLA S. DI P. ANDERLINI GIALLA 1 - 3 25 - 22 21 - 25 19 - 25 12 - 25
01111 03/12/18 PLASTORGOMMA SASSUOLO US CASTELNUOVO 0 - 3 21 - 25 23 - 25 21 - 25
UNDER 16 MASCHILE INTERTECH ITALIA - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01137 01/12/18 UNIVOLLEY CARPI BPER VGMODENA VOLLEY BOY 3 - 0 25 - 15 25 - 14 25 - 19
UNDER 14 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01209 27/11/18 MONDIAL TEXCART VOLLEY STADIUM 3 - 0 25 - 15 25 - 18 25 - 21
01216 02/12/18 VIVI VOLLEY MONDIAL TEXCART 0 - 3 9 - 25 17 - 25 22 - 25
01217 30/11/18 SDP ANDERLINI YOUNG BASSER VOLLEY 3 - 2 25 - 20 17 - 25 16 - 25 25 - 23 15 - 6
01218 01/12/18 FB SOLIERA 4VILLE VOLLEY STADIUM 0 - 3 11 - 25 20 - 25 10 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01246 01/12/18 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 3 - 0 25 - 12 25 - 17 25 - 10
01248 01/12/18 S. DI P. ANDERLINI BLACK BASSER WHITE 3 - 1 25 - 23 25 - 22 18 - 25 25 - 20
UNDER 14 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01271 02/12/18 CANOVI COPERTURE SASSUOLO VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 3 - 0 25 - 10 25 - 22 25 - 13
UNDER 18 MASCHILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01519 23/11/18 SASSI GOMME S. DI P. ANDERLINI 3 - 0 25 - 21 25 - 16 25 - 21
01521 28/11/18 MARITAIN ANDERLINI S. DI P. ANDERLINI 0 - 3 11 - 25 13 - 25 13 - 25
01522 03/12/18 AZIMUT LEO SHOES MODENA BPER VGMODENA VOLLEY 3 - 0 25 - 13 25 - 18 25 - 15
01523 29/11/18 PLASTORGOMMA SASSUOLO SASSI GOMME 0 - 3 19 - 25 20 - 25 13 - 25
01524 02/12/18 UNIVOLLEY CARPI SPORT CARS - PGS FIDES 3 - 1 25 - 16 23 - 25 25 - 19 25 - 11
2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01626 30/11/18 AFTER VOLLEY ANESER 2 - 3 25 - 13 18 - 25 25 - 16 19 - 25 9 - 15
01627 27/11/18 SOLIERA VOLLEY 150 C.S.D. J.MARITAIN 3 - 2 25 - 17 25 - 10 20 - 25 24 - 26 15 - 8
01628 30/11/18 UNIVOLLEY CARPI PGS SMILE 3 - 0 25 - 23 25 - 13 26 - 24
01629 29/11/18 PALLAVOLO QUISTELLO SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 3 - 1 25 - 23 17 - 25 25 - 16 25 - 20
01630 28/11/18 POLISPORTIVA GINO NASI US CASTELNUOVO 3 - 2 21 - 25 25 - 17 25 - 18 15 - 25 16 - 14
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02013 30/11/18 ANESER GOLDONI SANMARINESE GIOS 1 - 3 14 - 25 25 - 22 14 - 25 19 - 25
02014 29/11/18 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE UNIVOLLEY CARPI 1 - 3 19 - 25 20 - 25 25 - 23 22 - 25
02015 29/11/18 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA POLISPORTIVA CONCORDIESE 3 - 0 25 - 17 25 - 23 25 - 22
02016 29/11/18 FB PALLAVOLO SOLIERA VIVI VOLLEY 0 - 3 16 - 25 17 - 25 22 - 25
02017 29/11/18 VOLLEY STADIUM POLISPORTIVA SOLARESE 3 - 0 25 - 19 25 - 12 25 - 10
02018 30/11/18 POLISPORTIVA 4 VILLE A.S.D. VIRTUS MASSESE 0 - 3 12 - 25 14 - 25 13 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02139 23/11/18 POLISPORTIVA MARANELLO USD TACCINI GREEN STAR 1 - 3 23 - 25 17 - 25 26 - 24 21 - 25
02145 29/11/18 USD TACCINI GREEN STAR IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 0 - 3 19 - 25 14 - 25 23 - 25
02146 29/11/18 ASD G.S.SPEZZANESE MANZO TEAM 3 - 0 25 - 14 25 - 21 25 - 22
02147 27/11/18 G.S. LIBERTAS FIORANO BPER PALLAVOLO VGM 0 - 3 15 - 25 21 - 25 20 - 25
02148 28/11/18 MAGRETAVOLLEY-CATTOLICA ASS.NE GYMNASIUM SPORT 2000 3 - 0 25 - 21 25 - 19 25 - 11
02149 29/11/18 PGS SMILE ASD RCS SAN PIO X 3 - 0 25 - 21 25 - 18 25 - 19
02150 30/11/18 POLISPORTIVA MARANELLO IDEA VOLLEY SASSUOLO S.E B. 3 - 0 25 - 12 25 - 10 25 - 8
UNDER 13 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02303 27/11/18 METALSIDER 2 MONTALE SAN MICHELESE ANDERLINI 1 - 2 15 - 25 25 - 20 18 - 25
02313 01/12/18 SAN MICHELESE ANDERLINI POLIVALENTE SAN DAMASO 3 - 0 25 - 12 25 - 7 25 - 16
02314 28/11/18 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 0 - 3 9 - 25 14 - 25 18 - 25
02316 27/11/18 MARANO VOLLEY S. DI P. ANDERLINI SMERALDO 3 - 0 25 - 16 25 - 16 25 - 12
UNDER 13 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02369 01/12/18 EDIL RESTAURO S. DI P. ANDERLINI PERLA 3 - 0 25 - 10 25 - 11 25 - 8
02370 01/12/18 MONDIAL CORAG BASSER VOLLEY 3 - 0 25 - 14 25 - 20 25 - 16
02371 29/11/18 VOLLEY ACADEMY MODENA VOLLEY STADIUM 3 - 0 25 - 10 25 - 13 25 - 17
02372 29/11/18 SDP ANDERLINI BLU SOLIERA VOLLEY 150 3 - 0 25 - 11 25 - 5 25 - 9
TORNEO UNDER 13 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
07007 01/12/18 BASSER BOYS STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 - 3 26 - 28 18 - 25 14 - 25
07010 03/12/18 BPER VGMODENA VOLLEY BASSER BOYS 3 - 0 25 - 5 25 - 14 25 - 17
07011 29/11/18 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA FB PALLAVOLO SOLIERA 0 - 3 19 - 25 19 - 25 23 - 25
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
13025 25/11/18 ANDERLINI GIALLA CENTRO UTENSILI VGMODENA NANI 0 - 3 13 - 15 11 - 15 9 - 15
13026 25/11/18 BPER VGMODENA DEFENDERS UNIVOLLEY CARPI 3 - 0 15 - 13 15 - 10 15 - 9
13027 25/11/18 ANDERLINI GIALLA UNIVOLLEY CARPI 0 - 3 10 - 15 10 - 15 13 - 15
13028 25/11/18 CENTRO UTENSILI VGMODENA NANI BPER VGMODENA DEFENDERS 0 - 3 10 - 15 10 - 15 12 - 15
13029 25/11/18 BPER VGMODENA DEFENDERS ANDERLINI GIALLA 3 - 0 15 - 5 15 - 8 15 - 10
13030 25/11/18 UNIVOLLEY CARPI CENTRO UTENSILI VGMODENA NANI 1 - 2 13 - 15 14 - 15 15 - 14
13031 25/11/18 CENTRO UTENSILI VGMODENA NANI ANDERLINI GIALLA 2 - 1 12 - 15 15 - 11 15 - 8
13032 25/11/18 UNIVOLLEY CARPI BPER VGMODENA DEFENDERS 0 - 3 11 - 15 14 - 15 10 - 15
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
13049 25/11/18 FB PALLAVOLO SOLIERA ANDERLINI VERDE 3 - 0 15 - 10 15 - 5 15 - 3
13050 25/11/18 ANDERLINI VERDE BPER VGMODENA AVENGERS 0 - 3 6 - 15 5 - 15 7 - 15
13051 25/11/18 BPER VGMODENA AVENGERS FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 0 15 - 14 15 - 12 15 - 13
13052 25/11/18 ANDERLINI VERDE FB PALLAVOLO SOLIERA 1 - 2 5 - 15 15 - 6 7 - 15
13053 25/11/18 BPER VGMODENA AVENGERS ANDERLINI VERDE 3 - 0 15 - 7 15 - 8 15 - 5
13054 25/11/18 FB PALLAVOLO SOLIERA BPER VGMODENA AVENGERS 0 - 3 10 - 15 6 - 15 9 - 15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90006 02/12/18 MONDIAL VIAGGI DELLA GIRAFFA TRUZZI 3 - 0 25 - 7 25 - 11 25 - 10
90011 29/11/18 VIVI VOLLEY FIAP NONANTOLA 1 - 2 25 - 15 12 - 25 16 - 25
90012 01/12/18 UNICOLOR MODENA TRUZZI 3 - 0 25 - 5 25 - 13 25 - 3
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90046 28/11/18 VOLLEY ACADEMY MODENA PRIMA CER - PGS FIDES 0 - 3 11 - 25 15 - 25 10 - 25
90047 02/12/18 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 0 25 - 4 25 - 13 25 - 10
90062 28/11/18 POLISPORTIVA MARANELLO VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 2 - 1 11 - 25 25 - 19 25 - 20
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE AVIS - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
91005 29/11/18 C.S.D.J.MARITAIN ANDERLINI PUMA 2 - 1 25 - 20 23 - 25 25 - 19
VOLLEY S3 RED 4X4 - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
92006 01/12/18 VOLLEY SAN MICHELESE VOLLEY ZOCCA BLU 0 - 3 6 - 21 13 - 21 10 - 21
92016 01/12/18 VOLLEY ZOCCA BLU VOLLEY SAN MICHELESE 3 - 0 21 - 10 21 - 11 21 - 14

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Categoria Girone Gara Data
2 DIVISIONE MASCHILE UNICO 01625 30/11/18
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS B 90048 30/11/18

Gare non omologate per mancanza del rapporto arbitrale ovvero manca referto per U12

Categoria Girone Gara Data
VOLLEY S3 RED 4X4 A 92001 02/12/18
VOLLEY S3 RED 4X4 A 92003 25/11/18
VOLLEY S3 RED 4X4 A 92015 25/11/18
VOLLEY S3 RED 4X4 B 92021 26/11/18
VOLLEY S3 RED 4X4 B 92026 29/11/18

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE AVIS - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MIRAGE VOLLEY 20 8 7 1 22 8 2,75 698 554 1,26 0
2 G.S. LIBERTAS FIORANO 17 8 6 2 21 12 1,75 734 653 1,12 0
3 POLISPORTIVA MODENA EST 16 8 6 2 20 11 1,82 686 620 1,11 0
4 POLISPORTIVA CONCORDIESE 16 8 5 3 20 13 1,54 739 664 1,11 0
5 POLISPORTIVA 4 VILLE 16 8 4 4 20 13 1,54 699 634 1,10 0
6 US CASTELNUOVO 15 8 5 3 17 11 1,55 635 593 1,07 0
7 METALSIDER 2 MONTALE 14 8 5 3 18 13 1,38 673 674 1,00 0
8 BASSER 14 7 5 2 15 11 1,36 570 546 1,04 0
9 AS CORLO UTENSILERIA SASSOLESE 11 8 3 5 14 16 0,88 653 665 0,98 0
10 TEXCART MONDIAL CARPI 9 8 3 5 15 19 0,79 732 747 0,98 0
11 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE 7 7 3 4 11 17 0,65 570 626 0,91 0
12 VOLLEY CASTELVETRO A.S.D. 7 8 2 6 10 19 0,53 558 636 0,88 0
13 POSSIDIESE VOLLEY 3 8 1 7 5 22 0,23 480 645 0,74 0
14 MOMA ANDERLINI 0 8 0 8 1 24 0,04 452 622 0,73 0

1 DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 DEF SASSUOLO 12 5 5 0 15 7 2,14 494 440 1,12 0
2 ASD G.S.SPEZZANESE 11 5 4 1 13 8 1,63 481 458 1,05 0
3 PGS FIDES 9 5 4 1 14 11 1,27 536 522 1,03 0
4 3-M PALLAVOLO CAVEZZO 9 5 3 2 12 9 1,33 468 415 1,13 0
5 BPER VGMODENA VOLLEY 9 5 3 2 13 10 1,30 495 459 1,08 0
6 THORRAZZO 8 5 3 2 11 11 1,00 457 476 0,96 0
7 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 8 5 2 3 12 11 1,09 494 481 1,03 0
8 DREAM TEAM BF VOLLEY 6 5 2 3 10 11 0,91 486 458 1,06 0
9 OCA SELVAGGIA 6 5 2 3 9 11 0,82 436 445 0,98 0
10 UNIVOLLEY CARPI 5 5 1 4 7 13 0,54 388 457 0,85 0
11 MOMA ANDERLINI 4 5 1 4 7 13 0,54 413 468 0,88 0
12 C.S.D. J.MARITAIN 3 5 0 5 7 15 0,47 430 499 0,86 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 CO.MA.RI SAVIGNANO VOLLEY 15 5 5 0 15 1 15,00 392 279 1,41 0
2 POL SAN DAMASO 14 5 5 0 15 4 3,75 443 352 1,26 0
3 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 12 5 4 1 12 4 3,00 384 325 1,18 0
4 IDEA VOLLEY SASSUOLO MAMME 11 5 4 1 13 7 1,86 453 395 1,15 0
5 DEF SASSUOLO 8 5 3 2 9 9 1,00 388 382 1,02 0
6 AFTER VOLLEY 7 5 2 3 9 10 0,90 389 417 0,93 0
7 MARANO VOLLEY 6 5 2 3 9 11 0,82 414 428 0,97 0
8 MAGRETA VOLLEY 5 5 2 3 8 13 0,62 409 470 0,87 0
9 SAN MICHELESE ANDERLINI 5 5 1 4 7 13 0,54 413 447 0,92 0
10 CANOVI COPERTURE NOLO 2000 4 5 1 4 9 14 0,64 488 481 1,01 0
11 STUDIO LOGICA 2 INVICTA 3 5 1 4 7 13 0,54 418 474 0,88 0
12 PALLAVOLO VIGNOLA 0 5 0 5 1 15 0,07 256 397 0,64 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 POL CAMPOGALLIANO PC MARMI 14 5 5 0 15 4 3,75 448 401 1,12 0
2 A.S.D. POL. MANZOLINO 12 5 4 1 14 5 2,80 433 390 1,11 0
3 MOMA ANDERLINI 10 5 4 1 14 9 1,56 489 432 1,13 0
4 IL TORRAZZO 10 5 4 1 12 8 1,50 453 409 1,11 0
5 BPER PALLAVOLO VGM 10 5 3 2 12 7 1,71 412 374 1,10 0
6 TEXCART MONDIAL CARPI 8 5 3 2 9 9 1,00 372 391 0,95 0
7 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 7 4 2 2 9 7 1,29 374 341 1,10 0
8 GRAF NONANTOLA 6 4 2 2 9 8 1,13 357 374 0,95 0
9 SOLIERA VOLLEY 150 4 5 1 4 6 12 0,50 376 410 0,92 0
10 MONDIAL CORAG 3 5 1 4 3 13 0,23 311 384 0,81 0
11 U.S DON E.MONARI 2 5 0 5 5 15 0,33 386 450 0,86 0
12 UNIONE 90 1 5 0 5 4 15 0,27 394 449 0,88 0

2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ANESER 14 5 5 0 15 3 5,00 417 348 1,20 0
2 L.A. MURATORI VOLLEY 11 4 4 0 12 4 3,00 371 323 1,15 0
3 POLISPORTIVA GINO NASI 11 5 4 1 12 5 2,40 376 337 1,12 0
4 US CASTELNUOVO 9 5 3 2 12 9 1,33 469 417 1,12 0
5 SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI 7 5 2 3 10 10 1,00 443 458 0,97 0
6 AFTER VOLLEY 7 5 2 3 9 10 0,90 408 388 1,05 0
7 UNIVOLLEY CARPI 7 5 2 3 9 10 0,90 404 423 0,96 0
8 PALLAVOLO QUISTELLO 6 5 2 3 9 11 0,82 449 453 0,99 0
9 SPORT CARS - PGS FIDES 5 4 2 2 6 9 0,67 325 333 0,98 0
10 SOLIERA VOLLEY 150 5 5 2 3 7 11 0,64 361 388 0,93 0
11 PGS SMILE 4 5 1 4 5 13 0,38 373 414 0,90 0
12 C.S.D. J.MARITAIN 1 5 0 5 4 15 0,27 341 455 0,75 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 A.S.D. VIRTUS MASSESE 9 3 3 0 9 0 9,00 225 100 2,25 0
2 VOLLEY STADIUM 9 3 3 0 9 0 9,00 225 142 1,58 0
3 VIVI VOLLEY 9 3 3 0 9 1 9,00 243 195 1,25 0
4 GOLDONI SANMARINESE GIOS 8 3 3 0 9 3 3,00 281 217 1,29 0
5 UNIVOLLEY CARPI 7 3 2 1 8 4 2,00 269 246 1,09 0
6 POLISPORTIVA 4 VILLE 6 3 2 1 6 5 1,20 228 205 1,11 0
7 POLISPORTIVA SOLARESE 3 3 1 2 4 6 0,67 204 213 0,96 0
8 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 3 1 2 4 6 0,67 192 234 0,82 0
9 ANESER 0 3 0 3 2 9 0,22 163 264 0,62 0
10 IDEA VOLLEY SASSUOLO CARAMPE 0 3 0 3 1 9 0,11 160 248 0,65 0
11 POLISPORTIVA CONCORDIESE 0 3 0 3 0 9 0,00 165 225 0,73 0
12 FB PALLAVOLO SOLIERA 0 3 0 3 0 9 0,00 159 225 0,71 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MAGRETAVOLLEY-CATTOLICA ASS.NE 9 3 3 0 9 1 9,00 245 177 1,38 0
2 BPER PALLAVOLO VGM 9 3 3 0 9 1 9,00 241 176 1,37 0
3 ASD G.S.SPEZZANESE 9 3 3 0 9 1 9,00 244 186 1,31 0
4 POLISPORTIVA MARANELLO 6 3 2 1 7 3 2,33 237 179 1,32 0
5 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 6 3 2 1 7 3 2,33 235 196 1,20 0
6 PGS SMILE 6 3 2 1 7 4 1,75 255 244 1,05 0
7 USD TACCINI GREEN STAR 6 3 2 1 6 4 1,50 230 206 1,12 0
8 ASD RCS SAN PIO X 2 3 1 2 3 8 0,38 211 239 0,88 0
9 GYMNASIUM SPORT 2000 1 3 0 3 2 9 0,22 185 256 0,72 0
10 G.S. LIBERTAS FIORANO 0 3 0 3 1 9 0,11 197 252 0,78 0
11 MANZO TEAM 0 3 0 3 1 9 0,11 178 240 0,74 0
12 IDEA VOLLEY SASSUOLO S.E B. 0 3 0 3 0 9 0,00 118 225 0,52 0

VOLLEY S3 RED 4X4 - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 VOLLEY ZOCCA BLU 7 3 2 1 7 2 3,50 169 111 1,52 0
2 G.S. PALLAVOLO VIGNOLA 3 1 1 0 3 0 3,00 63 19 3,32 0
3 VOLLEY ZOCCA GIALLA 3 1 1 0 2 1 2,00 47 43 1,09 0
4 VOLLEY SAN MICHELESE 0 3 0 3 0 9 0,00 83 189 0,44 0
5 G. S. LIBERTAS FIORANO 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0

TORNEO UNDER 13 MASCHILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 FB PALLAVOLO SOLIERA 8 3 3 0 8 1 8,00 214 163 1,31 0
2 BPER VGMODENA VOLLEY 6 3 2 1 6 3 2,00 215 153 1,41 0
3 S.DI P. ANDERLINI 5 2 2 0 5 1 5,00 149 116 1,28 0
4 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 5 4 1 3 5 7 0,71 251 280 0,90 0
5 BASSER BOYS 3 4 1 3 3 9 0,33 226 292 0,77 0
6 UNIVOLLEY CARPI 0 2 0 2 0 6 0,00 99 150 0,66 0

UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE AVIS - A
