|
Elenco Palestre
| AMENDOLA VOLLEY MO |
| | S.M. LANFRANCO |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VALLI 44 |
|---|
| | 059344999 |
|---|
| | |
| ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA |
| | PALANDERLINI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VELLANI MARCHI 106 |
|---|
| | 0592929450 |
|---|
| | |
| | S.E. DON MILANI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA DEL LUZZO |
|---|
| | 059353181 |
|---|
| | |
| CITTA DI CARPI MONDIAL |
| | COMUNALE F.GALLESI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA UGO DA CARPI |
|---|
| | 059695356 |
|---|
| | |
| | LICEO M.FANTI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
|---|
| | 3487538457 |
|---|
| | |
| FIAP NONANTOLA |
| | PALA PICCININI |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA MAZZINI 34 |
|---|
| | 059547258 |
|---|
| | |
| | S.E. VIA FOSSA SIGNORA |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA FOSSA SIGNORA |
|---|
| | |
|---|
| | |
| KAST CAVEZZO |
| | COMUNALE CAVEZZO |
|---|
| | CAVEZZO |
|---|
| | VIA ALLENDE 131 |
|---|
| | 053559750 |
|---|
| | |
| STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA |
| | COMUNALE BRUNATTI |
|---|
| | MIRANDOLA |
|---|
| | VIA BRUNATTI 1 |
|---|
| | 0535610778 |
|---|
| | |
| | COMUNALE S.PROSPERO |
|---|
| | SAN PROSPERO |
|---|
| | VIA CHILETTI 16 |
|---|
| | 059908052 |
|---|
| | |
| AMENDOLA VOLLEY MO |
|---|
| | S.M. LANFRANCO |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VALLI 44 |
|---|
| | 059344999 |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA |
|---|
| | PALANDERLINI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VELLANI MARCHI 106 |
|---|
| | 0592929450 |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA |
|---|
| | S.E. DON MILANI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA DEL LUZZO |
|---|
| | 059353181 |
|---|
| | |
|---|
| CITTA DI CARPI MONDIAL |
|---|
| | COMUNALE F.GALLESI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA UGO DA CARPI |
|---|
| | 059695356 |
|---|
| | |
|---|
| CITTA DI CARPI MONDIAL |
|---|
| | LICEO M.FANTI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
|---|
| | 3487538457 |
|---|
| | |
|---|
| FIAP NONANTOLA |
|---|
| | PALA PICCININI |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA MAZZINI 34 |
|---|
| | 059547258 |
|---|
| | |
|---|
| FIAP NONANTOLA |
|---|
| | S.E. VIA FOSSA SIGNORA |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA FOSSA SIGNORA |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| KAST CAVEZZO |
|---|
| | COMUNALE CAVEZZO |
|---|
| | CAVEZZO |
|---|
| | VIA ALLENDE 131 |
|---|
| | 053559750 |
|---|
| | |
|---|
| STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA |
|---|
| | COMUNALE BRUNATTI |
|---|
| | MIRANDOLA |
|---|
| | VIA BRUNATTI 1 |
|---|
| | 0535610778 |
|---|
| | |
|---|
| STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA |
|---|
| | COMUNALE S.PROSPERO |
|---|
| | SAN PROSPERO |
|---|
| | VIA CHILETTI 16 |
|---|
| | 059908052 |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2011/2012 |
Risultati definitivi
18/03/2012
|
Stampa
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. CITTA DI CARPI MONDIAL | 30 | 10 | 10 | 26 | 4 | 6,5 | 748 | 439 | 1,7 | 0 |
| 2. AMENDOLA VOLLEY MO | 26 | 10 | 8 | 25 | 5 | 5 | 706 | 436 | 1,62 | 0 |
| 3. ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 20 | 10 | 6 | 19 | 11 | 1,73 | 656 | 567 | 1,16 | 0 |
| 4. STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 12 | 10 | 3 | 10 | 20 | 0,5 | 535 | 668 | 0,8 | 0 |
| 5. FIAP NONANTOLA | 7 | 10 | 2 | 6 | 24 | 0,25 | 480 | 707 | 0,68 | 0 |
| 6. KAST CAVEZZO | 5 | 10 | 1 | 4 | 26 | 0,15 | 422 | 730 | 0,58 | 0 |
|
| | UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - C |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/11/2011 | 10,30 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | CITTA DI CARPI MONDIAL | 1 - 2 | 25 - 21 17 - 25 12 - 25 |
|
| 14/11/2011 | 19,00 |  | FIAP NONANTOLA | KAST CAVEZZO | 2 - 1 | 25 - 15 25 - 22 21 - 25 |
|
| 14/11/2011 | 17,00 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 0 - 3 | 7 - 25 10 - 25 17 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 21/11/2011 | 19,15 |  | KAST CAVEZZO | AMENDOLA VOLLEY MO | 0 - 3 | 1 - 25 5 - 25 5 - 25 |
|
| 26/11/2011 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | FIAP NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 8 25 - 20 |
|
| 20/11/2011 | 10,30 |  | CITTA DI CARPI MONDIAL | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 10 25 - 9 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 27/11/2011 | 10,30 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | FIAP NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 9 25 - 20 |
|
| 01/12/2011 | 17,30 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | KAST CAVEZZO | 1 - 2 | 23 - 25 21 - 25 25 - 11 |
|
| 23/11/2011 | 17,45 |  | CITTA DI CARPI MONDIAL | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 2 - 1 | 22 - 25 25 - 12 25 - 12 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 30/11/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | AMENDOLA VOLLEY MO | 0 - 3 | 12 - 25 15 - 25 12 - 25 |
|
| 05/12/2011 | 19,00 |  | FIAP NONANTOLA | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 1 - 2 | 21 - 25 25 - 17 15 - 25 |
|
| 04/12/2011 | 11,00 |  | KAST CAVEZZO | CITTA DI CARPI MONDIAL | 0 - 3 | 5 - 25 8 - 25 11 - 25 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 11/12/2011 | 10,30 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 3 - 0 | 25 - 7 25 - 9 25 - 11 |
|
| 11/12/2011 | 10,30 |  | CITTA DI CARPI MONDIAL | FIAP NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 3 25 - 4 |
|
| 10/12/2011 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | KAST CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 13 25 - 23 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/12/2011 | 10,30 |  | CITTA DI CARPI MONDIAL | AMENDOLA VOLLEY MO | 2 - 1 | 25 - 9 24 - 26 25 - 22 |
|
| 19/12/2011 | 19,00 |  | KAST CAVEZZO | FIAP NONANTOLA | 0 - 3 | 13 - 25 18 - 25 22 - 25 |
|
| 14/12/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 2 - 1 | 21 - 25 25 - 12 25 - 20 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 15/01/2012 | 10,30 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | KAST CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 18 25 - 11 |
|
| 09/01/2012 | 19,00 |  | FIAP NONANTOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 0 - 3 | 13 - 25 17 - 25 18 - 25 |
|
| 14/01/2012 | 15,30 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | CITTA DI CARPI MONDIAL | 0 - 3 | 6 - 25 34 - 36 16 - 25 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 08/01/2012 | 10,30 |  | FIAP NONANTOLA | AMENDOLA VOLLEY MO | 0 - 3 | 3 - 25 6 - 25 15 - 25 |
|
| 22/01/2012 | 11,00 |  | KAST CAVEZZO | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 1 - 2 | 13 - 25 25 - 15 8 - 25 |
|
| 21/01/2012 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | CITTA DI CARPI MONDIAL | 1 - 2 | 25 - 20 22 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/02/2012 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 3 - 0 | 25 - 22 25 - 15 25 - 16 |
|
| 26/01/2012 | 17,30 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | FIAP NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 11 25 - 22 |
|
| 29/01/2012 | 11,00 |  | CITTA DI CARPI MONDIAL | KAST CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 2 25 - 9 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/02/2012 | 15,00 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | AMENDOLA VOLLEY MO | 1 - 2 | 13 - 25 7 - 25 25 - 20 |
|
| 13/02/2012 | 19,00 |  | FIAP NONANTOLA | CITTA DI CARPI MONDIAL | 0 - 3 | 15 - 25 14 - 25 17 - 25 |
|
| 06/02/2012 | 19,00 |  | KAST CAVEZZO | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 0 - 3 | 20 - 25 12 - 25 16 - 25 |
|
|
|