|
Elenco Palestre
| AMENDOLA VOLLEY MO |
|---|
| | S.E. BUON PASTORE |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VALLI 44 |
|---|
| | 0592922337 |
|---|
| | |
|---|
| AMENDOLA VOLLEY MO |
|---|
| | S.M. LANFRANCO |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VALLI 44 |
|---|
| | 059344999 |
|---|
| | |
|---|
| DOLCE FUMO SAN FELICE |
|---|
| | CENTRO SPORTIVO |
|---|
| | SAN FELICE |
|---|
| | VIA GARIBALDI 240 |
|---|
| | 0000000 |
|---|
| | |
|---|
| DOLCE FUMO SAN FELICE |
|---|
| | S.M. G.PASCOLI |
|---|
| | SAN FELICE |
|---|
| | VIA AGNINI 2 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| GOLDONI CITTA' DI CARPI |
|---|
| | LICEO M.FANTI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
|---|
| | 3487538457 |
|---|
| | |
|---|
| PALLAVOLO VIGNOLA |
|---|
| | PRIMO LEVI |
|---|
| | VIGNOLA |
|---|
| | VIA DELLA RESISTENZA |
|---|
| | 059.7520238 |
|---|
| | |
|---|
| POLISPORTIVA GINO NASI |
|---|
| | S.E. G.RODARI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA MAGENTA 55 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| POLISPORTIVA MARANELLO |
|---|
| | E.MESSINEO |
|---|
| | MARANELLO |
|---|
| | VIA FORNACE 6 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.46
14/06/2011
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. DOLCE FUMO SAN FELICE | 27 | 10 | 9 | 25 | 5 | 5 | 717 | 532 | 1,35 | 0 |
| 2. PALLAVOLO VIGNOLA | 24 | 10 | 8 | 23 | 7 | 3,29 | 729 | 481 | 1,52 | 0 |
| 3. GOLDONI CITTA' DI CARPI | 21 | 10 | 7 | 17 | 13 | 1,31 | 663 | 607 | 1,09 | 0 |
| 4. AMENDOLA VOLLEY MO | 16 | 10 | 4 | 15 | 15 | 1 | 615 | 634 | 0,97 | 0 |
| 5. POLISPORTIVA MARANELLO | 8 | 10 | 2 | 7 | 23 | 0,3 | 500 | 713 | 0,7 | 0 |
| 6. POLISPORTIVA GINO NASI | 3 | 10 | 0 | 3 | 27 | 0,11 | 473 | 730 | 0,65 | 0 |
|
| | UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - E |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/03/2011 | 18,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 7 25 - 13 |
|
| 12/03/2011 | 17,45 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | DOLCE FUMO SAN FELICE | 0 - 3 | 12 - 25 15 - 25 17 - 25 |
|
| 11/03/2011 | 18,00 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | AMENDOLA VOLLEY MO | 0 - 3 | 9 - 25 19 - 25 21 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/03/2011 | 18,30 |  | DOLCE FUMO SAN FELICE | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 21 25 - 17 |
|
| 18/03/2011 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 1 - 2 | 25 - 21 18 - 25 22 - 25 |
|
| 20/03/2011 | 11,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | POLISPORTIVA GINO NASI | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 17 25 - 21 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/03/2011 | 18,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 19 25 - 12 |
|
| 25/03/2011 | 18,30 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | DOLCE FUMO SAN FELICE | 1 - 2 | 17 - 25 12 - 25 25 - 20 |
|
| 27/03/2011 | 11,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | AMENDOLA VOLLEY MO | 0 - 3 | 21 - 25 8 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/04/2011 | 18,30 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | PALLAVOLO VIGNOLA | 1 - 2 | 22 - 25 17 - 25 25 - 22 |
|
| 02/04/2011 | 18,15 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | POLISPORTIVA GINO NASI | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 13 25 - 18 |
|
| 01/04/2011 | 18,30 |  | DOLCE FUMO SAN FELICE | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 18 25 - 7 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 11/04/2011 | 18,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | POLISPORTIVA GINO NASI | 3 - 0 | 25 - 4 25 - 8 25 - 13 |
|
| 09/04/2011 | 15,15 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 1 - 2 | 25 - 18 19 - 25 11 - 25 |
|
| 05/05/2011 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | DOLCE FUMO SAN FELICE | 0 - 3 | 10 - 25 10 - 25 18 - 25 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 10/05/2011 | 19,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 - 3 | 11 - 25 9 - 25 7 - 25 |
|
| 27/04/2011 | 18,30 |  | DOLCE FUMO SAN FELICE | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 16 25 - 15 |
|
| 15/04/2011 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | POLISPORTIVA GINO NASI | 2 - 1 | 25 - 14 24 - 26 25 - 20 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 02/05/2011 | 18,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | DOLCE FUMO SAN FELICE | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 16 25 - 14 |
|
| 30/04/2011 | 18,15 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | AMENDOLA VOLLEY MO | 2 - 1 | 15 - 25 25 - 3 25 - 18 |
|
| 29/04/2011 | 18,00 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | POLISPORTIVA MARANELLO | 1 - 2 | 10 - 25 25 - 10 16 - 25 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 11/05/2011 | 19,30 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 27 - 25 26 - 24 26 - 24 |
|
| 09/05/2011 | 18,30 |  | DOLCE FUMO SAN FELICE | POLISPORTIVA GINO NASI | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 17 26 - 24 |
|
| 06/05/2011 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 11 25 - 23 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/05/2011 | 18,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | AMENDOLA VOLLEY MO | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 15 25 - 11 |
|
| 13/05/2011 | 18,00 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 0 - 3 | 21 - 25 11 - 25 7 - 25 |
|
| 15/05/2011 | 11,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | DOLCE FUMO SAN FELICE | 0 - 3 | 16 - 25 20 - 25 9 - 25 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 20/05/2011 | 18,00 |  | POLISPORTIVA GINO NASI | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 - 3 | 8 - 25 16 - 25 11 - 25 |
|
| 19/05/2011 | 18,30 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | POLISPORTIVA MARANELLO | 2 - 1 | 25 - 10 25 - 15 35 - 37 |
|
| 20/05/2011 | 18,30 |  | DOLCE FUMO SAN FELICE | AMENDOLA VOLLEY MO | 2 - 1 | 21 - 25 25 - 12 26 - 24 |
|
|
|