|
Elenco Palestre
| ANDERLINI UNICOM STARKER BLU |
|---|
| | PALANDERLINI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VELLANI MARCHI 106 |
|---|
| | 0592929450 |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER BLU |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA |
|---|
| | S.E. N.PISANO |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA PISANO |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| DONELLI VINI NONANTOLA |
|---|
| | PALAZZETTO NONANTOLA |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA MAZZINI 34 |
|---|
| | 059547258 |
|---|
| | |
|---|
| NUOVA OTTICA |
|---|
| | COMUNALE S.PROSPERO |
|---|
| | SAN PROSPERO |
|---|
| | VIA CHILETTI 16 |
|---|
| | 059908052 |
|---|
| | |
|---|
| SDP SERRAMAZZONI |
|---|
| | POLIVALENTE SERRAMAZZONI |
|---|
| | SERRAMAZZONI |
|---|
| | VIA LAGO DELLE MORE |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| VOLLEY CASTELVETRO |
|---|
| | COMUNALE G.MORANDI |
|---|
| | CASTELVETRO |
|---|
| | VIA PALONA 5 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.46
14/06/2011
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. DONELLI VINI NONANTOLA | 26 | 10 | 8 | 26 | 4 | 6,5 | 735 | 482 | 1,52 | 0 |
| 2. NUOVA OTTICA | 22 | 10 | 7 | 17 | 13 | 1,31 | 674 | 608 | 1,11 | 0 |
| 3. ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 17 | 10 | 5 | 12 | 18 | 0,67 | 593 | 695 | 0,85 | 0 |
| 4. VOLLEY CASTELVETRO | 17 | 10 | 4 | 15 | 15 | 1 | 664 | 685 | 0,97 | 0 |
| 5. ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 16 | 10 | 4 | 13 | 17 | 0,76 | 652 | 677 | 0,96 | 0 |
| 6. SDP SERRAMAZZONI | 9 | 10 | 2 | 7 | 23 | 0,3 | 549 | 720 | 0,76 | 0 |
|
| | UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - C |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 03/03/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 1 - 2 | 22 - 25 20 - 25 26 - 24 |
|
| 10/04/2011 | 17,45 |  | DONELLI VINI NONANTOLA | NUOVA OTTICA | 3 - 0 | 25 - 7 25 - 19 25 - 11 |
|
| 05/03/2011 | 17,30 |  | SDP SERRAMAZZONI | VOLLEY CASTELVETRO | 0 - 3 | 21 - 25 21 - 25 19 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/03/2011 | 18,15 |  | NUOVA OTTICA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 15 25 - 21 |
|
| 27/04/2011 | 18,30 |  | VOLLEY CASTELVETRO | DONELLI VINI NONANTOLA | 2 - 1 | 25 - 23 16 - 25 25 - 20 |
|
| 11/03/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | SDP SERRAMAZZONI | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 22 25 - 19 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/03/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | DONELLI VINI NONANTOLA | 0 - 3 | 13 - 25 14 - 25 11 - 25 |
|
| 17/04/2011 | 11,00 |  | SDP SERRAMAZZONI | NUOVA OTTICA | 1 - 2 | 17 - 25 14 - 25 26 - 24 |
|
| 18/03/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | VOLLEY CASTELVETRO | 1 - 2 | 17 - 25 25 - 22 24 - 26 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 25/03/2011 | 18,00 |  | VOLLEY CASTELVETRO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 1 - 2 | 18 - 25 21 - 25 25 - 22 |
|
| 30/03/2011 | 18,45 |  | DONELLI VINI NONANTOLA | SDP SERRAMAZZONI | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 11 25 - 12 |
|
| 28/03/2011 | 18,15 |  | NUOVA OTTICA | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 2 - 1 | 25 - 22 27 - 25 19 - 25 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 31/03/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | SDP SERRAMAZZONI | 2 - 1 | 25 - 13 25 - 21 16 - 25 |
|
| 01/04/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | DONELLI VINI NONANTOLA | 0 - 3 | 19 - 25 13 - 25 18 - 25 |
|
| 01/04/2011 | 18,30 |  | VOLLEY CASTELVETRO | NUOVA OTTICA | 1 - 2 | 28 - 26 19 - 25 14 - 25 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 08/04/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 1 - 2 | 25 - 13 25 - 27 24 - 26 |
|
| 11/04/2011 | 18,15 |  | NUOVA OTTICA | DONELLI VINI NONANTOLA | 0 - 3 | 23 - 25 20 - 25 16 - 25 |
|
| 06/04/2011 | 17,30 |  | VOLLEY CASTELVETRO | SDP SERRAMAZZONI | 1 - 2 | 25 - 21 24 - 26 25 - 27 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/04/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | NUOVA OTTICA | 2 - 1 | 25 - 22 25 - 16 9 - 25 |
|
| 17/04/2011 | 15,15 |  | DONELLI VINI NONANTOLA | VOLLEY CASTELVETRO | 3 - 0 | 25 - 9 29 - 27 25 - 15 |
|
| 16/04/2011 | 17,30 |  | SDP SERRAMAZZONI | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 1 - 2 | 20 - 25 16 - 25 25 - 16 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/05/2011 | 17,30 |  | DONELLI VINI NONANTOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 13 25 - 14 |
|
| 02/05/2011 | 18,15 |  | NUOVA OTTICA | SDP SERRAMAZZONI | 3 - 0 | 25 - 6 25 - 11 27 - 25 |
|
| 20/04/2011 | 18,00 |  | VOLLEY CASTELVETRO | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 3 - 0 | 25 - 16 27 - 25 25 - 15 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 19/05/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | VOLLEY CASTELVETRO | 2 - 1 | 25 - 19 25 - 19 9 - 25 |
|
| 07/05/2011 | 17,30 |  | SDP SERRAMAZZONI | DONELLI VINI NONANTOLA | 0 - 3 | 12 - 25 11 - 25 10 - 25 |
|
| 10/05/2011 | 17,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | NUOVA OTTICA | 1 - 2 | 12 - 25 16 - 25 25 - 18 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 25/05/2011 | 19,00 |  | SDP SERRAMAZZONI | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 2 - 1 | 25 - 17 23 - 25 25 - 21 |
|
| 26/05/2011 | 17,45 |  | DONELLI VINI NONANTOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 1 - 2 | 16 - 25 25 - 16 22 - 25 |
|
| 16/05/2011 | 18,45 |  | NUOVA OTTICA | VOLLEY CASTELVETRO | 2 - 1 | 25 - 18 25 - 16 24 - 26 |
|
|
|