|
Elenco Palestre
| ASD US CASTELNUOVO |
|---|
| | S.M. G.LEOPARDI |
|---|
| | CASTELNUOVO RANGONE |
|---|
| | PIAZZA BRODOLINI 3 |
|---|
| | 059536188 |
|---|
| | |
|---|
| BASSER PETRACER'S CERAMICS |
|---|
| | ALVARO GASPARINI |
|---|
| | BASTIGLIA |
|---|
| | VIA DON MINZONI 1/A |
|---|
| | 059904760 |
|---|
| | |
|---|
| KAST CAVEZZO |
|---|
| | COMUNALE S.POSSIDONIO |
|---|
| | SAN POSSIDONIO |
|---|
| | VIA CHIAVICA 20A |
|---|
| | 053538111 |
|---|
| | |
|---|
| POL. VILLA D'ORO CRIS |
|---|
| | CORNI SUCCURSALE |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA NOBILI |
|---|
| | 059354814 |
|---|
| | |
|---|
| POL. VILLA D'ORO STE |
|---|
| | CORNI SUCCURSALE |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA NOBILI |
|---|
| | 059354814 |
|---|
| | |
|---|
| SAN FAUSTINO INVICTA |
|---|
| | G.BARANI EX-DOMUS |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA GIARDINI 239 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI |
|---|
| | S.M. FASSI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA BOLLITORA INTERNA 88 |
|---|
| | 059643825 |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.46
14/06/2011
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. POL. VILLA D'ORO STE | 32 | 12 | 11 | 34 | 9 | 3,78 | 1029 | 809 | 1,27 | 0 |
| 2. BASSER PETRACER'S CERAMICS | 27 | 12 | 10 | 33 | 16 | 2,06 | 1099 | 954 | 1,15 | 0 |
| 3. POL. VILLA D'ORO CRIS | 26 | 12 | 9 | 30 | 15 | 2 | 1041 | 902 | 1,15 | 0 |
| 4. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 19 | 12 | 6 | 25 | 20 | 1,25 | 1001 | 909 | 1,1 | 0 |
| 5. SAN FAUSTINO INVICTA | 16 | 12 | 4 | 21 | 25 | 0,84 | 974 | 969 | 1,01 | 0 |
| 6. ASD US CASTELNUOVO | 6 | 12 | 2 | 7 | 30 | 0,23 | 687 | 873 | 0,79 | 0 |
| 7. KAST CAVEZZO | 0 | 12 | 0 | 1 | 36 | 0,03 | 508 | 923 | 0,55 | 0 |
|
| | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUM - UNICO |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 25/02/2011 | 20,45 |  | KAST CAVEZZO | POL. VILLA D'ORO CRIS | 0 - 3 | 16 - 25 17 - 25 13 - 25 |
|
| 28/02/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO STE | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 21 25 - 20 |
|
| 27/02/2011 | 17,00 |  | BASSER PETRACER'S CERAMICS | ASD US CASTELNUOVO | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 16 25 - 12 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 07/03/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO CRIS | POL. VILLA D'ORO STE | 0 - 3 | 19 - 25 29 - 31 17 - 25 |
|
| 03/03/2011 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 2 - 3 | 22 - 25 25 - 21 23 - 25 25 - 20 10 - 15 |
|
| 25/03/2011 | 19,00 |  | ASD US CASTELNUOVO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 22 - 25 12 - 25 15 - 25 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/03/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO STE | ASD US CASTELNUOVO | 3 - 1 | 26 - 28 25 - 10 27 - 25 25 - 10 |
|
| 13/03/2011 | 11,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | POL. VILLA D'ORO CRIS | 0 - 3 | 22 - 25 20 - 25 18 - 25 |
|
| 11/03/2011 | 20,45 |  | KAST CAVEZZO | SAN FAUSTINO INVICTA | 0 - 3 | 17 - 25 12 - 25 11 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/03/2011 | 19,00 |  | ASD US CASTELNUOVO | KAST CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 5 25 - 10 25 - 14 |
|
| 21/03/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO CRIS | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 3 - 1 | 25 - 14 23 - 25 25 - 17 25 - 17 |
|
| 17/03/2011 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 2 - 3 | 18 - 25 20 - 25 25 - 19 25 - 18 10 - 15 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 26/03/2011 | 15,45 |  | KAST CAVEZZO | POL. VILLA D'ORO STE | 0 - 3 | 15 - 25 13 - 25 14 - 25 |
|
| 28/03/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO CRIS | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 2 | 21 - 25 33 - 31 25 - 18 23 - 25 15 - 10 |
|
| 27/03/2011 | 17,00 |  | BASSER PETRACER'S CERAMICS | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 2 | 18 - 25 22 - 25 25 - 22 25 - 21 15 - 9 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 04/04/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO STE | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 3 - 2 | 25 - 23 25 - 15 21 - 25 19 - 25 15 - 8 |
|
| 03/04/2011 | 11,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | KAST CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 10 25 - 11 |
|
| 31/03/2011 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | ASD US CASTELNUOVO | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 23 25 - 16 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/04/2011 | 15,45 |  | KAST CAVEZZO | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 0 - 3 | 7 - 25 9 - 25 19 - 25 |
|
| 28/04/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO CRIS | ASD US CASTELNUOVO | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 6 25 - 12 |
|
| 17/04/2011 | 11,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | POL. VILLA D'ORO STE | 1 - 3 | 16 - 25 25 - 20 21 - 25 23 - 25 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/04/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO CRIS | KAST CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 15 25 - 15 |
|
| 18/04/2011 | 21,15 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | POL. VILLA D'ORO STE | 0 - 3 | 19 - 25 20 - 25 19 - 25 |
|
| 15/04/2011 | 19,00 |  | ASD US CASTELNUOVO | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 0 - 3 | 15 - 25 20 - 25 31 - 33 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 20/05/2011 | 18,45 |  | POL. VILLA D'ORO STE | POL. VILLA D'ORO CRIS | 3 - 1 | 25 - 22 25 - 16 23 - 25 25 - 17 |
|
| 08/05/2011 | 17,00 |  | BASSER PETRACER'S CERAMICS | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 1 | 25 - 18 23 - 25 25 - 21 25 - 10 |
|
| 21/04/2011 | 21,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | ASD US CASTELNUOVO | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 20 25 - 19 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 10/05/2011 | 19,00 |  | ASD US CASTELNUOVO | POL. VILLA D'ORO STE | 0 - 3 | 14 - 25 17 - 25 12 - 25 |
|
| 09/05/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO CRIS | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 1 | 22 - 25 25 - 18 25 - 21 25 - 23 |
|
| 05/05/2011 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | KAST CAVEZZO | 3 - 1 | 25 - 18 23 - 25 25 - 13 25 - 14 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/05/2011 | 16,30 |  | KAST CAVEZZO | ASD US CASTELNUOVO | 0 - 3 | 16 - 25 20 - 25 18 - 25 |
|
| 15/05/2011 | 17,00 |  | BASSER PETRACER'S CERAMICS | POL. VILLA D'ORO CRIS | 3 - 2 | 25 - 19 25 - 22 21 - 25 19 - 25 15 - 8 |
|
| 15/05/2011 | 11,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 19 25 - 23 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 23/05/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO STE | KAST CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 12 25 - 15 |
|
| 19/05/2011 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | POL. VILLA D'ORO CRIS | 2 - 3 | 23 - 25 25 - 23 19 - 25 25 - 18 6 - 15 |
|
| 22/05/2011 | 11,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 2 - 3 | 19 - 25 24 - 26 25 - 17 30 - 28 13 - 15 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 29/05/2011 | 17,00 |  | BASSER PETRACER'S CERAMICS | POL. VILLA D'ORO STE | 3 - 1 | 22 - 25 25 - 17 25 - 21 25 - 10 |
|
| 28/05/2011 | 15,45 |  | KAST CAVEZZO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 15 - 25 9 - 25 17 - 25 |
|
| 26/05/2011 | 19,00 |  | ASD US CASTELNUOVO | SAN FAUSTINO INVICTA | 0 - 3 | 16 - 25 14 - 25 17 - 25 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 27/05/2011 | 20,00 |  | BASSER PETRACER'S CERAMICS | KAST CAVEZZO | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 11 25 - 12 |
|
| 03/06/2011 | 19,00 |  | ASD US CASTELNUOVO | POL. VILLA D'ORO CRIS | 0 - 3 | 21 - 25 27 - 29 23 - 25 |
|
| 03/06/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO STE | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 1 | 25 - 10 21 - 25 25 - 18 28 - 26 |
|
|
|