|
Elenco Palestre
| ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA |
|---|
| | PALANDERLINI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VELLANI MARCHI 106 |
|---|
| | 0592929450 |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA |
|---|
| | PALANDERLINI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VELLANI MARCHI 106 |
|---|
| | 0592929450 |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| AS CORLO |
|---|
| | COMUNALE CORLO |
|---|
| | CORLO |
|---|
| | VIA CORLETTO 1 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| AS CORLO |
|---|
| | PARROCCHIALE |
|---|
| | CORLO |
|---|
| | VIA BATTEZZATE 72 |
|---|
| | 059554115 |
|---|
| | |
|---|
| PALLAVOLO SAN PROSPERO |
|---|
| | COMUNALE S.PROSPERO |
|---|
| | SAN PROSPERO |
|---|
| | VIA CHILETTI 16 |
|---|
| | 059908052 |
|---|
| | |
|---|
| PALLAVOLO VIGNOLA |
|---|
| | S.E. MAZZINI |
|---|
| | VIGNOLA |
|---|
| | VIALE MAZZINI |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| PALLAVOLO VIGNOLA |
|---|
| | S.M. J.BAROZZI |
|---|
| | VIGNOLA |
|---|
| | VIALE VITTORIO VENETO 2 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| POL. SAN CESARIO 1967 |
|---|
| | COMUNALE S.CESARIO |
|---|
| | SAN CESARIO |
|---|
| | PIAZZA ALDO MORO 10 |
|---|
| | 059933010 |
|---|
| | |
|---|
| S. DI P. SERRAMAZZONI |
|---|
| | POLIVALENTE SERRAMAZZONI |
|---|
| | SERRAMAZZONI |
|---|
| | VIA LAGO DELLE MORE |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| TRUZZI |
|---|
| | PALAZZETTO DELLO SPORT |
|---|
| | POGGIO RUSCO |
|---|
| | VIA GARIBALDI |
|---|
| | 0386734229 |
|---|
| | |
|---|
| TRUZZI |
|---|
| | SCUOLE MEDIE POGGIO |
|---|
| | POGGIO RUSCO |
|---|
| | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2009/2010 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.43
01/06/2010
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. TRUZZI | 46 | 16 | 15 | 40 | 8 | 5 | 1147 | 840 | 1,37 | 0 |
| 2. POL. SAN CESARIO 1967 | 43 | 16 | 14 | 34 | 14 | 2,43 | 1112 | 971 | 1,15 | 0 |
| 3. ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 35 | 16 | 10 | 30 | 18 | 1,67 | 1063 | 941 | 1,13 | 0 |
| 4. ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 33 | 16 | 10 | 26 | 22 | 1,18 | 1059 | 1031 | 1,03 | 0 |
| 5. AS CORLO | 33 | 16 | 9 | 29 | 19 | 1,53 | 1097 | 950 | 1,15 | 0 |
| 6. PALLAVOLO SAN PROSPERO | 23 | 16 | 5 | 18 | 30 | 0,6 | 910 | 1086 | 0,84 | 0 |
| 7. ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 22 | 16 | 6 | 17 | 31 | 0,55 | 993 | 1095 | 0,91 | 0 |
| 8. PALLAVOLO VIGNOLA | 15 | 16 | 3 | 12 | 36 | 0,33 | 872 | 1090 | 0,8 | 0 |
| 9. S. DI P. SERRAMAZZONI | 10 | 16 | 0 | 10 | 38 | 0,26 | 881 | 1130 | 0,78 | 0 |
|
| | UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - D |
| Giornata n° 0 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/05/2010 | 18,30 |  | TRUZZI | POL. SAN CESARIO 1967 | 0 - 0 | 0 - 0 0 - 0 |
|
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/02/2010 | 17,45 |  | S. DI P. SERRAMAZZONI | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 1 - 2 | 11 - 25 25 - 12 24 - 26 |
|
| 09/02/2010 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 2 - 1 | 25 - 18 24 - 26 25 - 19 |
|
| 09/02/2010 | 15,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 23 25 - 16 |
|
| 09/02/2010 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | PALLAVOLO VIGNOLA | 2 - 1 | 25 - 14 25 - 22 25 - 27 |
|
| 09/02/2010 | 18,30 |  | AS CORLO | S. DI P. SERRAMAZZONI | 2 - 1 | 25 - 16 25 - 11 25 - 27 |
|
| 09/02/2010 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | AS CORLO | 1 - 2 | 12 - 25 11 - 25 25 - 22 |
|
| 09/02/2010 | 18,30 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | TRUZZI | 1 - 2 | 7 - 25 14 - 25 25 - 9 |
|
| 09/02/2010 | 15,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | PALLAVOLO VIGNOLA | 2 - 1 | 25 - 17 21 - 25 25 - 16 |
|
| 09/02/2010 | 16,00 |  | TRUZZI | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 16 25 - 9 |
|
| 09/02/2010 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | S. DI P. SERRAMAZZONI | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 10 25 - 15 |
|
| 09/02/2010 | 18,30 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 2 - 1 | 25 - 21 25 - 19 20 - 25 |
|
| 09/02/2010 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | POL. SAN CESARIO 1967 | 1 - 2 | 23 - 25 17 - 25 25 - 17 |
|
| 09/02/2010 | 18,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 2 - 1 | 25 - 12 17 - 25 25 - 21 |
|
| 09/02/2010 | 17,45 |  | S. DI P. SERRAMAZZONI | AS CORLO | 1 - 2 | 25 - 13 25 - 27 15 - 25 |
|
| 09/02/2010 | 18,30 |  | AS CORLO | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 1 - 2 | 17 - 25 25 - 11 21 - 25 |
|
| 09/02/2010 | 16,00 |  | TRUZZI | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 23 25 - 16 |
|
| 09/02/2010 | 18,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | POL. SAN CESARIO 1967 | 0 - 3 | 16 - 25 20 - 25 11 - 25 |
|
| 09/02/2010 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | TRUZZI | 2 - 1 | 13 - 25 25 - 23 25 - 17 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 23/02/2010 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | S. DI P. SERRAMAZZONI | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 18 25 - 17 |
|
| 20/02/2010 | 15,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | AS CORLO | 2 - 1 | 25 - 21 23 - 25 25 - 21 |
|
| 19/02/2010 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 18 25 - 19 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 26/02/2010 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 1 - 2 | 23 - 25 22 - 25 25 - 13 |
|
| 13/04/2010 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | AS CORLO | 0 - 3 | 23 - 25 14 - 25 24 - 26 |
|
| 23/02/2010 | 18,00 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | PALLAVOLO VIGNOLA | 2 - 1 | 25 - 17 25 - 16 13 - 25 |
|
| 01/03/2010 | 18,30 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | S. DI P. SERRAMAZZONI | 2 - 1 | 25 - 16 25 - 23 17 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/03/2010 | 17,15 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 23 25 - 16 |
|
| 07/03/2010 | 16,30 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | TRUZZI | 0 - 3 | 19 - 25 18 - 25 20 - 25 |
|
| 03/03/2010 | 17,45 |  | S. DI P. SERRAMAZZONI | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 1 - 2 | 12 - 25 19 - 25 25 - 23 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 24/03/2010 | 18,30 |  | AS CORLO | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 15 25 - 17 |
|
| 28/02/2010 | 16,30 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | TRUZZI | 0 - 3 | 13 - 25 13 - 25 11 - 25 |
|
| 12/03/2010 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | PALLAVOLO VIGNOLA | 2 - 1 | 25 - 20 25 - 11 18 - 25 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/03/2010 | 18,30 |  | AS CORLO | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 1 - 2 | 25 - 18 21 - 25 20 - 25 |
|
| 22/03/2010 | 18,30 |  | TRUZZI | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 2 - 1 | 25 - 14 25 - 16 22 - 25 |
|
| 13/03/2010 | 15,45 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | POL. SAN CESARIO 1967 | 1 - 2 | 21 - 25 25 - 16 22 - 25 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/03/2010 | 18,00 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | S. DI P. SERRAMAZZONI | 2 - 1 | 25 - 16 25 - 19 14 - 25 |
|
| 23/03/2010 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 0 - 3 | 14 - 25 16 - 25 8 - 25 |
|
| 19/03/2010 | 18,30 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 10 25 - 20 |
|
| 11/05/2010 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 2 - 1 | 23 - 25 25 - 17 25 - 19 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 27/03/2010 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | POL. SAN CESARIO 1967 | 1 - 2 | 13 - 25 25 - 17 21 - 25 |
|
| 27/04/2010 | 20,00 |  | S. DI P. SERRAMAZZONI | PALLAVOLO VIGNOLA | 1 - 2 | 25 - 13 14 - 25 13 - 25 |
|
| 27/03/2010 | 16,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | TRUZZI | 0 - 3 | 8 - 25 22 - 25 17 - 25 |
|
| 28/03/2010 | 16,30 |  | S. DI P. SERRAMAZZONI | TRUZZI | 0 - 3 | 14 - 25 15 - 25 16 - 25 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/04/2010 | 18,00 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 0 - 3 | 6 - 25 13 - 25 13 - 25 |
|
| 08/04/2010 | 18,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | AS CORLO | 0 - 3 | 17 - 25 11 - 25 14 - 25 |
|
| 09/05/2010 | 16,45 |  | TRUZZI | S. DI P. SERRAMAZZONI | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 13 25 - 19 |
|
| 02/04/2010 | 18,30 |  | AS CORLO | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 14 25 - 13 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 20/04/2010 | 17,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | AS CORLO | 0 - 3 | 24 - 26 15 - 25 18 - 25 |
|
| 16/04/2010 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | TRUZZI | 1 - 2 | 22 - 25 23 - 25 25 - 20 |
|
| 10/04/2010 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | POL. SAN CESARIO 1967 | 1 - 2 | 23 - 25 25 - 14 23 - 25 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/04/2010 | 11,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 2 - 1 | 25 - 10 18 - 25 25 - 11 |
|
| 20/04/2010 | 18,00 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 1 - 2 | 22 - 25 25 - 20 20 - 25 |
|
| 22/04/2010 | 18,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | S. DI P. SERRAMAZZONI | 2 - 1 | 25 - 13 25 - 17 22 - 25 |
|
| 24/04/2010 | 15,45 |  | TRUZZI | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 2 - 1 | 25 - 20 25 - 21 19 - 25 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 11/05/2010 | 18,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 1 - 2 | 15 - 25 18 - 25 25 - 17 |
|
| 27/04/2010 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 2 - 1 | 25 - 21 25 - 13 21 - 25 |
|
| 28/04/2010 | 18,30 |  | AS CORLO | TRUZZI | 1 - 2 | 25 - 15 20 - 25 15 - 25 |
|
| 07/05/2010 | 18,45 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 3 - 0 | 25 - 22 25 - 11 25 - 16 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 04/05/2010 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | 0 - 3 | 27 - 29 21 - 25 19 - 25 |
|
| 27/04/2010 | 18,15 |  | PALLAVOLO SAN PROSPERO | AS CORLO | 1 - 2 | 10 - 25 25 - 22 13 - 25 |
|
| 02/05/2010 | 16,00 |  | TRUZZI | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 7 25 - 17 25 - 13 |
|
| 09/04/2010 | 19,30 |  | S. DI P. SERRAMAZZONI | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 1 - 2 | 15 - 25 18 - 25 25 - 13 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/05/2010 | 17,45 |  | S. DI P. SERRAMAZZONI | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 1 - 2 | 17 - 25 11 - 25 26 - 24 |
|
| 17/05/2010 | 18,30 |  | AS CORLO | POL. SAN CESARIO 1967 | 1 - 2 | 26 - 24 16 - 25 24 - 26 |
|
| 13/05/2010 | 18,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 0 - 3 | 6 - 25 20 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 15 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/05/2010 | 18,30 |  | TRUZZI | POL. SAN CESARIO 1967 | 2 - 1 | 22 - 25 25 - 22 25 - 14 |
|
| 19/05/2010 | 17,15 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | S. DI P. SERRAMAZZONI | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 16 25 - 16 |
|
| 16/04/2010 | 19,30 |  | S. DI P. SERRAMAZZONI | POL. SAN CESARIO 1967 | 0 - 3 | 20 - 25 24 - 26 22 - 25 |
|
| 17/05/2010 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 2 - 1 | 25 - 13 25 - 17 19 - 25 |
|
| Giornata n° 16 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 23/05/2010 | 16,00 |  | TRUZZI | AS CORLO | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 19 25 - 17 |
|
| 21/05/2010 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA | ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA | 1 - 2 | 24 - 26 25 - 22 20 - 25 |
|
| 19/05/2010 | 18,30 |  | AS CORLO | ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE | 1 - 2 | 18 - 25 25 - 13 24 - 26 |
|
| 22/05/2010 | 16,30 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | PALLAVOLO SAN PROSPERO | 1 - 2 | 25 - 6 22 - 25 22 - 25 |
|
|
|