< FIPAV

2 DIVISIONE FEMMINILE - Girone B

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PALLAVOLO CONCORDIA 38 15 13 2 10 1 2 1 0 1 41 11 3,727 1218 975 1,249 0
2 POSSIDIESE VOLLEY 36 15 13 2 4 5 4 1 1 0 42 19 2,211 1405 1200 1,171 0
3 VOLLEY STADIUM 32 15 11 4 7 2 2 1 2 1 37 18 2,056 1283 1071 1,198 0
4 U.S. DON E.MONARI 32 15 10 5 3 7 0 2 1 2 35 22 1,591 1297 1185 1,095 0
5 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI 28 15 9 6 3 6 0 1 3 2 32 24 1,333 1229 1160 1,059 0
6 MOMA ANDERLINI BLU 27 15 9 6 5 3 1 1 3 2 32 23 1,391 1251 1101 1,136 0
7 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI 16 15 5 10 4 1 0 1 5 4 22 31 0,710 1173 1168 1,004 0
8 POLISPORTIVA MODENA EST 13 15 4 11 3 1 0 1 6 4 20 34 0,588 1076 1199 0,897 0
9 POLISPORTIVA SOLARESE 3 15 1 14 1 0 0 0 5 9 8 42 0,190 873 1203 0,726 0
10 MONDIAL 0 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 45 0,000 583 1126 0,518 0


Calendario
Visualizza solo le partite della squadra :
Visualizza solo le partite ancora da disputare

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00291 17/11/2023 VEN 21:15 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI POLISPORTIVA MODENA EST C 3 - 1 (25/21 21/25 25/15 25/22)
00292 23/11/2023 GIO 21:15 POSSIDIESE VOLLEY GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI C 3 - 2 (22/25 25/17 26/24 21/25 15/7)
00293 23/11/2023 GIO 21:30 MOMA ANDERLINI BLU PALLAVOLO CONCORDIA C 0 - 3 (19/25 19/25 19/25)
00294 23/11/2023 GIO 21:00 VOLLEY STADIUM MONDIAL C 3 - 0 (25/10 25/11 25/8)
00295 21/11/2023 MAR 21:00 U.S. DON E.MONARI POLISPORTIVA SOLARESE C 3 - 0 (25/16 25/9 25/16)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00296 16/01/2024 MAR 21:00 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI C 1 - 3 (25/23 20/25 30/32 23/25)
00297 28/11/2023 MAR 20:45 POLISPORTIVA MODENA EST U.S. DON E.MONARI C 1 - 3 (22/25 26/24 17/25 19/25)
00298 01/12/2023 VEN 21:15 PALLAVOLO CONCORDIA POSSIDIESE VOLLEY C 3 - 2 (26/24 23/25 15/25 25/17 15/13)
00299 01/12/2023 VEN 21:00 MONDIAL MOMA ANDERLINI BLU C 0 - 3 (14/25 5/25 8/25)
00300 01/12/2023 VEN 21:00 POLISPORTIVA SOLARESE VOLLEY STADIUM C 0 - 3 (16/25 15/25 20/25)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00301 06/12/2023 MER 21:00 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI PALLAVOLO CONCORDIA C 2 - 3 (25/21 17/25 22/25 25/22 9/15)
00302 05/12/2023 MAR 20:45 POLISPORTIVA MODENA EST GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI C 0 - 3 (10/25 16/25 10/25)
00303 06/12/2023 MER 21:15 POSSIDIESE VOLLEY MONDIAL C 3 - 0 (25/14 25/12 25/8)
00304 07/12/2023 GIO 21:30 MOMA ANDERLINI BLU POLISPORTIVA SOLARESE C 3 - 0 (25/14 25/14 25/15)
00305 07/12/2023 GIO 21:30 U.S. DON E.MONARI VOLLEY STADIUM C 3 - 0 (25/21 26/24 25/20)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00306 15/12/2023 VEN 21:00 MONDIAL POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI C 0 - 3 (15/25 9/25 12/25)
00307 13/12/2023 MER 21:15 PALLAVOLO CONCORDIA POLISPORTIVA MODENA EST C 3 - 0 (25/14 25/16 25/13)
00308 15/12/2023 VEN 21:15 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI U.S. DON E.MONARI C 1 - 3 (20/25 25/23 20/25 18/25)
00309 18/12/2023 LUN 21:00 POLISPORTIVA SOLARESE POSSIDIESE VOLLEY C 0 - 3 (12/25 14/25 15/25)
00310 14/12/2023 GIO 21:00 VOLLEY STADIUM MOMA ANDERLINI BLU C 2 - 3 (17/25 27/25 22/25 25/19 12/15)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00311 22/12/2023 VEN 21:15 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI POLISPORTIVA SOLARESE C 3 - 0 (25/16 25/12 25/16)
00312 19/12/2023 MAR 20:45 POLISPORTIVA MODENA EST MONDIAL C 3 - 0 (25/21 25/13 25/17)
00313 30/01/2024 MAR 21:00 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI PALLAVOLO CONCORDIA C 0 - 3 (23/25 18/25 20/25)
00314 21/12/2023 GIO 21:15 POSSIDIESE VOLLEY VOLLEY STADIUM C 3 - 1 (25/17 22/25 25/23 27/25)
00315 19/12/2023 MAR 21:30 U.S. DON E.MONARI MOMA ANDERLINI BLU C 3 - 1 (25/21 25/18 19/25 28/26)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00316 11/01/2024 GIO 21:00 VOLLEY STADIUM POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI C 3 - 0 (25/21 25/9 25/8)
00317 12/01/2024 VEN 21:00 POLISPORTIVA SOLARESE POLISPORTIVA MODENA EST C 1 - 3 (25/20 15/25 20/25 25/27)
00318 12/01/2024 VEN 21:00 MONDIAL GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI C 0 - 3 (9/25 16/25 21/25)
00319 11/01/2024 GIO 21:30 U.S. DON E.MONARI PALLAVOLO CONCORDIA C 1 - 3 (27/29 22/25 25/12 18/25)
00320 11/01/2024 GIO 21:30 MOMA ANDERLINI BLU POSSIDIESE VOLLEY C 3 - 1 (18/25 25/22 25/20 25/18)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00321 19/01/2024 VEN 21:15 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI MOMA ANDERLINI BLU C 3 - 1 (25/18 26/24 22/25 25/22)
00322 16/01/2024 MAR 20:45 POLISPORTIVA MODENA EST VOLLEY STADIUM C 2 - 3 (25/20 25/21 13/25 20/25 15/17)
00323 19/01/2024 VEN 21:00 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI POLISPORTIVA SOLARESE C 3 - 0 (25/17 25/16 25/16)
00324 19/01/2024 VEN 21:15 PALLAVOLO CONCORDIA MONDIAL C 3 - 0 (25/8 25/4 25/12)
00325 05/02/2024 LUN 21:30 POSSIDIESE VOLLEY U.S. DON E.MONARI C 3 - 2 (25/16 25/17 25/27 21/25 15/12)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00326 25/01/2024 GIO 21:15 POSSIDIESE VOLLEY POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI C 3 - 1 (25/20 25/21 19/25 25/11)
00327 25/01/2024 GIO 21:30 MOMA ANDERLINI BLU POLISPORTIVA MODENA EST C 3 - 0 (25/11 25/17 25/9)
00328 25/01/2024 GIO 21:00 VOLLEY STADIUM GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI C 3 - 0 (26/24 25/11 25/20)
00329 26/01/2024 VEN 21:00 POLISPORTIVA SOLARESE PALLAVOLO CONCORDIA C 0 - 3 (13/25 17/25 20/25)
00330 25/01/2024 GIO 21:30 U.S. DON E.MONARI MONDIAL C 3 - 0 (25/15 25/12 25/16)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00331 02/02/2024 VEN 21:15 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI U.S. DON E.MONARI C 1 - 3 (17/25 22/25 25/20 20/25)
00332 30/01/2024 MAR 20:45 POLISPORTIVA MODENA EST POSSIDIESE VOLLEY C 1 - 3 (22/25 27/25 18/25 22/25)
00333 02/02/2024 VEN 21:00 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI MOMA ANDERLINI BLU C 1 - 3 (25/21 19/25 23/25 26/28)
00334 23/02/2024 VEN 21:15 PALLAVOLO CONCORDIA VOLLEY STADIUM C 0 - 3 (24/26 19/25 16/25)
00335 02/02/2024 VEN 21:00 MONDIAL POLISPORTIVA SOLARESE C 0 - 3 (17/25 6/25 24/26)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00336 06/02/2024 MAR 20:45 POLISPORTIVA MODENA EST POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI C 1 - 3 (25/9 23/25 10/25 18/25)
00337 09/02/2024 VEN 21:00 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI POSSIDIESE VOLLEY C 0 - 3 (24/26 23/25 19/25)
00338 09/02/2024 VEN 21:15 PALLAVOLO CONCORDIA MOMA ANDERLINI BLU C 3 - 0 (25/19 25/14 25/23)
00339 09/02/2024 VEN 21:00 MONDIAL VOLLEY STADIUM C 0 - 3 (10/25 14/25 17/25)
00340 09/02/2024 VEN 21:00 POLISPORTIVA SOLARESE U.S. DON E.MONARI C 1 - 3 (25/27 25/23 20/25 14/25)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00341 16/02/2024 VEN 21:15 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI C 3 - 1 (26/24 25/19 22/25 25/18)
00342 15/02/2024 GIO 21:30 U.S. DON E.MONARI POLISPORTIVA MODENA EST C 3 - 1 (16/25 25/15 25/21 25/17)
00343 15/02/2024 GIO 21:15 POSSIDIESE VOLLEY PALLAVOLO CONCORDIA C 3 - 2 (16/25 25/20 28/26 16/25 15/6)
00344 15/02/2024 GIO 21:30 MOMA ANDERLINI BLU MONDIAL C 3 - 0 (25/9 25/16 25/14)
00345 15/02/2024 GIO 21:00 VOLLEY STADIUM POLISPORTIVA SOLARESE C 3 - 0 (25/12 25/16 25/21)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00346 01/03/2024 VEN 21:15 PALLAVOLO CONCORDIA POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI C 3 - 0 (25/14 25/13 25/19)
00347 21/02/2024 MER 21:00 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI POLISPORTIVA MODENA EST C 3 - 1 (18/25 26/24 25/16 25/15)
00348 01/03/2024 VEN 21:00 MONDIAL POSSIDIESE VOLLEY C 0 - 3 (11/25 19/25 15/25)
00349 01/03/2024 VEN 21:00 POLISPORTIVA SOLARESE MOMA ANDERLINI BLU C 1 - 3 (7/25 25/16 16/25 18/25)
00350 22/02/2024 GIO 21:00 VOLLEY STADIUM U.S. DON E.MONARI C 3 - 2 (25/23 25/14 21/25 20/25 15/10)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00351 25/03/2024 LUN 21:00 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI MONDIAL C 3 - 0 (25/15 25/13 25/9)
00352 05/03/2024 MAR 20:45 POLISPORTIVA MODENA EST PALLAVOLO CONCORDIA C 0 - 3 (19/25 20/25 11/25)
00353 07/03/2024 GIO 21:30 U.S. DON E.MONARI GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI C 3 - 1 (25/12 25/17 20/25 25/21)
00354 07/03/2024 GIO 21:15 POSSIDIESE VOLLEY POLISPORTIVA SOLARESE C 3 - 1 (25/19 25/10 20/25 25/16)
00355 07/03/2024 GIO 21:30 MOMA ANDERLINI BLU VOLLEY STADIUM C 1 - 3 (26/24 18/25 22/25 23/25)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00356 15/03/2024 VEN 21:00 POLISPORTIVA SOLARESE POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI C 1 - 3 (11/25 16/25 25/23 18/25)
00357 12/03/2024 MAR 21:00 MONDIAL POLISPORTIVA MODENA EST C 0 - 3 (20/25 11/25 6/25)
00358 15/03/2024 VEN 21:15 PALLAVOLO CONCORDIA GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI C 3 - 0 (25/17 29/27 25/20)
00359 14/03/2024 GIO 21:00 VOLLEY STADIUM POSSIDIESE VOLLEY C 1 - 3 (25/23 24/26 22/25 20/25)
00360 14/03/2024 GIO 21:30 MOMA ANDERLINI BLU U.S. DON E.MONARI C 3 - 0 (25/16 25/17 25/23)

Giornata 15
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00361 22/03/2024 VEN 21:15 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI VOLLEY STADIUM C 1 - 3 (15/25 21/25 25/19 21/25)
00362 19/03/2024 MAR 20:45 POLISPORTIVA MODENA EST POLISPORTIVA SOLARESE C 3 - 0 (25/21 25/16 25/17)
00363 27/03/2024 MER 21:00 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI MONDIAL C 3 - 0 (25/17 25/18 25/12)
00364 22/03/2024 VEN 21:15 PALLAVOLO CONCORDIA U.S. DON E.MONARI C 3 - 0 (25/22 25/15 25/17)
00365 21/03/2024 GIO 21:15 POSSIDIESE VOLLEY MOMA ANDERLINI BLU C 3 - 2 (21/25 22/25 25/23 25/23 15/7)

Giornata 16
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00366 04/04/2024 GIO 21:30 MOMA ANDERLINI BLU POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI
00367 04/04/2024 GIO 21:00 VOLLEY STADIUM POLISPORTIVA MODENA EST
00368 05/04/2024 VEN 21:00 POLISPORTIVA SOLARESE GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI
00369 05/04/2024 VEN 21:00 MONDIAL PALLAVOLO CONCORDIA
00370 04/04/2024 GIO 21:30 U.S. DON E.MONARI POSSIDIESE VOLLEY

Giornata 17
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00371 10/04/2024 MER 21:15 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI POSSIDIESE VOLLEY
00372 09/04/2024 MAR 20:45 POLISPORTIVA MODENA EST MOMA ANDERLINI BLU
00373 10/04/2024 MER 21:00 GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI VOLLEY STADIUM
00374 12/04/2024 VEN 21:15 PALLAVOLO CONCORDIA POLISPORTIVA SOLARESE
00375 12/04/2024 VEN 21:00 MONDIAL U.S. DON E.MONARI

Giornata 18
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00376 18/04/2024 GIO 21:30 U.S. DON E.MONARI POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO PC MARMI
00377 18/04/2024 GIO 21:15 POSSIDIESE VOLLEY POLISPORTIVA MODENA EST
00378 15/04/2024 LUN 21:30 MOMA ANDERLINI BLU GIOS VOLLEY GOLDONI CARPI
00379 18/04/2024 GIO 21:00 VOLLEY STADIUM PALLAVOLO CONCORDIA
00380 19/04/2024 VEN 21:00 POLISPORTIVA SOLARESE MONDIAL


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line