UNDER%2019%20MASCHILE%20INTERPROVINCIALE - Girone UNICO

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MODENA VOLLEY 54 18 18 0 17 1 0 0 0 0 54 1 54,00 1372 774 1,77 0
2 S.DI P. ANDERLINI 48 18 16 2 15 1 0 0 0 2 48 7 6,86 1303 960 1,36 0
3 MODENA EST 34 18 11 7 7 4 0 1 2 4 37 25 1,48 1410 1265 1,11 0
4 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 33 18 12 6 6 3 3 0 2 4 38 27 1,41 1403 1361 1,03 0
5 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 29 18 10 8 3 4 3 2 2 4 36 34 1,06 1516 1516 1,00 0
6 S.DI P. ANDERLINI GIALLA 25 18 8 10 3 4 1 2 1 7 29 36 0,81 1358 1440 0,94 0
7 PLASTORGOMMA SASSUOLO 19 18 7 11 3 2 2 0 3 8 24 39 0,62 1286 1410 0,91 0
8 ASD BASSER VOLLEY 17 18 5 13 3 2 0 2 5 6 24 41 0,59 1282 1504 0,85 0
9 S.DI P.SERRAMAZZONI 6 18 2 16 0 1 1 1 4 11 12 51 0,24 1174 1508 0,78 0
10 US CASTELNUOVO 5 18 1 17 1 0 0 2 3 12 10 51 0,20 1104 1470 0,75 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00901 18/10/2015 DOM 17,00 MODENA EST S.DI P.SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/13 25/9 25/10)
00902 19/10/2015 LUN 19,45 S.DI P. ANDERLINI GIALLA S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (15/25 11/25 24/26)
00903 21/10/2015 MER 21,30 US CASTELNUOVO UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 2 - 3 (25/21 25/19 18/25 13/25 12/15)
00904 18/10/2015 DOM 17,00 MODENA VOLLEY ASD BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/16 25/10 25/10)
00905 18/10/2015 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA PLASTORGOMMA SASSUOLO O 2 - 3 (25/21 20/25 23/25 25/23 13/15)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00906 21/10/2015 MER 19,15 S.DI P.SERRAMAZZONI S.DI P. ANDERLINI GIALLA O 2 - 3 (25/21 19/25 25/23 20/25 14/16)
00907 26/10/2015 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY MODENA EST O 1 - 3 (21/25 26/24 14/25 20/25)
00908 25/10/2015 DOM 18,00 S.DI P. ANDERLINI US CASTELNUOVO O 3 - 0 (25/16 25/17 25/15)
00909 24/10/2015 SAB 15,30 PLASTORGOMMA SASSUOLO MODENA VOLLEY O 0 - 3 (15/25 21/25 19/25)
00910 26/10/2015 LUN 19,30 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 1 - 3 (25/18 21/25 21/25 22/25)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00911 31/10/2015 SAB 19,15 US CASTELNUOVO ASD BASSER VOLLEY O 1 - 3 (25/20 19/25 20/25 22/25)
00912 01/11/2015 DOM 11,30 S.DI P. ANDERLINI GIALLA MODENA EST O 3 - 0 (25/23 25/16 25/21)
00913 01/11/2015 DOM 17,00 MODENA VOLLEY S.DI P.SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/8 25/18 25/12)
00914 31/10/2015 SAB 15,30 PLASTORGOMMA SASSUOLO UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 0 - 3 (13/25 21/25 22/25)
00915 01/11/2015 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (14/25 23/25 18/25)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00916 08/11/2015 DOM 18,00 S.DI P.SERRAMAZZONI US CASTELNUOVO O 3 - 1 (25/18 25/17 23/25 25/17)
00917 08/11/2015 DOM 17,00 MODENA EST MODENA VOLLEY O 0 - 3 (15/25 18/25 21/25)
00918 09/11/2015 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 0 - 3 (12/25 10/25 20/25)
00919 07/11/2015 SAB 18,00 S.DI P. ANDERLINI PLASTORGOMMA SASSUOLO O 3 - 0 (25/18 25/12 25/17)
00920 08/11/2015 DOM 11,30 S.DI P. ANDERLINI GIALLA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 2 - 3 (11/25 25/21 21/25 25/23 14/16)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00921 14/11/2015 SAB 17,00 US CASTELNUOVO MODENA EST O 0 - 3 (20/25 14/25 14/25)
00922 15/11/2015 DOM 17,00 MODENA VOLLEY S.DI P. ANDERLINI GIALLA O 3 - 0 (25/17 25/16 25/18)
00923 14/11/2015 SAB 15,30 PLASTORGOMMA SASSUOLO S.DI P.SERRAMAZZONI O 3 - 1 (25/11 25/16 23/25 25/23)
00924 16/11/2015 LUN 19,30 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (10/25 20/25 15/25)
00925 15/11/2015 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA ASD BASSER VOLLEY O 3 - 1 (25/13 25/21 17/25 25/19)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00926 22/11/2015 DOM 18,00 S.DI P.SERRAMAZZONI S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (16/25 12/25 19/25)
00927 22/11/2015 DOM 17,00 MODENA EST STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 3 - 1 (18/25 25/16 27/25 25/22)
00928 23/11/2015 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY PLASTORGOMMA SASSUOLO O 3 - 1 (25/21 25/22 19/25 25/20)
00929 22/11/2015 DOM 11,30 S.DI P. ANDERLINI GIALLA UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 3 - 1 (25/17 25/18 22/25 25/23)
00930 23/11/2015 LUN 21,00 MODENA VOLLEY US CASTELNUOVO O 3 - 0 (25/12 25/20 25/5)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00931 29/11/2015 DOM 18,00 S.DI P. ANDERLINI ASD BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/6 25/15 25/13)
00932 28/11/2015 SAB 18,30 US CASTELNUOVO S.DI P. ANDERLINI GIALLA O 1 - 3 (27/25 15/25 20/25 14/25)
00933 28/11/2015 SAB 15,30 PLASTORGOMMA SASSUOLO MODENA EST O 0 - 3 (18/25 22/25 15/25)
00934 30/11/2015 LUN 19,30 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI S.DI P.SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/19 25/9 25/7)
00935 29/11/2015 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA MODENA VOLLEY O 0 - 3 (9/25 17/25 22/25)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00936 01/12/2015 MAR 20,00 S.DI P.SERRAMAZZONI ASD BASSER VOLLEY O 0 - 3 (23/25 24/26 26/28)
00937 06/12/2015 DOM 17,00 MODENA EST S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (20/25 20/25 21/25)
00938 05/12/2015 SAB 18,30 US CASTELNUOVO STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 0 - 3 (23/25 23/25 15/25)
00939 06/12/2015 DOM 11,30 S.DI P. ANDERLINI GIALLA PLASTORGOMMA SASSUOLO O 3 - 1 (25/22 24/26 25/17 25/16)
00940 12/01/2016 MAR 21,00 MODENA VOLLEY UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 3 - 0 (25/12 25/14 25/7)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00941 14/12/2015 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY S.DI P. ANDERLINI GIALLA O 3 - 0 (25/23 25/15 25/13)
00942 16/12/2015 MER 19,45 S.DI P. ANDERLINI MODENA VOLLEY O 0 - 3 (17/25 16/25 22/25)
00943 12/12/2015 SAB 15,30 PLASTORGOMMA SASSUOLO US CASTELNUOVO O 3 - 0 (25/16 25/21 25/16)
00944 14/12/2015 LUN 19,30 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI MODENA EST O 3 - 1 (25/18 25/23 27/29 25/17)
00945 13/12/2015 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA S.DI P.SERRAMAZZONI O 3 - 1 (25/18 24/26 26/24 25/19)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00946 15/12/2015 MAR 20,00 S.DI P.SERRAMAZZONI MODENA EST O 0 - 3 (19/25 22/25 23/25)
00947 21/12/2015 LUN 19,15 S.DI P. ANDERLINI S.DI P. ANDERLINI GIALLA O 3 - 0 (25/20 25/19 25/19)
00948 21/12/2015 LUN 19,30 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI US CASTELNUOVO O 3 - 0 (25/18 25/20 25/21)
00949 21/12/2015 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY MODENA VOLLEY O 1 - 3 (25/22 13/25 14/25 13/25)
00950 19/12/2015 SAB 15,30 PLASTORGOMMA SASSUOLO STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 0 - 3 (23/25 19/25 18/25)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00951 10/01/2016 DOM 11,30 S.DI P. ANDERLINI GIALLA S.DI P.SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/18 25/21 25/23)
00952 10/01/2016 DOM 17,00 MODENA EST ASD BASSER VOLLEY O 3 - 1 (25/12 23/25 25/15 25/14)
00953 13/01/2016 MER 21,30 US CASTELNUOVO S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (11/25 12/25 10/25)
00954 10/01/2016 DOM 17,00 MODENA VOLLEY PLASTORGOMMA SASSUOLO O 3 - 0 (25/13 25/14 25/14)
00955 10/01/2016 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 2 - 3 (20/25 25/19 25/18 22/25 11/15)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00956 18/01/2016 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY US CASTELNUOVO O 0 - 3 (17/25 21/25 23/25)
00957 17/01/2016 DOM 17,00 MODENA EST S.DI P. ANDERLINI GIALLA O 3 - 0 (25/18 25/21 25/21)
00958 17/01/2016 DOM 18,00 S.DI P.SERRAMAZZONI MODENA VOLLEY O 0 - 3 (12/25 10/25 10/25)
00959 18/01/2016 LUN 19,30 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI PLASTORGOMMA SASSUOLO O 3 - 1 (19/25 25/11 26/24 25/19)
00960 27/01/2016 MER 19,30 S.DI P. ANDERLINI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 3 - 0 (25/16 25/20 25/23)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00961 03/02/2016 MER 21,30 US CASTELNUOVO S.DI P.SERRAMAZZONI O 2 - 3 (17/25 25/23 25/23 21/25 8/15)
00962 21/01/2016 GIO 21,00 MODENA VOLLEY MODENA EST O 3 - 0 (25/15 25/10 25/14)
00963 25/01/2016 LUN 19,30 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI ASD BASSER VOLLEY O 3 - 0 (26/24 25/22 25/18)
00964 29/01/2016 VEN 19,30 PLASTORGOMMA SASSUOLO S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (11/25 21/25 12/25)
00965 24/01/2016 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA S.DI P. ANDERLINI GIALLA O 3 - 2 (20/25 25/12 25/20 21/25 15/8)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00966 01/02/2016 LUN 19,35 MODENA EST US CASTELNUOVO O 3 - 0 (25/15 25/15 25/22)
00967 01/02/2016 LUN 19,45 S.DI P. ANDERLINI GIALLA MODENA VOLLEY O 0 - 3 (15/25 13/25 15/25)
00968 26/01/2016 MAR 20,00 S.DI P.SERRAMAZZONI PLASTORGOMMA SASSUOLO O 0 - 3 (16/25 18/25 14/25)
00969 11/02/2016 GIO 19,15 S.DI P. ANDERLINI UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 3 - 0 (25/19 25/16 25/22)
00970 01/02/2016 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 2 - 3 (25/23 26/24 16/25 22/25 12/15)

Giornata 15
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00971 10/02/2016 MER 19,15 S.DI P. ANDERLINI S.DI P.SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/3 25/11 25/19)
00972 07/02/2016 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA MODENA EST O 1 - 3 (23/25 25/21 18/25 16/25)
00973 05/02/2016 VEN 19,00 PLASTORGOMMA SASSUOLO ASD BASSER VOLLEY O 3 - 2 (25/17 25/21 23/25 20/25 15/11)
00974 08/02/2016 LUN 19,30 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI S.DI P. ANDERLINI GIALLA O 3 - 0 (25/18 25/19 25/19)
00975 30/01/2016 SAB 17,30 US CASTELNUOVO MODENA VOLLEY O 0 - 3 (14/25 15/25 8/25)

Giornata 16
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00976 15/02/2016 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (23/25 8/25 22/25)
00977 14/02/2016 DOM 11,30 S.DI P. ANDERLINI GIALLA US CASTELNUOVO O 3 - 0 (25/19 25/14 25/19)
00978 14/02/2016 DOM 17,00 MODENA EST PLASTORGOMMA SASSUOLO O 3 - 0 (25/10 25/20 25/13)
00979 14/02/2016 DOM 18,00 S.DI P.SERRAMAZZONI UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 1 - 3 (19/25 26/28 25/22 17/25)
00980 14/02/2016 DOM 17,00 MODENA VOLLEY STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 3 - 0 (25/16 25/10 25/13)

Giornata 17
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00981 22/02/2016 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY S.DI P.SERRAMAZZONI O 3 - 0 (25/20 25/19 25/21)
00982 21/02/2016 DOM 18,00 S.DI P. ANDERLINI MODENA EST O 3 - 1 (25/22 14/25 25/18 25/21)
00983 21/02/2016 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA US CASTELNUOVO O 3 - 0 (25/19 25/22 25/22)
00984 19/02/2016 VEN 18,30 PLASTORGOMMA SASSUOLO S.DI P. ANDERLINI GIALLA O 3 - 1 (25/19 22/25 25/16 25/23)
00985 22/02/2016 LUN 19,30 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI MODENA VOLLEY O 0 - 3 (9/25 9/25 20/25)

Giornata 18
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00986 28/02/2016 DOM 11,30 S.DI P. ANDERLINI GIALLA ASD BASSER VOLLEY O 3 - 1 (25/20 25/17 14/25 25/22)
00987 28/02/2016 DOM 17,00 MODENA VOLLEY S.DI P. ANDERLINI O 3 - 0 (25/10 25/12 25/11)
00988 27/02/2016 SAB 18,30 US CASTELNUOVO PLASTORGOMMA SASSUOLO O 0 - 3 (14/25 21/25 23/25)
00989 28/02/2016 DOM 17,00 MODENA EST UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 2 - 3 (21/25 25/21 23/25 25/14 16/18)
00990 28/02/2016 DOM 18,00 S.DI P.SERRAMAZZONI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 1 - 3 (25/23 23/25 21/25 20/25)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line