UNDER%2013%20MASCHILE - Girone UNICO

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 S.DI P. ANDERLINI TIGRI 39 14 14 0 11 3 0 0 0 0 28 3 9,33 764 524 1,46 0
2 BASSER VOLLEY 34 14 12 2 10 2 0 0 0 2 24 6 4,00 701 510 1,37 0
3 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 28 14 10 4 7 3 0 0 1 3 21 11 1,91 736 608 1,21 0
4 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 23 14 7 7 6 1 0 0 3 4 17 15 1,13 701 640 1,10 0
5 S.DI P. ANDERLINI CANGURI 23 14 7 7 4 3 0 0 5 2 19 17 1,12 786 766 1,03 0
6 VOLLEY SASSUOLO 10 14 3 11 1 2 0 0 3 8 9 24 0,38 571 761 0,75 0
7 CSD J MARITAIN 7 14 2 12 1 1 0 0 2 10 6 25 0,24 506 745 0,68 0
8 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 4 14 1 13 1 0 0 0 1 12 3 26 0,12 499 710 0,70 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03501 30/01/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI TIGRI CSD J MARITAIN O 2 - 0 (25/12 25/11)
03502 31/01/2016 DOM 11,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI VOLLEY SASSUOLO O 2 - 0 (25/7 25/9)
03503 31/01/2016 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 0 - 2 (24/26 13/25)
03504 31/01/2016 DOM 15,30 BASSER VOLLEY S.DI P. ANDERLINI CANGURI O 2 - 1 (25/18 17/25 25/19)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03505 03/02/2016 MER 19,15 CSD J MARITAIN UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 0 - 2 (14/25 15/25)
03506 05/02/2016 VEN 17,45 VOLLEY SASSUOLO STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 2 - 1 (18/25 25/14 25/12)
03507 04/02/2016 GIO 18,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BASSER VOLLEY O 0 - 2 (19/25 26/28)
03508 06/02/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI CANGURI S.DI P. ANDERLINI TIGRI O 1 - 2 (22/25 29/27 19/25)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03509 13/02/2016 SAB 16,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 0 - 2 (18/25 20/25)
03510 09/02/2016 MAR 20,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA S.DI P. ANDERLINI CANGURI O 0 - 2 (18/25 21/25)
03511 26/02/2016 VEN 19,00 BASSER VOLLEY CSD J MARITAIN O 2 - 0 (25/15 25/14)
03512 16/02/2016 MAR 19,30 S.DI P. ANDERLINI TIGRI VOLLEY SASSUOLO O 2 - 0 (25/16 25/13)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03513 18/02/2016 GIO 18,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY S.DI P. ANDERLINI TIGRI O 1 - 2 (12/25 25/13 21/25)
03514 20/02/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI CANGURI UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 1 - 2 (16/25 28/26 17/25)
03515 17/02/2016 MER 19,15 CSD J MARITAIN STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 2 - 0 (25/21 25/22)
03516 20/02/2016 SAB 16,00 VOLLEY SASSUOLO BASSER VOLLEY O 0 - 2 (9/25 13/25)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03517 05/03/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI TIGRI UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 2 - 1 (25/18 24/26 25/22)
03518 24/02/2016 MER 19,15 CSD J MARITAIN VOLLEY SASSUOLO O 2 - 1 (25/14 21/25 25/17)
03519 28/02/2016 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA BASSER VOLLEY O 0 - 2 (10/25 19/25)
03520 25/02/2016 GIO 18,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY S.DI P. ANDERLINI CANGURI O 2 - 1 (25/16 24/26 25/15)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03521 07/03/2016 LUN 18,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 2 - 0 (25/12 25/8)
03522 06/03/2016 DOM 15,30 BASSER VOLLEY S.DI P. ANDERLINI TIGRI O 0 - 2 (17/25 15/25)
03523 27/02/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI CANGURI CSD J MARITAIN O 2 - 0 (25/10 25/16)
03524 02/03/2016 MER 19,15 VOLLEY SASSUOLO PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 0 - 2 (10/25 16/25)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03525 12/03/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI TIGRI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 2 - 0 (25/11 25/21)
03526 09/03/2016 MER 19,15 CSD J MARITAIN PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 0 - 2 (18/25 19/25)
03527 23/03/2016 MER 19,00 BASSER VOLLEY UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 2 - 0 (25/21 25/22)
03528 11/03/2016 VEN 18,00 VOLLEY SASSUOLO S.DI P. ANDERLINI CANGURI O 0 - 2 (12/25 15/25)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03529 17/03/2016 GIO 19,00 CSD J MARITAIN S.DI P. ANDERLINI TIGRI O 0 - 2 (7/25 9/25)
03530 18/03/2016 VEN 18,00 VOLLEY SASSUOLO UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 0 - 2 (21/25 22/25)
03531 17/03/2016 GIO 18,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 2 - 0 (25/16 25/14)
03532 19/03/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI CANGURI BASSER VOLLEY O 1 - 2 (13/25 25/20 13/25)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03533 04/04/2016 LUN 18,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI CSD J MARITAIN O 2 - 0 (25/12 25/8)
03534 03/04/2016 DOM 17,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA VOLLEY SASSUOLO O 0 - 2 (22/25 23/25)
03535 03/04/2016 DOM 15,30 BASSER VOLLEY PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 2 - 0 (25/17 25/13)
03536 02/04/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI TIGRI S.DI P. ANDERLINI CANGURI O 2 - 0 (25/19 25/21)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03537 07/04/2016 GIO 18,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 2 - 1 (23/25 25/19 25/17)
03538 09/04/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI CANGURI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 2 - 0 (25/10 25/15)
03539 06/04/2016 MER 19,15 CSD J MARITAIN BASSER VOLLEY O 0 - 2 (10/25 16/25)
03540 08/04/2016 VEN 18,00 VOLLEY SASSUOLO S.DI P. ANDERLINI TIGRI O 0 - 2 (5/25 23/25)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03541 16/04/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI TIGRI PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 2 - 0 (25/19 25/17)
03542 17/04/2016 DOM 11,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI S.DI P. ANDERLINI CANGURI O 1 - 2 (21/25 25/21 21/25)
03543 20/04/2016 MER 18,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA CSD J MARITAIN O 2 - 0 (25/21 25/20)
03544 17/04/2016 DOM 15,30 BASSER VOLLEY VOLLEY SASSUOLO O 2 - 0 (25/10 25/13)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03545 22/04/2016 VEN 18,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI S.DI P. ANDERLINI TIGRI O 0 - 2 (17/25 14/25)
03546 22/04/2016 VEN 18,00 VOLLEY SASSUOLO CSD J MARITAIN O 2 - 1 (22/25 25/16 25/20)
03547 21/04/2016 GIO 18,30 BASSER VOLLEY STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 2 - 0 (25/12 25/19)
03548 23/04/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI CANGURI PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 0 - 2 (19/25 17/25)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03549 02/05/2016 LUN 18,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 0 - 2 (19/25 14/25)
03550 30/04/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI TIGRI BASSER VOLLEY O 2 - 0 (25/19 25/10)
03551 27/04/2016 MER 19,15 CSD J MARITAIN S.DI P. ANDERLINI CANGURI O 1 - 2 (26/24 21/25 10/25)
03552 28/04/2016 GIO 18,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY VOLLEY SASSUOLO O 2 - 1 (25/11 19/25 25/14)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
03553 07/05/2016 SAB 15,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA S.DI P. ANDERLINI TIGRI O 0 - 2 (12/25 22/25)
03554 05/05/2016 GIO 18,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY CSD J MARITAIN O 2 - 0 (25/8 25/12)
03555 27/04/2016 MER 18,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI BASSER VOLLEY O 0 - 2 (11/25 8/25)
03556 07/05/2016 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI CANGURI VOLLEY SASSUOLO O 2 - 1 (25/21 14/25 25/15)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line