UNDER%2015%20MASCHILE - Girone UNICO

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 43 16 14 2 12 1 1 2 0 0 46 9 5,11 1309 950 1,38 0
2 ASD BASSER VOLLEY 41 16 14 2 13 0 1 0 1 1 43 8 5,38 1224 880 1,39 0
3 S. DI P. ANDERLINI 38 16 13 3 8 3 2 1 0 2 41 16 2,56 1313 1000 1,31 0
4 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 31 16 10 6 7 3 0 1 1 4 33 21 1,57 1198 1033 1,16 0
5 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 27 16 9 7 8 1 0 0 3 4 30 22 1,36 1139 1034 1,10 0
6 VIGILI DEL FUOCO 13 16 5 11 2 1 2 0 1 10 16 38 0,42 1041 1245 0,84 0
7 VOLLEY SASSUOLO 10 16 4 12 3 1 0 1 2 9 16 37 0,43 957 1264 0,76 3
8 POLISPORTIVA POZZA 10 16 3 13 1 2 0 1 1 11 12 41 0,29 952 1249 0,76 0
9 I.L.P.A -3 16 0 16 0 0 0 0 3 13 3 48 0,06 782 1260 0,62 3


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01101 15/10/2014 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (10/25 23/25 20/25)
01102 15/10/2014 MER 18,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI S. DI P. ANDERLINI O 3 - 0 (29/27 25/21 25/23)
01103 18/10/2014 SAB 16,00 VIGILI DEL FUOCO VOLLEY SASSUOLO O 3 - 2 (21/25 25/22 25/13 21/25 15/11)
01104 18/10/2014 SAB 15,00 I.L.P.A STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 0 - 3 (12/25 15/25 15/25)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01105 22/10/2014 MER 19,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 3 - 0 (25/20 25/17 25/21)
01106 25/10/2014 SAB 15,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/12 25/8 25/14)
01107 27/10/2014 LUN 19,45 S. DI P. ANDERLINI VIGILI DEL FUOCO O 3 - 0 (25/14 25/12 25/21)
01108 24/10/2014 VEN 18,15 VOLLEY SASSUOLO ASD BASSER VOLLEY O 0 - 3 (22/25 18/25 18/25)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01109 01/11/2014 SAB 16,00 VIGILI DEL FUOCO STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 0 - 3 (12/25 21/25 11/25)
01110 29/10/2014 MER 18,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI POLISPORTIVA POZZA O 3 - 1 (25/13 21/25 25/14 25/11)
01111 28/10/2014 MAR 18,45 I.L.P.A PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (19/25 20/25 8/25)
01112 10/11/2014 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY S. DI P. ANDERLINI O 1 - 3 (25/21 22/25 21/25 20/25)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01113 05/11/2014 MER 19,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY VIGILI DEL FUOCO O 3 - 0 (25/19 25/13 25/16)
01114 05/11/2014 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA I.L.P.A O 3 - 0 (25/13 25/21 25/18)
01115 08/11/2014 SAB 15,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/17 25/14 25/13)
01116 05/11/2014 MER 18,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI ASD BASSER VOLLEY O 0 - 3 (23/25 19/25 12/25)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01117 15/11/2014 SAB 16,00 VIGILI DEL FUOCO POLISPORTIVA POZZA O 3 - 2 (19/25 26/24 25/20 24/26 15/10)
01118 15/11/2014 SAB 15,20 I.L.P.A UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 0 - 3 (17/25 14/25 15/25)
01119 14/11/2014 VEN 18,00 VOLLEY SASSUOLO S. DI P. ANDERLINI O 1 - 3 (10/25 15/25 25/23 7/25)
01120 17/11/2014 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 3 - 0 (25/18 25/15 25/13)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01121 19/11/2014 MER 19,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY S. DI P. ANDERLINI O 3 - 2 (15/25 19/25 25/18 28/26 15/9)
01122 19/11/2014 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA ASD BASSER VOLLEY O 0 - 3 (19/25 16/25 12/25)
01123 19/11/2014 MER 18,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/8 25/13 27/25)
01124 18/11/2014 MAR 18,45 I.L.P.A VIGILI DEL FUOCO O 1 - 3 (20/25 25/23 15/25 16/25)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01125 30/11/2014 DOM 11,00 S. DI P. ANDERLINI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 3 - 0 (25/22 25/19 25/9)
01126 29/11/2014 SAB 16,00 VIGILI DEL FUOCO UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 0 - 3 (19/25 15/25 22/25)
01127 28/11/2014 VEN 18,00 VOLLEY SASSUOLO PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (10/25 17/25 10/25)
01128 01/12/2014 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY I.L.P.A O 3 - 0 (25/10 25/23 25/17)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01129 03/12/2014 MER 19,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 3 - 0 (25/20 25/18 25/18)
01130 03/12/2014 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA S. DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (10/25 10/25 11/25)
01131 06/12/2014 SAB 18,00 VIGILI DEL FUOCO ASD BASSER VOLLEY O 0 - 3 (21/25 18/25 10/25)
01132 23/12/2014 MAR 18,45 I.L.P.A VOLLEY SASSUOLO O 0 - 3 (29/31 21/25 22/25)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01133 15/12/2014 LUN 18,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 3 - 1 (21/25 25/23 25/18 25/10)
01134 14/12/2014 DOM 11,00 S. DI P. ANDERLINI I.L.P.A O 3 - 0 (25/11 25/9 25/15)
01135 22/12/2014 LUN 18,00 VOLLEY SASSUOLO POLISPORTIVA POZZA O 1 - 3 (23/25 25/27 25/20 15/25)
01136 15/12/2014 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 3 - 2 (17/25 25/22 27/25 18/25 15/10)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01137 17/12/2014 MER 19,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/22 25/14 25/12)
01138 21/12/2014 DOM 11,00 S. DI P. ANDERLINI UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 3 - 1 (25/16 17/25 25/12 25/14)
01139 19/12/2014 VEN 18,00 VOLLEY SASSUOLO VIGILI DEL FUOCO O 3 - 0 (25/19 27/25 27/25)
01140 22/12/2014 LUN 18,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA I.L.P.A O 3 - 0 (25/5 25/7 25/15)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01141 07/01/2015 MER 18,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (15/25 12/25 16/25)
01142 07/01/2015 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 0 - 3 (14/25 15/25 21/25)
01143 10/01/2015 SAB 16,00 VIGILI DEL FUOCO S. DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (20/25 14/25 15/25)
01144 12/01/2015 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/0 25/0 25/0)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01145 12/01/2015 LUN 18,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA VIGILI DEL FUOCO O 3 - 1 (21/25 25/15 25/17 25/23)
01146 14/01/2015 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 0 - 3 (23/25 18/25 18/25)
01147 14/01/2015 MER 19,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY I.L.P.A O 3 - 0 (25/7 25/23 25/16)
01148 19/01/2015 LUN 19,45 S. DI P. ANDERLINI ASD BASSER VOLLEY O 0 - 3 (23/25 12/25 20/25)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01149 24/01/2015 SAB 16,00 VIGILI DEL FUOCO PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (10/25 14/25 18/25)
01150 20/01/2015 MAR 18,45 I.L.P.A POLISPORTIVA POZZA O 1 - 3 (15/25 25/14 16/25 20/25)
01151 23/01/2015 VEN 18,00 VOLLEY SASSUOLO STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 0 - 3 (14/25 15/25 21/25)
01152 24/01/2015 SAB 16,00 ASD BASSER VOLLEY UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 3 - 0 (25/13 25/20 25/21)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01153 28/01/2015 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA VIGILI DEL FUOCO O 0 - 3 (26/28 23/25 20/25)
01154 28/01/2015 MER 18,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI I.L.P.A O 3 - 0 (25/0 25/0 25/0)
01155 12/02/2015 GIO 19,15 S. DI P. ANDERLINI VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/17 25/15 25/13)
01156 07/02/2015 SAB 15,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA ASD BASSER VOLLEY O 0 - 3 (22/25 24/26 21/25)

Giornata 15
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01157 26/01/2015 LUN 19,45 S. DI P. ANDERLINI PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 3 - 2 (25/22 17/25 13/25 25/22 15/8)
01158 02/02/2015 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/10 25/14 25/11)
01159 19/02/2015 GIO 18,00 VOLLEY SASSUOLO UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI O 0 - 3 (24/26 19/25 20/25)
01160 19/02/2015 GIO 19,15 VIGILI DEL FUOCO I.L.P.A O 3 - 0 (25/16 25/23 25/10)

Giornata 16
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01161 16/02/2015 LUN 18,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA S. DI P. ANDERLINI O 2 - 3 (25/23 22/25 16/25 25/15 10/15)
01162 11/02/2015 MER 18,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI VIGILI DEL FUOCO O 3 - 0 (25/20 25/14 25/12)
01163 11/02/2015 MER 19,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/10 25/23 25/13)
01164 13/02/2015 VEN 19,00 I.L.P.A ASD BASSER VOLLEY O 0 - 3 (12/25 18/25 13/25)

Giornata 17
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01165 21/02/2015 SAB 15,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY O 1 - 3 (11/25 13/25 25/23 19/25)
01166 23/02/2015 LUN 19,45 S. DI P. ANDERLINI POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/8 25/17 25/13)
01167 23/02/2015 LUN 19,00 ASD BASSER VOLLEY VIGILI DEL FUOCO O 3 - 0 (25/15 25/18 25/11)
01168 20/02/2015 VEN 18,00 VOLLEY SASSUOLO I.L.P.A O 3 - 1 (25/16 17/25 25/22 25/21)

Giornata 18
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01169 25/02/2015 MER 18,00 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 1 - 3 (17/25 23/25 25/21 19/25)
01170 28/02/2015 SAB 15,00 I.L.P.A S. DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (14/25 16/25 7/25)
01171 25/02/2015 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA VOLLEY SASSUOLO O 0 - 3 (16/25 20/25 23/25)
01172 25/02/2015 MER 19,30 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY ASD BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/21 25/22 25/15)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line