3%20DIVISIONE%20FEMMINILE - Girone B

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANDERLINI UNICOM STARKER 56 20 19 1 12 6 1 0 0 1 57 11 5,18 1648 1245 1,32 0
2 G.S. ARTIGLIO 48 20 16 4 11 3 2 2 1 1 53 19 2,79 1691 1421 1,19 0
3 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO 47 20 16 4 9 5 2 1 1 2 51 21 2,43 1644 1406 1,17 0
4 VOLLEY CASTELVETRO BLU 41 20 14 6 11 2 1 0 1 5 43 22 1,95 1463 1251 1,17 0
5 US CASTELNUOVO 35 20 12 8 7 3 2 1 5 2 43 31 1,39 1651 1541 1,07 0
6 AICS TORRAZZO VOLLEY 31 20 10 10 3 5 2 3 5 2 41 39 1,05 1759 1714 1,03 0
7 POL. SAN DAMASO 28 20 9 11 6 2 1 2 4 5 35 37 0,95 1542 1540 1,00 0
8 ASS. POL. SAN VITO ASD 21 20 7 13 1 6 0 0 5 8 26 45 0,58 1478 1634 0,90 0
9 C.S.D. J.MARITAIN 13 20 4 16 1 2 1 2 2 12 18 52 0,35 1289 1626 0,79 0
10 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA 10 20 3 17 1 2 0 1 6 10 17 53 0,32 1329 1644 0,81 0
11 POLISPORTIVA MADONNINA 0 20 0 20 0 0 0 0 6 14 6 60 0,10 1159 1631 0,71 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02791 20/11/2014 GIO 21,30 POLISPORTIVA MADONNINA G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO O 0 - 3 (22/25 19/25 18/25)
02792 21/11/2014 VEN 21,30 ASS. POL. SAN VITO ASD US CASTELNUOVO O 0 - 3 (20/25 14/25 23/25)
02793 21/11/2014 VEN 20,30 AICS TORRAZZO VOLLEY POL. SAN DAMASO O 3 - 2 (25/19 25/19 22/25 21/25 15/9)
02794 20/11/2014 GIO 21,00 C.S.D. J.MARITAIN G.S. ARTIGLIO O 0 - 3 (12/25 15/25 19/25)
02795 21/11/2014 VEN 20,15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA VOLLEY CASTELVETRO BLU O 0 - 3 (16/25 7/25 13/25)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02796 28/11/2014 VEN 21,00 POL. SAN DAMASO POLISPORTIVA MADONNINA O 3 - 0 (25/16 25/23 25/12)
02797 26/11/2014 MER 21,30 VOLLEY CASTELVETRO BLU ASS. POL. SAN VITO ASD O 3 - 0 (25/15 25/10 25/19)
02798 27/11/2014 GIO 21,15 G.S. ARTIGLIO AICS TORRAZZO VOLLEY O 3 - 0 (25/23 25/12 25/21)
02799 26/11/2014 MER 19,15 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA O 3 - 0 (25/13 25/9 25/8)
02800 13/11/2014 GIO 21,00 US CASTELNUOVO ANDERLINI UNICOM STARKER O 0 - 3 (16/25 17/25 17/25)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02801 04/12/2014 GIO 21,30 POLISPORTIVA MADONNINA VOLLEY CASTELVETRO BLU O 0 - 3 (11/25 21/25 17/25)
02802 05/12/2014 VEN 20,15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA ASS. POL. SAN VITO ASD O 1 - 3 (21/25 17/25 25/22 20/25)
02803 05/12/2014 VEN 20,30 AICS TORRAZZO VOLLEY US CASTELNUOVO O 3 - 1 (25/20 26/24 20/25 25/19)
02804 04/12/2014 GIO 21,00 C.S.D. J.MARITAIN ANDERLINI UNICOM STARKER O 0 - 3 (16/25 21/25 14/25)
02805 05/12/2014 VEN 21,00 POL. SAN DAMASO G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO O 2 - 3 (25/23 25/18 15/25 23/25 8/15)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02806 12/12/2014 VEN 21,30 ASS. POL. SAN VITO ASD G.S. ARTIGLIO O 1 - 3 (19/25 11/25 27/25 21/25)
02807 12/12/2014 VEN 20,00 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO AICS TORRAZZO VOLLEY O 3 - 2 (22/25 25/18 25/22 23/25 15/9)
02808 10/12/2014 MER 21,30 VOLLEY CASTELVETRO BLU C.S.D. J.MARITAIN O 3 - 0 (25/8 25/10 25/23)
02809 11/12/2014 GIO 21,00 US CASTELNUOVO LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA O 3 - 0 (25/16 25/10 25/16)
02810 09/12/2014 MAR 19,45 ANDERLINI UNICOM STARKER POL. SAN DAMASO O 3 - 0 (25/18 25/20 25/14)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02811 18/12/2014 GIO 21,30 POLISPORTIVA MADONNINA US CASTELNUOVO O 0 - 3 (21/25 17/25 15/25)
02812 18/12/2014 GIO 21,00 C.S.D. J.MARITAIN ASS. POL. SAN VITO ASD O 0 - 3 (16/25 18/25 21/25)
02813 19/12/2014 VEN 20,30 AICS TORRAZZO VOLLEY VOLLEY CASTELVETRO BLU O 3 - 0 (25/12 25/15 25/14)
02814 23/12/2014 MAR 18,45 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA ANDERLINI UNICOM STARKER O 0 - 3 (12/25 20/25 16/25)
02815 18/12/2014 GIO 21,15 G.S. ARTIGLIO G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO O 3 - 0 (25/17 25/14 25/11)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02816 22/12/2014 LUN 20,00 ANDERLINI UNICOM STARKER POLISPORTIVA MADONNINA O 3 - 0 (25/9 25/16 25/19)
02817 13/02/2015 VEN 21,30 ASS. POL. SAN VITO ASD AICS TORRAZZO VOLLEY O 1 - 3 (25/23 20/25 20/25 17/25)
02818 09/01/2015 VEN 20,00 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO C.S.D. J.MARITAIN O 3 - 0 (25/13 25/23 25/22)
02819 18/02/2015 MER 21,30 VOLLEY CASTELVETRO BLU G.S. ARTIGLIO O 3 - 2 (25/22 23/25 13/25 25/14 15/12)
02820 08/01/2015 GIO 21,00 US CASTELNUOVO POL. SAN DAMASO O 3 - 1 (22/25 25/17 25/22 25/22)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02821 15/01/2015 GIO 21,30 POLISPORTIVA MADONNINA ASS. POL. SAN VITO ASD O 1 - 3 (20/25 12/25 25/18 25/27)
02822 15/01/2015 GIO 21,00 C.S.D. J.MARITAIN AICS TORRAZZO VOLLEY O 3 - 2 (26/24 23/25 25/21 22/25 15/7)
02823 16/01/2015 VEN 21,00 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA G.S. ARTIGLIO O 0 - 3 (20/25 17/25 23/25)
02824 02/02/2015 LUN 19,45 ANDERLINI UNICOM STARKER G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO O 3 - 0 (25/18 25/12 25/19)
02825 16/01/2015 VEN 21,00 POL. SAN DAMASO VOLLEY CASTELVETRO BLU O 0 - 3 (10/25 20/25 10/25)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02826 22/01/2015 GIO 21,15 G.S. ARTIGLIO POLISPORTIVA MADONNINA O 3 - 0 (25/11 25/16 25/7)
02827 22/01/2015 GIO 19,30 AICS TORRAZZO VOLLEY LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA O 3 - 1 (26/24 23/25 25/23 25/14)
02828 22/01/2015 GIO 21,00 C.S.D. J.MARITAIN POL. SAN DAMASO O 0 - 3 (21/25 17/25 10/25)
02829 21/01/2015 MER 21,30 VOLLEY CASTELVETRO BLU ANDERLINI UNICOM STARKER O 0 - 3 (20/25 15/25 21/25)
02830 23/01/2015 VEN 20,00 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO US CASTELNUOVO O 3 - 1 (13/25 25/17 25/20 25/20)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02831 29/01/2015 GIO 21,30 POLISPORTIVA MADONNINA AICS TORRAZZO VOLLEY O 1 - 3 (20/25 25/22 16/25 20/25)
02832 30/01/2015 VEN 21,00 POL. SAN DAMASO ASS. POL. SAN VITO ASD O 3 - 0 (25/18 25/18 25/21)
02833 20/02/2015 VEN 20,15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA C.S.D. J.MARITAIN O 1 - 3 (17/25 21/25 25/17 13/25)
02834 26/01/2015 LUN 19,45 ANDERLINI UNICOM STARKER G.S. ARTIGLIO O 3 - 1 (25/22 25/23 22/25 25/19)
02835 29/01/2015 GIO 21,00 US CASTELNUOVO VOLLEY CASTELVETRO BLU O 3 - 0 (25/21 25/17 25/16)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02836 19/02/2015 GIO 21,00 C.S.D. J.MARITAIN POLISPORTIVA MADONNINA O 3 - 0 (25/18 25/14 25/23)
02837 18/02/2015 MER 21,00 ASS. POL. SAN VITO ASD G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO O 1 - 3 (17/25 25/21 20/25 20/25)
02838 20/02/2015 VEN 20,30 AICS TORRAZZO VOLLEY ANDERLINI UNICOM STARKER O 1 - 3 (25/23 23/25 21/25 20/25)
02839 02/02/2015 LUN 18,45 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA POL. SAN DAMASO O 1 - 3 (18/25 16/25 25/20 21/25)
02840 24/02/2015 MAR 21,15 G.S. ARTIGLIO US CASTELNUOVO O 3 - 2 (25/16 26/24 24/26 23/25 15/5)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02841 12/02/2015 GIO 21,30 POLISPORTIVA MADONNINA LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA O 1 - 3 (25/22 22/25 16/25 22/25)
02842 09/02/2015 LUN 19,45 ANDERLINI UNICOM STARKER ASS. POL. SAN VITO ASD O 3 - 0 (25/10 25/16 25/20)
02843 12/02/2015 GIO 21,00 US CASTELNUOVO C.S.D. J.MARITAIN O 3 - 2 (27/25 25/27 24/26 25/8 15/9)
02844 13/02/2015 VEN 21,00 POL. SAN DAMASO G.S. ARTIGLIO O 0 - 3 (20/25 21/25 18/25)
02845 16/02/2015 LUN 20,00 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO VOLLEY CASTELVETRO BLU O 3 - 1 (25/17 25/22 12/25 25/22)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02846 27/02/2015 VEN 20,30 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO POLISPORTIVA MADONNINA O 3 - 0 (25/5 25/18 25/22)
02847 26/02/2015 GIO 21,00 US CASTELNUOVO ASS. POL. SAN VITO ASD O 3 - 0 (26/24 25/18 25/18)
02848 27/02/2015 VEN 21,00 POL. SAN DAMASO AICS TORRAZZO VOLLEY O 3 - 2 (25/23 24/26 26/24 23/25 15/10)
02849 26/02/2015 GIO 21,15 G.S. ARTIGLIO C.S.D. J.MARITAIN O 3 - 0 (25/20 25/19 25/15)
02850 25/02/2015 MER 21,30 VOLLEY CASTELVETRO BLU LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA O 3 - 0 (25/18 25/13 25/15)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02851 05/03/2015 GIO 21,30 POLISPORTIVA MADONNINA POL. SAN DAMASO O 0 - 3 (19/25 23/25 14/25)
02852 06/03/2015 VEN 21,30 ASS. POL. SAN VITO ASD VOLLEY CASTELVETRO BLU O 0 - 3 (14/25 22/25 23/25)
02853 06/03/2015 VEN 20,30 AICS TORRAZZO VOLLEY G.S. ARTIGLIO O 1 - 3 (22/25 20/25 25/23 22/25)
02854 06/03/2015 VEN 20,15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO O 0 - 3 (15/25 15/25 13/25)
02855 02/03/2015 LUN 19,45 ANDERLINI UNICOM STARKER US CASTELNUOVO O 3 - 1 (25/16 20/25 25/14 25/19)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02856 11/03/2015 MER 21,30 VOLLEY CASTELVETRO BLU POLISPORTIVA MADONNINA O 3 - 0 (25/14 25/18 25/19)
02857 13/03/2015 VEN 21,30 ASS. POL. SAN VITO ASD LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA O 3 - 1 (25/22 25/19 21/25 25/23)
02858 12/03/2015 GIO 21,00 US CASTELNUOVO AICS TORRAZZO VOLLEY O 1 - 3 (25/23 13/25 19/25 24/26)
02859 09/03/2015 LUN 19,45 ANDERLINI UNICOM STARKER C.S.D. J.MARITAIN O 3 - 1 (20/25 25/22 25/13 25/10)
02860 16/03/2015 LUN 19,30 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO POL. SAN DAMASO O 3 - 1 (25/17 25/19 20/25 25/16)

Giornata 15
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02861 19/03/2015 GIO 21,15 G.S. ARTIGLIO ASS. POL. SAN VITO ASD O 3 - 1 (23/25 25/22 25/20 25/11)
02862 20/03/2015 VEN 20,30 AICS TORRAZZO VOLLEY G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO O 1 - 3 (17/25 25/23 21/25 15/25)
02863 19/03/2015 GIO 21,00 C.S.D. J.MARITAIN VOLLEY CASTELVETRO BLU O 0 - 3 (14/25 11/25 22/25)
02864 20/03/2015 VEN 20,15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA US CASTELNUOVO O 0 - 3 (14/25 16/25 23/25)
02865 30/03/2015 LUN 21,00 POL. SAN DAMASO ANDERLINI UNICOM STARKER O 0 - 3 (16/25 21/25 25/27)

Giornata 16
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02866 23/03/2015 LUN 21,30 US CASTELNUOVO POLISPORTIVA MADONNINA O 3 - 0 (25/14 25/14 25/17)
02867 27/03/2015 VEN 21,30 ASS. POL. SAN VITO ASD C.S.D. J.MARITAIN O 3 - 1 (25/18 25/20 18/25 25/20)
02868 25/03/2015 MER 21,30 VOLLEY CASTELVETRO BLU AICS TORRAZZO VOLLEY O 3 - 0 (25/22 25/17 25/21)
02869 23/03/2015 LUN 19,45 ANDERLINI UNICOM STARKER LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA O 3 - 1 (24/26 25/13 25/17 25/13)
02870 27/03/2015 VEN 20,00 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO G.S. ARTIGLIO O 2 - 3 (25/20 25/27 21/25 25/23 13/15)

Giornata 17
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02871 02/04/2015 GIO 21,30 POLISPORTIVA MADONNINA ANDERLINI UNICOM STARKER O 0 - 3 (10/25 12/25 19/25)
02872 10/04/2015 VEN 20,30 AICS TORRAZZO VOLLEY ASS. POL. SAN VITO ASD O 1 - 3 (15/25 25/18 19/25 21/25)
02873 02/04/2015 GIO 21,00 C.S.D. J.MARITAIN G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO O 0 - 3 (15/25 19/25 18/25)
02874 02/04/2015 GIO 21,15 G.S. ARTIGLIO VOLLEY CASTELVETRO BLU O 0 - 3 (24/26 15/25 20/25)
02875 17/04/2015 VEN 21,00 POL. SAN DAMASO US CASTELNUOVO O 1 - 3 (22/25 25/19 20/25 23/25)

Giornata 18
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02876 17/04/2015 VEN 21,30 ASS. POL. SAN VITO ASD POLISPORTIVA MADONNINA O 3 - 1 (25/19 23/25 25/15 25/16)
02877 21/04/2015 MAR 20,30 AICS TORRAZZO VOLLEY C.S.D. J.MARITAIN O 3 - 0 (25/14 25/13 25/18)
02878 14/04/2015 MAR 21,15 G.S. ARTIGLIO LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA O 3 - 0 (26/24 25/20 26/24)
02879 15/04/2015 MER 19,15 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO ANDERLINI UNICOM STARKER O 3 - 0 (25/14 25/20 25/20)
02880 15/04/2015 MER 21,30 VOLLEY CASTELVETRO BLU POL. SAN DAMASO O 3 - 1 (25/19 12/25 25/18 25/17)

Giornata 19
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02881 23/04/2015 GIO 21,30 POLISPORTIVA MADONNINA G.S. ARTIGLIO O 0 - 3 (10/25 18/25 19/25)
02882 24/04/2015 VEN 20,15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA AICS TORRAZZO VOLLEY O 2 - 3 (26/24 16/25 25/16 18/25 10/15)
02883 24/04/2015 VEN 21,00 POL. SAN DAMASO C.S.D. J.MARITAIN O 3 - 0 (25/7 25/19 25/12)
02884 20/04/2015 LUN 19,45 ANDERLINI UNICOM STARKER VOLLEY CASTELVETRO BLU O 3 - 0 (25/22 25/15 25/20)
02885 22/04/2015 MER 21,30 US CASTELNUOVO G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO O 3 - 1 (20/25 25/23 25/22 25/18)

Giornata 20
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02886 28/04/2015 MAR 20,30 AICS TORRAZZO VOLLEY POLISPORTIVA MADONNINA O 3 - 0 (25/15 26/24 25/14)
02887 29/04/2015 MER 21,00 ASS. POL. SAN VITO ASD POL. SAN DAMASO O 1 - 3 (18/25 15/25 25/19 19/25)
02888 28/04/2015 MAR 21,00 C.S.D. J.MARITAIN LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA O 0 - 3 (18/25 20/25 14/25)
02889 30/04/2015 GIO 21,15 G.S. ARTIGLIO ANDERLINI UNICOM STARKER O 2 - 3 (30/28 14/25 25/21 20/25 8/15)
02890 29/04/2015 MER 21,30 VOLLEY CASTELVETRO BLU US CASTELNUOVO O 3 - 1 (25/14 23/25 27/25 25/15)

Giornata 21
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02891 07/05/2015 GIO 21,30 POLISPORTIVA MADONNINA C.S.D. J.MARITAIN O 1 - 3 (26/24 20/25 12/25 23/25)
02892 08/05/2015 VEN 20,00 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO ASS. POL. SAN VITO ASD O 3 - 0 (25/14 25/18 25/23)
02893 04/05/2015 LUN 19,45 ANDERLINI UNICOM STARKER AICS TORRAZZO VOLLEY O 3 - 1 (25/11 19/25 25/21 25/13)
02894 08/05/2015 VEN 21,00 POL. SAN DAMASO LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA O 3 - 0 (25/22 25/22 25/15)
02895 07/05/2015 GIO 21,00 US CASTELNUOVO G.S. ARTIGLIO O 0 - 3 (20/25 23/25 22/25)

Giornata 22
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02896 15/05/2015 VEN 20,15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA POLISPORTIVA MADONNINA O 3 - 1 (25/14 19/25 25/14 25/19)
02897 15/05/2015 VEN 21,30 ASS. POL. SAN VITO ASD ANDERLINI UNICOM STARKER O 0 - 3 (13/25 21/25 22/25)
02898 14/05/2015 GIO 21,00 C.S.D. J.MARITAIN US CASTELNUOVO O 2 - 3 (6/25 15/25 25/23 25/20 6/15)
02899 14/05/2015 GIO 21,15 G.S. ARTIGLIO POL. SAN DAMASO O 3 - 0 (25/20 25/7 27/25)
02900 13/05/2015 MER 21,30 VOLLEY CASTELVETRO BLU G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO O 0 - 3 (24/26 17/25 14/25)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line