UNDER%2014%20MASCHILE - Girone UNICO

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 S.DI P. ANDERLINI 38 14 12 2 11 1 0 2 0 0 40 7 5,71 1127 789 1,43 0
2 CASA MODENA 37 14 13 1 7 3 3 1 0 0 41 12 3,42 1209 941 1,28 0
3 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 31 14 11 3 8 1 2 0 1 2 34 14 2,43 1082 840 1,29 0
4 UNIVERSAL CARPI 20 14 7 7 6 0 1 0 1 6 22 23 0,96 964 937 1,03 0
5 FB PALLAVOLO SOLIERA 20 14 7 7 3 2 2 1 0 6 23 27 0,85 1032 1062 0,97 0
6 POLISPORTIVA POZZA 13 14 3 11 2 0 1 5 1 5 20 35 0,57 1051 1173 0,90 0
7 CONAD SASSUOLO 9 14 3 11 2 0 1 1 3 7 14 35 0,40 963 1122 0,86 0
8 LA MUKKERIA PALL. VGM 0 14 0 14 0 0 0 0 1 13 1 42 0,02 509 1073 0,47 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02501 14/11/2013 GIO 18,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/8 25/17 25/19)
02502 14/11/2013 GIO 18,00 UNIVERSAL CARPI CASA MODENA O 0 - 3 (23/25 18/25 23/25)
02503 13/11/2013 MER 19,30 S.DI P. ANDERLINI CONAD SASSUOLO O 3 - 0 (25/19 25/19 25/21)
02504 17/11/2013 DOM 09,00 FB PALLAVOLO SOLIERA LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/10 25/9 25/9)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02505 22/11/2013 VEN 19,00 POLISPORTIVA POZZA UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (17/25 20/25 21/25)
02506 23/11/2013 SAB 16,00 CASA MODENA S.DI P. ANDERLINI O 3 - 2 (17/25 20/25 25/22 25/21 15/9)
02507 27/11/2013 MER 18,00 CONAD SASSUOLO FB PALLAVOLO SOLIERA O 1 - 3 (18/25 23/25 25/22 14/25)
02508 22/11/2013 VEN 18,00 LA MUKKERIA PALL. VGM STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 0 - 3 (8/25 7/25 6/25)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02509 26/11/2013 MAR 19,00 UNIVERSAL CARPI CONAD SASSUOLO O 3 - 0 (25/19 25/15 25/20)
02510 30/11/2013 SAB 15,15 S.DI P. ANDERLINI LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/11 25/1 25/13)
02511 13/11/2013 MER 18,00 FB PALLAVOLO SOLIERA POLISPORTIVA POZZA O 3 - 2 (25/17 25/20 22/25 18/25 15/8)
02512 02/12/2013 LUN 18,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA CASA MODENA O 3 - 2 (25/14 18/25 25/20 22/25 15/5)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02513 09/12/2013 LUN 18,00 CONAD SASSUOLO STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 0 - 3 (11/25 15/25 24/26)
02514 06/12/2013 VEN 18,00 LA MUKKERIA PALL. VGM UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (11/25 7/25 12/25)
02515 06/12/2013 VEN 19,00 POLISPORTIVA POZZA S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (16/25 8/25 29/31)
02516 07/12/2013 SAB 16,00 CASA MODENA FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 2 (25/16 22/25 22/25 25/10 15/9)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02517 15/12/2013 DOM 10,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA UNIVERSAL CARPI O 3 - 0 (25/16 25/19 25/11)
02518 11/12/2013 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA CASA MODENA O 1 - 3 (15/25 9/25 25/21 23/25)
02519 14/12/2013 SAB 15,15 S.DI P. ANDERLINI FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/15 25/14 25/14)
02520 14/12/2013 SAB 15,00 CONAD SASSUOLO LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/20 25/10 25/9)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02521 19/12/2013 GIO 18,00 UNIVERSAL CARPI S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (17/25 15/25 23/25)
02522 18/12/2013 MER 19,00 FB PALLAVOLO SOLIERA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 0 - 3 (17/25 9/25 22/25)
02523 17/12/2013 MAR 18,00 LA MUKKERIA PALL. VGM POLISPORTIVA POZZA O 0 - 3 (10/25 13/25 15/25)
02524 21/12/2013 SAB 16,00 CASA MODENA CONAD SASSUOLO O 3 - 0 (25/16 25/10 25/13)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02525 12/01/2014 DOM 10,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA S.DI P. ANDERLINI O 1 - 3 (25/13 25/27 12/25 12/25)
02526 08/01/2014 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA CONAD SASSUOLO O 3 - 2 (17/25 25/23 25/16 20/25 18/16)
02527 12/01/2014 DOM 09,00 FB PALLAVOLO SOLIERA UNIVERSAL CARPI O 3 - 0 (26/24 25/22 25/21)
02528 08/01/2014 MER 19,00 CASA MODENA LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 1 (25/10 25/6 23/25 25/12)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02529 18/01/2014 SAB 15,30 POLISPORTIVA POZZA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 2 - 3 (26/24 19/25 12/25 25/17 5/15)
02530 18/01/2014 SAB 16,00 CASA MODENA UNIVERSAL CARPI O 3 - 0 (25/15 25/13 25/18)
02531 19/01/2014 DOM 10,30 CONAD SASSUOLO S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (15/25 25/27 18/25)
02532 17/01/2014 VEN 18,00 LA MUKKERIA PALL. VGM FB PALLAVOLO SOLIERA O 0 - 3 (6/25 19/25 20/25)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02533 21/01/2014 MAR 19,00 UNIVERSAL CARPI POLISPORTIVA POZZA O 3 - 2 (25/22 18/25 18/25 25/16 15/11)
02534 25/01/2014 SAB 15,15 S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA O 2 - 3 (25/14 25/27 20/25 25/11 7/15)
02535 26/01/2014 DOM 09,00 FB PALLAVOLO SOLIERA CONAD SASSUOLO O 3 - 1 (25/19 25/27 27/25 25/22)
02536 26/01/2014 DOM 10,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/8 25/18 25/9)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02537 01/02/2014 SAB 15,00 CONAD SASSUOLO UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (22/25 14/25 24/26)
02538 07/02/2014 VEN 18,00 LA MUKKERIA PALL. VGM S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (16/25 5/25 17/25)
02539 29/01/2014 MER 19,00 POLISPORTIVA POZZA FB PALLAVOLO SOLIERA O 2 - 3 (25/21 17/25 15/25 25/19 12/15)
02540 01/02/2014 SAB 16,00 CASA MODENA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 3 - 0 (25/18 25/20 25/17)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02541 09/02/2014 DOM 10,30 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA CONAD SASSUOLO O 3 - 0 (25/15 25/13 25/17)
02542 04/02/2014 MAR 19,00 UNIVERSAL CARPI LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/13 25/6 25/17)
02543 08/02/2014 SAB 15,15 S.DI P. ANDERLINI POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/16 25/16 25/3)
02544 09/02/2014 DOM 09,00 FB PALLAVOLO SOLIERA CASA MODENA O 0 - 3 (22/25 24/26 11/25)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02545 11/02/2014 MAR 18,45 UNIVERSAL CARPI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 1 - 3 (25/19 22/25 21/25 15/25)
02546 12/02/2014 MER 17,45 CASA MODENA POLISPORTIVA POZZA O 3 - 0 (25/13 25/20 25/20)
02547 16/02/2014 DOM 09,00 FB PALLAVOLO SOLIERA S.DI P. ANDERLINI O 0 - 3 (18/25 21/25 18/25)
02548 14/02/2014 VEN 18,00 LA MUKKERIA PALL. VGM CONAD SASSUOLO O 0 - 3 (13/25 19/25 15/25)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02549 22/02/2014 SAB 15,15 S.DI P. ANDERLINI UNIVERSAL CARPI O 3 - 0 (25/18 25/16 25/17)
02550 19/02/2014 MER 19,00 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/22 25/17 25/13)
02551 22/02/2014 SAB 16,00 POLISPORTIVA POZZA LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/8 25/10 25/16)
02552 20/02/2014 GIO 18,00 CONAD SASSUOLO CASA MODENA O 1 - 3 (15/25 8/25 25/22 20/25)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02553 26/02/2014 MER 19,30 S.DI P. ANDERLINI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA O 3 - 0 (25/16 25/22 25/9)
02554 06/03/2014 GIO 18,00 CONAD SASSUOLO POLISPORTIVA POZZA O 3 - 2 (20/25 16/25 26/24 25/20 15/12)
02555 25/02/2014 MAR 19,00 UNIVERSAL CARPI FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/16 25/20 25/19)
02556 28/02/2014 VEN 18,00 LA MUKKERIA PALL. VGM CASA MODENA O 0 - 3 (12/25 10/25 18/25)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line