UNDER%2013%20MASCHILE%203X3 - Girone B

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVERSAL CARPI 40 12 10 2 8 0 0 0 0 0 30 6 5,00 513 314 1,63 0
2 CASA MODENA 40 12 10 2 8 0 0 0 0 0 30 6 5,00 518 341 1,52 0
3 S DI P ANDERLINI ROSSA 14 12 4 8 2 0 0 0 0 8 10 26 0,38 398 461 0,86 0
4 G.S. ARTIGLIO 2 12 0 12 0 0 0 0 0 10 2 34 0,06 219 532 0,41 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
13025 01/12/2013 DOM 15,00 CASA MODENA G.S. ARTIGLIO O 3 - 0 (15/14 15/6 15/5)
13026 01/12/2013 DOM 15,00 S DI P ANDERLINI ROSSA UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (10/15 9/15 6/15)
13027 01/12/2013 DOM 16,00 CASA MODENA UNIVERSAL CARPI O 2 - 1 (9/15 15/14 15/9)
13028 01/12/2013 DOM 16,00 G.S. ARTIGLIO S DI P ANDERLINI ROSSA O 0 - 3 (8/15 5/15 12/15)
13029 01/12/2013 DOM 17,00 S DI P ANDERLINI ROSSA CASA MODENA O 0 - 3 (14/15 14/15 14/15)
13030 01/12/2013 DOM 17,00 UNIVERSAL CARPI G.S. ARTIGLIO O 3 - 0 (15/7 15/4 15/3)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
13031 19/01/2014 DOM 15,00 UNIVERSAL CARPI CASA MODENA O 1 - 2 (15/13 10/15 10/15)
13032 19/01/2014 DOM 15,00 S DI P ANDERLINI ROSSA G.S. ARTIGLIO O 2 - 1 (15/10 9/15 15/12)
13033 19/01/2014 DOM 16,00 CASA MODENA S DI P ANDERLINI ROSSA O 3 - 0 (15/7 15/5 15/8)
13034 19/01/2014 DOM 16,00 G.S. ARTIGLIO UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (6/15 12/15 6/15)
13035 19/01/2014 DOM 17,00 G.S. ARTIGLIO CASA MODENA O 0 - 3 (13/15 5/15 6/15)
13036 19/01/2014 DOM 17,00 UNIVERSAL CARPI S DI P ANDERLINI ROSSA O 3 - 0 (15/7 15/10 15/6)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
13037 02/03/2014 DOM 15,00 S DI P ANDERLINI ROSSA CASA MODENA O 0 - 3 (4/15 10/15 9/15)
13038 02/03/2014 DOM 15,00 UNIVERSAL CARPI G.S. ARTIGLIO O 3 - 0 (15/3 15/4 15/4)
13039 02/03/2014 DOM 16,00 CASA MODENA G.S. ARTIGLIO O 3 - 0 (15/4 15/8 15/8)
13040 02/03/2014 DOM 16,00 S DI P ANDERLINI ROSSA UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (8/15 12/15 11/15)
13041 02/03/2014 DOM 17,00 CASA MODENA UNIVERSAL CARPI O 1 - 2 (15/11 12/15 10/15)
13042 02/03/2014 DOM 17,00 G.S. ARTIGLIO S DI P ANDERLINI ROSSA O 1 - 2 (11/15 15/13 13/15)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
13043 08/02/2014 SAB 15,30 CASA MODENA G.S. ARTIGLIO O 3 - 0 (15/0 15/0 15/0)
13044 08/02/2014 SAB 15,30 S DI P ANDERLINI ROSSA UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (14/15 3/15 11/15)
13045 08/02/2014 SAB 16,30 CASA MODENA UNIVERSAL CARPI O 1 - 2 (15/9 13/15 11/15)
13046 08/02/2014 SAB 16,30 G.S. ARTIGLIO S DI P ANDERLINI ROSSA O 0 - 3 (0/15 0/15 0/15)
13047 08/02/2014 SAB 17,30 S DI P ANDERLINI ROSSA CASA MODENA O 0 - 3 (12/15 12/15 10/15)
13048 08/02/2014 SAB 17,30 UNIVERSAL CARPI G.S. ARTIGLIO O 3 - 0 (15/0 15/0 15/0)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line