UNDER%2013%20MASCHILE - Girone UNICO

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 UNIVERSAL CARPI 60 20 20 0 18 2 0 0 0 0 60 2 30,00 1551 919 1,69 0
2 STADIUM PALL. MIRANDOLA 48 20 16 4 16 0 0 0 1 3 49 12 4,08 1477 945 1,56 0
3 S.DI P. ANDERLINI BIANCA 47 20 15 5 8 7 0 2 0 3 49 22 2,23 1609 1434 1,12 0
4 CASA MODENA 43 20 15 5 8 5 2 0 2 3 47 24 1,96 1606 1433 1,12 0
5 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 33 20 12 8 5 4 3 0 3 5 39 34 1,15 1591 1558 1,02 0
6 S.DI P. ANDERLINI ROSSA 33 20 11 9 8 2 1 1 2 6 37 31 1,19 1510 1425 1,06 0
7 IDEA VOLLEY SASSUOLO 25 20 9 11 4 3 2 0 4 7 31 40 0,77 1404 1524 0,92 0
8 PGS FIDES 18 20 5 15 2 3 0 3 3 9 24 48 0,50 1434 1633 0,88 0
9 BASSER VOLLEY 16 20 5 15 4 0 1 2 5 8 24 47 0,51 1374 1609 0,85 0
10 FB PALLAVOLO SOLIERA 5 20 2 18 1 0 1 0 5 13 11 56 0,20 1113 1637 0,68 0
11 LA MUKKERIA PALL. VGM 2 20 0 20 0 0 0 2 1 17 5 60 0,08 1031 1583 0,65 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02701 23/11/2013 SAB 17,00 UNIVERSAL CARPI STADIUM PALL. MIRANDOLA O 3 - 0 (25/18 25/20 25/23)
02702 28/11/2013 GIO 18,30 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO S.DI P. ANDERLINI ROSSA O 1 - 3 (25/23 18/25 14/25 17/25)
02703 23/11/2013 SAB 15,30 LA MUKKERIA PALL. VGM BASSER VOLLEY O 0 - 3 (9/25 18/25 24/26)
02704 20/11/2013 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO S.DI P. ANDERLINI BIANCA O 0 - 3 (18/25 19/25 19/25)
02705 21/11/2013 GIO 17,30 CASA MODENA PGS FIDES O 3 - 2 (25/18 21/25 17/25 25/22 15/12)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02706 29/11/2013 VEN 18,45 BASSER VOLLEY UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (10/25 12/25 21/25)
02707 26/11/2013 MAR 18,30 PGS FIDES IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 1 - 3 (21/25 19/25 25/21 17/25)
02708 01/12/2013 DOM 16,30 S.DI P. ANDERLINI BIANCA LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/12 25/17 25/18)
02709 28/11/2013 GIO 18,30 STADIUM PALL. MIRANDOLA CASA MODENA O 3 - 0 (25/16 25/20 25/22)
02710 30/11/2013 SAB 15,30 S.DI P. ANDERLINI ROSSA FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/9 26/24 25/18)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02711 11/12/2013 MER 18,00 UNIVERSAL CARPI PGS FIDES O 3 - 0 (25/11 25/10 25/12)
02712 08/12/2013 DOM 11,00 CASA MODENA IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 3 - 0 (26/24 25/23 25/23)
02713 07/12/2013 SAB 15,30 LA MUKKERIA PALL. VGM S.DI P. ANDERLINI ROSSA O 0 - 3 (13/25 19/25 18/25)
02714 04/12/2013 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/9 25/16 25/13)
02715 08/12/2013 DOM 15,30 BASSER VOLLEY STADIUM PALL. MIRANDOLA O 0 - 3 (12/25 24/26 15/25)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02716 05/12/2013 GIO 18,30 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO S.DI P. ANDERLINI BIANCA O 1 - 3 (24/26 25/19 23/25 21/25)
02717 12/12/2013 GIO 18,30 STADIUM PALL. MIRANDOLA LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/6 25/8 25/7)
02718 10/12/2013 MAR 18,30 PGS FIDES IDEA VOLLEY SASSUOLO O 0 - 3 (17/25 18/25 21/25)
02719 14/12/2013 SAB 15,00 S.DI P. ANDERLINI ROSSA CASA MODENA O 0 - 3 (20/25 20/25 24/26)
02720 15/12/2013 DOM 11,00 FB PALLAVOLO SOLIERA BASSER VOLLEY O 0 - 3 (21/25 16/25 21/25)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02721 23/12/2013 LUN 18,00 UNIVERSAL CARPI S.DI P. ANDERLINI ROSSA O 3 - 0 (25/18 25/19 25/13)
02722 20/12/2013 VEN 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 0 - 3 (10/25 18/25 18/25)
02723 10/01/2014 VEN 18,00 LA MUKKERIA PALL. VGM PGS FIDES O 0 - 3 (14/25 11/25 20/25)
02724 22/12/2013 DOM 11,00 CASA MODENA FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/18 25/20 25/16)
02725 22/12/2013 DOM 16,30 S.DI P. ANDERLINI BIANCA STADIUM PALL. MIRANDOLA O 0 - 3 (11/25 14/25 12/25)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02726 26/01/2014 DOM 11,00 FB PALLAVOLO SOLIERA UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (4/25 9/25 5/25)
02727 12/01/2014 DOM 11,00 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/18 25/16 25/20)
02728 09/01/2014 GIO 18,30 STADIUM PALL. MIRANDOLA IDEA VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/10 25/11 25/12)
02729 04/02/2014 MAR 18,30 PGS FIDES S.DI P. ANDERLINI BIANCA O 0 - 3 (16/25 24/26 22/25)
02730 11/01/2014 SAB 15,00 S.DI P. ANDERLINI ROSSA BASSER VOLLEY O 3 - 2 (25/17 31/33 25/27 25/14 15/13)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02731 28/01/2014 MAR 18,00 UNIVERSAL CARPI IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 3 - 0 (25/16 25/13 25/12)
02732 15/01/2014 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 2 (25/12 25/27 22/25 25/15 15/4)
02733 23/01/2014 GIO 17,45 CASA MODENA S.DI P. ANDERLINI BIANCA O 3 - 2 (28/30 25/14 25/18 19/25 15/10)
02734 19/01/2014 DOM 09,00 FB PALLAVOLO SOLIERA STADIUM PALL. MIRANDOLA O 0 - 3 (8/25 3/25 5/25)
02735 21/02/2014 VEN 19,00 BASSER VOLLEY PGS FIDES O 1 - 3 (20/25 25/23 19/25 22/25)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02736 17/01/2014 VEN 19,30 S.DI P. ANDERLINI BIANCA UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (13/25 19/25 20/25)
02737 25/01/2014 SAB 15,30 LA MUKKERIA PALL. VGM CASA MODENA O 0 - 3 (19/25 21/25 12/25)
02738 26/02/2014 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/22 25/23 25/16)
02739 21/01/2014 MAR 18,30 PGS FIDES FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 1 (25/12 24/26 25/21 25/15)
02740 23/01/2014 GIO 18,30 STADIUM PALL. MIRANDOLA S.DI P. ANDERLINI ROSSA O 3 - 0 (25/14 25/23 25/11)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02741 30/01/2014 GIO 18,00 UNIVERSAL CARPI LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/4 25/17 25/14)
02742 02/03/2014 DOM 15,30 BASSER VOLLEY IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 2 - 3 (25/20 18/25 25/14 21/25 6/15)
02743 26/01/2014 DOM 11,00 CASA MODENA IDEA VOLLEY SASSUOLO O 3 - 1 (25/20 25/6 14/25 25/15)
02744 01/02/2014 SAB 15,00 FB PALLAVOLO SOLIERA S.DI P. ANDERLINI BIANCA O 1 - 3 (19/25 25/22 11/25 16/25)
02745 01/02/2014 SAB 15,00 S.DI P. ANDERLINI ROSSA PGS FIDES O 3 - 0 (25/23 25/22 25/13)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02746 05/02/2014 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (11/25 14/25 11/25)
02747 08/02/2014 SAB 16,30 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO STADIUM PALL. MIRANDOLA O 0 - 3 (14/25 22/25 20/25)
02748 08/02/2014 SAB 15,30 LA MUKKERIA PALL. VGM FB PALLAVOLO SOLIERA O 2 - 3 (25/19 23/25 23/25 25/18 13/15)
02749 09/02/2014 DOM 11,00 CASA MODENA BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/17 25/13 25/18)
02750 07/02/2014 VEN 17,45 S.DI P. ANDERLINI BIANCA S.DI P. ANDERLINI ROSSA O 3 - 1 (18/25 25/18 25/20 25/23)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02751 11/03/2014 MAR 19,00 UNIVERSAL CARPI CASA MODENA O 3 - 1 (25/18 25/18 23/25 25/21)
02752 23/02/2014 DOM 10,00 FB PALLAVOLO SOLIERA IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 0 - 3 (13/25 20/25 12/25)
02753 15/02/2014 SAB 15,00 S.DI P. ANDERLINI ROSSA IDEA VOLLEY SASSUOLO O 2 - 3 (18/25 25/27 25/11 25/18 10/15)
02754 16/02/2014 DOM 15,30 BASSER VOLLEY S.DI P. ANDERLINI BIANCA O 1 - 3 (23/25 25/18 13/25 17/25)
02755 13/02/2014 GIO 18,30 STADIUM PALL. MIRANDOLA PGS FIDES O 3 - 0 (25/22 25/12 25/8)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02756 20/02/2014 GIO 18,30 STADIUM PALL. MIRANDOLA UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (22/25 18/25 19/25)
02757 22/02/2014 SAB 15,00 S.DI P. ANDERLINI ROSSA IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 0 - 3 (22/25 16/25 18/25)
02758 23/02/2014 DOM 15,30 BASSER VOLLEY LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/10 25/20 25/16)
02759 23/02/2014 DOM 16,30 S.DI P. ANDERLINI BIANCA IDEA VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/21 25/14 25/22)
02760 18/02/2014 MAR 18,30 PGS FIDES CASA MODENA O 0 - 3 (20/25 21/25 17/25)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02761 03/03/2014 LUN 19,00 UNIVERSAL CARPI BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/12 25/8 25/15)
02762 01/03/2014 SAB 16,30 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO PGS FIDES O 3 - 2 (23/25 25/20 25/23 20/25 15/13)
02763 21/02/2014 VEN 18,00 LA MUKKERIA PALL. VGM S.DI P. ANDERLINI BIANCA O 0 - 3 (13/25 23/25 9/25)
02764 01/03/2014 SAB 15,30 CASA MODENA STADIUM PALL. MIRANDOLA O 3 - 1 (26/28 25/23 25/20 25/22)
02765 02/03/2014 DOM 11,00 FB PALLAVOLO SOLIERA S.DI P. ANDERLINI ROSSA O 0 - 3 (23/25 20/25 17/25)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02766 04/03/2014 MAR 18,30 PGS FIDES UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (10/25 13/25 14/25)
02767 05/03/2014 MER 18,30 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO CASA MODENA O 1 - 3 (25/12 18/25 23/25 23/25)
02768 08/03/2014 SAB 15,00 S.DI P. ANDERLINI ROSSA LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/21 25/20 25/11)
02769 09/03/2014 DOM 11,00 FB PALLAVOLO SOLIERA IDEA VOLLEY SASSUOLO O 1 - 3 (19/25 16/25 25/22 11/25)
02770 06/03/2014 GIO 18,30 STADIUM PALL. MIRANDOLA BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/12 25/13 25/13)

Giornata 15
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02771 04/04/2014 VEN 17,45 S.DI P. ANDERLINI BIANCA IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 2 - 3 (23/25 25/10 25/23 22/25 12/15)
02772 14/03/2014 VEN 18,30 LA MUKKERIA PALL. VGM STADIUM PALL. MIRANDOLA O 0 - 3 (3/25 11/25 12/25)
02773 12/03/2014 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO PGS FIDES O 3 - 1 (25/17 22/25 25/17 25/19)
02774 16/03/2014 DOM 11,00 CASA MODENA S.DI P. ANDERLINI ROSSA O 0 - 3 (8/25 20/25 20/25)
02775 16/03/2014 DOM 15,30 BASSER VOLLEY FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/20 25/23 25/11)

Giornata 16
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02776 17/03/2014 LUN 17,45 S.DI P. ANDERLINI ROSSA UNIVERSAL CARPI O 1 - 3 (16/25 25/23 21/25 25/27)
02777 22/03/2014 SAB 16,30 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO IDEA VOLLEY SASSUOLO O 3 - 1 (25/19 27/25 21/25 25/23)
02778 18/03/2014 MAR 18,30 PGS FIDES LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/19 25/22 25/16)
02779 23/03/2014 DOM 11,00 FB PALLAVOLO SOLIERA CASA MODENA O 0 - 3 (10/25 11/25 9/25)
02780 23/03/2014 DOM 10,30 STADIUM PALL. MIRANDOLA S.DI P. ANDERLINI BIANCA O 0 - 3 (24/26 18/25 21/25)

Giornata 17
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02781 01/04/2014 MAR 19,15 UNIVERSAL CARPI FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/16 25/10 25/15)
02782 29/03/2014 SAB 15,30 LA MUKKERIA PALL. VGM IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 0 - 3 (21/25 22/25 10/25)
02783 26/03/2014 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO STADIUM PALL. MIRANDOLA O 0 - 3 (13/25 15/25 11/25)
02784 28/03/2014 VEN 17,45 S.DI P. ANDERLINI BIANCA PGS FIDES O 3 - 1 (25/21 25/11 22/25 25/20)
02785 29/03/2014 SAB 15,30 BASSER VOLLEY S.DI P. ANDERLINI ROSSA O 0 - 3 (24/26 20/25 14/25)

Giornata 18
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02786 05/04/2014 SAB 16,30 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (19/25 18/25 26/28)
02787 05/04/2014 SAB 15,30 LA MUKKERIA PALL. VGM IDEA VOLLEY SASSUOLO O 1 - 3 (21/25 15/25 25/18 19/25)
02788 06/04/2014 DOM 16,30 S.DI P. ANDERLINI BIANCA CASA MODENA O 3 - 1 (25/20 21/25 28/26 25/21)
02789 03/04/2014 GIO 18,30 STADIUM PALL. MIRANDOLA FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/13 25/6 25/6)
02790 01/04/2014 MAR 18,30 PGS FIDES BASSER VOLLEY O 2 - 3 (22/25 25/17 25/19 15/25 13/15)

Giornata 19
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02791 23/04/2014 MER 18,00 UNIVERSAL CARPI S.DI P. ANDERLINI BIANCA O 3 - 0 (25/17 25/19 25/10)
02792 13/04/2014 DOM 11,00 CASA MODENA LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/9 25/16 25/10)
02793 13/04/2014 DOM 15,30 BASSER VOLLEY IDEA VOLLEY SASSUOLO O 0 - 3 (18/25 21/25 19/25)
02794 13/04/2014 DOM 11,00 FB PALLAVOLO SOLIERA PGS FIDES O 1 - 3 (24/26 26/28 25/18 17/25)
02795 12/04/2014 SAB 15,00 S.DI P. ANDERLINI ROSSA STADIUM PALL. MIRANDOLA O 0 - 3 (13/25 22/25 11/25)

Giornata 20
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02796 24/04/2014 GIO 18,00 LA MUKKERIA PALL. VGM UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (6/25 2/25 20/25)
02797 17/04/2014 GIO 18,30 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO BASSER VOLLEY O 3 - 1 (19/25 25/12 25/13 25/20)
02798 16/04/2014 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO CASA MODENA O 1 - 3 (25/13 16/25 23/25 17/25)
02799 27/04/2014 DOM 16,30 S.DI P. ANDERLINI BIANCA FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/14 25/12 25/19)
02800 22/04/2014 MAR 18,30 PGS FIDES S.DI P. ANDERLINI ROSSA O 0 - 3 (17/25 24/26 13/25)

Giornata 21
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02801 04/05/2014 DOM 11,00 UNIVERSAL CARPI IDEA VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/4 25/17 25/6)
02802 29/04/2014 MAR 20,00 STADIUM PALL. MIRANDOLA IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO O 3 - 0 (25/8 25/18 25/11)
02803 05/05/2014 LUN 19,00 FB PALLAVOLO SOLIERA LA MUKKERIA PALL. VGM O 3 - 0 (25/22 25/20 25/20)
02804 04/05/2014 DOM 15,20 BASSER VOLLEY CASA MODENA O 1 - 3 (7/25 26/24 18/25 21/25)
02805 03/05/2014 SAB 15,00 S.DI P. ANDERLINI ROSSA S.DI P. ANDERLINI BIANCA O 0 - 3 (19/25 17/25 16/25)

Giornata 22
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
02806 05/05/2014 LUN 17,30 CASA MODENA UNIVERSAL CARPI O 0 - 3 (16/25 16/25 13/25)
02807 10/05/2014 SAB 16,30 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 1 (25/20 27/25 23/25 25/23)
02808 07/05/2014 MER 19,30 IDEA VOLLEY SASSUOLO S.DI P. ANDERLINI ROSSA O 1 - 3 (16/25 25/21 13/25 22/25)
02809 11/05/2014 DOM 16,30 S.DI P. ANDERLINI BIANCA BASSER VOLLEY O 3 - 1 (25/15 19/25 25/17 25/18)
02810 23/04/2014 MER 18,30 PGS FIDES STADIUM PALL. MIRANDOLA O 0 - 3 (11/25 21/25 13/25)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line