2%20DIVISIONE%20MASCHILE - Girone A

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 ANESER NOVI 40 16 14 2 5 6 3 1 1 0 45 18 2,50 1457 1287 1,13 0
2 US TACCINI GREEN STAR 37 16 13 3 5 6 2 0 2 1 41 19 2,16 1392 1226 1,14 0
3 IL TORRAZZO 28 16 10 6 3 3 4 2 3 1 37 29 1,28 1447 1375 1,05 0
4 OCA SELVAGGIA 27 16 9 7 1 4 4 4 0 3 35 33 1,06 1466 1455 1,01 0
5 G.S. ARTIGLIO 25 16 8 8 2 2 4 5 1 2 35 34 1,03 1460 1447 1,01 0
6 FB PALLAVOLO SOLIERA 20 16 6 10 2 2 2 4 3 3 29 36 0,81 1412 1450 0,97 0
7 VOLLEY QUISTELLO 19 16 6 10 3 2 1 2 6 2 28 34 0,82 1334 1397 0,95 0
8 PALLAVOLO VGM 16 16 5 11 3 1 1 2 6 3 25 36 0,69 1284 1361 0,94 0
9 TBL S.DAMASO 4 16 1 15 0 0 1 2 4 9 11 47 0,23 1141 1395 0,82 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00701 12/11/2012 LUN 21,00 PALLAVOLO VGM VOLLEY QUISTELLO O 3 - 0 (25/19 25/16 25/14)
00702 13/11/2012 MAR 21,30 OCA SELVAGGIA IL TORRAZZO O 2 - 3 (25/22 25/14 11/25 20/25 11/15)
00703 25/01/2013 VEN 21,15 ANESER NOVI FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 1 (25/16 21/25 25/22 25/17)
00704 16/11/2012 VEN 21,00 US TACCINI GREEN STAR TBL S.DAMASO O 3 - 0 (25/15 25/18 25/19)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00705 20/11/2012 MAR 20,00 VOLLEY QUISTELLO OCA SELVAGGIA O 1 - 3 (25/22 23/25 17/25 23/25)
00706 20/11/2012 MAR 20,45 TBL S.DAMASO PALLAVOLO VGM O 1 - 3 (15/25 25/21 21/25 19/25)
00707 23/11/2012 VEN 20,00 IL TORRAZZO ANESER NOVI O 1 - 3 (19/25 18/25 25/23 15/25)
00708 24/11/2012 SAB 17,30 FB PALLAVOLO SOLIERA G.S. ARTIGLIO O 2 - 3 (25/22 25/22 18/25 19/25 12/15)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00709 08/02/2013 VEN 21,15 ANESER NOVI TBL S.DAMASO O 2 - 3 (25/21 25/27 25/21 22/25 13/15)
00710 27/11/2012 MAR 21,30 OCA SELVAGGIA PALLAVOLO VGM O 2 - 3 (26/24 19/25 19/25 25/10 11/15)
00711 30/11/2012 VEN 21,00 US TACCINI GREEN STAR VOLLEY QUISTELLO O 3 - 0 (25/15 25/11 25/22)
00712 30/11/2012 VEN 21,30 G.S. ARTIGLIO IL TORRAZZO O 2 - 3 (25/17 13/25 25/14 21/25 13/15)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00713 11/12/2012 MAR 20,00 VOLLEY QUISTELLO ANESER NOVI O 2 - 3 (18/25 24/26 25/16 25/20 16/18)
00714 10/12/2012 LUN 21,00 PALLAVOLO VGM US TACCINI GREEN STAR O 0 - 3 (13/25 23/25 19/25)
00715 13/12/2012 GIO 20,45 TBL S.DAMASO FB PALLAVOLO SOLIERA O 0 - 3 (20/25 22/25 17/25)
00716 11/12/2012 MAR 21,30 OCA SELVAGGIA G.S. ARTIGLIO O 3 - 2 (25/19 25/21 21/25 17/25 15/12)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00717 19/02/2013 MAR 21,30 ANESER NOVI PALLAVOLO VGM O 3 - 1 (25/23 20/25 25/21 25/22)
00718 14/12/2012 VEN 21,00 US TACCINI GREEN STAR OCA SELVAGGIA O 3 - 0 (25/22 25/16 25/9)
00719 15/12/2012 SAB 17,30 FB PALLAVOLO SOLIERA IL TORRAZZO O 3 - 2 (25/23 25/18 22/25 23/25 16/14)
00720 21/12/2012 VEN 21,30 G.S. ARTIGLIO TBL S.DAMASO O 3 - 0 (25/23 25/18 25/14)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00721 18/12/2012 MAR 20,00 VOLLEY QUISTELLO IL TORRAZZO O 2 - 3 (14/25 16/25 25/21 25/18 12/15)
00722 17/12/2012 LUN 21,00 PALLAVOLO VGM G.S. ARTIGLIO O 2 - 3 (23/25 20/25 25/14 25/21 5/15)
00723 18/12/2012 MAR 21,30 OCA SELVAGGIA FB PALLAVOLO SOLIERA O 2 - 3 (25/18 26/24 26/28 21/25 15/17)
00724 21/12/2012 VEN 21,00 US TACCINI GREEN STAR ANESER NOVI O 0 - 3 (23/25 18/25 19/25)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00725 09/11/2012 VEN 20,00 IL TORRAZZO TBL S.DAMASO O 3 - 0 (25/19 26/24 25/14)
00726 05/03/2013 MAR 21,30 ANESER NOVI OCA SELVAGGIA O 3 - 0 (28/26 25/16 25/21)
00727 15/01/2013 MAR 21,00 FB PALLAVOLO SOLIERA VOLLEY QUISTELLO O 3 - 1 (25/20 23/25 25/23 25/23)
00728 24/01/2013 GIO 21,30 G.S. ARTIGLIO US TACCINI GREEN STAR O 2 - 3 (25/18 25/20 11/25 16/25 13/15)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00729 08/01/2013 MAR 20,00 VOLLEY QUISTELLO TBL S.DAMASO O 3 - 1 (25/17 25/21 20/25 25/23)
00730 14/01/2013 LUN 20,45 PALLAVOLO VGM IL TORRAZZO O 1 - 3 (23/25 11/25 25/23 23/25)
00731 12/03/2013 MAR 21,30 ANESER NOVI G.S. ARTIGLIO O 3 - 2 (22/25 25/22 14/25 27/25 15/9)
00732 11/01/2013 VEN 21,00 US TACCINI GREEN STAR FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 1 (25/17 25/21 21/25 25/16)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00733 15/01/2013 MAR 20,45 TBL S.DAMASO OCA SELVAGGIA O 2 - 3 (25/22 19/25 19/25 25/23 11/15)
00734 18/01/2013 VEN 20,00 IL TORRAZZO US TACCINI GREEN STAR O 3 - 1 (25/21 17/25 25/21 25/14)
00735 19/01/2013 SAB 17,30 FB PALLAVOLO SOLIERA PALLAVOLO VGM O 3 - 1 (25/21 21/25 25/22 26/24)
00736 18/01/2013 VEN 21,30 G.S. ARTIGLIO VOLLEY QUISTELLO O 1 - 3 (18/25 25/20 22/25 12/25)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00737 29/01/2013 MAR 20,00 VOLLEY QUISTELLO PALLAVOLO VGM O 3 - 2 (24/26 23/25 25/20 25/19 15/6)
00738 23/01/2013 MER 19,30 IL TORRAZZO OCA SELVAGGIA O 2 - 3 (25/22 23/25 25/19 21/25 8/15)
00739 17/11/2012 SAB 17,30 FB PALLAVOLO SOLIERA ANESER NOVI O 2 - 3 (25/16 25/14 24/26 22/25 13/15)
00740 29/01/2013 MAR 20,45 TBL S.DAMASO US TACCINI GREEN STAR O 1 - 3 (24/26 22/25 26/24 18/25)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00741 05/02/2013 MAR 21,30 OCA SELVAGGIA VOLLEY QUISTELLO O 3 - 1 (23/25 25/18 25/20 25/23)
00742 04/02/2013 LUN 20,45 PALLAVOLO VGM TBL S.DAMASO O 3 - 0 (25/18 25/16 25/17)
00743 29/01/2013 MAR 21,30 ANESER NOVI IL TORRAZZO O 3 - 0 (25/17 25/17 25/22)
00744 05/02/2013 MAR 21,30 G.S. ARTIGLIO FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 2 (25/20 25/18 23/25 17/25 15/10)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00745 27/11/2012 MAR 20,45 TBL S.DAMASO ANESER NOVI O 1 - 3 (25/21 20/25 18/25 19/25)
00746 25/02/2013 LUN 20,45 PALLAVOLO VGM OCA SELVAGGIA O 1 - 3 (17/25 25/23 17/25 17/25)
00747 12/03/2013 MAR 20,00 VOLLEY QUISTELLO US TACCINI GREEN STAR O 1 - 3 (17/25 17/25 25/22 16/25)
00748 08/02/2013 VEN 20,00 IL TORRAZZO G.S. ARTIGLIO O 1 - 3 (25/20 23/25 22/25 20/25)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00749 26/02/2013 MAR 21,30 ANESER NOVI VOLLEY QUISTELLO O 3 - 1 (25/17 22/25 25/20 25/9)
00750 15/02/2013 VEN 21,00 US TACCINI GREEN STAR PALLAVOLO VGM O 3 - 1 (25/15 25/23 24/26 25/22)
00751 15/02/2013 VEN 21,15 FB PALLAVOLO SOLIERA TBL S.DAMASO O 3 - 0 (25/18 25/20 25/18)
00752 15/02/2013 VEN 21,30 G.S. ARTIGLIO OCA SELVAGGIA O 3 - 2 (25/23 25/21 24/26 24/26 15/11)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00753 14/12/2012 VEN 21,00 PALLAVOLO VGM ANESER NOVI O 0 - 3 (10/25 24/26 13/25)
00754 19/02/2013 MAR 21,30 OCA SELVAGGIA US TACCINI GREEN STAR O 0 - 3 (23/25 18/25 24/26)
00755 22/02/2013 VEN 20,00 IL TORRAZZO FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/23 25/15 25/17)
00756 19/02/2013 MAR 20,45 TBL S.DAMASO G.S. ARTIGLIO O 0 - 3 (21/25 11/25 20/25)

Giornata 15
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00757 01/03/2013 VEN 20,00 IL TORRAZZO VOLLEY QUISTELLO O 3 - 1 (25/21 26/28 26/24 25/17)
00758 01/03/2013 VEN 21,30 G.S. ARTIGLIO PALLAVOLO VGM O 3 - 1 (25/23 20/25 25/17 27/25)
00759 02/03/2013 SAB 17,30 FB PALLAVOLO SOLIERA OCA SELVAGGIA O 2 - 3 (25/20 25/17 20/25 23/25 13/15)
00760 02/03/2013 SAB 17,00 ANESER NOVI US TACCINI GREEN STAR O 3 - 1 (25/16 25/19 23/25 25/22)

Giornata 16
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00761 05/03/2013 MAR 20,45 TBL S.DAMASO IL TORRAZZO O 2 - 3 (24/26 25/22 19/25 25/22 8/15)
00762 06/11/2012 MAR 21,30 OCA SELVAGGIA ANESER NOVI O 3 - 1 (25/23 25/16 15/25 25/20)
00763 05/03/2013 MAR 20,00 VOLLEY QUISTELLO FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (29/27 28/26 25/22)
00764 08/03/2013 VEN 21,00 US TACCINI GREEN STAR G.S. ARTIGLIO O 3 - 2 (23/25 20/25 25/23 25/22 15/7)

Giornata 17
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00765 14/03/2013 GIO 20,45 TBL S.DAMASO VOLLEY QUISTELLO O 0 - 3 (16/25 25/27 13/25)
00766 15/03/2013 VEN 20,00 IL TORRAZZO PALLAVOLO VGM O 3 - 0 (25/12 25/20 25/19)
00767 15/01/2013 MAR 21,30 G.S. ARTIGLIO ANESER NOVI O 0 - 3 (15/25 20/25 21/25)
00768 16/03/2013 SAB 17,30 FB PALLAVOLO SOLIERA US TACCINI GREEN STAR O 1 - 3 (20/25 25/23 21/25 18/25)

Giornata 18
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
00769 19/03/2013 MAR 21,30 OCA SELVAGGIA TBL S.DAMASO O 3 - 0 (25/23 25/19 25/16)
00770 22/03/2013 VEN 21,00 US TACCINI GREEN STAR IL TORRAZZO O 3 - 1 (25/20 17/25 25/23 25/20)
00771 18/03/2013 LUN 20,45 PALLAVOLO VGM FB PALLAVOLO SOLIERA O 3 - 0 (25/15 25/23 25/21)
00772 19/03/2013 MAR 20,00 VOLLEY QUISTELLO G.S. ARTIGLIO O 3 - 0 (25/23 25/20 25/18)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line