COMITALIATO PROVINCIALE FIPAV DI MODENA - DOCUMENTI
   Anno Sportivo 2010/2011  29 Ottobre / 14 Novembre 2010   
 

CAMPIONATO DEL MONDO FEMMINILE - GIAPPONE 2010

Questo il programma delle gare dei due gironi della seconda fase del Campionato del Mondo Femminile le cui gare sono in programma dal 6 al 10 novembre


Al termine di questi altri due raggruppamenti le prime due di ogni pool giocheranno per il 1-4 posto; la terza e la quarta per il 5-8; la quinta e la sesta per il 9-12.


Girone "E" - TOKYO - Yoyogi National Stadium
06 Novembre04:45PERÙ-RUSSIA0-3 (15-25, 15-25, 20-25)
07:00POLONIA-COREA DEL SUD3-2 (12-25, 25-17, 25-18, 22-25, 17-15)
03:30SERBIA-TURCHIA0-3 (19-25, 16-25, 20-25)
10:00GIAPPONE-CINA1-3 (23-25. 23-25, 29-27, 12-25)
07 Novembre03:30PERÙ-COREA DEL SUD1-3 (26-24, 15-25, 18-25, 23-25)
07:00 POLONIA-RUSSIA0-3 (17-25, 21-25, 31-33)
04:45SERBIA-CINA3-1 (21-25, 25-20, 25-22, 25-22)
10:00GIAPPONE-TURCHIA3-1 (25-19, 23-25, 25-19, 25-13)
09 Novembre05:30PERÙ-TURCHIA0-3 (15-25, 18-25, 20-25)
07:45POLONIA-CINA0-3 (21-25, 23-25, 18-25)
03:15SERBIA-RUSSIA0-3 (19-25, 8-25, 12-25)
10:45GIAPPONE-COREA DEL SUD3-0 (25-22, 25-17, 25-29)
10 Novembre03:15 PERÙ-CINA0-3 (17-25, 22-25, 21-25)
07:45POLONIA-TURCHIA3-1 (25-23, 24-26, 25-19, 25-27)
05:30SERBIA-COREA DEL SUD3-0 (25-17, 25-22, 25-16)
10:45GIAPPONE-RUSSIA1-3 (21-25, 14-25, 25-23, 13-25)


CLASSIFICA POULE "E"

Rk Code Team Points Matches Points Sets
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 RUS Russia 14 7   600 448 1.339 21 3 7.000
2 JPN Japan 12 5 2 644 616 1.045 17 11 1.545
3 SRB Serbia 11 4 3 556 577 0.964 13 12 1.083
4 TUR Turkey 10 3 4 598 583 1.026 14 13 1.077
5 POL Poland 10 3 4 612 604 1.013 12 15 0.800
6 CHN China 10 3 4 543 549 0.989 11 13 0.846
7 KOR Korea 10 3 4 569 600 0.948 12 15 0.800
8 PER Peru 7   7 442 587 0.753 3 21 0.143



Girone "E" - NAGOYA - Nippongaishi Hall
06 Novembre07:30BRASILE-THAILANDIA3-0 (25-19, 25-19, 25-16)
03:00OLANDA-CUBA3-1 (25-12, 22-25, 25-12, 25-20)
10:00ITALIA-GERMANIA3-1 (22-25, 32-30, 25-8, 25-15)
05:15REPUBBLICA CECA-STATI UNITI0-3 (20-25, 20-25, 13-25)
07 Novembre07:30BRASILE-CUBA3-1 (23-25, 25-20, 25-20, 25-18)
03:00OLANDA-THAILANDIA1-3 (15-25, 23-25, 25-15, 24-26)
10:00ITALIA-STATI UNITI3-1 (25-16, 24-26, 27-25, 27-25)
05:15REPUBBLICA CECA-GERMANIA0-3 (8-25, 17-25, 16-25)
09 Novembre06:00BRASILE-GERMANIA3-0 (25-16, 25-13, 25-21)
10:30OLANDA-STATI UNITI0-3 (17-25, 22-25, 18-25)
08:15ITALIA-THAILANDIA3-0 (25-13, 25-12, 25-19)
03:45REPUBBLICA CECA-CUBA1-3 (22-25, 30-28, 22-25, 23-25)
10 Novembre14:00BRASILE-STATI UNITI3-1 (25-19, 24-26, 25-19, 25-23)
08:15OLANDA-GERMANIA1-3 (12-25, 14-25, 25-19, 25-27)
03:30ITALIA-CUBA2-3 (25-16, 24-26, 25-21, 23-25, 22-24)
03:45REPUBBLICA CECA-THAILANDIA1-3 (25-16, 18-25, 20-25, 23-25)


CLASSIFICA POULE "F"

Rk Code Team Points Matches Points Sets
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 BRA Brazil 14 7   607 461 1.317 21 4 5.250
2 USA USA 12 5 2 605 555 1.090 17 8 2.125
3 GER Germany 11 4 3 514 475 1.082 13 10 1.300
4 ITA Italy 11 4 3 668 629 1.062 16 13 1.231
5 CUB Cuba 10 3 4 604 660 0.915 12 15 0.800
6 NED Netherlands 9 2 5 553 573 0.965 10 16 0.625
7 THA Thailand 9 2 5 470 577 0.815 7 17 0.412
8 CZE Czech Republic 8 1 6 555 646 0.859 7 20 0.350



This report has been generated by IntertechOnLine - IntertechOnLine has been developed by INTERTECH ITALIALIA