COMUNICATI
   Anno Sportivo 2015/2016 COMUNICATO N°22 del 01/12/2015 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00043 27/11/15 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 0 - 3 21 - 25 22 - 25 19 - 25
00044 25/11/15 GENTRY PORTOFINO GS LIBERTAS FIORANO 2 - 3 20 - 25 25 - 21 25 - 22 18 - 25 9 - 15
00045 27/11/15 SAN FAUSTINO INVICTA AS CORLO TECNOBAR 3 - 0 25 - 13 25 - 17 25 - 17
00047 25/11/15 AICS TORRAZZO VOLLEY POLISPORTIVA 4 VILLE 3 - 1 25 - 21 18 - 25 25 - 23 25 - 21
00048 27/11/15 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE G.S.M. CITTA DI CARPI 3 - 1 25 - 19 25 - 19 22 - 25 25 - 18
00049 27/11/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO TECNOINFORMATICA 3 - 1 23 - 25 26 - 24 25 - 14 25 - 23
1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00319 27/11/15 USD TACCINI GREEN STAR AICS OCA SELVAGGIA 3 - 0 25 - 16 25 - 21 25 - 16
00320 27/11/15 DREAM TEAM B.F. VOLLEY PLASTORGOMMA SASSUOLO 3 - 0 25 - 21 25 - 19 25 - 13
00321 27/11/15 US CASTELNUOVO PALLAVOLO CAVEZZO 3 - 0 25 - 19 25 - 11 25 - 14
00322 26/11/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI S.DI P. ANDERLINI 3 - 1 25 - 17 21 - 25 25 - 21 26 - 24
00323 25/11/15 FENICE VOLLEY PGS FIDES 3 - 1 23 - 25 27 - 25 25 - 21 25 - 23
00324 27/11/15 MAGRETA VOLLEY FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 0 25 - 20 25 - 22 25 - 21
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00519 27/11/15 VOLLEY SAN MICHELESE MARANO VOLLEY 3 - 2 25 - 22 25 - 27 25 - 22 19 - 25 18 - 16
00520 26/11/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO FENICE VOLLEY 3 - 0 25 - 23 25 - 19 25 - 20
00521 26/11/15 PGS FIDES US CASTELNUOVO 0 - 3 26 - 28 22 - 25 21 - 25
00522 27/11/15 CITY CAR SASSUOLO P.G.S. SMILE A.S.D. 3 - 1 22 - 25 25 - 22 25 - 22 25 - 22
00523 27/11/15 POLISPORTIVA MARANELLO VOLLEY CASTELVETRO 3 - 1 19 - 25 25 - 14 25 - 13 25 - 16
00524 27/11/15 S.FRANCESCO VOLLEY SASSUOLO ARCI UISP SAVIGNANO 3 - 2 8 - 25 25 - 14 19 - 25 25 - 20 15 - 6
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00651 25/11/15 GS ALBARETO CENTRO POL. BAR OASI 3 - 0 25 - 19 25 - 10 25 - 14
00652 25/11/15 POLISPORTIVA ROVERETANA UNIONE 90 SAN FELICE 3 - 0 25 - 20 25 - 16 25 - 16
00653 27/11/15 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO KELM SERVICE CAVEZZO 0 - 3 14 - 25 18 - 25 17 - 25
00654 27/11/15 ASD POLISPORTIVA MANZOLINO BASSER VOLLEY 0 - 3 22 - 25 21 - 25 21 - 25
00655 27/11/15 POL. CAMPOGALLIANO ANDERLINI UNICOM STARKER 3 - 0 25 - 15 25 - 11 25 - 21
00656 27/11/15 GRAF NONANTOLA POLISPORTIVA MODENA EST 1 - 3 20 - 25 25 - 22 20 - 25 22 - 25
UNDER 19 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
00928 23/11/15 ASD BASSER VOLLEY PLASTORGOMMA SASSUOLO 3 - 1 25 - 21 25 - 22 19 - 25 25 - 20
00930 23/11/15 MODENA VOLLEY US CASTELNUOVO 3 - 0 25 - 12 25 - 20 25 - 5
00931 29/11/15 S.DI P. ANDERLINI ASD BASSER VOLLEY 3 - 0 25 - 6 25 - 15 25 - 13
00932 28/11/15 US CASTELNUOVO S.DI P. ANDERLINI GIALLA 1 - 3 27 - 25 15 - 25 20 - 25 14 - 25
00933 28/11/15 PLASTORGOMMA SASSUOLO MODENA EST 0 - 3 18 - 25 22 - 25 15 - 25
00935 29/11/15 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA MODENA VOLLEY 0 - 3 9 - 25 17 - 25 22 - 25
UNDER 18 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01011 23/11/15 BS FOR SPORT VOLLEY NONANTOLA PALLAVOLO SAN PROSPERO ASD 1 - 3 16 - 25 24 - 26 25 - 15 13 - 25
01012 25/11/15 VOLLEY SAN CESARIO LA MUKKERIA VGM ROSSA 3 - 1 25 - 7 21 - 25 25 - 20 25 - 19
01015 30/11/15 AMENDOLA VOLLEY NERA VOLLEY SAN CESARIO 0 - 3 20 - 25 20 - 25 23 - 25
UNDER 18 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01041 24/11/15 LA MUKKERIA VGM BLU MARANO VOLLEY 3 - 1 26 - 24 23 - 25 25 - 17 25 - 10
01043 29/11/15 G.S. PALLAVOLO VIGNOLA MARANO VOLLEY 3 - 1 25 - 15 25 - 18 23 - 25 25 - 15
01045 28/11/15 VOLLEY CASTELVETRO ANDERLINI UNICOM STARKER VIOLA 2 - 3 15 - 25 25 - 16 25 - 21 15 - 25 12 - 15
UNDER 18 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01077 21/11/15 CITY CAR SASSUOLO VOLLEY SAN MICHELESE 0 - 3 13 - 25 17 - 25 15 - 25
01078 24/11/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO POLISPORTIVA MARANELLO 0 - 3 16 - 25 20 - 25 9 - 25
01079 28/11/15 VOLLEY SAN MICHELESE AS CORLO 1 - 3 14 - 25 29 - 27 13 - 25 8 - 25
01081 28/11/15 CITY CAR SASSUOLO S.DI P. SERRAMAZZONI 3 - 1 25 - 21 25 - 18 21 - 25 26 - 24
UNDER 16 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01215 26/11/15 TABARONI CASHMERE CAVEZZO ANDERLINI UNICOM STARKER FUCSIA 0 - 3 11 - 25 7 - 25 18 - 25
01218 29/11/15 G.S.M. CITTA DI CARPI ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE 3 - 0 25 - 16 25 - 16 25 - 22
01223 28/11/15 G.S.M. CITTA DI CARPI CITTA DI CARPI ORO 3 - 0 25 - 23 25 - 5 25 - 18
UNDER 16 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01258 25/11/15 MONTALE PALLAVOLO LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM 3 - 1 25 - 18 25 - 23 20 - 25 25 - 14
01259 28/11/15 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 0 25 - 19 27 - 25 25 - 22
01260 29/11/15 VOLLEY CASTELVETRO ANDERLINI UNICOM STARKER YOUNG 3 - 2 25 - 15 20 - 25 25 - 18 20 - 25 15 - 12
UNDER 16 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01301 29/11/15 MAGRETA VOLLEY S.DI P.SERRAMAZZONI 3 - 1 25 - 15 23 - 25 25 - 12 25 - 18
01302 25/11/15 AS CORLO POLISPORTIVA MARANELLO 2 - 3 25 - 15 21 - 25 25 - 9 12 - 25 10 - 15
UNDER 17 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01407 26/11/15 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA ASD BASSER VOLLEY 1 - 3 15 - 25 25 - 23 23 - 25 21 - 25
01408 24/11/15 FB PALLAVOLO SOLIERA VOLLEY TRICOLORE 2 - 3 25 - 22 15 - 25 18 - 25 25 - 14 11 - 15
UNDER 17 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01430 28/11/15 SASSI GOMME S.DI P.SERRAMAZZONI 0 - 3 16 - 25 22 - 25 19 - 25
01431 25/11/15 PLASTORGOMMA SASSUOLO S.DI P. ANDERLINI GIALLA 1 - 3 25 - 16 20 - 25 20 - 25 22 - 25
01432 27/11/15 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO CASINA DEI BIMBI 2 - 3 22 - 25 25 - 19 19 - 25 25 - 21 12 - 15
UNDER 17 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01454 29/11/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI PGS FIDES 3 - 1 26 - 28 25 - 16 25 - 23 25 - 18
01455 26/11/15 PGS FIDES VOLLEY TRICOLORE 3 - 2 20 - 25 25 - 21 28 - 30 25 - 22 15 - 3
UNDER 14 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01608 24/11/15 CITTA DI CARPI ORO AMENDOLA VOLLEY MODENA 3 - 0 25 - 8 25 - 12 25 - 16
01609 28/11/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM FIAP NONANTOLA 3 - 2 25 - 23 16 - 25 25 - 15 19 - 25 15 - 8
01610 29/11/15 VOLLEY STADIUM AMENDOLA VOLLEY MODENA 3 - 0 25 - 12 25 - 16 25 - 17
UNDER 14 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01630 25/11/15 CITTA DI CARPI ARGENTO ANDERLINI UNICOM STARKER AZZURRA 0 - 3 10 - 25 11 - 25 6 - 25
01632 24/11/15 LIU JO MODENA ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 0 25 - 10 25 - 12 25 - 22
01633 29/11/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA CITTA DI CARPI ARGENTO 3 - 0 25 - 20 25 - 16 25 - 15
01635 25/11/15 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU LIU JO MODENA 3 - 1 25 - 22 25 - 19 21 - 25 25 - 14
UNDER 14 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01661 27/11/15 VOLLEY SASSUOLO VOLLEY CASTELVETRO 0 - 3 2 - 25 6 - 25 15 - 25
01663 29/11/15 S.DI P.SERRAMAZZONI VOLLEY CASTELVETRO 0 - 3 22 - 25 18 - 25 18 - 25
01664 29/11/15 AS CORLO VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 25 - 5 25 - 14 25 - 6
01665 24/11/15 POLISPORTIVA PAVULLESE MAGRETA VOLLEY 0 - 3 12 - 25 28 - 30 20 - 25
01667 30/11/15 MAGRETA VOLLEY VOLLEY SASSUOLO 3 - 1 25 - 16 18 - 25 25 - 22 25 - 19
UNDER 15 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01909 29/11/15 CASINA DEI BIMBI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 3 - 0 25 - 20 25 - 14 25 - 19
01910 30/11/15 SAN FAUSTINO INVICTA PALLAVOLO PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 0 - 3 9 - 25 8 - 25 9 - 25
UNDER 15 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
01929 26/11/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY GIALLA S.DI P. ANDERLINI GIALLA 1 - 3 23 - 25 20 - 25 25 - 18 15 - 25
01930 25/11/15 CONAD SASSUOLO PGS FIDES 0 - 3 21 - 25 23 - 25 21 - 25
2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02114 23/11/15 FENICE VOLLEY P.G.S. SMILE EA 3 - 1 21 - 25 25 - 16 25 - 17 25 - 21
02125 25/11/15 P.G.S. SMILE EA B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 0 - 3 19 - 25 15 - 25 19 - 25
02126 26/11/15 PALLAVOLO QUISTELLO S.FRANCESCO VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 25 - 17 25 - 18 25 - 23
02127 26/11/15 ASS. POL. SAN VITO ASD ANESER NOVI 1 - 3 22 - 25 27 - 25 23 - 25 26 - 28
02128 24/11/15 POL.SAN DAMASO P.G.S. SMILE A.S.D. 1 - 3 23 - 25 17 - 25 25 - 16 20 - 25
02129 27/11/15 FENICE VOLLEY G.S.SPEZZANESE 2 - 3 20 - 25 25 - 15 11 - 25 27 - 25 12 - 15
02130 27/11/15 S.DI P. ANDERLINI SOLIERA VOLLEY 150 3 - 2 19 - 25 28 - 26 15 - 25 25 - 22 15 - 10
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02401 24/11/15 MONTALE / CASTELNUOVO IDEA VOLLEY SASSUOLO ROSSA 3 - 1 24 - 26 25 - 21 25 - 22 25 - 21
02412 27/11/15 POL SAN DAMASO MONTALE / CASTELNUOVO 0 - 3 25 - 27 22 - 25 17 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02493 26/11/15 S.DI P.SERRAMAZZONI S.DI P.SERRAMAZZONI SENIOR 1 - 3 22 - 25 25 - 21 13 - 25 28 - 30
3 DIVISIONE FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02586 28/11/15 G.S.M. CITTA DI CARPI POLISPORTIVA 4 VILLE 3 - 2 25 - 16 22 - 25 25 - 23 28 - 30 15 - 11
02587 27/11/15 A. S. D. VIRTUS MASSESE SAN FAUSTINO INVICTA 1 - 3 25 - 20 16 - 25 24 - 26 13 - 25
02588 28/11/15 UNIONE 90 SAN FELICE PALLAVOLO CAVEZZO 2 - 3 16 - 25 22 - 25 25 - 18 25 - 19 11 - 15
02589 27/11/15 FB SOLIERA 4 VILLE POSSIDIESE VOLLEY 0 - 3 17 - 25 9 - 25 12 - 25
02590 27/11/15 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA LIU JO MODENA 3 - 2 25 - 16 25 - 18 13 - 25 21 - 25 15 - 12
UNDER 14 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02804 22/11/15 EVERTON VOLLEY VOLLEY TRICOLORE 0 - 3 14 - 25 12 - 25 10 - 25
02805 28/11/15 CASINA DEI BIMBI VIGILI DEL FUOCO RE 3 - 0 25 - 9 25 - 14 25 - 13
UNDER 14 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
02823 25/11/15 S.DI P. ANDERLINI O.S.G.B. 3 - 0 25 - 13 25 - 7 25 - 4
02824 21/11/15 GS VVF BIANCA PIEVE VOLLEY 0 - 3 19 - 25 21 - 25 19 - 25
02842 24/11/15 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO US CASTELNUOVO/SPEZZANESE 0 - 3 12 - 25 20 - 25 12 - 25
02843 29/11/15 GS VVF BIANCA B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 2 - 3 18 - 25 25 - 23 26 - 24 11 - 25 13 - 15
UNDER 13 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
03007 28/11/15 ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA PALLAVOLO SAN PROSPERO 0 - 2 18 - 25 22 - 25
03008 26/11/15 CITTA DI CARPI ARGENTO CONAD CASTELFRANCO EMILIA 2 - 0 25 - 10 25 - 17
03009 27/11/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA POL. NONANTOLA VOLLEY 0 - 2 19 - 25 20 - 25
03014 29/11/15 POL. NONANTOLA VOLLEY CITTA DI CARPI ARGENTO 0 - 2 16 - 25 21 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
03038 27/11/15 POL. SAN DAMASO ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 0 - 2 10 - 25 20 - 25
03039 28/11/15 AMENDOLA VOLLEY MODENA SAN FAUSTINO INVICTA 1966-2016 2 - 0 25 - 13 25 - 16
UNDER 13 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
03065 21/11/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 0 - 2 19 - 25 13 - 25
03067 28/11/15 AS CORLO P.G.S. SMILE A.S.D. 0 - 2 19 - 25 23 - 25
03068 24/11/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA S.DI P.SERRAMAZZONI 1 - 2 17 - 25 25 - 9 23 - 25
03069 25/11/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO MAGRETA VOLLEY 1 - 2 13 - 25 25 - 23 21 - 25
TORNEO UNDER 13 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
03402 20/11/15 VOLLEY SASSUOLO S.DI P. ANDERLINI TIGRI 0 - 3 9 - 25 15 - 25 18 - 25
03404 29/11/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 25 - 17 25 - 20 25 - 21
03406 27/11/15 BASSER VOLLEY PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 3 - 0 25 - 13 25 - 17 25 - 23
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
13001 29/11/15 S. DI P. ANDERLINI BLU CSD J MARITAIN 3 - 0 15 - 9 15 - 13 15 - 8
13002 29/11/15 VGMODENA VOLLEY STARBLACK VGMODENA VOLLEY STARYELLOW 3 - 0 15 - 8 15 - 8 15 - 9
13003 29/11/15 VGMODENA VOLLEY STARBLACK CSD J MARITAIN 3 - 0 15 - 11 15 - 4 15 - 9
13004 29/11/15 VGMODENA VOLLEY STARYELLOW S. DI P. ANDERLINI BLU 0 - 3 10 - 15 7 - 15 11 - 15
13005 29/11/15 CSD J MARITAIN VGMODENA VOLLEY STARYELLOW 3 - 0 15 - 14 15 - 10 15 - 14
13006 29/11/15 S. DI P. ANDERLINI BLU VGMODENA VOLLEY STARBLACK 2 - 1 15 - 13 15 - 13 14 - 15
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
13049 29/11/15 S. DI P. ROSSA S. DI P. ANDERLINI VERDE 0 - 3 12 - 15 11 - 15 5 - 15
13050 29/11/15 S. DI P. SERRAMAZZONI VGMODENA VOLLEY STARGREEN 1 - 2 15 - 7 12 - 15 13 - 15
13051 29/11/15 S. DI P. ROSSA VGMODENA VOLLEY STARGREEN 1 - 2 15 - 11 5 - 15 11 - 15
13052 29/11/15 S. DI P. ANDERLINI VERDE S. DI P. SERRAMAZZONI 1 - 2 15 - 9 7 - 15 8 - 15
13053 29/11/15 S. DI P. SERRAMAZZONI S. DI P. ROSSA 2 - 1 11 - 15 15 - 8 15 - 11
13054 29/11/15 VGMODENA VOLLEY STARGREEN S. DI P. ANDERLINI VERDE 2 - 1 15 - 13 15 - 6 8 - 15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90005 29/11/15 VOLLEY ZOCCA AMENDOLA VOLLEY BIANCA 0 - 3 22 - 25 11 - 25 16 - 25
90006 27/11/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM VOLLEY SAN CESARIO 0 - 3 17 - 25 11 - 25 21 - 25
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90038 22/11/15 TRUZZI SAN FAUSTINO INVICTA 3 - 0 25 - 4 25 - 5 25 - 18
90039 22/11/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA FERROVIA BASSER VOLLEY 0 - 3 12 - 25 19 - 25 24 - 26
90040 27/11/15 CITTA DI CARPI PLATINO GS PALLAVOLO VIGNOLA FERROVIA 3 - 0 25 - 5 25 - 11 25 - 16
90041 26/11/15 SAN FAUSTINO INVICTA AMENDOLA VOLLEY NERA 0 - 3 11 - 25 11 - 25 4 - 25
90042 25/11/15 BASSER VOLLEY TRUZZI 1 - 2 15 - 25 20 - 25 25 - 21
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5 SP
90503 21/11/15 S.DI P. ANDERLINI SATURNO S.DI P. ANDERLINI GIOVE 2 - 1 25 - 20 25 - 17 12 - 25
90504 25/11/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY SIC INFISSI NONANTOLA 0 - 3 24 - 26 19 - 25 19 - 25
90505 24/11/15 S.DI P. ANDERLINI GIOVE F.B. 4 VILLE 0 - 3 19 - 25 11 - 25 17 - 25
90506 29/11/15 BASSER VOLLEY S.DI P. ANDERLINI SATURNO 2 - 1 25 - 20 20 - 25 25 - 21

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Categoria Girone Gara Data
UNDER 14 MASCHILE A 02806 29/11/15
UNDER 14 MASCHILE B 02825 29/11/15
UNDER 14 MASCHILE B 02826 29/11/15
UNDER 13 FEMMINILE B 03037 29/11/15

Gare non omologate perchè i referti non sono giunti in tempo utile:

Categoria Girone Gara Data
UNDER 17 MASCHILE A 01460 21/11/15

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 21 7 7 0 21 1 21,00 547 382 1,43 0
2 GS LIBERTAS FIORANO 19 7 7 0 21 4 5,25 592 463 1,28 0
3 SAN FAUSTINO INVICTA 18 7 6 1 20 5 4,00 587 442 1,33 0
4 IDEA VOLLEY SASSUOLO 17 7 6 1 18 9 2,00 629 571 1,10 0
5 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO 13 7 4 3 14 10 1,40 528 498 1,06 0
6 V. LIMIDI FERRAMENTA SOLIERESE 12 7 4 3 15 12 1,25 584 581 1,01 0
7 AS CORLO TECNOBAR 11 7 4 3 13 12 1,08 559 573 0,98 0
8 GENTRY PORTOFINO 9 7 3 4 14 17 0,82 651 675 0,96 0
9 TECNOINFORMATICA 8 7 3 4 12 17 0,71 608 626 0,97 0
10 G.S.M. CITTA DI CARPI 6 7 2 5 9 17 0,53 522 621 0,84 0
11 POLISPORTIVA 4 VILLE 4 7 1 6 9 20 0,45 610 643 0,95 0
12 AICS TORRAZZO VOLLEY 4 7 1 6 6 19 0,32 507 603 0,84 0
13 MIRAGE VOLLEY 1 6 0 6 4 18 0,22 408 525 0,78 0
14 ANDERLINI UNICOM STARKER 1 6 0 6 3 18 0,17 379 508 0,75 0

1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MAGRETA VOLLEY 10 4 4 0 12 5 2,40 387 362 1,07 0
2 DREAM TEAM B.F. VOLLEY 9 4 3 1 10 4 2,50 317 289 1,10 0
3 PGS FIDES 9 4 3 1 10 5 2,00 364 315 1,16 0
4 US CASTELNUOVO 8 4 3 1 9 6 1,50 337 303 1,11 0
5 FENICE VOLLEY 7 4 2 2 8 7 1,14 335 339 0,99 0
6 PALLAVOLO CAVEZZO 6 4 2 2 6 6 1,00 255 259 0,98 0
7 S.DI P. ANDERLINI 6 4 2 2 9 9 1,00 389 398 0,98 0
8 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 6 4 2 2 8 8 1,00 366 377 0,97 0
9 PLASTORGOMMA SASSUOLO 6 5 2 3 7 11 0,64 381 397 0,96 0
10 USD TACCINI GREEN STAR 4 4 1 3 7 9 0,78 355 346 1,03 0
11 AICS OCA SELVAGGIA 3 5 1 4 6 12 0,50 375 415 0,90 0
12 FB PALLAVOLO SOLIERA 1 4 0 4 2 12 0,17 274 335 0,82 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 IDEA VOLLEY SASSUOLO 12 4 4 0 12 0 12,00 301 212 1,42 0
2 US CASTELNUOVO 11 4 4 0 12 3 4,00 351 333 1,05 0
3 S.FRANCESCO VOLLEY SASSUOLO 7 4 3 1 10 8 1,25 377 377 1,00 0
4 POLISPORTIVA MARANELLO 7 4 2 2 8 8 1,00 348 329 1,06 0
5 ARCI UISP SAVIGNANO 7 4 2 2 8 8 1,00 343 331 1,04 0
6 VOLLEY SAN MICHELESE 6 4 2 2 8 9 0,89 370 378 0,98 0
7 CITY CAR SASSUOLO 6 4 2 2 6 8 0,75 309 331 0,93 0
8 MARANO VOLLEY 4 4 1 3 7 10 0,70 377 395 0,95 0
9 P.G.S. SMILE A.S.D. 3 4 1 3 6 10 0,60 367 374 0,98 0
10 FENICE VOLLEY 3 4 1 3 5 9 0,56 317 335 0,95 0
11 VOLLEY CASTELVETRO 3 4 1 3 5 9 0,56 289 334 0,87 0
12 PGS FIDES 3 4 1 3 5 10 0,50 336 356 0,94 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 POLISPORTIVA MODENA EST 12 4 4 0 12 1 12,00 323 228 1,42 0
2 POL. CAMPOGALLIANO 12 4 4 0 12 2 6,00 328 263 1,25 0
3 GS ALBARETO 11 4 4 0 12 3 4,00 362 274 1,32 0
4 BASSER VOLLEY 7 4 2 2 9 6 1,50 333 324 1,03 0
5 KELM SERVICE CAVEZZO 6 4 2 2 7 7 1,00 298 291 1,02 0
6 CENTRO POL. BAR OASI 6 4 2 2 6 6 1,00 237 261 0,91 0
7 ANDERLINI UNICOM STARKER 6 4 2 2 6 8 0,75 292 324 0,90 0
8 ASD POLISPORTIVA MANZOLINO 5 4 2 2 6 8 0,75 287 310 0,93 0
9 POLISPORTIVA ROVERETANA 4 4 1 3 7 9 0,78 342 327 1,05 0
10 GRAF NONANTOLA 3 4 1 3 5 10 0,50 329 354 0,93 0
11 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 0 4 0 4 1 12 0,08 241 323 0,75 0
12 UNIONE 90 SAN FELICE 0 4 0 4 1 12 0,08 229 322 0,71 0

2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 B&G AUTOMAZIONI ARTIGLIO 15 5 5 0 15 1 15,00 394 302 1,30 0
2 PALLAVOLO QUISTELLO 10 5 3 2 11 7 1,57 410 385 1,06 0
3 FENICE VOLLEY 9 4 3 1 11 7 1,57 406 376 1,08 0
4 ANESER NOVI 9 5 3 2 10 7 1,43 400 387 1,03 0
5 P.G.S. SMILE EA 9 5 3 2 10 8 1,25 403 408 0,99 0
6 G.S.SPEZZANESE 8 4 3 1 9 6 1,50 329 312 1,05 0
7 PGS FIDES 6 4 2 2 8 6 1,33 310 243 1,28 0
8 P.G.S. SMILE A.S.D. 6 5 2 3 9 12 0,75 442 466 0,95 0
9 S.DI P. ANDERLINI 5 4 2 2 7 8 0,88 319 330 0,97 0
10 S.FRANCESCO VOLLEY SASSUOLO 5 4 2 2 6 9 0,67 311 328 0,95 0
11 ASS. POL. SAN VITO ASD 4 5 1 4 7 13 0,54 446 465 0,96 0
12 POL.SAN DAMASO 3 5 1 4 5 13 0,38 316 412 0,77 0
13 SOLIERA VOLLEY 150 1 5 0 5 4 15 0,27 371 443 0,84 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MONTALE / CASTELNUOVO 6 2 2 0 6 1 6,00 176 154 1,14 0
2 VOLLEY CASTELVETRO 3 1 1 0 3 1 3,00 98 71 1,38 0
3 IDEA VOLLEY SASSUOLO ROSSA 0 1 0 1 1 3 0,33 90 99 0,91 0
4 MAGORLO VOLLEY 0 1 0 1 1 3 0,33 71 98 0,72 0
5 POL SAN DAMASO 0 1 0 1 0 3 0,00 64 77 0,83 0
6 J.MARITAIN 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
7 MARKING PRODUCTS ARTIGLIO 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0
