COMUNICATI
   Anno Sportivo 2014/2015 COMUNICATO N°69 del 05/05/2015 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00162 29/04/15 FENICE VOLLEY IDEA VOLLEY SASSUOLO 0 - 3 23 - 25 24 - 26 10 - 25
00163 29/04/15 POLISPORTIVA CONCORDIESE VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 25 - 21 25 - 23 25 - 21
00164 30/04/15 GS LIBERTAS FIORANO G.S.M CITTA DI CARPI 3 - 1 25 - 20 25 - 11 17 - 25 25 - 19
00165 29/04/15 MARANO VOLLEY POL. 4 VILLE 3 - 1 25 - 18 23 - 25 25 - 17 25 - 14
00166 30/04/15 TECNO-INFORMATICA SRL ANDERLINI UNICOM STARKER 0 - 3 17 - 25 20 - 25 24 - 26
00167 29/04/15 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO VOLLEY LIMIDI 1 - 3 25 - 22 18 - 25 23 - 25 16 - 25
00168 30/04/15 US CASTELNUOVO G.S. ARTIGLIO 3 - 2 25 - 21 25 - 23 17 - 25 17 - 25 16 - 14
1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00427 30/04/15 PGS FIDES POLISPORTIVA MODENA EST 3 - 2 25 - 27 22 - 25 25 - 17 25 - 18 15 - 13
00428 30/04/15 OLMAR AND MIRTA U.S. TACCINI GREEN STAR 3 - 0 25 - 18 25 - 21 25 - 19
00429 29/04/15 P.G.S. SMILE A.S.D DREAM TEAM B.F. VOLLEY 1 - 3 25 - 27 25 - 20 17 - 25 24 - 26
00431 30/04/15 POL. GINO NASI MARANO VOLLEY 1 - 3 19 - 25 25 - 22 10 - 25 19 - 25
00432 30/04/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI RI-FLEX 3 - 0 25 - 21 25 - 19 27 - 25
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00827 27/04/15 G.S. ALBARETO ASD AICS TORRAZZO VOLLEY 2 - 3 22 - 25 23 - 25 25 - 16 25 - 23 13 - 15
00828 29/04/15 GRANDEDIL NONANTOLA BASSER 3 - 2 20 - 25 25 - 23 11 - 25 25 - 22 15 - 10
00829 29/04/15 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA EQUIPE EMILIA 383 1 - 3 25 - 20 11 - 25 14 - 25 17 - 25
00830 29/04/15 OLMAR AND MIRTA POLISPORTIVA MODENA EST 3 - 1 25 - 23 27 - 25 20 - 25 25 - 18
00831 29/04/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM POLISPORTIVA MANZOLINO 0 - 3 23 - 25 21 - 25 22 - 25
00832 29/04/15 SAN FAUSTINO INVICTA COOP BILANCIAI 3 - 2 25 - 11 20 - 25 25 - 17 21 - 25 15 - 10
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00959 29/04/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA AS CORLO TECNOBAR 0 - 3 19 - 25 16 - 25 17 - 25
00960 30/04/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO MIRAGE VOLLEY 3 - 0 25 - 10 25 - 21 25 - 15
00961 30/04/15 P.G.S. SMILE A.S.D. SAN FRANCESCO VOLLEY 1 - 3 13 - 25 25 - 21 15 - 25 11 - 25
00962 29/04/15 SPORTING CLUB ITALIA A.S.D. POLISPORTIVA MARANELLO 0 - 3 17 - 25 15 - 25 13 - 25
00963 29/04/15 SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP C.S.D. J. MARITAIN 3 - 1 25 - 22 25 - 20 25 - 27 25 - 23
00964 30/04/15 FENICE VOLLEY PGS FIDES 3 - 2 18 - 25 25 - 22 17 - 25 27 - 25 18 - 16
UNDER 14 FEMMINILE - E
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01944 27/04/15 VOLLEY SAN CESARIO LIU JO MODENA 1 - 3 16 - 25 23 - 25 25 - 22 14 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - F
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01980 29/04/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE 0 - 3 20 - 25 15 - 25 15 - 25
01981 29/04/15 POL. CAMPOGALLIANO ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 0 - 3 9 - 25 19 - 25 17 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - G
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02017 29/04/15 VOLLEY CASTELVETRO MONDIAL CITTA DI CARPI VERDE 2 - 3 22 - 25 25 - 22 25 - 3 23 - 25 8 - 15
02018 28/04/15 PGS FIDES ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 2 - 3 25 - 22 19 - 25 13 - 25 25 - 20 3 - 15
02019 30/04/15 C.S.D. J. MARITAIN ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 0 - 3 22 - 25 23 - 25 20 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - H
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02053 29/04/15 POLISPORTIVA MARANELLO ANESER NOVI 3 - 0 25 - 22 25 - 11 25 - 11
02055 29/04/15 BASSER VOLLEY VOLLEY SASSUOLO 0 - 3 20 - 25 16 - 25 21 - 25
2 DIVISIONE MASCHILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02357 27/04/15 US CASTELNUOVO G.S. ARTIGLIO 3 - 0 28 - 26 25 - 23 25 - 19
02358 28/04/15 T.B.L. SAN DAMASO AICS OCA SELVAGGIA 1 - 3 25 - 22 17 - 25 27 - 29 16 - 25
02359 29/04/15 MAGRETA VOLLEY S. DI P. ANDERLINI GIALLA 3 - 1 25 - 20 23 - 25 25 - 20 25 - 12
02360 28/04/15 ANESER NOVI G.S.SPEZZANESE 3 - 2 17 - 25 25 - 23 25 - 17 15 - 25 15 - 10
2 DIVISIONE MASCHILE - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02413 28/04/15 PALLAVOLO QUISTELLO FENICE VOLLEY 3 - 0 25 - 0 25 - 0 25 - 0
02414 29/04/15 P.G.S. SMILE A.S.D MARITAIN TOP LEVEL 3 - 1 25 - 18 21 - 25 25 - 20 25 - 15
02415 28/04/15 FB PALLAVOLO SOLIERA ASS. POL. SAN VITO ASD 3 - 0 25 - 14 25 - 19 25 - 15
02416 28/04/15 S. DI P. SERRAMAZZONI AICS TORRAZZO VOLLEY 3 - 0 25 - 16 25 - 21 25 - 4
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02743 03/05/15 OLMAR AND MIRTA CAVEZZO POSSIDIESE VOLLEY 3 - 1 25 - 19 25 - 19 23 - 25 25 - 20
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02886 28/04/15 AICS TORRAZZO VOLLEY POLISPORTIVA MADONNINA 3 - 0 25 - 15 26 - 24 25 - 14
02887 29/04/15 ASS. POL. SAN VITO ASD POL. SAN DAMASO 1 - 3 18 - 25 15 - 25 25 - 19 19 - 25
02888 28/04/15 C.S.D. J.MARITAIN LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA 0 - 3 18 - 25 20 - 25 14 - 25
02889 30/04/15 G.S. ARTIGLIO ANDERLINI UNICOM STARKER 2 - 3 30 - 28 14 - 25 25 - 21 20 - 25 8 - 15
02890 29/04/15 VOLLEY CASTELVETRO BLU US CASTELNUOVO 3 - 1 25 - 14 23 - 25 27 - 25 25 - 15
3 DIVISIONE FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02996 27/04/15 GYMNASIUM SPORT 2000 S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 1 12 - 25 25 - 23 25 - 19 25 - 23
02997 29/04/15 CSD J. MARITAIN OVER MARANO VOLLEY 3 - 1 25 - 21 22 - 25 27 - 25 25 - 22
02998 28/04/15 P.G.S. SMILE A.S.D AS CORLO GIBELLINI 0 - 3 12 - 25 15 - 25 15 - 25
02999 28/04/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO MAGRETA VOLLEY CATTOLICA ASS.NE 0 - 3 23 - 25 17 - 25 16 - 25
03000 29/04/15 PGF BRODANO VOLLEY CASTELVETRO ROSSA 0 - 3 10 - 25 17 - 25 15 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03224 30/04/15 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU AS CORLO 3 - 0 25 - 18 25 - 21 25 - 16
UNDER 13 FEMMINILE - E
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03245 28/04/15 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU 0 - 3 22 - 25 20 - 25 14 - 25
03251 29/04/15 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA GS PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 21 25 - 13 25 - 20
03252 30/04/15 PGS FIDES ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE 0 - 3 8 - 25 18 - 25 18 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - F
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03284 27/04/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 0 - 3 26 - 28 17 - 25 20 - 25
UNDER 13 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03531 28/04/15 SAN FAUSTINO INVICTA PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 0 - 3 23 - 25 16 - 25 26 - 28
03534 30/04/15 G.S. ARTIGLIO SAN FAUSTINO INVICTA 1 - 3 22 - 25 25 - 16 22 - 25 23 - 25
03535 29/04/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI FB SOLIERA 4 VILLE 3 - 0 25 - 10 25 - 11 25 - 19
03536 02/05/15 S. DI P. ANDERLINI US CASTELNUOVO 3 - 1 25 - 17 24 - 26 25 - 23 25 - 18
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04012 27/04/15 FERRI GIORGIO E C. NONANTOLA G.S.M. CITTA DI CARPI 3 - 0 25 - 20 25 - 23 25 - 11
04015 29/04/15 FERRI GIORGIO E C. NONANTOLA VOLLEY CASTELVETRO BLU 3 - 2 23 - 25 25 - 19 24 - 26 25 - 19 15 - 13
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04139 04/05/15 VOLLEY CASTELVETRO ROSSA LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU 0 - 3 23 - 25 22 - 25 22 - 25
04142 30/04/15 SAN FAUSTINO INVICTA VOLLEY CASTELVETRO ROSSA 3 - 1 25 - 20 22 - 25 25 - 18 25 - 17
04143 28/04/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU GS PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 17 25 - 11 25 - 12
04144 30/04/15 AS CORLO AMENDOLA VOLLEY 3 - 0 25 - 13 25 - 13 25 - 21
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04215 28/04/15 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU SOLIERA VOLLEY 150 3 - 1 25 - 16 25 - 20 22 - 25 25 - 13
04217 04/05/15 SOLIERA VOLLEY 150 VOLLEY SAN CESARIO 0 - 3 17 - 25 11 - 25 21 - 25
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04246 29/04/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 0 25 - 21 25 - 19 25 - 17
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04269 29/04/15 MAGRETA VOLLEY POL.PAVULLESE 3 - 0 26 - 24 25 - 23 25 - 18
04274 27/04/15 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO IDEA VOLLEY SASSUOLO 0 - 3 18 - 25 18 - 25 21 - 25
04275 04/05/15 MAGRETA VOLLEY POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO 3 - 0 25 - 14 25 - 23 25 - 17
04276 28/04/15 POLISPORTIVA MARANELLO ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK 2 - 3 23 - 25 20 - 25 25 - 21 25 - 15 13 - 15
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04300 02/05/15 G.S.M CITTA DI CARPI BIANCA ARGO TRACTORS VOLLEY 3 - 0 25 - 18 25 - 17 25 - 13
04305 28/04/15 SANPROSPERO/MIRANDOLA ARGO TRACTORS VOLLEY 3 - 0 25 - 19 25 - 13 25 - 21
04306 29/04/15 CERCOLOR PAV.RIV. FINALE E. G.S.M CITTA DI CARPI BIANCA 0 - 3 7 - 25 20 - 25 18 - 25
04307 30/04/15 AMENDOLA VOLLEY NERA C.S.D. JACQUES MARITAIN 3 - 0 25 - 12 26 - 24 25 - 11
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - E
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04335 28/04/15 P.G.S. SMILE A.S.D VOLLEY CASTELVETRO 0 - 3 13 - 25 14 - 25 13 - 25
04336 30/04/15 PGF BRODANO ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 3 - 1 25 - 22 25 - 23 20 - 25 25 - 16
04338 04/05/15 PGF BRODANO P.G.S. SMILE A.S.D 1 - 3 18 - 25 14 - 25 25 - 13 15 - 25
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGM - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04517 27/04/15 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA POLISPORTIVA POZZA 3 - 0 25 - 13 25 - 9 25 - 19
04520 29/04/15 POLISPORTIVA POZZA I.L.P.A 3 - 2 21 - 25 25 - 18 17 - 25 27 - 25 23 - 21
04521 29/04/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY S. DI P. ANDERLINI 3 - 0 25 - 21 25 - 22 25 - 22
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04623 27/04/15 PGS FIDES IDEA VOLLEY SASSUOLO 3 - 2 25 - 15 16 - 25 23 - 25 25 - 12 15 - 3
04625 29/04/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 2 - 3 25 - 18 21 - 25 25 - 17 14 - 25 13 - 15
04626 02/05/15 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO PGS FIDES 3 - 2 22 - 25 18 - 25 25 - 21 25 - 17 16 - 14
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUM - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
05125 04/05/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI S. DI P. SERRAMAZZONI 0 - 3 13 - 25 23 - 25 12 - 25
05126 02/05/15 S. DI P. ANDERLINI GIALLA STADIUM-UNIONE 90 3 - 1 25 - 16 26 - 28 25 - 23 25 - 15
05127 30/04/15 SDP.ANDERLINI ROSSA ASD BASSER VOLLEY 3 - 2 23 - 25 19 - 25 25 - 19 25 - 21 15 - 8
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90131 20/04/15 MAGRETA VOLLEY FERMEC NONANTOLA 2 - 1 26 - 24 25 - 19 21 - 25
90132 24/04/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA MONDIAL CITTA CARPI PLATINO 1 - 2 20 - 25 25 - 18 22 - 25
90137 30/04/15 AS CORLO FERMEC NONANTOLA 1 - 2 21 - 25 29 - 27 18 - 25
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - F
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90223 28/04/15 PGS FIDES CSD.J.MARITAIN MODENA 3 - 0 25 - 18 25 - 23 25 - 20
90225 04/05/15 CSD.J.MARITAIN MODENA POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 0 - 3 10 - 25 15 - 25 21 - 25
UNDER 11 - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
99157 24/04/15 ANDERLINI MODENA EST VOLLEY ZOCCA 3 - 0 25 - 24 25 - 13 25 - 20
99159 24/04/15 ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA AMENDOLA VOLLEY MODENA 0 - 3 13 - 25 16 - 25 19 - 25
99160 22/04/15 S.DI P. ANDERLINI ROSSA MAGRETA VOLLEY 1 - 2 25 - 16 18 - 25 16 - 25
99161 28/04/15 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE S.DI P. ANDERLINI BIANCA 3 - 0 25 - 20 25 - 14 25 - 8
99163 27/04/15 ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA G.S. PALLAVOLO VIGNOLA 0 - 3 14 - 25 13 - 25 22 - 25
99164 29/04/15 AMENDOLA VOLLEY MODENA S.DI P. ANDERLINI ROSSA 2 - 1 25 - 22 25 - 24 22 - 25

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Categoria Girone Gara Data
UNDER 13 FEMMINILE F 03288 03/05/15
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI UNICO 04617 12/04/15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE D 90149 28/04/15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE F 90221 27/04/15
UNDER 11 UNICO 99158 30/04/15
UNDER 11 UNICO 99165 29/04/15

Gare non omologate perchè i referti non sono giunti in tempo utile:

Nessuna

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 G.S. ARTIGLIO 57 24 19 5 64 27 2,37 2121 1776 1,19 0
2 MARANO VOLLEY 56 24 19 5 62 23 2,70 2012 1610 1,25 0
3 GS LIBERTAS FIORANO 53 24 18 6 60 34 1,76 2140 1968 1,09 0
4 TECNO-INFORMATICA SRL 48 24 17 7 57 37 1,54 2117 1983 1,07 0
5 VOLLEY LIMIDI 43 24 14 10 50 42 1,19 1945 1968 0,99 0
6 ANDERLINI UNICOM STARKER 39 24 13 11 48 44 1,09 1992 1950 1,02 0
7 IDEA VOLLEY SASSUOLO 37 24 13 11 48 46 1,04 2061 2102 0,98 0
8 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO 33 24 11 13 46 48 0,96 2048 2040 1,00 0
9 POL. 4 VILLE 31 24 11 13 43 51 0,84 2000 2069 0,97 0
10 G.S.M CITTA DI CARPI 31 24 11 13 43 53 0,81 2010 2134 0,94 0
11 POLISPORTIVA CONCORDIESE 24 24 7 17 41 59 0,69 2075 2169 0,96 0
12 FENICE VOLLEY 22 24 5 19 34 61 0,56 1867 2114 0,88 0
13 US CASTELNUOVO 20 24 7 17 34 62 0,55 1994 2199 0,91 0
14 VOLLEY SASSUOLO 10 24 3 21 25 68 0,37 1873 2173 0,86 0

1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 RI-FLEX 50 22 17 5 56 23 2,43 1840 1572 1,17 0
2 MARANO VOLLEY 46 22 15 7 50 28 1,79 1819 1594 1,14 0
3 PGS FIDES 44 22 16 6 52 36 1,44 1983 1852 1,07 0
4 FB PALLAVOLO SOLIERA 40 22 12 10 48 36 1,33 1870 1827 1,02 0
5 U.S. TACCINI GREEN STAR 34 22 12 10 43 45 0,96 1910 1883 1,01 0
6 DREAM TEAM B.F. VOLLEY 33 22 11 11 38 40 0,95 1689 1754 0,96 0
7 OLMAR AND MIRTA 32 22 10 12 42 41 1,02 1795 1818 0,99 0
8 P.G.S. SMILE A.S.D 31 22 10 12 42 44 0,95 1854 1850 1,00 0
9 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 30 22 11 11 41 42 0,98 1780 1869 0,95 0
10 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 25 22 8 14 35 49 0,71 1780 1883 0,95 0
11 POL. GINO NASI 21 22 7 15 28 49 0,57 1660 1816 0,91 0
12 POLISPORTIVA MODENA EST 10 22 3 19 19 61 0,31 1621 1883 0,86 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 SAN FAUSTINO INVICTA 64 22 22 0 66 6 11,00 1763 1139 1,55 0
2 AICS TORRAZZO VOLLEY 47 22 16 6 50 26 1,92 1747 1519 1,15 0
3 G.S. ALBARETO ASD 46 22 16 6 55 31 1,77 1911 1790 1,07 0
4 BASSER 37 22 13 9 47 40 1,17 1894 1872 1,01 0
5 COOP BILANCIAI 34 22 11 11 42 42 1,00 1808 1803 1,00 0
6 POLISPORTIVA MODENA EST 30 22 10 12 40 44 0,91 1786 1787 1,00 0
7 OLMAR AND MIRTA 27 22 8 14 37 48 0,77 1755 1880 0,93 0
8 GRANDEDIL NONANTOLA 26 22 9 13 33 47 0,70 1658 1807 0,92 0
9 POLISPORTIVA MANZOLINO 25 22 8 14 30 44 0,68 1577 1702 0,93 0
10 EQUIPE EMILIA 383 23 22 7 15 32 51 0,63 1664 1854 0,90 0
11 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 20 22 7 15 32 52 0,62 1734 1907 0,91 0
12 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM 17 22 5 17 25 58 0,43 1667 1904 0,88 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 AS CORLO TECNOBAR 51 22 18 4 59 24 2,46 1935 1611 1,20 0
2 MIRAGE VOLLEY 50 22 17 5 56 30 1,87 1931 1768 1,09 0
3 PGS FIDES 46 22 15 7 55 30 1,83 1946 1730 1,12 0
4 IDEA VOLLEY SASSUOLO 42 22 13 9 51 35 1,46 1915 1722 1,11 0
5 SAN FRANCESCO VOLLEY 40 22 13 9 51 39 1,31 1955 1851 1,06 0
6 POLISPORTIVA MARANELLO 39 22 14 8 52 41 1,27 1988 1912 1,04 0
7 P.G.S. SMILE A.S.D. 35 22 12 10 44 39 1,13 1775 1739 1,02 0
8 FENICE VOLLEY 28 22 9 13 39 49 0,80 1846 1939 0,95 0
9 SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP 25 22 9 13 35 50 0,70 1730 1893 0,91 0
10 ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 21 22 7 15 28 52 0,54 1617 1816 0,89 0
11 SPORTING CLUB ITALIA A.S.D. 10 22 3 19 23 62 0,37 1551 1963 0,79 0
12 C.S.D. J. MARITAIN 9 22 2 20 21 63 0,33 1717 1962 0,88 0

2 DIVISIONE MASCHILE - C
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 US CASTELNUOVO 34 13 12 1 38 12 3,17 1193 997 1,20 0
2 G.S. ARTIGLIO 28 13 10 3 32 17 1,88 1160 1029 1,13 0
3 MAGRETA VOLLEY 22 13 8 5 29 25 1,16 1197 1177 1,02 0
4 S. DI P. ANDERLINI GIALLA 20 13 7 6 27 24 1,13 1116 1093 1,02 0
5 AICS OCA SELVAGGIA 15 13 5 8 19 28 0,68 1028 1076 0,96 0
6 ANESER NOVI 14 13 4 9 24 33 0,73 1192 1239 0,96 0
7 T.B.L. SAN DAMASO 12 13 4 9 20 32 0,63 1037 1203 0,86 0
8 G.S.SPEZZANESE 11 13 2 11 17 35 0,49 1041 1150 0,91 0

2 DIVISIONE MASCHILE - D
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 PALLAVOLO QUISTELLO 30 13 10 3 34 14 2,43 1090 916 1,19 0
2 FENICE VOLLEY 26 13 11 2 34 16 2,13 1081 979 1,10 3
3 FB PALLAVOLO SOLIERA 19 13 6 7 27 25 1,08 1135 1112 1,02 0
4 S. DI P. SERRAMAZZONI 19 13 6 7 25 25 1,00 1030 1055 0,98 0
5 P.G.S. SMILE A.S.D 19 13 6 7 25 28 0,89 1103 1074 1,03 0
6 ASS. POL. SAN VITO ASD 16 13 5 8 19 27 0,70 1002 1031 0,97 0
7 AICS TORRAZZO VOLLEY 14 13 4 9 17 28 0,61 909 1013 0,90 0
8 MARITAIN TOP LEVEL 10 13 4 9 14 32 0,44 905 1075 0,84 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 CENTRO POL. BAR OASI 46 17 15 2 48 8 6,00 1355 1068 1,27 0
2 POLISPORTIVA ROVERETANA 41 17 15 2 45 17 2,65 1436 1253 1,15 0
3 SOLIERA VOLLEY 150 34 17 10 7 39 23 1,70 1389 1232 1,13 0
4 POLISPORTIVA CONCORDIESE 30 17 10 7 35 29 1,21 1415 1338 1,06 0
5 G.S.M.CITTA CARPI BRONZO 27 17 9 8 31 27 1,15 1307 1255 1,04 0
6 EQUIPE EMILIA 24 17 9 8 27 33 0,82 1290 1329 0,97 0
7 POSSIDIESE VOLLEY 18 18 6 12 24 43 0,56 1357 1543 0,88 0
8 OLMAR AND MIRTA CAVEZZO 14 18 5 13 23 46 0,50 1403 1596 0,88 0
9 CERCOLOR PAV. RIV. 14 17 4 13 22 42 0,52 1274 1407 0,91 0
10 FB SOLIERA 4 VILLE 10 17 3 14 18 44 0,41 1230 1435 0,86 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ANDERLINI UNICOM STARKER 50 18 17 1 51 10 5,10 1479 1119 1,32 0
2 G.S. ARTIGLIO 42 18 14 4 47 19 2,47 1539 1304 1,18 0
3 VOLLEY CASTELVETRO BLU 41 19 14 5 43 19 2,26 1408 1175 1,20 0
4 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO 41 18 14 4 45 21 2,14 1493 1296 1,15 0
5 US CASTELNUOVO 33 18 11 7 40 26 1,54 1478 1389 1,06 0
6 AICS TORRAZZO VOLLEY 31 19 10 9 40 36 1,11 1689 1620 1,04 0
7 POL. SAN DAMASO 25 18 8 10 32 34 0,94 1415 1404 1,01 0
8 ASS. POL. SAN VITO ASD 21 18 7 11 26 39 0,67 1367 1484 0,92 0
9 C.S.D. J.MARITAIN 9 18 3 15 13 48 0,27 1113 1437 0,77 0
10 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA 7 18 2 16 14 49 0,29 1176 1497 0,79 0
11 POLISPORTIVA MADONNINA 0 18 0 18 4 54 0,07 1006 1438 0,70 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - C
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 AS CORLO GIBELLINI 53 18 18 0 54 7 7,71 1482 1058 1,40 0
2 VOLLEY CASTELVETRO ROSSA 42 18 13 5 46 21 2,19 1526 1283 1,19 0
3 IDEA VOLLEY SASSUOLO 41 18 14 4 44 21 2,10 1499 1317 1,14 0
4 CSD J. MARITAIN OVER 38 18 14 4 46 26 1,77 1604 1427 1,12 0
5 MARANO VOLLEY 37 18 12 6 43 19 2,26 1431 1238 1,16 0
6 MAGRETA VOLLEY CATTOLICA ASS.NE 30 18 10 8 37 29 1,28 1461 1325 1,10 0
7 GYMNASIUM SPORT 2000 17 19 6 13 22 43 0,51 1256 1477 0,85 0
8 P.G.S. SMILE A.S.D 14 18 5 13 21 43 0,49 1225 1440 0,85 0
9 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 10 18 3 15 15 46 0,33 1196 1449 0,83 0
10 PGF BRODANO 10 19 3 16 15 51 0,29 1236 1567 0,79 0
11 S. DI P. SERRAMAZZONI 8 18 2 16 12 49 0,24 1095 1430 0,77 0

MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 CASINA DEI BIMBI 19 7 6 1 20 6 3,33 619 444 1,39 0
2 PGS FIDES 15 8 5 3 18 13 1,38 686 631 1,09 0
3 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 14 8 6 2 20 15 1,33 753 719 1,05 0
4 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 11 8 4 4 16 16 1,00 690 664 1,04 0
5 S. DI P. ANDERLINI GIALLA 10 6 3 3 11 9 1,22 426 448 0,95 0
6 IDEA VOLLEY SASSUOLO 2 7 0 7 5 21 0,24 455 599 0,76 0
7 GS VVF M.MARCONI 1 4 0 4 2 12 0,17 208 332 0,63 0

MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 POLISPORTIVA MARANELLO 17 6 6 0 18 3 6,00 507 380 1,33 0
