COMUNICATI
   Anno Sportivo 2014/2015 COMUNICATO N°56 del 24/03/2015 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00121 18/03/15 VOLLEY SASSUOLO POL. 4 VILLE 2 - 3 18 - 25 25 - 20 20 - 25 26 - 24 6 - 15
00127 16/03/15 POLISPORTIVA CONCORDIESE CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO 3 - 2 22 - 25 25 - 23 21 - 25 25 - 20 15 - 8
00128 20/03/15 POL. 4 VILLE FENICE VOLLEY 3 - 1 26 - 28 25 - 15 25 - 18 25 - 19
00129 20/03/15 G.S.M CITTA DI CARPI VOLLEY LIMIDI 1 - 3 16 - 25 25 - 13 14 - 25 21 - 25
00130 19/03/15 GS LIBERTAS FIORANO VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 25 - 9 25 - 17 25 - 22
00131 16/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER MARANO VOLLEY 3 - 1 25 - 18 25 - 17 23 - 25 25 - 22
00132 19/03/15 TECNO-INFORMATICA SRL US CASTELNUOVO 3 - 2 24 - 26 25 - 23 15 - 25 25 - 20 15 - 5
00133 20/03/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO G.S. ARTIGLIO 0 - 3 22 - 25 17 - 25 20 - 25
1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00385 21/03/15 POLISPORTIVA MODENA EST DREAM TEAM B.F. VOLLEY 1 - 3 16 - 25 21 - 25 25 - 21 15 - 25
00397 20/03/15 POLISPORTIVA MODENA EST U.S. TACCINI GREEN STAR 1 - 3 20 - 25 25 - 20 16 - 25 17 - 25
00398 20/03/15 P.G.S. SMILE A.S.D OLMAR AND MIRTA 2 - 3 17 - 25 25 - 20 14 - 25 26 - 24 10 - 15
00400 19/03/15 PGS FIDES DREAM TEAM B.F. VOLLEY 3 - 2 25 - 14 20 - 25 25 - 19 20 - 25 17 - 15
00401 19/03/15 POL. GINO NASI UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 1 - 3 25 - 27 27 - 25 22 - 25 22 - 25
00402 20/03/15 MARANO VOLLEY POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 1 - 3 24 - 26 25 - 20 20 - 25 23 - 25
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00797 20/03/15 AICS TORRAZZO VOLLEY BASSER 3 - 0 25 - 21 25 - 19 25 - 21
00798 20/03/15 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA GRANDEDIL NONANTOLA 0 - 3 17 - 25 21 - 25 23 - 25
00799 20/03/15 OLMAR AND MIRTA COOP BILANCIAI 1 - 3 22 - 25 25 - 17 18 - 25 22 - 25
00800 18/03/15 G.S. ALBARETO ASD EQUIPE EMILIA 383 3 - 0 25 - 21 31 - 29 25 - 16
00801 18/03/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM SAN FAUSTINO INVICTA 0 - 3 18 - 25 8 - 25 9 - 25
00802 20/03/15 POLISPORTIVA MANZOLINO POLISPORTIVA MODENA EST 3 - 0 25 - 14 25 - 17 25 - 18
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00929 17/03/15 AS CORLO TECNOBAR MIRAGE VOLLEY 3 - 0 25 - 12 27 - 25 25 - 19
00930 19/03/15 P.G.S. SMILE A.S.D. IDEA VOLLEY SASSUOLO 3 - 2 25 - 18 25 - 19 15 - 25 20 - 25 15 - 9
00931 20/03/15 SPORTING CLUB ITALIA A.S.D. PGS FIDES 1 - 3 25 - 21 15 - 25 21 - 25 16 - 25
00932 18/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA SAN FRANCESCO VOLLEY 0 - 3 23 - 25 25 - 27 19 - 25
00933 20/03/15 SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP FENICE VOLLEY 1 - 3 22 - 25 19 - 25 25 - 23 23 - 25
00934 18/03/15 C.S.D. J. MARITAIN POLISPORTIVA MARANELLO 2 - 3 25 - 22 20 - 25 26 - 24 22 - 25 12 - 15
UNDER 14 FEMMINILE - E
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01931 21/03/15 VOLLEY SAN CESARIO KAST CAVEZZO 3 - 0 25 - 6 25 - 15 25 - 20
01932 20/03/15 LIU JO MODENA IDEA VOLLEY SASSUOLO 3 - 2 25 - 19 21 - 25 22 - 25 25 - 22 15 - 7
UNDER 14 FEMMINILE - F
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01970 21/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU 3 - 0 25 - 18 25 - 18 25 - 21
01971 19/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA POL. CAMPOGALLIANO 3 - 0 25 - 21 25 - 3 25 - 14
UNDER 14 FEMMINILE - G
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02003 23/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO PGS FIDES 3 - 2 23 - 25 22 - 25 25 - 17 25 - 18 15 - 12
02004 17/03/15 ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO C.S.D. J. MARITAIN 3 - 0 25 - 20 25 - 13 27 - 25
02005 21/03/15 C.S.D. J. MARITAIN MONDIAL CITTA DI CARPI VERDE 0 - 3 15 - 25 18 - 25 23 - 25
02006 21/03/15 VOLLEY CASTELVETRO ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 3 - 0 25 - 20 25 - 20 25 - 12
02007 20/03/15 PGS FIDES ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 1 25 - 17 25 - 15 25 - 27 27 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - H
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02038 17/03/15 VOLLEY SASSUOLO ANESER NOVI 3 - 1 25 - 18 25 - 9 18 - 25 25 - 18
02040 19/03/15 AS CORLO VERDE POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 - 0 25 - 16 25 - 23 25 - 15
2 DIVISIONE MASCHILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02325 19/03/15 G.S.SPEZZANESE G.S. ARTIGLIO 2 - 3 25 - 21 16 - 25 25 - 22 23 - 25 12 - 15
02326 17/03/15 ANESER NOVI US CASTELNUOVO 2 - 3 19 - 25 27 - 25 16 - 25 25 - 23 14 - 16
02327 19/03/15 AICS OCA SELVAGGIA S. DI P. ANDERLINI GIALLA 0 - 3 20 - 25 23 - 25 19 - 25
02328 17/03/15 T.B.L. SAN DAMASO MAGRETA VOLLEY 3 - 2 22 - 25 17 - 25 25 - 22 25 - 11 16 - 14
2 DIVISIONE MASCHILE - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02381 17/03/15 PALLAVOLO QUISTELLO S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 1 25 - 20 15 - 25 25 - 21 25 - 17
02382 19/03/15 FENICE VOLLEY AICS TORRAZZO VOLLEY 3 - 0 25 - 15 25 - 22 28 - 26
02383 20/03/15 FB PALLAVOLO SOLIERA P.G.S. SMILE A.S.D 2 - 3 25 - 22 21 - 25 25 - 14 14 - 25 15 - 17
02384 19/03/15 ASS. POL. SAN VITO ASD MARITAIN TOP LEVEL 3 - 0 25 - 15 25 - 18 25 - 13
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02761 19/03/15 POSSIDIESE VOLLEY G.S.M.CITTA CARPI BRONZO 3 - 1 21 - 25 25 - 21 25 - 22 25 - 21
02764 22/03/15 OLMAR AND MIRTA CAVEZZO CERCOLOR PAV. RIV. 3 - 2 25 - 16 14 - 25 25 - 23 15 - 25 15 - 12
02765 20/03/15 POLISPORTIVA ROVERETANA EQUIPE EMILIA 3 - 0 25 - 14 25 - 18 25 - 23
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02861 19/03/15 G.S. ARTIGLIO ASS. POL. SAN VITO ASD 3 - 1 23 - 25 25 - 22 25 - 20 25 - 11
02862 20/03/15 AICS TORRAZZO VOLLEY G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO 1 - 3 17 - 25 25 - 23 21 - 25 15 - 25
02863 19/03/15 C.S.D. J.MARITAIN VOLLEY CASTELVETRO BLU 0 - 3 14 - 25 11 - 25 22 - 25
02864 20/03/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA US CASTELNUOVO 0 - 3 14 - 25 16 - 25 23 - 25
02869 23/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA 3 - 1 24 - 26 25 - 13 25 - 17 25 - 13
3 DIVISIONE FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02971 17/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO CSD J. MARITAIN OVER 1 - 3 19 - 25 25 - 14 17 - 25 20 - 25
02972 16/03/15 GYMNASIUM SPORT 2000 IDEA VOLLEY SASSUOLO 1 - 3 25 - 20 16 - 25 17 - 25 20 - 25
02973 17/03/15 P.G.S. SMILE A.S.D PGF BRODANO 3 - 0 25 - 10 25 - 19 25 - 21
02974 18/03/15 AS CORLO GIBELLINI VOLLEY CASTELVETRO ROSSA 3 - 0 25 - 11 25 - 20 25 - 18
02975 21/03/15 MARANO VOLLEY MAGRETA VOLLEY CATTOLICA ASS.NE 2 - 3 25 - 20 13 - 25 22 - 25 25 - 22 10 - 15
UNDER 13 FEMMINILE - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03209 20/03/15 AS CORLO ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 0 - 3 21 - 25 19 - 25 9 - 25
03210 21/03/15 S. DI P. SERRAMAZZONI VOLLEY CASTELVETRO 2 - 3 20 - 25 17 - 25 25 - 17 25 - 18 13 - 15
03211 20/03/15 AMENDOLA VOLLEY NERA GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA 3 - 0 25 - 20 25 - 11 25 - 14
UNDER 13 FEMMINILE - E
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03236 19/03/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 3 - 1 6 - 25 26 - 24 25 - 14 25 - 17
03237 16/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE PGS FIDES 3 - 0 25 - 14 25 - 18 25 - 11
03238 22/03/15 CITTA DI CARPI ORO LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU 3 - 0 25 - 21 25 - 16 25 - 22
UNDER 13 FEMMINILE - F
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03269 20/03/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 1 - 3 22 - 25 25 - 19 13 - 25 22 - 25
03273 23/03/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA VOLLEY ZOCCA 3 - 2 25 - 16 16 - 25 20 - 25 25 - 19 15 - 12
03275 18/03/15 ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO IDEA VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 25 - 23 25 - 17 25 - 12
UNDER 13 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03516 19/03/15 G.S. ARTIGLIO US CASTELNUOVO 3 - 2 25 - 12 23 - 25 19 - 25 26 - 24 16 - 14
03517 21/03/15 S. DI P. ANDERLINI SAN FAUSTINO INVICTA 3 - 0 25 - 18 29 - 27 25 - 21
03518 18/03/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 3 - 0 25 - 18 25 - 14 25 - 21
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04005 20/03/15 VOLLEY CASTELVETRO BLU FERRI GIORGIO E C. NONANTOLA 1 - 3 21 - 25 22 - 25 25 - 18 17 - 25
04006 17/03/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA G.S.M. CITTA DI CARPI 0 - 3 20 - 25 11 - 25 18 - 25
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUF - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04127 20/03/15 VOLLEY CASTELVETRO ROSSA SAN FAUSTINO INVICTA 0 - 3 26 - 28 25 - 27 23 - 25
04128 17/03/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU 0 - 3 9 - 25 19 - 25 22 - 25
04129 19/03/15 AMENDOLA VOLLEY AS CORLO 0 - 3 22 - 25 9 - 25 10 - 25
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04205 22/03/15 SOLIERA VOLLEY 150 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 0 - 3 17 - 25 22 - 25 21 - 25
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04225 16/03/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 0 25 - 16 25 - 21 25 - 20
04227 21/03/15 BASSER ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 1 20 - 25 25 - 23 25 - 16 25 - 9
04228 20/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 1 - 3 25 - 23 19 - 25 13 - 25 19 - 25
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04256 17/03/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO POLISPORTIVA MARANELLO 0 - 3 12 - 25 17 - 25 22 - 25
04257 22/03/15 MAGRETA VOLLEY ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK 3 - 0 25 - 18 25 - 21 25 - 23
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04287 22/03/15 SANPROSPERO/MIRANDOLA G.S.M CITTA DI CARPI BIANCA 0 - 3 13 - 25 17 - 25 22 - 25
04288 20/03/15 CERCOLOR PAV.RIV. FINALE E. C.S.D. JACQUES MARITAIN 0 - 3 21 - 25 22 - 25 19 - 25
04289 22/03/15 AMENDOLA VOLLEY NERA ARGO TRACTORS VOLLEY 3 - 1 20 - 25 25 - 22 25 - 16 25 - 18
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - E
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04317 21/03/15 P.G.S. SMILE A.S.D ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 3 - 0 25 - 19 25 - 16 25 - 18
04318 23/03/15 PGF BRODANO AS CORLO 0 - 3 25 - 27 19 - 25 18 - 25
04319 22/03/15 S. DI P. SERRAMAZZONI VOLLEY CASTELVETRO 0 - 3 17 - 25 22 - 25 17 - 25
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGM - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04505 21/03/15 I.L.P.A POLISPORTIVA POZZA 0 - 3 23 - 25 24 - 26 23 - 25
04506 21/03/15 S. DI P. ANDERLINI PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 3 - 0 25 - 18 25 - 22 25 - 19
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
04607 18/03/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO CASINA DEI BIMBI 0 - 3 14 - 25 21 - 25 16 - 25
04609 17/03/15 S. DI P. ANDERLINI GIALLA PGS FIDES 3 - 0 25 - 23 25 - 16 25 - 21
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI JUM - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
05102 17/03/15 S. DI P. SERRAMAZZONI US CASTELNUOVO 2 - 3 25 - 20 19 - 25 25 - 22 16 - 25 13 - 15
05103 16/03/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI S. DI P. ANDERLINI GIALLA 0 - 3 20 - 25 11 - 25 17 - 25
05106 19/03/15 STADIUM-UNIONE 90 US CASTELNUOVO 3 - 2 25 - 21 23 - 25 24 - 26 25 - 14 15 - 4
05107 18/03/15 G.S. ARTIGLIO ASD BASSER VOLLEY 1 - 3 16 - 25 19 - 25 29 - 27 21 - 25
05108 22/03/15 FB PALLAVOLO SOLIERA UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 0 - 3 20 - 25 14 - 25 23 - 25
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
13079 22/03/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BLU G.S. ARTIGLIO 2 - 1 15 - 10 14 - 15 15 - 10
13080 22/03/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI S. DI P. ANDERLINI BLU 1 - 2 7 - 15 7 - 15 15 - 13
13081 22/03/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI G.S. ARTIGLIO 3 - 0 15 - 10 15 - 8 15 - 10
13082 22/03/15 S. DI P. ANDERLINI BLU PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BLU 3 - 0 15 - 14 15 - 10 15 - 9
13083 22/03/15 G.S. ARTIGLIO S. DI P. ANDERLINI BLU 0 - 3 9 - 15 6 - 15 3 - 15
13084 22/03/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BLU UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 2 - 1 15 - 12 5 - 15 15 - 13
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - E
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
13085 22/03/15 CSD J MARITAIN PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY GIALLA 3 - 0 15 - 0 15 - 0 15 - 0
13086 22/03/15 S. DI P. ANDERLINI ROSSA S. DI P. ANDERLINI VERDE 1 - 2 7 - 15 15 - 12 7 - 15
13087 22/03/15 S. DI P. ANDERLINI ROSSA CSD J MARITAIN 2 - 1 15 - 12 10 - 15 15 - 12
13088 22/03/15 S. DI P. ANDERLINI VERDE BASSER YOUNG 3 - 0 15 - 6 15 - 14 15 - 11
13089 22/03/15 BASSER YOUNG S. DI P. ANDERLINI ROSSA 2 - 1 15 - 11 13 - 15 15 - 14
13090 22/03/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY GIALLA S. DI P. ANDERLINI VERDE 0 - 3 0 - 15 0 - 15 0 - 15
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - F
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
13105 22/03/15 BASSER PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BIANCA 0 - 3 10 - 15 8 - 15 5 - 15
13106 22/03/15 RITMO VIGNOLA S. DI P. ANDERLINI GIALLA 0 - 3 0 - 15 0 - 15 0 - 15
13107 22/03/15 BASSER S. DI P. ANDERLINI GIALLA 0 - 3 10 - 15 12 - 15 9 - 15
13108 22/03/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BIANCA RITMO VIGNOLA 3 - 0 15 - 0 15 - 0 15 - 0
13109 22/03/15 RITMO VIGNOLA BASSER 0 - 3 0 - 15 0 - 15 0 - 15
13110 22/03/15 S. DI P. ANDERLINI GIALLA PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BIANCA 0 - 3 13 - 15 10 - 15 13 - 15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90051 17/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE AMENDOLA VOLLEY MODENA 0 - 3 18 - 25 16 - 25 14 - 25
90052 21/03/15 PALLAVOLO SAN PROSPERO SAN FAUSTINO INVICTA 3 - 0 25 - 18 25 - 17 25 - 17
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90117 12/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO POL.SAN DAMASO 1 - 2 7 - 25 27 - 25 29 - 31
90121 19/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO VOLLEY SAN CESARIO A.S.D 1 - 2 22 - 25 25 - 20 17 - 25
90122 20/03/15 POL.SAN DAMASO AS CORLO 0 - 3 21 - 25 14 - 25 21 - 25
90123 18/03/15 MAGRETA VOLLEY P.G.S. SMILE A.S.D. 2 - 1 25 - 19 25 - 15 22 - 25
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - F
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90210 16/03/15 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA CSD.J.MARITAIN MODENA 3 - 0 25 - 12 25 - 19 25 - 19
90211 21/03/15 VOLLEY CASTELVETRO PGS FIDES 2 - 1 25 - 7 17 - 25 26 - 24
UNDER 11 - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
99106 26/02/15 S.DI P. ANDERLINI BIANCA VOLLEY ZOCCA 2 - 1 25 - 23 21 - 25 25 - 15
99120 15/03/15 VOLLEY ZOCCA MAGRETA VOLLEY 2 - 1 25 - 21 25 - 20 20 - 25
99131 11/03/15 S.DI P. ANDERLINI ROSSA G.S. PALLAVOLO VIGNOLA 0 - 3 10 - 25 18 - 25 8 - 25
99132 14/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE VOLLEY ZOCCA 1 - 2 25 - 20 18 - 25 21 - 25
99134 13/03/15 ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA S.DI P. ANDERLINI BIANCA 0 - 3 17 - 25 10 - 25 16 - 25
99137 20/03/15 ANDERLINI MODENA EST S.DI P. ANDERLINI ROSSA 1 - 2 22 - 25 25 - 21 21 - 25
99139 22/03/15 VOLLEY ZOCCA AMENDOLA VOLLEY MODENA 1 - 2 22 - 25 14 - 25 25 - 24

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Categoria Girone Gara Data
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGM RINUNCIA 04501 09/03/15
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGM RINUNCIA 04504 21/03/15
MEMORIAL GIANCARLO BEVINI ALLIEVI UNICO 04608 21/03/15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE A 90049 22/03/15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE A 90050 21/03/15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE B 90124 20/03/15
UNDER 11 UNICO 99136 19/03/15
UNDER 11 UNICO 99138 21/03/15

Gare non omologate perchè i referti non sono giunti in tempo utile:

Nessuna

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 G.S. ARTIGLIO 46 19 16 3 51 20 2,55 1673 1399 1,20 0
2 MARANO VOLLEY 44 19 15 4 49 19 2,58 1596 1270 1,26 0
3 GS LIBERTAS FIORANO 40 19 13 6 45 27 1,67 1635 1508 1,08 0
4 TECNO-INFORMATICA SRL 39 19 13 6 45 28 1,61 1670 1575 1,06 0
5 VOLLEY LIMIDI 39 19 13 6 44 29 1,52 1571 1537 1,02 0
6 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO 29 19 10 9 40 36 1,11 1669 1622 1,03 0
7 IDEA VOLLEY SASSUOLO 27 19 10 9 37 39 0,95 1640 1714 0,96 0
8 POL. 4 VILLE 27 19 10 9 36 38 0,95 1602 1608 1,00 0
9 G.S.M CITTA DI CARPI 26 19 9 10 35 41 0,85 1599 1676 0,95 0
10 ANDERLINI UNICOM STARKER 26 19 8 11 33 39 0,85 1522 1567 0,97 0
11 POLISPORTIVA CONCORDIESE 17 19 5 14 30 48 0,63 1592 1696 0,94 0
12 FENICE VOLLEY 16 19 4 15 25 49 0,51 1443 1660 0,87 0
13 US CASTELNUOVO 13 19 4 15 24 52 0,46 1591 1753 0,91 0
14 VOLLEY SASSUOLO 10 19 3 16 24 53 0,45 1560 1778 0,88 0

1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 PGS FIDES 36 17 13 4 43 27 1,59 1588 1471 1,08 0
2 RI-FLEX 36 16 12 4 41 17 2,41 1339 1147 1,17 0
3 MARANO VOLLEY 34 17 11 6 38 23 1,65 1407 1264 1,11 0
4 U.S. TACCINI GREEN STAR 28 17 10 7 35 33 1,06 1487 1444 1,03 0
5 FB PALLAVOLO SOLIERA 28 16 8 8 34 27 1,26 1350 1342 1,01 0
6 OLMAR AND MIRTA 26 17 8 9 34 32 1,06 1424 1426 1,00 0
7 P.G.S. SMILE A.S.D 25 17 8 9 33 33 1,00 1451 1413 1,03 0
8 DREAM TEAM B.F. VOLLEY 24 17 8 9 29 32 0,91 1318 1373 0,96 0
9 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 21 17 8 9 30 36 0,83 1400 1493 0,94 0
10 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 21 17 7 10 30 36 0,83 1404 1457 0,96 0
11 POL. GINO NASI 15 17 5 12 19 40 0,47 1259 1402 0,90 0
12 POLISPORTIVA MODENA EST 9 17 3 14 16 46 0,35 1252 1447 0,87 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 SAN FAUSTINO INVICTA 50 17 17 0 51 4 12,75 1357 880 1,54 0
2 AICS TORRAZZO VOLLEY 35 16 12 4 36 16 2,25 1197 1024 1,17 0
3 G.S. ALBARETO ASD 34 17 12 5 41 26 1,58 1484 1402 1,06 0
4 BASSER 28 17 10 7 36 31 1,16 1465 1457 1,01 0
5 COOP BILANCIAI 28 17 9 8 34 31 1,10 1417 1396 1,02 0
6 POLISPORTIVA MODENA EST 22 17 7 10 30 36 0,83 1394 1411 0,99 0
7 GRANDEDIL NONANTOLA 21 17 7 10 27 36 0,75 1308 1408 0,93 0
8 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 19 17 7 10 27 37 0,73 1345 1441 0,93 0
9 POLISPORTIVA MANZOLINO 19 17 6 11 24 35 0,69 1262 1348 0,94 0
10 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM 17 17 5 12 23 43 0,53 1336 1481 0,90 0
11 EQUIPE EMILIA 383 15 17 5 12 22 41 0,54 1262 1433 0,88 0
12 OLMAR AND MIRTA 15 16 4 12 23 38 0,61 1214 1360 0,89 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MIRAGE VOLLEY 41 17 14 3 46 23 2,00 1556 1422 1,09 0
2 AS CORLO TECNOBAR 39 17 14 3 46 20 2,30 1524 1297 1,18 0
3 PGS FIDES 38 17 13 4 44 20 2,20 1464 1282 1,14 0
4 P.G.S. SMILE A.S.D. 32 17 11 6 39 26 1,50 1431 1336 1,07 0
5 SAN FRANCESCO VOLLEY 31 17 10 7 38 28 1,36 1443 1374 1,05 0
6 IDEA VOLLEY SASSUOLO 31 17 9 8 39 28 1,39 1480 1350 1,10 0
7 POLISPORTIVA MARANELLO 26 17 9 8 37 36 1,03 1547 1531 1,01 0
8 FENICE VOLLEY 21 17 7 10 29 38 0,76 1421 1483 0,96 0
9 SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP 20 17 7 10 27 38 0,71 1318 1434 0,92 0
10 ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 11 17 4 13 17 44 0,39 1210 1417 0,85 0
11 SPORTING CLUB ITALIA A.S.D. 9 17 3 14 19 47 0,40 1228 1517 0,81 0
12 C.S.D. J. MARITAIN 7 17 1 16 16 49 0,33 1324 1503 0,88 0

2 DIVISIONE MASCHILE - C
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 US CASTELNUOVO 21 8 7 1 23 7 3,29 719 593 1,21 0
2 G.S. ARTIGLIO 16 7 6 1 18 9 2,00 626 549 1,14 0
3 S. DI P. ANDERLINI GIALLA 15 8 5 3 18 13 1,38 691 663 1,04 0
4 MAGRETA VOLLEY 11 8 4 4 17 17 1,00 745 758 0,98 0
5 T.B.L. SAN DAMASO 8 8 3 5 13 20 0,65 657 752 0,87 0
6 ANESER NOVI 8 8 2 6 14 20 0,70 738 757 0,97 0
7 G.S.SPEZZANESE 8 8 2 6 11 20 0,55 626 706 0,89 0
8 AICS OCA SELVAGGIA 6 7 2 5 8 16 0,50 526 550 0,96 0

2 DIVISIONE MASCHILE - D
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 PALLAVOLO QUISTELLO 23 8 8 0 24 4 6,00 676 542 1,25 0
2 FENICE VOLLEY 19 8 7 1 22 8 2,75 700 594 1,18 0
