COMUNICATI
   Anno Sportivo 2014/2015 COMUNICATO N°42 del 03/02/2015 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00085 30/01/15 G.S.M CITTA DI CARPI POLISPORTIVA CONCORDIESE 3 - 1 25 - 14 22 - 25 25 - 17 25 - 20
00087 30/01/15 VOLLEY LIMIDI FENICE VOLLEY 3 - 0 25 - 14 25 - 20 25 - 22
00088 30/01/15 POL. 4 VILLE IDEA VOLLEY SASSUOLO 3 - 2 17 - 25 25 - 15 18 - 25 25 - 20 15 - 11
00089 30/01/15 VOLLEY SASSUOLO US CASTELNUOVO 3 - 1 21 - 25 26 - 24 25 - 18 25 - 17
00090 28/01/15 G.S. ARTIGLIO MARANO VOLLEY 3 - 0 25 - 21 25 - 20 25 - 22
00091 30/01/15 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO TECNO-INFORMATICA SRL 0 - 3 23 - 25 24 - 26 20 - 25
1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00349 02/02/15 POLISPORTIVA MODENA EST P.G.S. SMILE A.S.D 0 - 3 21 - 25 17 - 25 24 - 26
00361 28/01/15 POLISPORTIVA MODENA EST PGS FIDES 2 - 3 25 - 21 25 - 20 22 - 25 15 - 25 13 - 15
00362 30/01/15 U.S. TACCINI GREEN STAR OLMAR AND MIRTA 3 - 2 25 - 19 23 - 25 23 - 25 25 - 10 15 - 9
00363 30/01/15 DREAM TEAM B.F. VOLLEY P.G.S. SMILE A.S.D 3 - 0 29 - 27 28 - 26 25 - 20
00364 30/01/15 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA FB PALLAVOLO SOLIERA 0 - 3 21 - 25 21 - 25 23 - 25
00365 30/01/15 MARANO VOLLEY POL. GINO NASI 3 - 0 25 - 21 25 - 23 25 - 17
00366 30/01/15 RI-FLEX UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 3 - 0 25 - 10 25 - 15 25 - 20
UNDER 19 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00547 26/01/15 FB PALLAVOLO SOLIERA POLISPORTIVA MODENA EST 3 - 1 21 - 25 25 - 18 25 - 20 25 - 14
00549 31/01/15 POLISPORTIVA MODENA EST PGS FIDES 3 - 0 25 - 16 25 - 20 25 - 23
00550 29/01/15 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 0 25 - 19 25 - 21 25 - 21
00551 01/02/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI S. DI P. SERRAMAZZONI 2 - 3 20 - 25 24 - 26 25 - 20 25 - 16 9 - 15
00552 01/02/15 S. DI P. ANDERLINI MODENA VOLLEY 0 - 3 12 - 25 15 - 25 27 - 29
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00756 21/01/15 GRANDEDIL NONANTOLA COOP BILANCIAI 0 - 3 23 - 25 22 - 25 23 - 25
00761 30/01/15 AICS TORRAZZO VOLLEY G.S. ALBARETO ASD 0 - 3 19 - 25 21 - 25 18 - 25
00762 30/01/15 BASSER GRANDEDIL NONANTOLA 1 - 3 25 - 19 19 - 25 23 - 25 21 - 25
00763 30/01/15 EQUIPE EMILIA 383 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 - 1 15 - 25 25 - 23 26 - 24 25 - 21
00764 01/02/15 POLISPORTIVA MODENA EST OLMAR AND MIRTA 3 - 0 25 - 9 25 - 23 25 - 20
00765 28/01/15 POLISPORTIVA MANZOLINO LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM 3 - 0 25 - 22 25 - 19 25 - 21
00766 28/01/15 COOP BILANCIAI SAN FAUSTINO INVICTA 0 - 3 21 - 25 22 - 25 21 - 25
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00893 30/01/15 AS CORLO TECNOBAR ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 3 - 0 25 - 22 25 - 14 25 - 13
00894 30/01/15 MIRAGE VOLLEY IDEA VOLLEY SASSUOLO 3 - 1 19 - 25 25 - 19 25 - 18 25 - 17
00895 30/01/15 SAN FRANCESCO VOLLEY P.G.S. SMILE A.S.D. 3 - 0 25 - 16 28 - 26 26 - 24
00896 28/01/15 POLISPORTIVA MARANELLO SPORTING CLUB ITALIA A.S.D. 3 - 1 25 - 12 22 - 25 25 - 17 25 - 10
00897 29/01/15 C.S.D. J. MARITAIN SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP 3 - 1 25 - 13 23 - 25 25 - 11 25 - 23
00898 29/01/15 PGS FIDES FENICE VOLLEY 3 - 0 25 - 19 25 - 18 29 - 27
UNDER 15 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01153 28/01/15 POLISPORTIVA POZZA VIGILI DEL FUOCO 0 - 3 26 - 28 23 - 25 20 - 25
01154 28/01/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI I.L.P.A 3 - 0 25 - 0 25 - 0 25 - 0
01157 26/01/15 S. DI P. ANDERLINI PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 3 - 2 25 - 22 17 - 25 13 - 25 25 - 22 15 - 8
UNDER 16 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01240 31/01/15 ARGO TRACTORS VOLLEY BASSER 0 - 3 24 - 26 18 - 25 18 - 25
01241 31/01/15 G.S.M CITTA DI CARPI BIANCA SANPROSPERO/MIRANDOLA 1 - 3 25 - 23 21 - 25 21 - 25 22 - 25
01242 31/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK SOLIERA VOLLEY 150 3 - 0 25 - 13 25 - 17 25 - 18
UNDER 16 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01280 26/01/15 POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO MAGRETA VOLLEY 0 - 3 7 - 25 11 - 25 18 - 25
01282 28/01/15 AMENDOLA VOLLEY BIANCA POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO 3 - 0 25 - 17 25 - 20 25 - 17
01283 31/01/15 G.S.M CITTA DI CARPI ROSSA AS CORLO 3 - 0 25 - 17 26 - 24 25 - 20
01284 31/01/15 P.G.S. SMILE A.S.D MAGRETA VOLLEY 0 - 3 10 - 25 12 - 25 10 - 25
UNDER 16 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01337 28/01/15 MONTALE PALLAVOLO TEXCART CITTA DI CARPI BLU 3 - 1 25 - 17 25 - 23 19 - 25 25 - 23
01338 31/01/15 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA VOLLEY CASTELVETRO 0 - 3 11 - 25 17 - 25 9 - 25
01339 27/01/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO VOLLEY SAN MICHELESE 3 - 2 25 - 20 25 - 21 22 - 25 26 - 28 15 - 10
01340 28/01/15 VOLLEY SAN CESARIO ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 3 - 0 25 - 22 25 - 22 25 - 23
UNDER 16 FEMMINILE - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01393 30/01/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA AMENDOLA VOLLEY NERA 2 - 3 25 - 16 19 - 25 27 - 25 18 - 25 10 - 15
01394 27/01/15 POLISPORTIVA MARANELLO ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 1 25 - 19 25 - 20 20 - 25 25 - 14
01395 28/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA POL.PAVULLESE 3 - 1 21 - 25 25 - 19 25 - 18 25 - 21
01396 29/01/15 PGF BRODANO S. DI P. SERRAMAZZONI 1 - 3 23 - 25 17 - 25 25 - 21 15 - 25
UNDER 18 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01553 31/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER BASSER 1 - 3 25 - 17 17 - 25 21 - 25 23 - 25
01554 27/01/15 G.S.M. CITTA DI CARPI G.S. ARTIGLIO 3 - 1 25 - 16 23 - 25 25 - 19 26 - 24
01555 28/01/15 FERRI GIORGIO E C. NONANTOLA AMENDOLA VOLLEY 3 - 1 25 - 27 25 - 16 25 - 18 25 - 15
01556 27/01/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU MONTALE PALLAVOLO 3 - 0 25 - 13 25 - 18 25 - 10
UNDER 18 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01609 29/01/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO AS CORLO 0 - 3 10 - 25 8 - 25 10 - 25
01610 27/01/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA CITY CAR SASSUOLO 0 - 3 20 - 25 14 - 25 10 - 25
01611 29/01/15 VOLLEY CASTELVETRO POLISPORTIVA MARANELLO 2 - 3 29 - 27 18 - 25 19 - 25 25 - 16 12 - 15
01612 31/01/15 VOLLEY SAN MICHELESE GS PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 22 25 - 19 25 - 17
UNDER 14 FEMMINILE - QUARTI DI FINALE
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01911 02/02/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 0 - 3 15 - 25 15 - 25 18 - 25
01912 02/02/15 VOLLEY SAN CESARIO GRANDEDIL NONANTOLA 3 - 0 25 - 21 25 - 18 25 - 13
01914 31/01/15 KAST CAVEZZO IDEA VOLLEY SASSUOLO 0 - 3 11 - 25 7 - 25 7 - 25
2 DIVISIONE MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02241 27/01/15 PALLAVOLO QUISTELLO AICS TORRAZZO VOLLEY 3 - 0 25 - 15 25 - 13 25 - 15
02242 27/01/15 T.B.L. SAN DAMASO MARITAIN TOP LEVEL 3 - 1 25 - 23 25 - 20 20 - 25 25 - 15
02243 30/01/15 S. DI P. ANDERLINI GIALLA G.S. ARTIGLIO 1 - 3 28 - 30 20 - 25 25 - 19 19 - 25
02244 30/01/15 FB PALLAVOLO SOLIERA ANESER NOVI 2 - 3 25 - 21 18 - 25 25 - 22 17 - 25 12 - 15
2 DIVISIONE MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02297 02/02/15 MAGRETA VOLLEY AICS OCA SELVAGGIA 3 - 1 15 - 25 25 - 20 25 - 21 25 - 21
02298 29/01/15 FENICE VOLLEY US CASTELNUOVO 0 - 3 23 - 25 18 - 25 19 - 25
02299 29/01/15 S. DI P. SERRAMAZZONI ASS. POL. SAN VITO ASD 1 - 3 25 - 20 17 - 25 23 - 25 20 - 25
02300 28/01/15 P.G.S. SMILE A.S.D G.S.SPEZZANESE 1 - 3 21 - 25 25 - 18 13 - 25 27 - 29
UNDER 14 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02540 26/01/15 PGS FIDES S. DI P. ANDERLINI GIALLA 3 - 0 28 - 26 25 - 19 25 - 23
02542 02/02/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 1 25 - 16 25 - 23 23 - 25 25 - 11
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02731 28/01/15 CERCOLOR PAV. RIV. POLISPORTIVA CONCORDIESE 0 - 3 20 - 25 21 - 25 13 - 25
02732 29/01/15 POSSIDIESE VOLLEY EQUIPE EMILIA 2 - 3 21 - 25 14 - 25 26 - 24 26 - 24 11 - 15
02733 01/02/15 OLMAR AND MIRTA CAVEZZO FB SOLIERA 4 VILLE 3 - 2 25 - 22 18 - 25 25 - 20 19 - 25 15 - 12
02734 30/01/15 SOLIERA VOLLEY 150 G.S.M.CITTA CARPI BRONZO 0 - 3 21 - 25 23 - 25 22 - 25
02735 30/01/15 POLISPORTIVA ROVERETANA CENTRO POL. BAR OASI 0 - 3 24 - 26 22 - 25 22 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02824 02/02/15 ANDERLINI UNICOM STARKER G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO 3 - 0 25 - 18 25 - 12 25 - 19
02831 29/01/15 POLISPORTIVA MADONNINA AICS TORRAZZO VOLLEY 1 - 3 20 - 25 25 - 22 16 - 25 20 - 25
02832 30/01/15 POL. SAN DAMASO ASS. POL. SAN VITO ASD 3 - 0 25 - 18 25 - 18 25 - 21
02834 26/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER G.S. ARTIGLIO 3 - 1 25 - 22 25 - 23 22 - 25 25 - 19
02835 29/01/15 US CASTELNUOVO VOLLEY CASTELVETRO BLU 3 - 0 25 - 21 25 - 17 25 - 16
02839 02/02/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA POL. SAN DAMASO 1 - 3 18 - 25 16 - 25 25 - 20 21 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02927 28/01/15 CSD J. MARITAIN OVER GYMNASIUM SPORT 2000 3 - 0 25 - 12 25 - 20 25 - 20
02941 30/01/15 S. DI P. SERRAMAZZONI GYMNASIUM SPORT 2000 2 - 3 14 - 25 22 - 25 25 - 9 25 - 23 8 - 15
02943 28/01/15 AS CORLO GIBELLINI P.G.S. SMILE A.S.D 3 - 0 25 - 16 25 - 20 25 - 14
02944 28/01/15 MAGRETA VOLLEY CATTOLICA ASS.NE ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 3 - 1 25 - 20 25 - 12 23 - 25 25 - 16
UNDER 13 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03129 26/01/15 AMENDOLA VOLLEY BIANCA VOLLEY STADIUM 3 - 1 25 - 22 19 - 25 25 - 11 30 - 28
03132 30/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE AMENDOLA VOLLEY BIANCA 3 - 0 25 - 18 25 - 12 25 - 16
03133 01/02/15 VOLLEY STADIUM CITTA DI CARPI ORO 1 - 3 25 - 23 9 - 25 17 - 25 22 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03165 30/01/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU PGS FIDES 3 - 0 25 - 16 25 - 15 25 - 17
03166 31/01/15 S. DI P. SERRAMAZZONI IDEA VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 25 - 7 25 - 13 25 - 15
UNDER 13 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03194 27/01/15 AMENDOLA VOLLEY NERA GS PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 14 25 - 22 25 - 20
03195 28/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA VOLLEY ZOCCA 3 - 0 25 - 16 25 - 15 25 - 13
03196 28/01/15 VOLLEY CASTELVETRO ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 0 25 - 18 25 - 12 25 - 16
UNDER 13 MASCHILE - 1
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03315 31/01/15 FB SOLIERA 4 VILLE S. DI P. ANDERLINI 0 - 3 18 - 25 9 - 25 18 - 25
03316 29/01/15 G.S. ARTIGLIO PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 0 - 3 13 - 25 19 - 25 17 - 25
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
13013 25/01/15 BASSER UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 0 - 3 3 - 15 2 - 15 5 - 15
13014 25/01/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BLU S. DI P. ANDERLINI VERDE 3 - 0 15 - 0 15 - 0 15 - 0
13015 25/01/15 BASSER PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BLU 0 - 3 10 - 15 2 - 15 7 - 15
13016 25/01/15 S. DI P. ANDERLINI VERDE UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 0 - 3 0 - 15 0 - 15 0 - 15
13017 25/01/15 S. DI P. ANDERLINI VERDE BASSER 0 - 0
13018 25/01/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BLU 0 - 3 9 - 15 8 - 15 12 - 15
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
13043 01/02/15 S. DI P. ANDERLINI GIALLA G.S. ARTIGLIO 0 - 3 14 - 15 8 - 15 10 - 15
13044 01/02/15 RITMO VIGNOLA PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY GIALLA 0 - 3 0 - 15 0 - 15 0 - 15
13045 01/02/15 G.S. ARTIGLIO RITMO VIGNOLA 3 - 0 15 - 0 15 - 0 15 - 0
13046 01/02/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY GIALLA S. DI P. ANDERLINI GIALLA 2 - 1 15 - 7 15 - 14 14 - 15
13047 01/02/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY GIALLA G.S. ARTIGLIO 1 - 2 14 - 15 8 - 15 15 - 8
13048 01/02/15 S. DI P. ANDERLINI GIALLA RITMO VIGNOLA 3 - 0 15 - 0 15 - 0 15 - 0
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
13067 01/02/15 CSD J MARITAIN S. DI P. ANDERLINI BLU 0 - 3 4 - 15 6 - 15 4 - 15
13068 01/02/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BIANCA S. DI P. ANDERLINI ROSSA 3 - 0 15 - 12 15 - 11 15 - 11
13069 01/02/15 S. DI P. ANDERLINI ROSSA CSD J MARITAIN 2 - 1 15 - 7 11 - 15 15 - 5
13070 01/02/15 S. DI P. ANDERLINI BLU PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BIANCA 2 - 1 15 - 7 15 - 8 12 - 15
13071 01/02/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BIANCA CSD J MARITAIN 3 - 0 15 - 12 15 - 3 15 - 9
13072 01/02/15 S. DI P. ANDERLINI ROSSA S. DI P. ANDERLINI BLU 0 - 3 12 - 15 2 - 15 4 - 15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90008 11/12/14 AMENDOLA VOLLEY MODENA TRUZZI 3 - 0 25 - 8 25 - 12 25 - 15
90014 15/01/15 AMENDOLA VOLLEY MODENA ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 3 - 0 25 - 6 25 - 13 25 - 8
90016 17/01/15 SAN FAUSTINO INVICTA MONDIAL CITTA CARPI PLATINO 0 - 3 2 - 25 10 - 25 6 - 25
90017 24/01/15 TRUZZI ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 2 - 1 7 - 25 25 - 18 25 - 18
90018 24/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE SAN FAUSTINO INVICTA 3 - 0 25 - 11 25 - 20 25 - 8
90020 28/01/15 PALLAVOLO SAN PROSPERO AMENDOLA VOLLEY MODENA 1 - 2 13 - 25 13 - 25 25 - 20
90021 27/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA FERMEC NONANTOLA 0 - 3 5 - 25 9 - 25 15 - 25
90022 29/01/15 MONDIAL CITTA CARPI PLATINO TRUZZI 3 - 0 25 - 5 25 - 4 25 - 4
90023 29/01/15 AMENDOLA VOLLEY MODENA ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE 3 - 0 25 - 8 25 - 14 25 - 21
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90089 22/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO MONTALE PALLAVOLO 1 - 2 22 - 25 21 - 25 25 - 20
90090 23/01/15 POL.SAN DAMASO ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA 2 - 1 25 - 6 21 - 25 25 - 14
90092 26/01/15 MAGRETA VOLLEY VOLLEY SAN CESARIO A.S.D 3 - 0 25 - 10 25 - 16 25 - 9
90093 31/01/15 VOLLEY SAN CESARIO A.S.D AS CORLO 1 - 2 25 - 16 16 - 25 17 - 25
90094 30/01/15 POL.SAN DAMASO MONTALE PALLAVOLO 1 - 2 17 - 25 16 - 25 25 - 20
90095 30/01/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA P.G.S. SMILE A.S.D. 3 - 0 25 - 6 25 - 6 25 - 11
90096 27/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA 0 - 3 16 - 25 17 - 25 9 - 25
90099 01/02/15 P.G.S. SMILE A.S.D. POL.SAN DAMASO 1 - 2 25 - 16 22 - 25 12 - 25
UNDER 12 PROMOZ. MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90517 30/01/15 S.DI P. ANDERLINI ROSSA PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 2 - 1 23 - 25 25 - 18 25 - 19
90520 27/01/15 S.DI P. SERRAMAZZONI S.DI P. ANDERLINI ROSSA 3 - 0 29 - 27 25 - 23 25 - 18
UNDER 11 - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
99104 31/01/15 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA G.S. PALLAVOLO VIGNOLA 0 - 3 18 - 25 13 - 25 22 - 25

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Nessuna

Gare non omologate perchè i referti non sono giunti in tempo utile:

Nessuna

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 G.S. ARTIGLIO 31 13 11 2 34 13 2,62 1111 928 1,20 0
2 MARANO VOLLEY 31 13 10 3 33 11 3,00 1057 815 1,30 0
3 GS LIBERTAS FIORANO 27 12 9 3 30 17 1,76 1080 978 1,10 0
4 TECNO-INFORMATICA SRL 25 13 8 5 30 21 1,43 1165 1121 1,04 0
5 VOLLEY LIMIDI 25 13 8 5 29 22 1,32 1083 1085 1,00 0
6 IDEA VOLLEY SASSUOLO 20 13 7 6 27 25 1,08 1142 1168 0,98 0
7 G.S.M CITTA DI CARPI 20 13 6 7 24 26 0,92 1081 1110 0,97 0
8 POL. 4 VILLE 19 13 7 6 26 25 1,04 1097 1102 1,00 0
9 ANDERLINI UNICOM STARKER 18 12 6 6 21 21 1,00 903 929 0,97 0
10 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO 16 13 6 7 24 27 0,89 1106 1122 0,99 0
11 FENICE VOLLEY 13 13 3 10 18 32 0,56 981 1094 0,90 0
12 POLISPORTIVA CONCORDIESE 10 13 3 10 18 34 0,53 1042 1145 0,91 0
13 US CASTELNUOVO 9 13 4 9 15 34 0,44 1024 1141 0,90 0
14 VOLLEY SASSUOLO 6 13 2 11 15 36 0,42 1057 1191 0,89 0

1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 PGS FIDES 23 11 8 3 28 17 1,65 1025 946 1,08 0
2 RI-FLEX 22 10 7 3 25 12 2,08 843 731 1,15 0
3 MARANO VOLLEY 22 11 7 4 25 15 1,67 917 822 1,12 0
4 FB PALLAVOLO SOLIERA 20 11 6 5 23 17 1,35 871 885 0,98 0
5 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 18 11 7 4 24 20 1,20 927 957 0,97 0
6 U.S. TACCINI GREEN STAR 17 10 6 4 22 19 1,16 890 839 1,06 0
7 DREAM TEAM B.F. VOLLEY 17 11 6 5 19 19 1,00 835 852 0,98 0
8 OLMAR AND MIRTA 14 10 4 6 18 19 0,95 795 812 0,98 0
9 P.G.S. SMILE A.S.D 12 10 4 6 16 21 0,76 836 813 1,03 0
10 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 12 11 4 7 19 26 0,73 926 993 0,93 0
11 POL. GINO NASI 9 11 3 8 11 26 0,42 765 876 0,87 0
12 POLISPORTIVA MODENA EST 6 11 2 9 11 30 0,37 839 943 0,89 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 SAN FAUSTINO INVICTA 33 11 11 0 33 1 33,00 852 530 1,61 0
2 G.S. ALBARETO ASD 23 11 8 3 26 16 1,63 935 856 1,09 0
3 AICS TORRAZZO VOLLEY 20 10 7 3 21 12 1,75 757 650 1,16 0
4 BASSER 17 11 6 5 22 20 1,10 909 910 1,00 0
5 POLISPORTIVA MODENA EST 17 11 6 5 23 21 1,10 944 922 1,02 0
6 COOP BILANCIAI 16 11 5 6 19 21 0,90 875 879 1,00 0
7 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 15 11 5 6 20 21 0,95 888 915 0,97 0
8 EQUIPE EMILIA 383 15 11 5 6 19 23 0,83 839 911 0,92 0
9 GRANDEDIL NONANTOLA 12 11 4 7 17 26 0,65 867 960 0,90 0
10 OLMAR AND MIRTA 10 10 3 7 14 23 0,61 707 813 0,87 0
11 POLISPORTIVA MANZOLINO 10 11 3 8 14 24 0,58 798 886 0,90 0
12 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM 7 11 2 9 10 30 0,33 784 923 0,85 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MIRAGE VOLLEY 29 11 10 1 32 12 2,67 1009 907 1,11 0
2 AS CORLO TECNOBAR 24 11 9 2 30 15 2,00 1013 879 1,15 0
3 PGS FIDES 24 10 8 2 28 11 2,55 904 768 1,18 0
4 IDEA VOLLEY SASSUOLO 20 11 6 5 24 17 1,41 925 845 1,09 0
5 POLISPORTIVA MARANELLO 19 11 7 4 26 22 1,18 1023 998 1,03 0
6 SAN FRANCESCO VOLLEY 18 10 6 4 22 17 1,29 836 802 1,04 0
7 P.G.S. SMILE A.S.D. 16 11 5 6 21 21 1,00 922 894 1,03 0
8 SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP 15 11 5 6 20 24 0,83 892 956 0,93 0
9 FENICE VOLLEY 10 11 3 8 15 27 0,56 868 940 0,92 0
10 ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 9 11 3 8 13 27 0,48 777 916 0,85 0
11 SPORTING CLUB ITALIA A.S.D. 6 11 2 9 13 31 0,42 817 992 0,82 0
12 C.S.D. J. MARITAIN 5 11 1 10 11 31 0,35 874 963 0,91 0

2 DIVISIONE MASCHILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 G.S. ARTIGLIO 32 11 11 0 33 4 8,25 920 686 1,34 0
2 S. DI P. ANDERLINI GIALLA 24 11 8 3 27 14 1,93 948 849 1,12 0
3 T.B.L. SAN DAMASO 21 11 7 4 24 17 1,41 877 886 0,99 0
4 PALLAVOLO QUISTELLO 18 11 6 5 20 16 1,25 830 764 1,09 0
5 ANESER NOVI 15 11 5 6 21 22 0,95 947 945 1,00 0
6 FB PALLAVOLO SOLIERA 13 11 4 7 18 23 0,78 852 879 0,97 0
7 AICS TORRAZZO VOLLEY 6 11 2 9 7 28 0,25 651 819 0,79 0
8 MARITAIN TOP LEVEL 3 11 1 10 4 30 0,13 642 839 0,77 0

2 DIVISIONE MASCHILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 US CASTELNUOVO 31 11 10 1 32 5 6,40 907 711 1,28 0
2 MAGRETA VOLLEY 23 11 8 3 27 14 1,93 959 857 1,12 0
3 G.S.SPEZZANESE 23 11 8 3 27 17 1,59 997 971 1,03 0
4 AICS OCA SELVAGGIA 21 11 7 4 22 14 1,57 833 761 1,09 0
5 FENICE VOLLEY 16 11 6 5 22 21 1,05 948 917 1,03 0
6 ASS. POL. SAN VITO ASD 14 11 4 7 16 24 0,67 826 907 0,91 0
7 S. DI P. SERRAMAZZONI 2 11 1 10 7 32 0,22 758 923 0,82 0
8 P.G.S. SMILE A.S.D 2 11 0 11 7 33 0,21 773 954 0,81 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 CENTRO POL. BAR OASI 21 7 7 0 21 1 21,00 550 418 1,32 0
2 POLISPORTIVA ROVERETANA 16 7 6 1 18 7 2,57 584 511 1,14 0
3 SOLIERA VOLLEY 150 14 7 4 3 16 11 1,45 602 565 1,07 0
4 G.S.M.CITTA CARPI BRONZO 12 7 4 3 14 9 1,56 524 480 1,09 0
5 POLISPORTIVA CONCORDIESE 12 7 4 3 14 13 1,08 590 578 1,02 0
