COMUNICATI
   Anno Sportivo 2014/2015 COMUNICATO N°36 del 13/01/2015 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Sportivo Territoriale visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00064 08/01/15 GS LIBERTAS FIORANO IDEA VOLLEY SASSUOLO 3 - 1 23 - 25 25 - 19 25 - 19 25 - 15
00065 09/01/15 POL. 4 VILLE G.S.M CITTA DI CARPI 3 - 0 25 - 12 25 - 19 25 - 19
00066 09/01/15 FENICE VOLLEY ANDERLINI UNICOM STARKER 3 - 0 25 - 16 25 - 22 25 - 8
00067 09/01/15 VOLLEY LIMIDI POLISPORTIVA CONCORDIESE 3 - 1 25 - 20 25 - 19 18 - 25 25 - 22
00068 09/01/15 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO G.S. ARTIGLIO 1 - 3 13 - 25 25 - 20 23 - 25 20 - 25
00069 09/01/15 MARANO VOLLEY US CASTELNUOVO 3 - 1 25 - 22 23 - 25 25 - 12 25 - 15
00070 09/01/15 VOLLEY SASSUOLO TECNO-INFORMATICA SRL 3 - 2 25 - 23 26 - 28 25 - 19 21 - 25 15 - 10
1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00343 08/01/15 POL. GINO NASI POLISPORTIVA MODENA EST 3 - 1 25 - 16 17 - 25 25 - 19 26 - 24
00344 10/01/15 OLMAR AND MIRTA DREAM TEAM B.F. VOLLEY 3 - 0 25 - 13 25 - 23 25 - 11
00345 09/01/15 P.G.S. SMILE A.S.D PGS FIDES 1 - 3 23 - 25 26 - 24 23 - 25 17 - 25
00346 10/01/15 FB PALLAVOLO SOLIERA MARANO VOLLEY 0 - 3 25 - 27 17 - 25 19 - 25
00347 08/01/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI U.S. TACCINI GREEN STAR 1 - 3 21 - 25 21 - 25 25 - 23 14 - 25
00348 09/01/15 RI-FLEX POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 2 - 3 25 - 14 19 - 25 30 - 28 11 - 25 12 - 15
UNDER 19 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00537 11/01/15 S. DI P. ANDERLINI PGS FIDES 3 - 0 25 - 19 25 - 22 25 - 10
00538 10/01/15 S. DI P. SERRAMAZZONI POLISPORTIVA MODENA EST 1 - 3 16 - 25 17 - 25 25 - 22 22 - 25
00539 11/01/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI FB PALLAVOLO SOLIERA 0 - 3 19 - 25 13 - 25 18 - 25
00540 11/01/15 MODENA VOLLEY STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 3 - 0 25 - 11 25 - 18 25 - 12
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00743 07/01/15 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM AICS TORRAZZO VOLLEY 0 - 3 14 - 25 15 - 25 20 - 25
00744 07/01/15 GRANDEDIL NONANTOLA EQUIPE EMILIA 383 3 - 2 25 - 14 32 - 30 23 - 25 17 - 25 15 - 9
00745 09/01/15 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA G.S. ALBARETO ASD 1 - 3 19 - 25 16 - 25 27 - 25 19 - 25
00746 09/01/15 OLMAR AND MIRTA POLISPORTIVA MANZOLINO 3 - 0 25 - 23 25 - 22 25 - 18
00747 09/01/15 SAN FAUSTINO INVICTA BASSER 3 - 0 25 - 18 25 - 13 31 - 29
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00875 09/01/15 SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP AS CORLO TECNOBAR 2 - 3 24 - 26 22 - 25 25 - 18 25 - 18 6 - 15
00876 08/01/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO SAN FRANCESCO VOLLEY 2 - 3 25 - 23 24 - 26 25 - 21 16 - 25 11 - 15
00877 08/01/15 P.G.S. SMILE A.S.D. ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 3 - 0 25 - 19 25 - 15 25 - 15
00878 09/01/15 SPORTING CLUB ITALIA A.S.D. C.S.D. J. MARITAIN 3 - 2 17 - 25 22 - 25 25 - 21 25 - 21 15 - 11
00879 08/01/15 FENICE VOLLEY MIRAGE VOLLEY 2 - 3 25 - 23 13 - 25 25 - 23 20 - 25 9 - 15
00880 08/01/15 PGS FIDES POLISPORTIVA MARANELLO 2 - 3 25 - 21 25 - 18 22 - 25 18 - 25 13 - 15
UNDER 15 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01141 07/01/15 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY 0 - 3 15 - 25 12 - 25 16 - 25
01142 07/01/15 POLISPORTIVA POZZA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 - 3 14 - 25 15 - 25 21 - 25
01144 12/01/15 ASD BASSER VOLLEY VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 25 - 0 25 - 0 25 - 0
UNDER 16 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01231 10/01/15 BASSER G.S.M CITTA DI CARPI BIANCA 1 - 3 16 - 25 15 - 25 25 - 17 24 - 26
01232 11/01/15 ARGO TRACTORS VOLLEY SANPROSPERO/MIRANDOLA 0 - 3 12 - 25 22 - 25 21 - 25
01233 11/01/15 SOLIERA VOLLEY 150 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 0 - 3 15 - 25 13 - 25 25 - 27
UNDER 16 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01274 09/01/15 AMENDOLA VOLLEY BIANCA AS CORLO 0 - 3 13 - 25 17 - 25 19 - 25
01275 11/01/15 MAGRETA VOLLEY C.S.D. JACQUES MARITAIN 3 - 0 25 - 18 25 - 19 25 - 23
UNDER 16 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01321 22/12/14 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA IDEA VOLLEY SASSUOLO 2 - 3 26 - 24 25 - 23 24 - 26 12 - 25 13 - 15
01325 11/01/15 TEXCART CITTA DI CARPI BLU POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 1 - 3 26 - 24 23 - 25 25 - 27 20 - 25
01327 11/01/15 MONTALE PALLAVOLO VOLLEY CASTELVETRO 0 - 3 11 - 25 13 - 25 15 - 25
01328 09/01/15 VOLLEY SAN MICHELESE ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 0 - 3 13 - 25 16 - 25 18 - 25
UNDER 16 FEMMINILE - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01369 10/01/15 ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO AMENDOLA VOLLEY NERA 0 - 3 22 - 25 8 - 25 18 - 25
01381 08/01/15 AMENDOLA VOLLEY NERA POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 2 19 - 25 20 - 25 25 - 19 25 - 20 15 - 9
01382 10/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA PGF BRODANO 3 - 2 25 - 10 23 - 25 25 - 12 20 - 25 15 - 3
01383 12/01/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 1 23 - 25 25 - 20 25 - 14 26 - 24
01384 09/01/15 POL.PAVULLESE S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 21 25 - 21 25 - 8
UNDER 18 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01541 11/01/15 BASSER G.S.M. CITTA DI CARPI 3 - 0 25 - 13 25 - 15 25 - 11
01542 09/01/15 FERRI GIORGIO E C. NONANTOLA LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU 2 - 3 14 - 25 26 - 24 25 - 21 22 - 25 8 - 15
01543 10/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER G.S. ARTIGLIO 3 - 0 25 - 18 25 - 22 25 - 16
UNDER 18 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01597 10/01/15 AS CORLO LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA 3 - 1 24 - 26 25 - 14 25 - 11 25 - 10
01598 11/01/15 VOLLEY CASTELVETRO VOLLEY SAN MICHELESE 3 - 1 25 - 20 14 - 25 25 - 23 25 - 21
01600 07/01/15 POLISPORTIVA MARANELLO GS PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 0 25 - 20 25 - 21 25 - 18
UNDER 17 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01715 11/01/15 SDP.ANDERLINI ROSSA FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 2 20 - 25 18 - 25 25 - 15 25 - 23 15 - 8
01716 08/01/15 STADIUM-UNIONE 90 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 2 - 3 20 - 25 23 - 25 25 - 23 25 - 19 5 - 15
UNDER 17 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01733 07/01/15 S. DI P. ANDERLINI GIALLA PLASTORGOMMA SASSUOLO 3 - 0 25 - 12 25 - 18 25 - 11
01740 20/12/14 VIGILI DEL FUOCO US CASTELNUOVO 0 - 3 17 - 25 13 - 25 22 - 25
01743 09/01/15 G.S. ARTIGLIO PLASTORGOMMA SASSUOLO 2 - 3 25 - 22 25 - 22 16 - 25 14 - 25 8 - 15
01744 11/01/15 US CASTELNUOVO S. DI P. SERRAMAZZONI 0 - 3 18 - 25 19 - 25 21 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01817 10/01/15 KAST CAVEZZO ANESER NOVI 3 - 1 25 - 19 23 - 25 25 - 17 25 - 23
01820 11/01/15 KAST CAVEZZO GSM CITTA DI CARPI BIANCA 1 - 3 25 - 17 11 - 25 20 - 25 24 - 26
UNDER 14 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01839 10/01/15 C.S.D. J. MARITAIN POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 - 1 18 - 25 25 - 20 25 - 23 25 - 23
01846 09/01/15 VOLLEY SAN CESARIO MONDIAL CITTA DI CARPI VERDE 3 - 0 25 - 16 25 - 16 25 - 19
UNDER 14 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01877 11/01/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 0 25 - 10 25 - 12 25 - 9
UNDER 14 FEMMINILE - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01905 10/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO AS CORLO 2 - 3 25 - 21 25 - 15 21 - 25 22 - 25 12 - 15
01906 10/01/15 VOLLEY SASSUOLO ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 0 - 3 21 - 25 8 - 25 20 - 25
01907 09/01/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO PGS FIDES 3 - 0 25 - 8 25 - 12 25 - 17
2 DIVISIONE MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02229 08/01/15 G.S. ARTIGLIO PALLAVOLO QUISTELLO 3 - 0 25 - 16 29 - 27 25 - 19
02230 09/01/15 ANESER NOVI T.B.L. SAN DAMASO 2 - 3 23 - 25 25 - 16 30 - 32 28 - 26 11 - 15
02232 08/01/15 MARITAIN TOP LEVEL FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 0 25 - 23 25 - 19 25 - 23
2 DIVISIONE MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02286 08/01/15 G.S.SPEZZANESE FENICE VOLLEY 3 - 2 17 - 25 21 - 25 26 - 24 25 - 21 16 - 14
02288 09/01/15 US CASTELNUOVO P.G.S. SMILE A.S.D 3 - 0 25 - 10 25 - 18 25 - 16
UNDER 14 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02529 07/01/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO S. DI P. ANDERLINI GIALLA 3 - 2 15 - 25 19 - 25 25 - 20 33 - 31 16 - 14
02531 11/01/15 FB PALLAVOLO SOLIERA CASINA DEI BIMBI 0 - 3 13 - 25 9 - 25 9 - 25
02532 10/01/15 IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 3 - 0 25 - 18 25 - 16 25 - 19
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02818 09/01/15 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO C.S.D. J.MARITAIN 3 - 0 25 - 13 25 - 23 25 - 22
02820 08/01/15 US CASTELNUOVO POL. SAN DAMASO 3 - 1 22 - 25 25 - 17 25 - 22 25 - 22
3 DIVISIONE FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02926 07/01/15 MAGRETA VOLLEY CATTOLICA ASS.NE S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 8 25 - 13 25 - 15
02928 09/01/15 IDEA VOLLEY SASSUOLO P.G.S. SMILE A.S.D 3 - 1 25 - 14 21 - 25 25 - 16 25 - 21
02929 07/01/15 PGF BRODANO ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 3 - 1 19 - 25 25 - 16 25 - 14 25 - 15
02930 08/01/15 VOLLEY CASTELVETRO ROSSA MARANO VOLLEY 3 - 1 14 - 25 25 - 23 25 - 20 25 - 16
UNDER 13 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03122 12/01/15 AMENDOLA VOLLEY BIANCA LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM GIALLA 3 - 1 25 - 20 21 - 25 25 - 11 25 - 11
03123 11/01/15 CITTA DI CARPI ORO GIACOBAZZI TEAM NONANTOLA 1 - 3 15 - 25 25 - 27 25 - 18 18 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03157 11/01/15 S. DI P. SERRAMAZZONI LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM BLU 3 - 0 25 - 17 25 - 15 25 - 19
UNDER 13 MASCHILE - 1
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
03310 09/01/15 SAN FAUSTINO INVICTA FB SOLIERA 4 VILLE 0 - 3 21 - 25 16 - 25 13 - 25
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
13031 11/01/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY GIALLA G.S. ARTIGLIO 2 - 1 10 - 15 15 - 7 15 - 7
13032 11/01/15 S. DI P. ANDERLINI GIALLA RITMO VIGNOLA 3 - 0 15 - 7 15 - 6 15 - 8
13033 11/01/15 S. DI P. ANDERLINI GIALLA G.S. ARTIGLIO 2 - 1 8 - 15 15 - 7 15 - 11
13034 11/01/15 RITMO VIGNOLA PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY GIALLA 0 - 3 8 - 15 6 - 15 5 - 15
13035 11/01/15 G.S. ARTIGLIO RITMO VIGNOLA 3 - 0 15 - 9 15 - 11 15 - 11
13036 11/01/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY GIALLA S. DI P. ANDERLINI GIALLA 2 - 1 15 - 14 10 - 15 15 - 12
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
13055 11/01/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BIANCA CSD J MARITAIN 2 - 1 15 - 2 15 - 8 12 - 15
13056 11/01/15 S. DI P. ANDERLINI ROSSA S. DI P. ANDERLINI BLU 0 - 3 4 - 15 4 - 15 8 - 15
13057 11/01/15 S. DI P. ANDERLINI ROSSA CSD J MARITAIN 3 - 0 15 - 12 15 - 9 15 - 9
13058 11/01/15 S. DI P. ANDERLINI BLU PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BIANCA 3 - 0 15 - 4 15 - 7 15 - 6
13059 11/01/15 CSD J MARITAIN S. DI P. ANDERLINI BLU 0 - 3 6 - 15 4 - 15 4 - 15
13060 11/01/15 PALLAVOLO VGMODENA VOLLEY BIANCA S. DI P. ANDERLINI ROSSA 3 - 0 15 - 4 15 - 10 15 - 11
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90012 20/12/14 TRUZZI SAN FAUSTINO INVICTA 1 - 2 23 - 25 25 - 22 15 - 25
90015 10/01/15 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE FERMEC NONANTOLA 1 - 2 18 - 25 25 - 20 20 - 25
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90081 09/01/15 POL.SAN DAMASO ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 2 - 1 25 - 18 25 - 23 17 - 25
90082 11/01/15 P.G.S. SMILE A.S.D. MONTALE PALLAVOLO 0 - 3 22 - 25 22 - 25 23 - 25
90083 09/01/15 GS PALLAVOLO VIGNOLA VOLLEY SAN CESARIO A.S.D 3 - 0 25 - 16 25 - 16 25 - 21
90084 07/01/15 MAGRETA VOLLEY ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA 0 - 3 10 - 25 18 - 25 10 - 25

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Categoria Girone Gara Data
UNDER 15 MASCHILE UNICO 01143 10/01/15
UNDER 17 MASCHILE B 01742 10/01/15
UNDER 14 FEMMINILE B 01847 11/01/15

Gare non omologate perchè i referti non sono giunti in tempo utile:

Categoria Girone Gara Data
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE A 90008 11/12/14

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 GS LIBERTAS FIORANO 26 10 9 1 27 11 2,45 892 786 1,13 0
2 MARANO VOLLEY 25 10 8 2 27 8 3,38 842 636 1,32 0
3 G.S. ARTIGLIO 22 10 8 2 25 13 1,92 885 750 1,18 0
4 TECNO-INFORMATICA SRL 20 10 6 4 24 16 1,50 929 875 1,06 0
5 VOLLEY LIMIDI 18 10 6 4 21 18 1,17 814 849 0,96 0
6 IDEA VOLLEY SASSUOLO 17 10 6 4 21 17 1,24 850 860 0,99 0
7 POL. 4 VILLE 15 10 5 5 20 18 1,11 843 827 1,02 0
8 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO 14 10 5 5 20 19 1,05 863 856 1,01 0
9 ANDERLINI UNICOM STARKER 12 10 4 6 15 21 0,71 753 807 0,93 0
10 FENICE VOLLEY 12 10 3 7 16 23 0,70 764 835 0,91 0
11 G.S.M CITTA DI CARPI 11 10 3 7 15 23 0,65 792 859 0,92 0
12 US CASTELNUOVO 9 10 4 6 14 25 0,56 812 893 0,91 0
13 POLISPORTIVA CONCORDIESE 6 10 2 8 12 28 0,43 787 877 0,90 0
14 VOLLEY SASSUOLO 3 10 1 9 12 29 0,41 839 955 0,88 0

1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MARANO VOLLEY 16 8 5 3 19 12 1,58 698 625 1,12 0
2 PGS FIDES 16 8 5 3 19 13 1,46 738 692 1,07 0
3 DREAM TEAM B.F. VOLLEY 14 8 5 3 16 13 1,23 639 629 1,02 0
4 RI-FLEX 14 7 4 3 16 10 1,60 582 535 1,09 0
5 FB PALLAVOLO SOLIERA 13 8 4 4 15 13 1,15 611 627 0,97 0
6 UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI 12 8 5 3 18 16 1,13 724 741 0,98 0
7 OLMAR AND MIRTA 12 7 4 3 14 10 1,40 554 510 1,09 0
8 U.S. TACCINI GREEN STAR 11 7 4 3 14 14 1,00 605 584 1,04 0
9 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 9 8 3 5 15 20 0,75 701 778 0,90 0
10 POL. GINO NASI 9 8 3 5 11 17 0,65 591 651 0,91 0
11 P.G.S. SMILE A.S.D 7 7 2 5 10 16 0,63 576 570 1,01 0
12 POLISPORTIVA MODENA EST 5 8 2 6 8 21 0,38 589 666 0,88 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 SAN FAUSTINO INVICTA 24 8 8 0 24 0 24,00 606 360 1,68 0
2 AICS TORRAZZO VOLLEY 17 8 6 2 18 9 2,00 624 526 1,19 0
3 BASSER 17 8 6 2 20 11 1,82 687 642 1,07 0
4 G.S. ALBARETO ASD 17 8 6 2 20 13 1,54 720 667 1,08 0
5 POLISPORTIVA MODENA EST 12 7 4 3 15 13 1,15 618 583 1,06 0
6 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 12 8 4 4 16 15 1,07 671 695 0,97 0
7 OLMAR AND MIRTA 10 8 3 5 14 17 0,82 600 663 0,90 0
8 EQUIPE EMILIA 383 10 8 3 5 13 17 0,76 595 632 0,94 0
9 COOP BILANCIAI 9 7 3 4 11 14 0,79 535 538 0,99 0
10 GRANDEDIL NONANTOLA 7 8 2 6 11 20 0,55 590 692 0,85 0
11 POLISPORTIVA MANZOLINO 3 8 1 7 6 21 0,29 542 644 0,84 0
12 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM 3 8 1 7 5 23 0,22 522 668 0,78 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 MIRAGE VOLLEY 20 8 7 1 23 10 2,30 740 688 1,08 0
2 PGS FIDES 19 8 6 2 22 9 2,44 719 604 1,19 0
3 AS CORLO TECNOBAR 16 8 6 2 21 13 1,62 756 690 1,10 0
4 IDEA VOLLEY SASSUOLO 16 8 5 3 18 10 1,80 646 554 1,17 0
5 P.G.S. SMILE A.S.D. 16 8 5 3 20 12 1,67 717 640 1,12 0
6 POLISPORTIVA MARANELLO 14 8 6 2 19 15 1,27 718 727 0,99 0
7 SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP 13 8 4 4 16 16 1,00 665 670 0,99 0
8 SAN FRANCESCO VOLLEY 12 8 4 4 16 16 1,00 662 650 1,02 0
9 FENICE VOLLEY 8 8 2 6 11 19 0,58 616 671 0,92 0
10 SPORTING CLUB ITALIA A.S.D. 5 8 2 6 10 22 0,45 608 713 0,85 0
11 ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 3 8 1 7 7 23 0,30 562 707 0,79 0
12 C.S.D. J. MARITAIN 2 8 0 8 6 24 0,25 605 700 0,86 0

2 DIVISIONE MASCHILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 G.S. ARTIGLIO 24 8 8 0 24 1 24,00 637 459 1,39 0
2 S. DI P. ANDERLINI GIALLA 18 8 6 2 20 10 2,00 690 608 1,13 0
3 T.B.L. SAN DAMASO 14 8 5 3 16 13 1,23 625 645 0,97 0
4 PALLAVOLO QUISTELLO 12 8 4 4 14 13 1,08 614 589 1,04 0
5 ANESER NOVI 10 8 3 5 14 17 0,82 682 691 0,99 0
6 FB PALLAVOLO SOLIERA 9 8 3 5 13 17 0,76 627 642 0,98 0
7 AICS TORRAZZO VOLLEY 6 8 2 6 7 19 0,37 505 594 0,85 0
8 MARITAIN TOP LEVEL 3 8 1 7 3 21 0,14 442 594 0,74 0

2 DIVISIONE MASCHILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 US CASTELNUOVO 22 8 7 1 23 4 5,75 659 506 1,30 0
2 AICS OCA SELVAGGIA 18 8 6 2 18 8 2,25 600 538 1,12 0
3 MAGRETA VOLLEY 17 7 6 1 19 7 2,71 609 529 1,15 0
4 G.S.SPEZZANESE 14 8 5 3 18 14 1,29 704 699 1,01 0
5 FENICE VOLLEY 8 7 3 4 13 16 0,81 622 621 1,00 0
6 ASS. POL. SAN VITO ASD 8 7 2 5 10 17 0,59 550 603 0,91 0
7 S. DI P. SERRAMAZZONI 2 8 1 7 5 23 0,22 527 653 0,81 0
8 P.G.S. SMILE A.S.D 1 7 0 7 4 21 0,19 476 598 0,80 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ANDERLINI UNICOM STARKER 15 5 5 0 15 0 15,00 375 245 1,53 0
2 G.S.M.CITTA CARPI ARGENTO 13 6 5 1 15 7 2,14 483 417 1,16 0
3 G.S. ARTIGLIO 12 4 4 0 12 1 12,00 325 222 1,46 0
4 VOLLEY CASTELVETRO BLU 12 5 4 1 12 3 4,00 341 245 1,39 0
5 US CASTELNUOVO 12 6 4 2 13 7 1,86 460 409 1,12 0
6 AICS TORRAZZO VOLLEY 9 5 3 2 11 9 1,22 434 411 1,06 0
7 ASS. POL. SAN VITO ASD 6 5 2 3 7 10 0,70 351 388 0,90 0
8 POL. SAN DAMASO 5 5 1 4 8 12 0,67 406 437 0,93 0
9 LA MUKKERIA PALLAVOLO VGM ROSSA 0 5 0 5 1 15 0,07 239 397 0,60 0
10 POLISPORTIVA MADONNINA 0 5 0 5 0 15 0,00 256 375 0,68 0
11 C.S.D. J.MARITAIN 0 5 0 5 0 15 0,00 251 375 0,67 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - C
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 AS CORLO GIBELLINI 17 6 6 0 18 3 6,00 502 378 1,33 0
2 VOLLEY CASTELVETRO ROSSA 14 6 4 2 16 9 1,78 547 504 1,09 0
3 MARANO VOLLEY 12 5 4 1 13 3 4,33 385 302 1,27 0
4 CSD J. MARITAIN OVER 10 5 4 1 12 8 1,50 441 411 1,07 0
5 IDEA VOLLEY SASSUOLO 9 5 3 2 9 7 1,29 353 324 1,09 0
6 PGF BRODANO 7 6 2 4 9 14 0,64 482 521 0,93 0
7 MAGRETA VOLLEY CATTOLICA ASS.NE 6 5 2 3 8 9 0,89 368 357 1,03 0
8 GYMNASIUM SPORT 2000 3 4 1 3 5 9 0,56 295 313 0,94 0
9 P.G.S. SMILE A.S.D 3 5 1 4 6 12 0,50 376 414 0,91 0
10 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 3 6 1 5 4 16 0,25 376 477 0,79 0
11 S. DI P. SERRAMAZZONI 3 5 1 4 3 13 0,23 261 385 0,68 0

UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 FERMEC NONANTOLA 12 4 4 0 10 2 5,00 277 212 1,31 0
2 MONDIAL CITTA CARPI PLATINO 9 3 3 0 9 0 9,00 226 165 1,37 0
3 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE 7 4 2 2 7 5 1,40 258 226 1,14 0
4 SAN FAUSTINO INVICTA 6 3 2 1 4 5 0,80 188 207 0,91 0
5 PALLAVOLO SAN PROSPERO 3 3 1 2 3 6 0,50 174 201 0,87 0
6 AMENDOLA VOLLEY MODENA 1 2 0 2 1 5 0,20 129 133 0,97 0
7 TRUZZI 1 2 0 2 1 5 0,20 100 147 0,68 0
8 ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 1 3 0 3 1 8 0,13 164 225 0,73 0

UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - B
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 GS PALLAVOLO VIGNOLA 16 6 5 1 16 2 8,00 425 264 1,61 0
2 MAGRETA VOLLEY 15 6 5 1 14 4 3,50 403 320 1,26 0
3 AS CORLO 12 5 4 1 11 4 2,75 354 277 1,28 0
4 MONTALE PALLAVOLO 12 6 4 2 9 9 1,00 380 426 0,89 0
5 P.G.S. SMILE A.S.D. 9 6 3 3 7 11 0,64 362 393 0,92 0
6 ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA 8 5 2 3 8 7 1,14 357 324 1,10 0
7 VOLLEY SAN CESARIO A.S.D 8 6 2 4 8 10 0,80 398 407 0,98 0
8 POL.SAN DAMASO 4 6 1 5 3 15 0,20 315 441 0,71 0
9 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 2 6 0 6 2 16 0,13 298 440 0,68 0

UNDER 13 FEMMINILE - A
# Squadra Punti G V P SF SS QS PF PS QP Pen
1 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 18 6 6 0 18 2 9,00 494 306 1,61 0
