COMUNICATI
   Anno Sportivo 2013/2014 COMUNICATO N°31 del 21/01/2014 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Unico visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00064 10/01/14 G.S. ARTIGLIO POLISPORTIVA MADONNINA 2 - 3 23 - 25 25 - 11 25 - 22 19 - 25 13 - 15
00072 17/01/14 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO MAGRETA VOLLEY 0 - 3 24 - 26 16 - 25 16 - 25
00073 18/01/14 BBS CASTELFRANCO EMILIA G.S. ARTIGLIO 3 - 1 20 - 25 25 - 18 27 - 25 25 - 14
00074 17/01/14 IDEA VOLLEY SASSUOLO G.S.M. CITTA DI CARPI 3 - 1 25 - 20 23 - 25 25 - 18 26 - 24
00075 16/01/14 PGS FIDES FENICE VOLLEY ASD 2 - 3 25 - 20 25 - 23 13 - 25 22 - 25 11 - 15
00076 17/01/14 VOLLEY LIMIDI LA CAFFETTERIA MARANO VOLLEY 1 - 3 26 - 24 14 - 25 18 - 25 18 - 25
00077 16/01/14 CSD.J.MARITAIN MODENA GS LIBERTAS FIORANO 0 - 3 14 - 25 17 - 25 23 - 25
1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00261 17/01/14 ANESER NOVI FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 0 25 - 20 27 - 25 25 - 22
00264 16/01/14 POL. GINO NASI SAN FAUSTINO INVICTA 1 - 3 20 - 25 25 - 17 17 - 25 21 - 25
00265 17/01/14 RI-FLEX ABRASIVES PGS FIDES 3 - 1 25 - 14 25 - 14 16 - 25 25 - 21
00266 16/01/14 TORRAZZO OCA SELVAGGIA POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 1 - 3 25 - 14 14 - 25 19 - 25 15 - 25
UNDER 19 MASCHILE - S1
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00442 14/01/14 EDIZIONI ARTESTAMPA INVICTA UNIVERSAL CARPI 3 - 0 25 - 18 25 - 20 25 - 23
00443 20/01/14 UNIVERSAL CARPI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 3 - 2 25 - 19 21 - 25 18 - 25 25 - 21 15 - 9
UNDER 17 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00519 19/01/14 GS. VV.F. M.MARCONI UNIVERSAL CARPI 3 - 0 25 - 22 25 - 19 25 - 12
00520 19/01/14 FB PALLAVOLO SOLIERA PALLAVOLO VGM GIALLA 0 - 3 21 - 25 5 - 25 19 - 25
UNDER 17 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00539 18/01/14 S. DI P. ANDERLINI GIALLA PGS FIDES 3 - 0 25 - 18 25 - 15 25 - 20
00540 14/01/14 PLASTORGOMMA S. DI P. SERRAMAZZONI 1 - 3 8 - 25 25 - 19 23 - 25 17 - 25
00550 14/01/14 CSD.J.MARITAIN MODENA US CASTELNUOVO 2 - 3 14 - 25 25 - 22 14 - 25 25 - 21 10 - 15
UNDER 16 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00634 17/01/14 BASSER MOLLIFICIO BO-MOLL 3 - 1 27 - 25 23 - 25 25 - 22 25 - 16
00635 19/01/14 VOLLEY STADIUM MHT CITTA DI CARPI 0 - 3 7 - 25 14 - 25 19 - 25
00636 19/01/14 IDRAULICA MESSORI ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK 1 - 3 14 - 25 25 - 20 16 - 25 8 - 25
UNDER 16 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00667 17/01/14 AMENDOLA VOLLEY MODENA ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 1 - 3 25 - 27 25 - 20 21 - 25 19 - 25
00668 16/01/14 G.S.M. CITTA DI CARPI ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 0 - 3 12 - 25 10 - 25 19 - 25
00669 19/01/14 SOLIERA VOLLEY 150 MARITAIN MADONNINA 3 - 0 25 - 9 25 - 17 25 - 8
UNDER 16 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00703 15/01/14 PGS FIDES UTENSILERIA CORAG CITTA CARPI 3 - 0 25 - 13 25 - 13 25 - 23
00706 18/01/14 ANDERLINI UNICOM STARKER YOUNG PGS FIDES 2 - 3 21 - 25 19 - 25 25 - 21 25 - 13 11 - 15
00707 17/01/14 PALLAVOLO VGM EMILBRONZO 2000 3 - 1 25 - 9 25 - 27 25 - 16 25 - 20
00708 15/01/14 VOLLEY SAN CESARIO AS CORLO 0 - 3 21 - 25 13 - 25 21 - 25
UNDER 16 FEMMINILE - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00736 14/01/14 IDEA VOLLEY SASSUOLO PALLAVOLO VIGNOLA 2 - 3 18 - 25 25 - 11 24 - 26 25 - 19 12 - 15
00740 18/01/14 VOLLEY CASTELVETRO S. DI P. SERRAMAZZONI 0 - 3 22 - 25 20 - 25 13 - 25
00741 18/01/14 PALLAVOLO VIGNOLA ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 3 - 0 25 - 18 25 - 9 25 - 17
UNDER 18 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00828 16/01/14 VOLLEY SAN MICHELESE AS CORLO VERDE 1 - 3 22 - 25 25 - 20 20 - 25 15 - 25
00829 14/01/14 S. DI P. SERRAMAZZONI DIGITAL DESIGN SASSUOLO 0 - 3 17 - 25 13 - 25 22 - 25
00830 18/01/14 VOLLEY CASTELVETRO POL. PAVULLESE 3 - 0 25 - 19 27 - 25 25 - 13
UNDER 18 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00867 17/01/14 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU AIRON 3 - 0 25 - 18 25 - 11 25 - 10
00868 13/01/14 POLIVALENTE SAN DAMASO AS SAN PAOLO 3 - 1 18 - 25 25 - 20 25 - 21 25 - 22
00869 18/01/14 PALLAVOLO VGM BLU AS CORLO GIALLA 3 - 0 25 - 12 25 - 19 25 - 22
UNDER 18 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00900 14/01/14 G.S.M. CITTA DI CARPI GRANDEDIL SRL NONANTOLA 3 - 1 25 - 19 25 - 20 25 - 27 25 - 23
00901 15/01/14 AMENDOLA VOLLEY MODENA ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 0 - 3 11 - 25 14 - 25 12 - 25
00902 16/01/14 VGM GIALLA ARGO TRACTORS VOLLEY 3 - 0 25 - 11 25 - 18 25 - 21
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01048 14/01/14 POLISPORTIVA MADONNINA POLISPORTIVA MARANELLO 1 - 3 25 - 20 13 - 25 20 - 25 13 - 25
01050 16/01/14 FENICE VOLLEY ASD VOLLEY CASTELVETRO 3 - 1 25 - 17 25 - 8 23 - 25 25 - 13
01051 17/01/14 SAN FAUSTINO INVICTA MIRAGE VOLLEY 1 - 3 18 - 25 25 - 22 22 - 25 15 - 25
01052 16/01/14 US CASTELNUOVO SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP 3 - 0 28 - 26 25 - 18 25 - 10
01053 17/01/14 SAN FRANCESCO SASSUOLO POLISPORTIVA MADONNINA 3 - 1 20 - 25 25 - 13 25 - 12 25 - 13
01054 17/01/14 POLISPORTIVA MARANELLO S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 20 25 - 23 25 - 12
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01181 17/01/14 OLMAR AND MIRTA DONELLI VINI NONANTOLA 3 - 2 18 - 25 25 - 21 25 - 22 23 - 25 17 - 15
01182 17/01/14 G.S.M. CITTA DI CARPI ROSSA POLISPORTIVA CONCORDIESE 0 - 3 19 - 25 15 - 25 12 - 25
01183 17/01/14 POLISPORTIVA 4 VILLE VGM GIALLA 2 - 3 25 - 22 23 - 25 23 - 25 26 - 24 12 - 15
01184 15/01/14 SPORTING CLUB ITALIA A.S,D. BASSER 3 - 0 27 - 25 25 - 17 25 - 18
01185 17/01/14 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA SOLIERA VOLLEY 150 3 - 1 16 - 25 25 - 12 25 - 14 25 - 15
01186 19/01/14 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU UNIONE 90 3 - 2 24 - 26 25 - 11 25 - 21 19 - 25 15 - 10
2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01345 18/01/14 FB PALLAVOLO SOLIERA FENICE VOLLEY ASD 0 - 3 24 - 26 27 - 29 19 - 25
01351 20/01/14 SAN FRANCESCO SASSUOLO G.S. ARTIGLIO 2 - 3 14 - 25 25 - 21 25 - 19 22 - 25 15 - 17
01355 17/01/14 US TACCINI GREEN STAR G.S.SPEZZANESE 3 - 0 25 - 13 31 - 29 25 - 14
01356 14/01/14 PALLAVOLO QUISTELLO FENICE VOLLEY ASD 3 - 1 25 - 13 25 - 21 24 - 26 25 - 22
01357 15/01/14 FB PALLAVOLO SOLIERA MAGRETA VOLLEY 1 - 3 13 - 25 23 - 25 25 - 23 17 - 25
01358 17/01/14 P.G.S. SMILE ASD MODENA EST 3 - 1 26 - 24 25 - 27 25 - 12 25 - 19
01359 16/01/14 IL TORRAZZO SAN FRANCESCO SASSUOLO 0 - 3 21 - 25 27 - 29 21 - 25
01360 17/01/14 US CASTELNUOVO T.B.L. SAN DAMASO 3 - 0 25 - 14 25 - 13 25 - 13
UNDER 14 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01525 18/01/14 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA LJ VOLLEY 0 - 3 12 - 25 9 - 25 12 - 25
01526 18/01/14 BASSER ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE 3 - 0 25 - 11 25 - 17 25 - 8
01527 19/01/14 CITTA DI CARPI BIANCA CSD. J.MARITAIN MODENA 3 - 0 25 - 9 25 - 13 25 - 19
UNDER 14 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01555 19/01/14 PALLAVOLO VIGNOLA CITTA DI CARPI ROSSA 3 - 0 25 - 15 25 - 15 25 - 20
01556 15/01/14 ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO TECMEA -MONTALE- 3 - 1 25 - 15 25 - 18 15 - 25 25 - 10
01557 19/01/14 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 0 - 3 5 - 25 16 - 25 17 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01585 17/01/14 AS CORLO MAGRETA VOLLEY 3 - 0 25 - 8 25 - 19 25 - 23
01586 19/01/14 S. DI P. SERRAMAZZONI ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 0 - 3 21 - 25 14 - 25 19 - 25
01587 16/01/14 POLISPORTIVA MARANELLO VOLLEY SAN MICHELESE 3 - 0 25 - 14 25 - 13 25 - 23
UNDER 13 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01822 17/01/14 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU KAST CAVEZZO 3 - 0 25 - 21 25 - 11 25 - 11
01823 18/01/14 BASSER VOLLEY CITTA CARPI BIANCA 2 - 3 29 - 27 25 - 22 27 - 29 20 - 25 12 - 15
01824 15/01/14 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE GRANDEDIL NONANTOLA 2 - 3 25 - 18 25 - 19 21 - 25 20 - 25 4 - 15
UNDER 13 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01853 14/01/14 VOLLEY CASTELVETRO AMENDOLA VOLLEY MODENA 0 - 3 13 - 25 14 - 25 21 - 25
01854 18/01/14 VOLLEY SAN CESARIO PGS FIDES 3 - 1 25 - 27 25 - 22 25 - 17 25 - 22
UNDER 13 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01871 14/01/14 ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO PALL. VIGNOLA AZZURRA 0 - 3 14 - 25 15 - 25 20 - 25
01882 18/01/14 ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 1 25 - 10 25 - 9 18 - 25 25 - 18
01883 16/01/14 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO PALL. VIGNOLA AZZURRA 0 - 3 13 - 25 11 - 25 9 - 25
01884 14/01/14 G.S.SPEZZANESE IDEA VOLLEY SASSUOLO 0 - 3 11 - 25 12 - 25 15 - 25
01887 20/01/14 IDEA VOLLEY SASSUOLO ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 3 - 0 25 - 11 25 - 12 25 - 16
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02131 13/01/14 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA ASS.NE US CASTELNUOVO 0 - 3 19 - 25 18 - 25 21 - 25
02132 14/01/14 GS ARTIGLIO ROSA MARANO VOLLEY 3 - 1 25 - 20 12 - 25 25 - 22 25 - 22
02133 13/01/14 HOTEL ZOELLO JE SUIS CASTELVETRO ASS. POL. SAN VITO 3 - 0 25 - 19 25 - 16 25 - 13
02135 17/01/14 PGF BRODANO TECNOBAR CORLO 0 - 3 13 - 25 12 - 25 22 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02226 16/01/14 CSD.J. MARITAIN MODENA PGS SMILE A 0 - 3 13 - 25 16 - 25 17 - 25
02227 16/01/14 IDEA VOLLEY MAMME SASSUOLO POLISPORTIVA MANZOLINO 3 - 0 25 - 22 25 - 14 25 - 14
02228 17/01/14 POLIVALENTE SAN DAMASO AS SAN PAOLO 3 - 0 25 - 21 25 - 22 25 - 19
02229 15/01/14 CENTRO POL. BAR OASI POLISPORTIVA A.CORASSORI 3 - 0 25 - 13 25 - 15 25 - 23
3 DIVISIONE FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02316 17/01/14 POL. MASSESE POLISPORTIVA 4 VILLE - FB 1 - 3 24 - 26 25 - 21 23 - 25 23 - 25
02317 17/01/14 MONDIAL FRANCA STYLE G.S. ALBARETO ASD 1 - 3 21 - 25 17 - 25 27 - 25 14 - 25
02318 13/01/14 TRUZZI POLISPORTIVA ROVERETANA 3 - 1 25 - 14 25 - 17 21 - 25 25 - 23
02319 16/01/14 VOLLEY LIMIDI LA BARACCHINA UNIONE 90 1 - 3 25 - 9 12 - 25 16 - 25 22 - 25
02320 14/01/14 PALLAVOLO VGM BLU POLISPORTIVA MADONNINA 3 - 0 25 - 20 25 - 12 25 - 14
UNDER 15 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02416 19/01/14 GS. VV.F. M.MARCONI PROMASTER SAN FELICE 0 - 3 15 - 25 9 - 25 17 - 25
02417 16/01/14 PROMASTER SAN FELICE S.DI P. ANDERLINI 3 - 1 25 - 23 20 - 25 25 - 13 25 - 13
02420 19/01/14 S.DI P. ANDERLINI UNIVERSAL CARPI 3 - 0 25 - 16 25 - 12 25 - 13
UNDER 15 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02437 17/01/14 GS ARTIGLIO SASSI GOMME 3 - 1 25 - 18 25 - 13 20 - 25 25 - 11
02438 19/01/14 S.DI P. SERRAMAZZONI CASA MODENA 2 - 3 25 - 22 21 - 25 27 - 25 15 - 25 11 - 15
UNDER 14 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02529 18/01/14 POLISPORTIVA POZZA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 2 - 3 26 - 24 19 - 25 12 - 25 25 - 17 5 - 15
02530 18/01/14 CASA MODENA UNIVERSAL CARPI 3 - 0 25 - 15 25 - 13 25 - 18
02531 19/01/14 CONAD SASSUOLO S.DI P. ANDERLINI 0 - 3 15 - 25 25 - 27 18 - 25
02532 17/01/14 PALLAVOLO VGM FB PALLAVOLO SOLIERA 0 - 3 6 - 25 19 - 25 20 - 25
3 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02613 13/01/14 TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE ASS. POL. SAN VITO 3 - 0 25 - 19 26 - 24 25 - 23
02616 17/01/14 PGS SMILE ASD TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE 3 - 0 25 - 23 25 - 13 25 - 22
02618 15/01/14 SOLIERA VOLLEY 150 ASS. POL. SAN VITO 1 - 3 25 - 23 18 - 25 13 - 25 20 - 25
UNDER 13 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02732 15/01/14 IDEA VOLLEY SASSUOLO PALLAVOLO VGM 3 - 2 25 - 12 25 - 27 22 - 25 25 - 15 15 - 4
02734 19/01/14 FB PALLAVOLO SOLIERA STADIUM PALL. MIRANDOLA 0 - 3 8 - 25 3 - 25 5 - 25
02736 17/01/14 S.DI P. ANDERLINI BIANCA UNIVERSAL CARPI 0 - 3 13 - 25 19 - 25 20 - 25
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
13007 12/01/14 SASSI GOMME IDEA VOLLEY SASSUOLO 0 - 3 10 - 15 2 - 15 12 - 15
13008 12/01/14 S.DI P. ANDERLINI BIANCA PGS FIDES 3 - 0 15 - 6 15 - 9 15 - 3
13009 12/01/14 IDEA VOLLEY SASSUOLO S.DI P. ANDERLINI BIANCA 0 - 3 7 - 15 4 - 15 6 - 15
13010 12/01/14 PGS FIDES SASSI GOMME 3 - 0 15 - 2 15 - 9 15 - 7
13011 12/01/14 PGS FIDES IDEA VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 15 - 2 15 - 6 15 - 4
13012 12/01/14 SASSI GOMME S.DI P. ANDERLINI BIANCA 0 - 3 6 - 15 3 - 15 6 - 15
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
13031 19/01/14 UNIVERSAL CARPI CASA MODENA 1 - 2 15 - 13 10 - 15 10 - 15
13032 19/01/14 S DI P ANDERLINI ROSSA G.S. ARTIGLIO 2 - 1 15 - 10 9 - 15 15 - 12
13033 19/01/14 CASA MODENA S DI P ANDERLINI ROSSA 3 - 0 15 - 7 15 - 5 15 - 8
13034 19/01/14 G.S. ARTIGLIO UNIVERSAL CARPI 0 - 3 6 - 15 12 - 15 6 - 15
13035 19/01/14 G.S. ARTIGLIO CASA MODENA 0 - 3 13 - 15 5 - 15 6 - 15
13036 19/01/14 UNIVERSAL CARPI S DI P ANDERLINI ROSSA 3 - 0 15 - 7 15 - 10 15 - 6
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90022 13/01/14 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA 3 - 0 25 - 11 25 - 13 26 - 24
90023 18/01/14 PALLAVOLO SAN PROSPERO ASD SAN FAUSTINO INVICTA 3 - 0 25 - 6 25 - 21 25 - 11
90024 16/01/14 MONDIAL CITTA DI CARPI MOLLIFICIO BO-MOLL 1 - 2 26 - 24 20 - 25 21 - 25
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90064 19/01/14 PALLAVOLO VIGNOLA ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD 3 - 0 25 - 7 25 - 23 25 - 9
90068 11/01/14 S.DI P. SERRAMAZZONI AS CORLO 0 - 3 22 - 25 15 - 25 18 - 25
90069 12/01/14 PALLAVOLO VIGNOLA PALLAVOLO VGM GIALLA 3 - 0 25 - 18 25 - 9 25 - 20
90071 15/01/14 S.DI P. SERRAMAZZONI ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD 3 - 0 25 - 22 25 - 17 25 - 16
90072 18/01/14 VOLLEY CASTELVETRO PALLAVOLO VGM GIALLA 3 - 0 25 - 21 25 - 19 25 - 15

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Categoria Girone Gara Data
1 DIVISIONE MASCHILE UNICO 00262 16/01/14
1 DIVISIONE MASCHILE UNICO 00263 16/01/14
3 DIVISIONE MASCHILE UNICO 02617 15/01/14
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE B 90073 18/01/14
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE B 90074 17/01/14

Gare non omologate perchè i referti non sono giunti in tempo utile:

Categoria Girone Gara Data
1 DIVISIONE FEMMINILE UNICO 00071 15/01/14
UNDER 16 FEMMINILE B 00666 15/01/14

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 MAGRETA VOLLEY 30 11 10 31 6 5,17 909 688 1,32 0
2 BBS CASTELFRANCO EMILIA 25 11 9 29 14 2,07 986 861 1,15 0
3 IDEA VOLLEY SASSUOLO 24 11 9 27 16 1,69 986 906 1,09 0
4 GS LIBERTAS FIORANO 24 11 8 29 15 1,93 1020 904 1,13 0
5 MARANO VOLLEY 19 11 6 24 20 1,20 964 933 1,03 0
6 POLISPORTIVA MADONNINA 16 10 6 23 18 1,28 883 837 1,05 0
7 G.S.M. CITTA DI CARPI 16 11 6 21 22 0,95 908 931 0,98 0
8 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO 16 11 5 20 21 0,95 868 878 0,99 0
9 G.S. ARTIGLIO 15 11 6 22 25 0,88 994 1019 0,98 0
10 VOLLEY LIMIDI LA CAFFETTERIA 14 11 3 20 27 0,74 985 1042 0,95 0
11 FENICE VOLLEY ASD 9 11 3 14 28 0,50 852 933 0,91 0
12 COOP BILANCIAI 8 10 2 13 24 0,54 719 842 0,85 0
13 CSD.J.MARITAIN MODENA 7 11 2 12 29 0,41 838 961 0,87 0
14 PGS FIDES 5 11 1 10 30 0,33 775 952 0,81 0

1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 DREAM TEAM B.F. VOLLEY 27 9 9 27 4 6,75 757 628 1,21 0
2 OLMAR AND MIRTA 25 10 8 26 11 2,36 863 778 1,11 0
3 RI-FLEX ABRASIVES 24 10 8 25 10 2,50 822 743 1,11 0
4 CSD.J.MARITAIN MODENA 19 9 7 23 11 2,09 782 680 1,15 0
5 UNIVERSAL CARPI 19 10 6 22 14 1,57 820 782 1,05 0
6 MARANO VOLLEY 16 10 6 21 16 1,31 844 802 1,05 0
7 SAN FAUSTINO INVICTA 14 10 5 16 21 0,76 802 811 0,99 0
8 PGS FIDES 10 10 3 14 23 0,61 793 831 0,95 0
9 POL. GINO NASI 10 10 3 14 23 0,61 756 842 0,90 0
10 ANESER NOVI 8 10 3 10 23 0,43 680 763 0,89 0
11 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 7 10 2 13 24 0,54 781 855 0,91 0
12 FB PALLAVOLO SOLIERA 7 10 2 11 26 0,42 771 873 0,88 0
13 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 6 10 2 9 25 0,36 729 812 0,90 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 US CASTELNUOVO 26 9 9 27 6 4,50 789 613 1,29 0
2 FENICE VOLLEY ASD 21 9 7 22 8 2,75 691 585 1,18 0
3 MIRAGE VOLLEY 20 9 7 22 11 2,00 753 632 1,19 0
4 POLISPORTIVA MARANELLO 18 9 6 21 14 1,50 768 717 1,07 0
5 IL TORRAZZO 16 8 5 18 11 1,64 660 604 1,09 0
6 S. DI P. SERRAMAZZONI 13 9 5 16 18 0,89 745 736 1,01 0
7 SAN FRANCESCO SASSUOLO 12 9 4 17 19 0,89 772 750 1,03 0
8 SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP 11 9 4 15 18 0,83 709 741 0,96 0
9 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 10 8 3 15 17 0,88 660 704 0,94 0
10 SAN FAUSTINO INVICTA 7 9 2 9 23 0,39 659 753 0,88 0
11 VOLLEY CASTELVETRO 5 9 1 12 25 0,48 722 858 0,84 0
12 POLISPORTIVA MADONNINA 0 9 0 3 27 0,11 502 737 0,68 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 POLISPORTIVA CONCORDIESE 25 9 9 27 6 4,50 779 610 1,28 0
2 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 21 9 7 24 9 2,67 757 596 1,27 0
3 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 16 9 5 17 16 1,06 697 704 0,99 0
4 POLISPORTIVA 4 VILLE 15 9 5 18 17 1,06 759 740 1,03 0
5 UNIONE 90 14 9 5 18 17 1,06 741 745 0,99 0
6 OLMAR AND MIRTA 13 8 5 16 14 1,14 655 642 1,02 0
7 SPORTING CLUB ITALIA A.S,D. 12 9 4 18 17 1,06 758 752 1,01 0
8 BASSER 12 8 4 13 15 0,87 615 606 1,01 0
9 DONELLI VINI NONANTOLA 11 9 4 17 19 0,89 772 785 0,98 0
10 VGM GIALLA 10 9 3 18 23 0,78 851 885 0,96 0
11 G.S.M. CITTA DI CARPI ROSSA 6 9 2 8 24 0,33 567 751 0,75 0
12 SOLIERA VOLLEY 150 4 9 0 10 27 0,37 689 824 0,84 0

2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 US TACCINI GREEN STAR 28 10 9 29 4 7,25 804 602 1,34 0
2 MAGRETA VOLLEY 22 9 7 24 9 2,67 768 698 1,10 0
3 PALLAVOLO QUISTELLO 21 10 7 23 14 1,64 865 811 1,07 0
4 P.G.S. SMILE ASD 20 9 7 23 12 1,92 798 719 1,11 0
5 US CASTELNUOVO 20 9 7 21 12 1,75 768 665 1,15 0
6 G.S. ARTIGLIO 18 9 7 22 14 1,57 818 724 1,13 0
7 G.S.SPEZZANESE 14 10 5 20 21 0,95 893 903 0,99 0
8 FENICE VOLLEY ASD 9 9 3 12 20 0,60 710 761 0,93 0
9 MODENA EST 9 9 3 11 19 0,58 633 716 0,88 0
10 SAN FRANCESCO SASSUOLO 8 9 2 12 22 0,55 712 782 0,91 0
11 T.B.L. SAN DAMASO 5 9 1 9 24 0,38 663 776 0,85 0
12 FB PALLAVOLO SOLIERA 4 9 1 9 24 0,38 656 786 0,83 0
13 IL TORRAZZO 2 9 1 6 26 0,23 628 773 0,81 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 TECNOBAR CORLO 21 7 7 21 2 10,50 574 444 1,29 0
2 US CASTELNUOVO 18 7 6 19 5 3,80 571 496 1,15 0
3 IDEA VOLLEY SASSUOLO 14 5 5 15 3 5,00 431 327 1,32 0
4 PGS SMILE B 12 4 4 12 1 12,00 323 221 1,46 0
5 MARANO VOLLEY 9 6 3 11 9 1,22 473 425 1,11 0
6 GS ARTIGLIO ROSA 7 6 2 10 14 0,71 515 533 0,97 0
7 HOTEL ZOELLO JE SUIS CASTELVETRO 5 6 2 6 14 0,43 417 451 0,92 0
8 GYMNASIUM SPORT 2000 4 6 1 7 17 0,41 426 540 0,79 0
9 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA ASS.NE 3 6 1 7 17 0,41 473 540 0,88 0
10 PGF BRODANO 3 5 1 5 14 0,36 352 420 0,84 0
11 ASS. POL. SAN VITO 0 6 0 1 18 0,06 315 473 0,67 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 IDEA VOLLEY MAMME SASSUOLO 12 4 4 12 1 12,00 321 200 1,61 0
2 POLISPORTIVA MANZOLINO 9 4 3 9 4 2,25 293 235 1,25 0
3 CENTRO POL. BAR OASI 8 4 3 9 5 1,80 319 261 1,22 0
4 PGS SMILE A 7 4 2 8 6 1,33 292 282 1,04 0
5 PALLAVOLO VGM 5 2 2 6 2 3,00 187 144 1,30 0
6 GS ARTIGLIO YOUNG 4 3 1 5 6 0,83 213 227 0,94 0
7 POLISPORTIVA A.CORASSORI 4 4 1 6 9 0,67 278 338 0,82 0
8 POLIVALENTE SAN DAMASO 3 4 1 4 9 0,44 260 308 0,84 0
