COMUNICATI
   Anno Sportivo 2013/2014 COMUNICATO N°27 del 27/12/2013 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Unico visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00057 16/12/13 MAGRETA VOLLEY POLISPORTIVA MADONNINA 3 - 1 19 - 25 25 - 23 25 - 17 25 - 22
00058 19/12/13 PGS FIDES IDEA VOLLEY SASSUOLO 0 - 3 21 - 25 26 - 28 23 - 25
00059 21/12/13 BBS CASTELFRANCO EMILIA CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO 3 - 1 25 - 23 25 - 16 15 - 25 25 - 15
00060 18/12/13 GS LIBERTAS FIORANO G.S. ARTIGLIO 2 - 3 25 - 19 25 - 20 24 - 26 26 - 28 12 - 15
00061 20/12/13 FENICE VOLLEY ASD COOP BILANCIAI 3 - 2 26 - 28 25 - 14 15 - 25 25 - 16 15 - 13
00062 19/12/13 CSD.J.MARITAIN MODENA VOLLEY LIMIDI LA CAFFETTERIA 1 - 3 27 - 25 24 - 26 23 - 25 20 - 25
00063 20/12/13 MARANO VOLLEY G.S.M. CITTA DI CARPI 1 - 3 19 - 25 25 - 23 17 - 25 17 - 25
1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00249 19/12/13 POL. GINO NASI MARANO VOLLEY 2 - 3 25 - 20 14 - 25 16 - 25 25 - 19 12 - 15
00250 19/12/13 UNIVERSAL CARPI ANESER NOVI 3 - 0 25 - 15 25 - 15 25 - 18
00251 20/12/13 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA DREAM TEAM B.F. VOLLEY 1 - 3 20 - 25 25 - 20 23 - 25 20 - 25
00252 20/12/13 SAN FAUSTINO INVICTA OLMAR AND MIRTA 1 - 3 25 - 19 19 - 25 20 - 25 24 - 26
00253 19/12/13 TORRAZZO OCA SELVAGGIA RI-FLEX ABRASIVES 1 - 3 25 - 22 21 - 25 15 - 25 21 - 25
00254 20/12/13 PGS FIDES CSD.J.MARITAIN MODENA 0 - 3 12 - 25 18 - 25 17 - 25
UNDER 19 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00418 17/12/13 PLASTORGOMMA SASSUOLO UNIVERSAL CARPI 0 - 3 19 - 25 14 - 25 18 - 25
00419 19/12/13 EDIZIONI ARTESTAMPA INVICTA S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 1 25 - 16 25 - 17 23 - 25 25 - 10
00420 22/12/13 PLASTORGOMMA SASSUOLO S.DI P. ANDERLINI BLU 0 - 3 11 - 25 12 - 25 22 - 25
UNDER 19 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00439 22/12/13 CASA MODENA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 3 - 0 25 - 22 25 - 17 25 - 12
00440 21/12/13 FB PALLAVOLO SOLIERA S. DI P. ANDERLINI GIALLA 3 - 0 25 - 19 25 - 14 25 - 15
UNDER 17 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00515 22/12/13 FB PALLAVOLO SOLIERA UNIVERSAL CARPI 3 - 2 17 - 25 25 - 23 18 - 25 25 - 20 15 - 10
00516 22/12/13 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA GS. VV.F. M.MARCONI 3 - 0 25 - 19 25 - 20 25 - 20
UNDER 17 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00535 18/12/13 S. DI P. ANDERLINI GIALLA PLASTORGOMMA 3 - 0 25 - 15 25 - 18 25 - 18
00536 22/12/13 S. DI P. SERRAMAZZONI CSD.J.MARITAIN MODENA 3 - 0 25 - 22 25 - 17 25 - 20
00547 16/12/13 US CASTELNUOVO S. DI P. ANDERLINI GIALLA 2 - 3 25 - 23 25 - 20 22 - 25 26 - 28 15 - 17
00548 21/12/13 PGS FIDES US CASTELNUOVO 3 - 2 14 - 25 25 - 27 25 - 15 25 - 17 15 - 12
UNDER 16 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00628 20/12/13 UNIONE 90 BASSER 2 - 3 25 - 21 17 - 25 25 - 23 10 - 25 10 - 15
00629 21/12/13 MHT CITTA DI CARPI IDRAULICA MESSORI 3 - 0 25 - 15 25 - 7 25 - 14
00630 22/12/13 VOLLEY STADIUM MOLLIFICIO BO-MOLL 0 - 3 21 - 25 23 - 25 13 - 25
UNDER 16 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00661 18/12/13 MARITAIN MADONNINA ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 1 - 3 20 - 25 25 - 21 18 - 25 12 - 25
00662 17/12/13 G.S.M. CITTA DI CARPI AMENDOLA VOLLEY MODENA 3 - 1 25 - 16 25 - 16 21 - 25 25 - 18
00663 21/12/13 SOLIERA VOLLEY 150 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 2 - 3 25 - 17 25 - 17 19 - 25 17 - 25 11 - 15
UNDER 16 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00700 20/12/13 UTENSILERIA CORAG CITTA CARPI ANDERLINI UNICOM STARKER YOUNG 1 - 3 15 - 25 25 - 27 25 - 23 25 - 27
00701 22/12/13 EMILBRONZO 2000 VOLLEY SAN CESARIO 0 - 3 11 - 25 23 - 25 24 - 26
00702 20/12/13 PALLAVOLO VGM PGS FIDES 0 - 3 13 - 25 12 - 25 14 - 25
UNDER 16 FEMMINILE - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00731 17/12/13 POLISPORTIVA MARANELLO PALLAVOLO VIGNOLA 3 - 2 25 - 21 26 - 28 25 - 8 23 - 25 15 - 4
00733 21/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO IDEA VOLLEY SASSUOLO 1 - 3 27 - 25 9 - 25 18 - 25 20 - 25
00734 19/12/13 VOLLEY CASTELVETRO POLISPORTIVA MARANELLO 0 - 3 15 - 25 15 - 25 21 - 25
00735 21/12/13 PALLAVOLO VIGNOLA S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 6 25 - 17 25 - 23
UNDER 18 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00814 17/12/13 DIGITAL DESIGN SASSUOLO S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 14 25 - 22 25 - 8
00822 20/12/13 AS CORLO VERDE POL. PAVULLESE 3 - 0 25 - 11 25 - 10 25 - 19
00823 19/12/13 VOLLEY SAN MICHELESE S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 14 25 - 17 25 - 17
UNDER 18 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00858 18/12/13 PALLAVOLO VGM BLU AIRON 3 - 0 25 - 8 25 - 15 25 - 8
00861 16/12/13 POLIVALENTE SAN DAMASO PALLAVOLO VGM BLU 0 - 3 11 - 25 17 - 25 22 - 25
00870 20/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU POLIVALENTE SAN DAMASO 3 - 0 25 - 11 25 - 14 25 - 20
00872 19/12/13 AIRON AS SAN PAOLO 1 - 3 21 - 25 15 - 25 25 - 21 17 - 25
UNDER 18 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00894 17/12/13 GRANDEDIL SRL NONANTOLA ARGO TRACTORS VOLLEY 2 - 3 25 - 19 17 - 25 12 - 25 25 - 15 10 - 15
00895 17/12/13 G.S.M. CITTA DI CARPI AMENDOLA VOLLEY MODENA 3 - 0 25 - 4 25 - 12 25 - 9
00896 17/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA VGM GIALLA 1 - 3 26 - 24 21 - 25 14 - 25 16 - 25
00899 22/12/13 ARGO TRACTORS VOLLEY ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 3 - 1 10 - 25 25 - 7 25 - 23 25 - 13
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01037 19/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA VOLLEY CASTELVETRO 3 - 0 25 - 20 25 - 21 25 - 20
01038 18/12/13 MIRAGE VOLLEY IL TORRAZZO 3 - 1 25 - 16 20 - 25 25 - 13 25 - 20
01039 20/12/13 SAN FAUSTINO INVICTA SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP 0 - 3 16 - 25 30 - 32 17 - 25
01040 19/12/13 US CASTELNUOVO POLISPORTIVA MADONNINA 3 - 0 25 - 8 25 - 12 25 - 14
01041 20/12/13 POLISPORTIVA MARANELLO SAN FRANCESCO SASSUOLO 3 - 1 18 - 25 25 - 22 29 - 27 25 - 16
01042 19/12/13 FENICE VOLLEY ASD S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 21 27 - 25 26 - 24
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01169 20/12/13 OLMAR AND MIRTA POLISPORTIVA CONCORDIESE 0 - 3 18 - 25 22 - 25 12 - 25
01170 20/12/13 VGM GIALLA DONELLI VINI NONANTOLA 2 - 3 18 - 25 25 - 19 23 - 25 25 - 21 12 - 15
01171 20/12/13 POLISPORTIVA 4 VILLE BASSER 1 - 3 10 - 25 22 - 25 25 - 21 22 - 25
01172 18/12/13 SPORTING CLUB ITALIA A.S,D. SOLIERA VOLLEY 150 3 - 2 25 - 10 24 - 26 23 - 25 25 - 16 15 - 10
01173 22/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 - 0 25 - 12 25 - 13 25 - 10
01174 20/12/13 G.S.M. CITTA DI CARPI ROSSA UNIONE 90 0 - 3 15 - 25 13 - 25 13 - 25
2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01343 20/12/13 G.S. ARTIGLIO MAGRETA VOLLEY 0 - 3 21 - 25 23 - 25 21 - 25
01344 17/12/13 PALLAVOLO QUISTELLO US CASTELNUOVO 3 - 0 25 - 18 27 - 25 25 - 22
01346 20/12/13 US TACCINI GREEN STAR P.G.S. SMILE ASD 3 - 0 25 - 21 25 - 23 25 - 21
01347 17/12/13 T.B.L. SAN DAMASO MODENA EST 0 - 3 26 - 28 19 - 25 20 - 25
01348 19/12/13 IL TORRAZZO G.S.SPEZZANESE 1 - 3 14 - 25 26 - 24 18 - 25 22 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01519 21/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA CSD. J.MARITAIN MODENA 3 - 0 25 - 22 25 - 15 25 - 23
01521 21/12/13 BASSER CITTA DI CARPI BIANCA 0 - 3 15 - 25 18 - 25 17 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01550 18/12/13 TECMEA -MONTALE- CITTA DI CARPI ROSSA 0 - 3 18 - 25 18 - 25 17 - 25
01551 18/12/13 ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 0 - 3 22 - 25 23 - 25 23 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01579 22/12/13 AS CORLO VOLLEY SAN MICHELESE 3 - 0 25 - 12 25 - 13 25 - 13
01580 21/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO MAGRETA VOLLEY 2 - 3 25 - 20 25 - 22 13 - 25 14 - 25 8 - 15
01581 22/12/13 S. DI P. SERRAMAZZONI POLISPORTIVA MARANELLO 0 - 3 10 - 25 30 - 32 14 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01815 16/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE BASSER VOLLEY 3 - 1 23 - 25 25 - 22 25 - 23 25 - 20
01816 19/12/13 GRANDEDIL NONANTOLA KAST CAVEZZO 3 - 2 18 - 25 25 - 17 13 - 25 25 - 13 15 - 9
01817 22/12/13 BASSER VOLLEY ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 0 - 3 10 - 25 12 - 25 17 - 25
01818 18/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE CITTA CARPI BIANCA 0 - 3 20 - 25 24 - 26 11 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01843 22/12/13 AS CORLO AMENDOLA VOLLEY MODENA 1 - 3 16 - 25 22 - 25 25 - 22 16 - 25
01847 17/12/13 VOLLEY CASTELVETRO ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 3 - 0 25 - 19 25 - 12 25 - 19
01848 20/12/13 VOLLEY SAN CESARIO AMENDOLA VOLLEY MODENA 0 - 3 11 - 25 21 - 25 16 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01877 19/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER ORO ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 2 - 3 27 - 25 25 - 20 19 - 25 9 - 25 7 - 15
01878 17/12/13 G.S.SPEZZANESE PALL. VIGNOLA AZZURRA 0 - 3 11 - 25 19 - 25 18 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02122 19/12/13 GS ARTIGLIO ROSA US CASTELNUOVO 1 - 3 25 - 18 23 - 25 21 - 25 20 - 25
02123 17/12/13 MARANO VOLLEY TECNOBAR CORLO 0 - 3 24 - 26 23 - 25 25 - 27
02124 16/12/13 HOTEL ZOELLO JE SUIS CASTELVETRO IDEA VOLLEY SASSUOLO 0 - 3 18 - 25 20 - 25 20 - 25
02125 20/12/13 ASS. POL. SAN VITO PGS SMILE B 0 - 3 13 - 25 13 - 25 7 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02216 19/12/13 CSD.J. MARITAIN MODENA GS ARTIGLIO YOUNG 0 - 3 17 - 25 19 - 25 9 - 25
02218 20/12/13 CENTRO POL. BAR OASI PGS SMILE A 3 - 0 25 - 14 25 - 15 25 - 20
02219 20/12/13 POLISPORTIVA A.CORASSORI POLISPORTIVA MANZOLINO 1 - 3 25 - 18 18 - 25 10 - 25 17 - 25
3 DIVISIONE FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02306 20/12/13 POL. MASSESE PALLAVOLO VGM BLU 0 - 3 15 - 25 24 - 26 14 - 25
02307 16/12/13 TRUZZI MONDIAL FRANCA STYLE 3 - 1 20 - 25 25 - 14 25 - 23 25 - 17
02309 21/12/13 UNIONE 90 G.S. ALBARETO ASD 1 - 3 16 - 25 25 - 20 20 - 25 21 - 25
UNDER 15 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02411 16/12/13 UNIVERSAL CARPI ASD BASSER VOLLEY 0 - 3 20 - 25 22 - 25 16 - 25
02412 15/12/13 GS. VV.F. M.MARCONI S.DI P. ANDERLINI 0 - 3 13 - 25 10 - 25 21 - 25
02419 19/12/13 PROMASTER SAN FELICE ASD BASSER VOLLEY 1 - 3 25 - 21 22 - 25 21 - 25 20 - 25
UNDER 15 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02431 22/12/13 S.DI P. SERRAMAZZONI CONAD SASSUOLO 3 - 0 25 - 14 25 - 14 25 - 21
02433 19/12/13 CONAD SASSUOLO CASA MODENA 0 - 3 17 - 25 20 - 25 10 - 25
02434 20/12/13 GS ARTIGLIO S.DI P. SERRAMAZZONI 1 - 3 19 - 25 21 - 25 25 - 23 20 - 25
UNDER 14 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02517 15/12/13 STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA UNIVERSAL CARPI 3 - 0 25 - 16 25 - 19 25 - 11
02521 19/12/13 UNIVERSAL CARPI S.DI P. ANDERLINI 0 - 3 17 - 25 15 - 25 23 - 25
02522 18/12/13 FB PALLAVOLO SOLIERA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 - 3 17 - 25 9 - 25 22 - 25
02523 17/12/13 PALLAVOLO VGM POLISPORTIVA POZZA 0 - 3 10 - 25 13 - 25 15 - 25
02524 21/12/13 CASA MODENA CONAD SASSUOLO 3 - 0 25 - 16 25 - 10 25 - 13
3 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02608 19/12/13 ASS. POL. SAN VITO CSD.J.MARITAIN MODENA 0 - 3 18 - 25 17 - 25 22 - 25
02610 18/12/13 SOLIERA VOLLEY 150 TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE 1 - 3 23 - 25 22 - 25 25 - 22 19 - 25
02611 17/12/13 POLISPORTIVA CMB ASS. POL. SAN VITO 3 - 0 25 - 15 25 - 17 25 - 20
02612 18/12/13 CSD.J.MARITAIN MODENA PGS SMILE ASD 0 - 3 21 - 25 20 - 25 20 - 25
UNDER 13 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02721 23/12/13 UNIVERSAL CARPI S.DI P. ANDERLINI ROSSA 3 - 0 25 - 18 25 - 19 25 - 13
02722 20/12/13 IDEA VOLLEY SASSUOLO IGC PALLAVOLO SPILAMBERTO 0 - 3 10 - 25 18 - 25 18 - 25
02724 22/12/13 CASA MODENA FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 0 25 - 18 25 - 20 25 - 16
02725 22/12/13 S.DI P. ANDERLINI BIANCA STADIUM PALL. MIRANDOLA 0 - 3 11 - 25 14 - 25 12 - 25
UNDER 13 MASCHILE 3X3 - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
13001 15/12/13 IDEA VOLLEY SASSUOLO PGS FIDES 0 - 3 2 - 15 6 - 15 10 - 15
13002 15/12/13 S.DI P. ANDERLINI BIANCA SASSI GOMME 3 - 0 15 - 1 15 - 2 15 - 4
13003 15/12/13 IDEA VOLLEY SASSUOLO SASSI GOMME 3 - 0 15 - 8 15 - 10 15 - 8
13004 15/12/13 PGS FIDES S.DI P. ANDERLINI BIANCA 0 - 3 12 - 15 8 - 15 10 - 15
13005 15/12/13 S.DI P. ANDERLINI BIANCA IDEA VOLLEY SASSUOLO 3 - 0 15 - 8 15 - 6 15 - 6
13006 15/12/13 SASSI GOMME PGS FIDES 0 - 3 1 - 15 3 - 15 4 - 15
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90007 01/12/13 SAN FAUSTINO INVICTA MONDIAL CITTA DI CARPI 0 - 3 5 - 25 21 - 25 21 - 25
90013 16/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA SAN FAUSTINO INVICTA 2 - 1 24 - 26 25 - 15 25 - 18
90014 16/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE PALLAVOLO SAN PROSPERO ASD 3 - 0 25 - 19 25 - 23 25 - 13
90016 22/12/13 SAN FAUSTINO INVICTA MOLLIFICIO BO-MOLL 0 - 3 17 - 25 10 - 25 15 - 25
90017 20/12/13 AMENDOLA VOLLEY MODENA ANDERLINI UNICOM STARKER BIANCA 1 - 2 23 - 25 17 - 25 25 - 23
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90063 21/12/13 PALLAVOLO VGM GIALLA POL.SAN DAMASO 3 - 0 25 - 11 25 - 11 25 - 1
90066 22/12/13 VOLLEY CASTELVETRO AS CORLO 2 - 1 25 - 9 25 - 18 23 - 25
TORNEO PRELIMINARE U11 - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
99001 15/12/13 S.DI P. ANDERLINI ROSSA S.DI P. ANDERLINI BIANCA 1 - 2 17 - 25 10 - 25 25 - 24
99002 15/12/13 CASA MODENA METASIDER 2 3 - 0 25 - 15 25 - 8 25 - 18
99003 15/12/13 METASIDER 2 S.DI P. ANDERLINI ROSSA 0 - 3 24 - 25 17 - 25 14 - 25
99004 15/12/13 S.DI P. ANDERLINI BIANCA CASA MODENA 2 - 1 15 - 25 25 - 22 25 - 18
99005 15/12/13 S.DI P. ANDERLINI ROSSA CASA MODENA 1 - 2 21 - 25 25 - 17 22 - 25
99006 15/12/13 METASIDER 2 S.DI P. ANDERLINI BIANCA 0 - 3 17 - 25 24 - 25 22 - 25

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Categoria Girone Gara Data
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE B 90060 14/12/13

Gare non omologate perchè i referti non sono giunti in tempo utile:

Nessuna

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 MAGRETA VOLLEY 24 9 8 25 6 4,17 754 570 1,32 0
2 IDEA VOLLEY SASSUOLO 21 9 8 24 12 2,00 828 744 1,11 0
3 BBS CASTELFRANCO EMILIA 19 9 7 23 13 1,77 814 720 1,13 0
4 GS LIBERTAS FIORANO 19 9 6 23 13 1,77 836 757 1,10 0
5 G.S.M. CITTA DI CARPI 15 9 6 18 16 1,13 728 731 1,00 0
6 G.S. ARTIGLIO 14 9 6 19 19 1,00 807 824 0,98 0
7 POLISPORTIVA MADONNINA 14 9 5 20 16 1,25 785 732 1,07 0
8 VOLLEY LIMIDI LA CAFFETTERIA 14 9 3 19 21 0,90 847 864 0,98 0
9 MARANO VOLLEY 13 9 4 18 19 0,95 798 808 0,99 0
10 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO 13 9 4 17 18 0,94 737 755 0,98 0
11 CSD.J.MARITAIN MODENA 7 9 2 12 23 0,52 735 811 0,91 0
12 FENICE VOLLEY ASD 7 9 2 11 23 0,48 697 762 0,91 0
13 COOP BILANCIAI 5 9 1 10 24 0,42 644 790 0,82 0
14 PGS FIDES 4 9 1 8 24 0,33 627 769 0,82 0

1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 DREAM TEAM B.F. VOLLEY 27 9 9 27 4 6,75 757 628 1,21 0
2 OLMAR AND MIRTA 22 9 7 23 10 2,30 765 709 1,08 0
3 RI-FLEX ABRASIVES 18 8 6 19 8 2,38 633 588 1,08 0
4 CSD.J.MARITAIN MODENA 16 8 6 20 11 1,82 707 628 1,13 0
5 MARANO VOLLEY 16 9 6 20 13 1,54 749 704 1,06 0
6 UNIVERSAL CARPI 16 9 5 19 13 1,46 722 687 1,05 0
7 SAN FAUSTINO INVICTA 11 8 4 13 17 0,76 664 653 1,02 0
8 POL. GINO NASI 10 8 3 12 17 0,71 604 652 0,93 0
9 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 7 8 2 11 18 0,61 626 668 0,94 0
10 PGS FIDES 7 8 2 10 19 0,53 621 658 0,94 0
11 FB PALLAVOLO SOLIERA 7 8 2 10 20 0,50 623 698 0,89 0
12 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 8 1 6 21 0,29 588 664 0,89 0
13 ANESER NOVI 2 8 1 4 23 0,17 528 650 0,81 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 US CASTELNUOVO 20 7 7 21 5 4,20 615 484 1,27 0
2 FENICE VOLLEY ASD 18 7 6 19 4 4,75 541 447 1,21 0
3 MIRAGE VOLLEY 14 7 5 16 10 1,60 581 500 1,16 0
4 S. DI P. SERRAMAZZONI 13 7 5 15 12 1,25 615 565 1,09 0
5 IL TORRAZZO 13 7 4 15 11 1,36 584 548 1,07 0
6 POLISPORTIVA MARANELLO 12 7 4 15 13 1,15 598 591 1,01 0
7 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 9 7 3 13 14 0,93 563 595 0,95 0
8 SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP 9 7 3 12 13 0,92 546 566 0,96 0
9 SAN FAUSTINO INVICTA 7 7 2 8 17 0,47 523 580 0,90 0
10 SAN FRANCESCO SASSUOLO 6 7 2 11 17 0,65 578 615 0,94 0
11 VOLLEY CASTELVETRO 5 7 1 10 19 0,53 587 661 0,89 0
12 POLISPORTIVA MADONNINA 0 7 0 1 21 0,05 368 547 0,67 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 POLISPORTIVA CONCORDIESE 19 7 7 21 6 3,50 629 508 1,24 0
2 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 16 7 5 18 7 2,57 574 460 1,25 0
3 POLISPORTIVA 4 VILLE 14 7 5 16 11 1,45 595 553 1,08 0
4 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 13 7 4 14 12 1,17 550 563 0,98 0
5 BASSER 12 7 4 13 12 1,08 555 529 1,05 0
6 OLMAR AND MIRTA 11 7 4 13 12 1,08 547 534 1,02 0
7 UNIONE 90 11 7 4 13 12 1,08 543 542 1,00 0
8 SPORTING CLUB ITALIA A.S,D. 8 7 3 13 14 0,93 586 587 1,00 0
9 VGM GIALLA 8 7 2 14 18 0,78 653 687 0,95 0
10 DONELLI VINI NONANTOLA 7 7 3 12 16 0,75 588 622 0,95 0
11 SOLIERA VOLLEY 150 4 7 0 9 21 0,43 580 658 0,88 0
12 G.S.M. CITTA DI CARPI ROSSA 3 7 1 5 20 0,25 432 589 0,73 0

2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 US TACCINI GREEN STAR 22 8 7 23 4 5,75 648 496 1,31 0
2 MAGRETA VOLLEY 19 8 6 21 8 2,63 670 620 1,08 0
3 G.S. ARTIGLIO 16 8 6 19 12 1,58 711 623 1,14 0
4 PALLAVOLO QUISTELLO 15 8 5 17 12 1,42 668 635 1,05 0
5 P.G.S. SMILE ASD 14 7 5 17 11 1,55 622 593 1,05 0
6 US CASTELNUOVO 14 7 5 15 11 1,36 599 543 1,10 0
7 G.S.SPEZZANESE 14 8 5 19 15 1,27 755 728 1,04 0
8 FENICE VOLLEY ASD 6 6 2 8 14 0,57 498 517 0,96 0
9 MODENA EST 6 7 2 7 15 0,47 456 528 0,86 0
10 T.B.L. SAN DAMASO 5 7 1 8 18 0,44 529 603 0,88 0
11 FB PALLAVOLO SOLIERA 4 6 1 7 15 0,47 421 513 0,82 0
12 SAN FRANCESCO SASSUOLO 4 7 1 7 19 0,37 532 606 0,88 0
13 IL TORRAZZO 2 7 1 6 20 0,30 515 619 0,83 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 TECNOBAR CORLO 15 5 5 15 2 7,50 424 355 1,19 0
2 US CASTELNUOVO 12 5 4 13 4 3,25 398 351 1,13 0
3 IDEA VOLLEY SASSUOLO 11 4 4 12 2 6,00 331 248 1,33 0
4 PGS SMILE B 9 3 3 9 0 9,00 225 135 1,67 0
5 MARANO VOLLEY 9 4 3 9 3 3,00 297 240 1,24 0
6 GS ARTIGLIO ROSA 4 4 1 6 10 0,60 342 346 0,99 0
7 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA ASS.NE 3 4 1 6 11 0,55 336 365 0,92 0
8 PGF BRODANO 2 3 1 3 8 0,38 209 250 0,84 0
9 HOTEL ZOELLO JE SUIS CASTELVETRO 2 5 1 3 14 0,21 342 403 0,85 0
10 GYMNASIUM SPORT 2000 2 5 0 4 15 0,27 331 444 0,75 0
11 ASS. POL. SAN VITO 0 4 0 1 12 0,08 225 323 0,70 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 IDEA VOLLEY MAMME SASSUOLO 6 2 2 6 1 6,00 171 98 1,74 0
2 POLISPORTIVA MANZOLINO 6 2 2 6 1 6,00 168 124 1,35 0
3 CENTRO POL. BAR OASI 5 2 2 6 2 3,00 182 135 1,35 0
4 GS ARTIGLIO YOUNG 4 2 1 5 3 1,67 161 152 1,06 0
5 PALLAVOLO VGM 2 1 1 3 2 1,50 112 82 1,37 0
6 AS SAN PAOLO 2 1 1 3 2 1,50 98 93 1,05 0
7 POLISPORTIVA A.CORASSORI 1 2 0 3 6 0,50 152 205 0,74 0
8 PGS SMILE A 1 2 0 2 6 0,33 142 173 0,82 0
9 POLIVALENTE SAN DAMASO 0 2 0 1 6 0,17 122 171 0,71 0
