COMUNICATI
   Anno Sportivo 2013/2014 COMUNICATO N°25 del 17/12/2013 Stampa     Versione in PDF

GARE OMOLOGATE

Il Giudice Unico visti i referti pervenuti ha omologato le seguenti gare:

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00047 09/12/13 PGS FIDES MARANO VOLLEY 0 - 3 13 - 25 17 - 25 18 - 25
00050 13/12/13 G.S. ARTIGLIO MAGRETA VOLLEY 3 - 1 13 - 25 25 - 18 25 - 16 25 - 22
00051 13/12/13 COOP BILANCIAI CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO 0 - 3 18 - 25 13 - 25 17 - 25
00052 13/12/13 VOLLEY LIMIDI LA CAFFETTERIA PGS FIDES 3 - 1 26 - 24 29 - 31 25 - 20 25 - 16
00053 11/12/13 POLISPORTIVA MADONNINA GS LIBERTAS FIORANO 1 - 3 26 - 24 22 - 25 22 - 25 12 - 25
00054 13/12/13 IDEA VOLLEY SASSUOLO MARANO VOLLEY 3 - 2 21 - 25 23 - 25 25 - 20 25 - 15 15 - 10
00055 13/12/13 FENICE VOLLEY ASD CSD.J.MARITAIN MODENA 3 - 0 25 - 18 25 - 15 25 - 16
00056 13/12/13 G.S.M. CITTA DI CARPI BBS CASTELFRANCO EMILIA 0 - 3 11 - 25 15 - 25 19 - 25
1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00239 06/12/13 ANESER NOVI TORRAZZO OCA SELVAGGIA 0 - 3 22 - 25 18 - 25 21 - 25
00242 09/12/13 UNIVERSAL CARPI OLMAR AND MIRTA 1 - 3 25 - 17 20 - 25 20 - 25 23 - 25
00243 13/12/13 DREAM TEAM B.F. VOLLEY FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 0 25 - 20 25 - 15 25 - 20
00244 14/12/13 OLMAR AND MIRTA ANESER NOVI 3 - 1 25 - 22 25 - 21 22 - 25 25 - 20
00245 13/12/13 RI-FLEX ABRASIVES POL. GINO NASI 3 - 0 25 - 23 25 - 23 25 - 23
00246 12/12/13 MARANO VOLLEY PGS FIDES 3 - 0 25 - 22 25 - 20 25 - 23
00247 13/12/13 SAN FAUSTINO INVICTA TORRAZZO OCA SELVAGGIA 3 - 1 25 - 17 22 - 25 25 - 23 25 - 18
00248 13/12/13 CSD.J.MARITAIN MODENA UNIVERSAL CARPI 3 - 2 25 - 16 25 - 22 25 - 27 27 - 29 15 - 9
UNDER 19 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00415 10/12/13 UNIVERSAL CARPI S.DI P. ANDERLINI BLU 3 - 1 25 - 22 25 - 21 22 - 25 25 - 21
00416 10/12/13 S. DI P. SERRAMAZZONI PLASTORGOMMA SASSUOLO 3 - 0 25 - 21 25 - 21 25 - 20
UNDER 19 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00435 09/12/13 FB PALLAVOLO SOLIERA STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 - 3 23 - 25 15 - 25 20 - 25
00436 11/12/13 PALLAVOLO VGM GIALLA CASA MODENA 3 - 1 11 - 25 27 - 25 25 - 13 25 - 17
00437 15/12/13 CASA MODENA FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 0 25 - 13 25 - 16 25 - 12
00438 15/12/13 S. DI P. ANDERLINI GIALLA PALLAVOLO VGM GIALLA 3 - 2 16 - 25 13 - 25 25 - 19 25 - 22 15 - 6
UNDER 17 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00513 15/12/13 UNIVERSAL CARPI STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 - 3 14 - 25 12 - 25 19 - 25
00514 14/12/13 GS. VV.F. M.MARCONI PALLAVOLO VGM GIALLA 0 - 3 24 - 26 17 - 25 24 - 26
UNDER 17 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00533 15/12/13 S. DI P. SERRAMAZZONI PGS FIDES 3 - 0 25 - 19 25 - 17 25 - 14
00534 12/12/13 CSD.J.MARITAIN MODENA PLASTORGOMMA 3 - 2 23 - 25 25 - 16 25 - 13 22 - 25 17 - 15
UNDER 16 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00623 08/12/13 VOLLEY STADIUM BASSER 1 - 3 9 - 25 25 - 22 15 - 25 8 - 25
00625 11/12/13 BASSER MHT CITTA DI CARPI 0 - 3 14 - 25 13 - 25 23 - 25
00626 14/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER BLACK VOLLEY STADIUM 3 - 0 25 - 17 25 - 18 25 - 22
00627 15/12/13 IDRAULICA MESSORI UNIONE 90 3 - 0 25 - 13 25 - 22 25 - 19
UNDER 16 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00658 12/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA G.S.M. CITTA DI CARPI 0 - 3 13 - 25 21 - 25 13 - 25
00659 13/12/13 AMENDOLA VOLLEY MODENA SOLIERA VOLLEY 150 0 - 3 10 - 25 13 - 25 21 - 25
00660 14/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU MARITAIN MADONNINA 3 - 0 25 - 7 25 - 12 25 - 10
UNDER 16 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00698 15/12/13 AS CORLO PALLAVOLO VGM 3 - 0 25 - 12 25 - 7 25 - 12
00699 14/12/13 VOLLEY SAN CESARIO UTENSILERIA CORAG CITTA CARPI 3 - 0 25 - 19 25 - 18 25 - 23
UNDER 16 FEMMINILE - D
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00730 12/12/13 IDEA VOLLEY SASSUOLO VOLLEY CASTELVETRO 3 - 1 13 - 25 25 - 21 25 - 21 25 - 20
00732 14/12/13 S. DI P. SERRAMAZZONI ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 1 - 3 26 - 28 25 - 27 25 - 20 23 - 25
UNDER 18 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00819 12/12/13 DIGITAL DESIGN SASSUOLO AS CORLO VERDE 3 - 1 25 - 22 25 - 18 16 - 25 25 - 17
00820 14/12/13 VOLLEY CASTELVETRO S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 20 25 - 17 25 - 19
00821 11/12/13 POL. PAVULLESE VOLLEY SAN MICHELESE 2 - 3 25 - 16 25 - 22 21 - 25 30 - 32 13 - 15
00824 10/12/13 DIGITAL DESIGN SASSUOLO VOLLEY CASTELVETRO 3 - 0 27 - 25 25 - 22 25 - 20
UNDER 18 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00856 09/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU AS CORLO GIALLA 3 - 0 25 - 9 25 - 15 25 - 9
00859 10/12/13 PGS FIDES AS SAN PAOLO 3 - 1 25 - 17 25 - 19 23 - 25 25 - 16
00860 11/12/13 AS CORLO GIALLA POLIVALENTE SAN DAMASO 3 - 0 25 - 18 28 - 26 25 - 10
00862 13/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU PGS FIDES 3 - 0 25 - 15 25 - 12 25 - 18
00863 13/12/13 AS SAN PAOLO AS CORLO GIALLA 1 - 3 25 - 20 16 - 25 20 - 25 20 - 25
UNDER 18 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
00892 12/12/13 VGM GIALLA AMENDOLA VOLLEY MODENA 3 - 0 25 - 17 25 - 11 25 - 15
00893 08/12/13 ARGO TRACTORS VOLLEY G.S.M. CITTA DI CARPI 0 - 3 15 - 25 16 - 25 16 - 25
2 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01025 10/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 2 28 - 26 18 - 25 15 - 25 25 - 21 15 - 13
01031 12/12/13 US CASTELNUOVO ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 3 - 1 21 - 25 25 - 20 25 - 17 25 - 23
01032 13/12/13 VOLLEY CASTELVETRO IL TORRAZZO 1 - 3 20 - 25 29 - 31 27 - 25 14 - 25
01033 12/12/13 POLISPORTIVA MADONNINA MIRAGE VOLLEY 0 - 3 11 - 25 11 - 25 17 - 25
01034 13/12/13 SAN FRANCESCO SASSUOLO SAN FAUSTINO INVICTA 3 - 0 25 - 20 25 - 20 25 - 15
01035 13/12/13 S. DI P. SERRAMAZZONI SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP 3 - 1 24 - 26 25 - 20 25 - 17 25 - 18
01036 13/12/13 POLISPORTIVA MARANELLO FENICE VOLLEY ASD 1 - 3 20 - 25 25 - 15 20 - 25 11 - 25
2 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01163 11/12/13 SPORTING CLUB ITALIA A.S,D. OLMAR AND MIRTA 1 - 3 22 - 25 25 - 18 22 - 25 22 - 25
01164 11/12/13 POLISPORTIVA CONCORDIESE DONELLI VINI NONANTOLA 3 - 1 25 - 16 25 - 18 24 - 26 25 - 16
01165 15/12/13 SOLIERA VOLLEY 150 VGM GIALLA 2 - 3 25 - 15 23 - 25 19 - 25 25 - 23 11 - 15
01166 13/12/13 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA POLISPORTIVA 4 VILLE 2 - 3 22 - 25 25 - 17 14 - 25 25 - 20 3 - 15
01167 13/12/13 UNIONE 90 BASSER 3 - 0 25 - 20 25 - 23 25 - 13
01168 15/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU G.S.M. CITTA DI CARPI ROSSA 3 - 0 25 - 15 25 - 10 25 - 6
2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01337 13/12/13 MAGRETA VOLLEY SAN FRANCESCO SASSUOLO 3 - 1 25 - 16 25 - 18 18 - 25 25 - 19
01338 11/12/13 G.S. ARTIGLIO IL TORRAZZO 3 - 0 25 - 16 25 - 9 25 - 18
01339 13/12/13 US CASTELNUOVO MODENA EST 3 - 0 25 - 18 25 - 19 25 - 15
01340 13/12/13 US TACCINI GREEN STAR T.B.L. SAN DAMASO 3 - 0 25 - 18 25 - 12 25 - 18
01341 12/12/13 FENICE VOLLEY ASD P.G.S. SMILE ASD 1 - 3 25 - 19 23 - 25 23 - 25 23 - 25
01342 12/12/13 G.S.SPEZZANESE PALLAVOLO QUISTELLO 1 - 3 20 - 25 21 - 25 25 - 19 18 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01516 15/12/13 CITTA DI CARPI BIANCA ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 3 - 0 25 - 11 25 - 13 25 - 16
01517 14/12/13 CSD. J.MARITAIN MODENA ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE 3 - 2 25 - 14 25 - 21 21 - 25 22 - 25 15 - 10
01518 15/12/13 LJ VOLLEY BASSER 3 - 1 25 - 23 26 - 28 25 - 13 25 - 18
UNDER 14 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01546 15/12/13 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA PALLAVOLO VIGNOLA 1 - 3 25 - 21 22 - 25 18 - 25 8 - 25
01547 14/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU TECMEA -MONTALE- 3 - 0 25 - 9 25 - 18 25 - 19
01548 15/12/13 CITTA DI CARPI ROSSA ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 0 25 - 13 26 - 24 25 - 21
01549 13/12/13 PALLAVOLO VIGNOLA ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 1 - 3 27 - 29 25 - 23 10 - 25 21 - 25
UNDER 14 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01573 13/12/13 AS CORLO S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 22 25 - 15 25 - 22
01576 11/12/13 POLISPORTIVA MARANELLO AS CORLO 3 - 2 18 - 25 9 - 25 25 - 16 25 - 21 15 - 4
01577 13/12/13 VOLLEY SAN MICHELESE ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 1 - 3 25 - 17 20 - 25 20 - 25 22 - 25
01578 15/12/13 MAGRETA VOLLEY S. DI P. SERRAMAZZONI 3 - 0 25 - 17 25 - 22 25 - 19
UNDER 13 FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01813 07/12/13 KAST CAVEZZO CITTA CARPI BIANCA 2 - 3 19 - 25 25 - 23 19 - 25 26 - 24 8 - 15
01814 12/12/13 GRANDEDIL NONANTOLA ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 0 - 3 20 - 25 24 - 26 17 - 25
UNDER 13 FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01844 13/12/13 PGS FIDES ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 3 - 0 25 - 19 25 - 8 25 - 20
01845 14/12/13 VOLLEY SAN CESARIO VOLLEY CASTELVETRO 3 - 1 25 - 17 25 - 20 22 - 25 25 - 17
UNDER 13 FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
01873 12/12/13 POLISPORTIVA MARANELLO PALL. VIGNOLA AZZURRA 0 - 3 15 - 25 20 - 25 20 - 25
01874 09/12/13 IDEA VOLLEY SASSUOLO ASD PALLAVOLO SPILAMBERTO 3 - 0 25 - 10 25 - 16 25 - 11
01875 10/12/13 G.S.SPEZZANESE ANDERLINI UNICOM STARKER ORO 0 - 3 12 - 25 13 - 25 12 - 25
01876 16/12/13 IDEA VOLLEY SASSUOLO POLISPORTIVA MARANELLO 3 - 0 25 - 8 25 - 17 25 - 10
3 DIVISIONE FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02114 10/12/13 GS ARTIGLIO ROSA IDEA VOLLEY SASSUOLO 2 - 3 25 - 21 15 - 25 25 - 20 13 - 25 12 - 15
02116 09/12/13 US CASTELNUOVO ASS. POL. SAN VITO 3 - 0 25 - 23 25 - 20 25 - 12
02119 12/12/13 GYMNASIUM SPORT 2000 HOTEL ZOELLO JE SUIS CASTELVETRO 2 - 3 25 - 20 25 - 21 18 - 25 17 - 25 17 - 19
02120 13/12/13 IDEA VOLLEY SASSUOLO PGF BRODANO 3 - 0 25 - 16 25 - 9 25 - 18
02121 16/12/13 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA ASS.NE GYMNASIUM SPORT 2000 3 - 2 25 - 12 25 - 15 21 - 25 23 - 25 15 - 10
3 DIVISIONE FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02211 12/12/13 IDEA VOLLEY MAMME SASSUOLO CSD.J. MARITAIN MODENA 3 - 0 25 - 9 25 - 14 25 - 7
02213 10/12/13 PGS SMILE A AS SAN PAOLO 2 - 3 18 - 25 25 - 20 12 - 25 25 - 13 13 - 15
02214 13/12/13 POLISPORTIVA MANZOLINO POLIVALENTE SAN DAMASO 3 - 0 25 - 12 25 - 19 25 - 23
02215 10/12/13 PALLAVOLO VGM POLISPORTIVA A.CORASSORI 3 - 2 25 - 17 25 - 10 24 - 26 23 - 25 15 - 4
3 DIVISIONE FEMMINILE - C
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02301 13/12/13 MONDIAL FRANCA STYLE POL. MASSESE 3 - 0 25 - 20 25 - 13 25 - 13
02302 10/12/13 PALLAVOLO VGM BLU VOLLEY LIMIDI LA BARACCHINA 3 - 0 25 - 17 25 - 18 25 - 13
02303 13/12/13 POLISPORTIVA 4 VILLE - FB POLISPORTIVA ROVERETANA 1 - 3 26 - 28 25 - 21 19 - 25 15 - 25
02305 12/12/13 POLISPORTIVA MADONNINA UNIONE 90 1 - 3 25 - 20 18 - 25 19 - 25 14 - 25
UNDER 15 MASCHILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02410 12/12/13 UNIVERSAL CARPI S.DI P. ANDERLINI 1 - 3 17 - 25 17 - 25 25 - 19 16 - 25
UNDER 15 MASCHILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02432 10/12/13 CASA MODENA SASSI GOMME 3 - 0 25 - 10 25 - 15 25 - 14
UNDER 14 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02513 09/12/13 CONAD SASSUOLO STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA 0 - 3 11 - 25 15 - 25 24 - 26
02518 11/12/13 POLISPORTIVA POZZA CASA MODENA 1 - 3 15 - 25 9 - 25 25 - 21 23 - 25
02519 14/12/13 S.DI P. ANDERLINI FB PALLAVOLO SOLIERA 3 - 0 25 - 15 25 - 14 25 - 14
02520 14/12/13 CONAD SASSUOLO PALLAVOLO VGM 3 - 0 25 - 20 25 - 10 25 - 9
3 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02605 09/12/13 SOLIERA VOLLEY 150 POLISPORTIVA CMB 0 - 3 13 - 25 24 - 26 15 - 25
02607 12/12/13 TORRAZZO SIMPATICHE CANAGLIE POLISPORTIVA CMB 2 - 3 22 - 25 25 - 18 10 - 25 25 - 23 16 - 18
02609 11/12/13 PGS SMILE ASD SOLIERA VOLLEY 150 3 - 0 25 - 12 25 - 9 25 - 22
UNDER 13 MASCHILE - UNICO
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
02711 11/12/13 UNIVERSAL CARPI PGS FIDES 3 - 0 25 - 11 25 - 10 25 - 12
02715 08/12/13 BASSER VOLLEY STADIUM PALL. MIRANDOLA 0 - 3 12 - 25 24 - 26 15 - 25
02717 12/12/13 STADIUM PALL. MIRANDOLA PALLAVOLO VGM 3 - 0 25 - 6 25 - 8 25 - 7
02718 10/12/13 PGS FIDES IDEA VOLLEY SASSUOLO 0 - 3 17 - 25 18 - 25 21 - 25
02719 14/12/13 S.DI P. ANDERLINI ROSSA CASA MODENA 0 - 3 20 - 25 20 - 25 24 - 26
02720 15/12/13 FB PALLAVOLO SOLIERA BASSER VOLLEY 0 - 3 21 - 25 16 - 25 21 - 25
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - A
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90006 12/12/13 MONDIAL CITTA DI CARPI AMENDOLA VOLLEY MODENA 3 - 0 25 - 13 25 - 14 25 - 19
90011 09/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER VERDE MOLLIFICIO BO-MOLL 1 - 2 17 - 25 25 - 22 15 - 25
90012 09/12/13 PALLAVOLO SAN PROSPERO ASD AMENDOLA VOLLEY MODENA 2 - 1 25 - 16 25 - 15 19 - 25
90015 15/12/13 MOLLIFICIO BO-MOLL AMENDOLA VOLLEY MODENA 2 - 1 25 - 13 25 - 4 19 - 25
90018 14/12/13 PALLAVOLO SAN PROSPERO ASD MONDIAL CITTA DI CARPI 2 - 1 28 - 30 26 - 24 25 - 11
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE - B
Gara Data Casa Ospite Ris 1 2 3 4 5
90047 09/12/13 S.DI P. SERRAMAZZONI PALLAVOLO VGM GIALLA 0 - 3 16 - 25 15 - 25 15 - 25
90055 07/12/13 AS CORLO ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD 3 - 0 25 - 20 25 - 9 25 - 18
90056 07/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA PALLAVOLO VGM GIALLA 0 - 3 7 - 25 10 - 25 8 - 25
90057 07/12/13 S.DI P. SERRAMAZZONI POL.SAN DAMASO 3 - 0 25 - 4 25 - 8 25 - 12
90059 10/12/13 ANDERLINI UNICOM STARKER GOLD PALLAVOLO VGM GIALLA 0 - 3 20 - 25 21 - 25 23 - 25
90061 13/12/13 POL.SAN DAMASO PALLAVOLO VIGNOLA 0 - 3 10 - 25 5 - 25 3 - 25
90062 14/12/13 AS CORLO ANDERLINI UNICOM STARKER ROSSA 3 - 0 25 - 11 25 - 11 25 - 10

GARE NON OMOLOGATE

Gare non omologate per mancanza del referto:

Categoria Girone Gara Data
UNDER 15 MASCHILE A 02412 15/12/13
UNDER 14 MASCHILE UNICO 02517 15/12/13
UNDER 13 MASCHILE 3X3 A 13001 15/12/13
UNDER 13 MASCHILE 3X3 A 13002 15/12/13
UNDER 13 MASCHILE 3X3 A 13003 15/12/13
UNDER 13 MASCHILE 3X3 A 13004 15/12/13
UNDER 13 MASCHILE 3X3 A 13005 15/12/13
UNDER 13 MASCHILE 3X3 A 13006 15/12/13
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE A 90007 01/12/13
UNDER 12 PROMOZ. FEMMINILE B 90060 14/12/13
TORNEO PRELIMINARE U11 UNICO 99001 15/12/13
TORNEO PRELIMINARE U11 UNICO 99002 15/12/13
TORNEO PRELIMINARE U11 UNICO 99003 15/12/13
TORNEO PRELIMINARE U11 UNICO 99004 15/12/13
TORNEO PRELIMINARE U11 UNICO 99005 15/12/13
TORNEO PRELIMINARE U11 UNICO 99006 15/12/13

Gare non omologate perchè i referti non sono giunti in tempo utile:

Nessuna

CLASSIFICHE

1 DIVISIONE FEMMINILE - UNICO
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 MAGRETA VOLLEY 21 8 7 22 5 4,40 660 483 1,37 0
2 IDEA VOLLEY SASSUOLO 18 8 7 21 12 1,75 750 674 1,11 0
3 GS LIBERTAS FIORANO 18 8 6 21 10 2,10 724 649 1,12 0
4 BBS CASTELFRANCO EMILIA 16 8 6 20 12 1,67 724 641 1,13 0
5 POLISPORTIVA MADONNINA 14 8 5 19 13 1,46 698 638 1,09 0
6 CENTRO DELLA SALUTE SPILAMBERTO 13 8 4 16 15 1,07 658 665 0,99 0
7 MARANO VOLLEY 13 8 4 17 16 1,06 720 710 1,01 0
8 G.S.M. CITTA DI CARPI 12 8 5 15 15 1,00 630 653 0,96 0
9 G.S. ARTIGLIO 12 8 5 16 17 0,94 699 712 0,98 0
10 VOLLEY LIMIDI LA CAFFETTERIA 11 8 2 16 20 0,80 746 770 0,97 0
11 CSD.J.MARITAIN MODENA 7 8 2 11 20 0,55 641 710 0,90 0
12 FENICE VOLLEY ASD 5 8 1 8 21 0,38 591 666 0,89 0
13 PGS FIDES 4 8 1 8 21 0,38 557 691 0,81 0
14 COOP BILANCIAI 4 8 1 8 21 0,38 548 684 0,80 0

1 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 DREAM TEAM B.F. VOLLEY 24 8 8 24 3 8,00 662 540 1,23 0
2 OLMAR AND MIRTA 19 8 6 20 9 2,22 670 621 1,08 0
3 RI-FLEX ABRASIVES 15 7 5 16 7 2,29 536 506 1,06 0
4 MARANO VOLLEY 14 8 5 17 11 1,55 645 612 1,05 0
5 CSD.J.MARITAIN MODENA 13 7 5 17 11 1,55 632 581 1,09 0
6 UNIVERSAL CARPI 13 8 4 16 13 1,23 647 639 1,01 0
7 SAN FAUSTINO INVICTA 11 7 4 12 14 0,86 576 558 1,03 0
8 POL. GINO NASI 9 7 3 10 14 0,71 512 548 0,93 0
9 TORRAZZO OCA SELVAGGIA 7 7 2 10 15 0,67 544 571 0,95 0
10 PGS FIDES 7 7 2 10 16 0,63 574 583 0,98 0
11 FB PALLAVOLO SOLIERA 7 8 2 10 20 0,50 623 698 0,89 0
12 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 3 7 1 5 18 0,28 500 569 0,88 0
13 ANESER NOVI 2 7 1 4 20 0,20 480 575 0,83 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 US CASTELNUOVO 17 6 6 18 5 3,60 540 450 1,20 0
2 FENICE VOLLEY ASD 15 6 5 16 4 4,00 463 377 1,23 0
3 S. DI P. SERRAMAZZONI 13 6 5 15 9 1,67 545 487 1,12 0
4 IL TORRAZZO 13 6 4 14 8 1,75 510 453 1,13 0
5 MIRAGE VOLLEY 11 6 4 13 9 1,44 486 426 1,14 0
6 POLISPORTIVA MARANELLO 9 6 3 12 12 1,00 501 501 1,00 0
7 SAN FAUSTINO INVICTA 7 6 2 8 14 0,57 460 498 0,92 0
8 SAN FRANCESCO SASSUOLO 6 6 2 10 14 0,71 488 518 0,94 0
9 ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA 6 6 2 10 14 0,71 488 534 0,91 0
10 SAVIGNANO VOLLEY ARCI UISP 6 6 2 9 13 0,69 464 503 0,92 0
11 VOLLEY CASTELVETRO 5 6 1 10 16 0,63 526 586 0,90 0
12 POLISPORTIVA MADONNINA 0 6 0 1 18 0,06 334 472 0,71 0

2 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 POLISPORTIVA CONCORDIESE 16 6 6 18 6 3,00 554 456 1,21 0
2 POLISPORTIVA 4 VILLE 14 6 5 15 8 1,88 516 457 1,13 0
3 ANDERLINI UNICOM STARKER BLU 13 6 4 15 7 2,14 499 425 1,17 0
4 POLISPORTIVA CASTELFRANCO EMILIA 13 6 4 14 9 1,56 515 488 1,06 0
5 OLMAR AND MIRTA 11 6 4 13 9 1,44 495 459 1,08 0
6 BASSER 9 6 3 10 11 0,91 459 450 1,02 0
7 UNIONE 90 8 6 3 10 12 0,83 468 501 0,93 0
8 VGM GIALLA 7 6 2 12 15 0,80 550 582 0,95 0
9 SPORTING CLUB ITALIA A.S,D. 6 6 2 10 12 0,83 474 500 0,95 0
10 DONELLI VINI NONANTOLA 5 6 2 9 14 0,64 483 519 0,93 0
11 G.S.M. CITTA DI CARPI ROSSA 3 6 1 5 17 0,29 391 514 0,76 0
12 SOLIERA VOLLEY 150 3 6 0 7 18 0,39 493 546 0,90 0

2 DIVISIONE MASCHILE - UNICO
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 US TACCINI GREEN STAR 19 7 6 20 4 5,00 573 431 1,33 0
2 G.S. ARTIGLIO 16 7 6 19 9 2,11 646 548 1,18 0
3 MAGRETA VOLLEY 16 7 5 18 8 2,25 595 555 1,07 0
4 P.G.S. SMILE ASD 14 6 5 17 8 2,13 557 518 1,08 0
5 US CASTELNUOVO 14 6 5 15 8 1,88 534 466 1,15 0
6 PALLAVOLO QUISTELLO 12 7 4 14 12 1,17 591 570 1,04 0
7 G.S.SPEZZANESE 11 7 4 16 14 1,14 656 648 1,01 0
8 FENICE VOLLEY ASD 6 6 2 8 14 0,57 498 517 0,96 0
9 T.B.L. SAN DAMASO 5 6 1 8 15 0,53 464 525 0,88 0
10 FB PALLAVOLO SOLIERA 4 6 1 7 15 0,47 421 513 0,82 0
11 SAN FRANCESCO SASSUOLO 4 7 1 7 19 0,37 532 606 0,88 0
12 MODENA EST 3 6 1 4 15 0,27 378 463 0,82 0
13 IL TORRAZZO 2 6 1 5 17 0,29 435 520 0,84 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - A
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 TECNOBAR CORLO 12 4 4 12 2 6,00 346 283 1,22 0
2 MARANO VOLLEY 9 3 3 9 0 9,00 225 162 1,39 0
3 US CASTELNUOVO 9 4 3 10 3 3,33 305 262 1,16 0
4 IDEA VOLLEY SASSUOLO 8 3 3 9 2 4,50 256 190 1,35 0
5 PGS SMILE B 6 2 2 6 0 6,00 150 102 1,47 0
6 GS ARTIGLIO ROSA 4 3 1 5 7 0,71 253 253 1,00 0
7 MAGRETA VOLLEY-CATTOLICA ASS.NE 3 4 1 6 11 0,55 336 365 0,92 0
8 PGF BRODANO 2 3 1 3 8 0,38 209 250 0,84 0
9 HOTEL ZOELLO JE SUIS CASTELVETRO 2 4 1 3 11 0,27 284 328 0,87 0
10 GYMNASIUM SPORT 2000 2 5 0 4 15 0,27 331 444 0,75 0
11 ASS. POL. SAN VITO 0 3 0 1 9 0,11 192 248 0,77 0

3 DIVISIONE FEMMINILE - B
# Squadra P G V SF SS QS PF PS QP Pen
1 IDEA VOLLEY MAMME SASSUOLO 6 2 2 6 1 6,00 171 98 1,74 0
2 POLISPORTIVA MANZOLINO 3 1 1 3 0 3,00 75 54 1,39 0
3 PALLAVOLO VGM 2 1 1 3 2 1,50 112 82 1,37 0
