|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 36 | 12 | 12 | 36 | 2 | 18 | 950 | 693 | 1,37 | 0 |
| 2. POL. VILLA D'ORO CRIS | 21 | 12 | 8 | 27 | 22 | 1,23 | 1081 | 1033 | 1,05 | 0 |
| 3. POL. VILLA D'ORO STE | 21 | 12 | 7 | 25 | 22 | 1,14 | 1072 | 1062 | 1,01 | 0 |
| 4. SASSI GOMME | 20 | 12 | 7 | 24 | 22 | 1,09 | 1025 | 989 | 1,04 | 0 |
| 5. BASSER PETRACER'S CERAMICS | 18 | 12 | 6 | 24 | 24 | 1 | 1061 | 1087 | 0,98 | 0 |
| 6. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 8 | 12 | 2 | 14 | 31 | 0,45 | 949 | 1049 | 0,9 | 0 |
| 7. SAN FAUSTINO INVICTA | 2 | 12 | 0 | 9 | 36 | 0,25 | 850 | 1075 | 0,79 | 0 |
|
|
| UNDER 18 MASCHILE - UNICO |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 21/10/2010 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | POL. VILLA D'ORO STE | 1 - 3 | 25 - 21 21 - 25 14 - 25 22 - 25 |
|
| 18/10/2010 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO CRIS | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 3 - 1 | 22 - 25 25 - 18 25 - 22 25 - 20 |
|
| 19/10/2010 | 19,00 |  | SASSI GOMME | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 - 3 | 22 - 25 18 - 25 19 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 29/11/2010 | 18,45 |  | POL. VILLA D'ORO STE | POL. VILLA D'ORO CRIS | 2 - 3 | 31 - 29 19 - 25 31 - 29 22 - 25 13 - 15 |
|
| 24/10/2010 | 17,00 |  | BASSER PETRACER'S CERAMICS | SASSI GOMME | 2 - 3 | 25 - 23 25 - 22 18 - 25 19 - 25 11 - 15 |
|
| 28/10/2010 | 21,00 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 18 25 - 23 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 04/11/2010 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO CRIS | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 - 3 | 18 - 25 13 - 25 26 - 28 |
|
| 06/11/2010 | 17,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | POL. VILLA D'ORO STE | 1 - 3 | 19 - 25 16 - 25 25 - 21 24 - 26 |
|
| 04/11/2010 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 0 - 3 | 23 - 25 17 - 25 19 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/11/2010 | 20,45 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 16 25 - 9 |
|
| 08/11/2010 | 18,45 |  | POL. VILLA D'ORO STE | SASSI GOMME | 1 - 3 | 19 - 25 25 - 18 23 - 25 22 - 25 |
|
| 07/11/2010 | 17,00 |  | BASSER PETRACER'S CERAMICS | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 1 | 25 - 23 20 - 25 25 - 22 25 - 19 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/11/2010 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | POL. VILLA D'ORO CRIS | 1 - 3 | 18 - 25 19 - 25 25 - 21 13 - 25 |
|
| 15/11/2010 | 18,45 |  | POL. VILLA D'ORO STE | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 3 - 1 | 25 - 21 18 - 25 25 - 18 25 - 23 |
|
| 16/11/2010 | 19,00 |  | SASSI GOMME | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 1 | 19 - 25 25 - 17 25 - 18 25 - 22 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 22/11/2010 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO CRIS | SASSI GOMME | 3 - 2 | 25 - 27 25 - 20 20 - 25 27 - 25 15 - 11 |
|
| 21/11/2010 | 11,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 23 25 - 17 |
|
| 21/11/2010 | 17,00 |  | BASSER PETRACER'S CERAMICS | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 - 3 | 14 - 25 22 - 25 24 - 26 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 25/11/2010 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | SASSI GOMME | 0 - 3 | 15 - 25 8 - 25 23 - 25 |
|
| 19/11/2010 | 18,45 |  | POL. VILLA D'ORO STE | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 1 - 3 | 24 - 26 25 - 23 20 - 25 13 - 25 |
|
| 28/11/2010 | 11,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | POL. VILLA D'ORO CRIS | 2 - 3 | 21 - 25 25 - 22 25 - 23 15 - 25 10 - 15 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 06/12/2010 | 18,45 |  | POL. VILLA D'ORO STE | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 1 | 23 - 25 25 - 20 25 - 18 25 - 21 |
|
| 05/12/2010 | 17,00 |  | BASSER PETRACER'S CERAMICS | POL. VILLA D'ORO CRIS | 3 - 1 | 20 - 25 25 - 23 25 - 12 25 - 21 |
|
| 09/12/2010 | 20,00 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | SASSI GOMME | 3 - 0 | 26 - 24 25 - 18 25 - 19 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/12/2010 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO CRIS | POL. VILLA D'ORO STE | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 20 25 - 22 |
|
| 14/12/2010 | 19,00 |  | SASSI GOMME | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 1 - 3 | 17 - 25 25 - 19 26 - 28 21 - 25 |
|
| 19/12/2010 | 17,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 - 3 | 13 - 25 22 - 25 12 - 25 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 11/01/2011 | 20,45 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | POL. VILLA D'ORO CRIS | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 20 25 - 18 |
|
| 10/01/2011 | 18,45 |  | POL. VILLA D'ORO STE | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 2 | 25 - 22 31 - 29 20 - 25 20 - 25 15 - 13 |
|
| 09/01/2011 | 17,00 |  | BASSER PETRACER'S CERAMICS | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 2 | 25 - 22 25 - 23 18 - 25 23 - 25 15 - 12 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 20/01/2011 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | 0 - 3 | 16 - 25 17 - 25 20 - 25 |
|
| 18/01/2011 | 19,00 |  | SASSI GOMME | POL. VILLA D'ORO STE | 0 - 3 | 15 - 25 23 - 25 23 - 25 |
|
| 23/01/2011 | 11,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 1 - 3 | 26 - 24 24 - 26 21 - 25 24 - 26 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 24/01/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO CRIS | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 2 | 25 - 22 20 - 25 20 - 25 25 - 14 15 - 10 |
|
| 16/01/2011 | 17,00 |  | BASSER PETRACER'S CERAMICS | POL. VILLA D'ORO STE | 1 - 3 | 23 - 25 19 - 25 25 - 20 18 - 25 |
|
| 13/02/2011 | 11,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | SASSI GOMME | 0 - 3 | 23 - 25 19 - 25 23 - 25 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 08/02/2011 | 19,00 |  | SASSI GOMME | POL. VILLA D'ORO CRIS | 3 - 2 | 17 - 25 25 - 19 20 - 25 25 - 19 15 - 13 |
|
| 03/02/2011 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO INVICTA | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 1 - 3 | 18 - 25 28 - 26 18 - 25 23 - 25 |
|
| 03/02/2011 | 21,00 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | BASSER PETRACER'S CERAMICS | 3 - 1 | 25 - 19 25 - 10 21 - 25 25 - 23 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 15/02/2011 | 19,00 |  | SASSI GOMME | SAN FAUSTINO INVICTA | 3 - 1 | 23 - 25 25 - 16 25 - 15 25 - 17 |
|
| 10/02/2011 | 21,00 |  | STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA | POL. VILLA D'ORO STE | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 21 25 - 16 |
|
| 14/02/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO CRIS | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 13 25 - 14 |
|