|
Elenco Palestre
| BASSER |
|---|
| | PALAZZETTO |
|---|
| | RAVARINO |
|---|
| | VIA MAESTRA 155 |
|---|
| | 059900011 |
|---|
| | |
|---|
| FB PALLAVOLO SOLIERA |
|---|
| | COMUNALE G.LOSCHI |
|---|
| | SOLIERA |
|---|
| | PIAZZALE LOSCHI 230 |
|---|
| | 059565737 |
|---|
| | |
|---|
| GOLDONI CITTA' DI CARPI |
|---|
| | LICEO M.FANTI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
|---|
| | 3487538457 |
|---|
| | |
|---|
| ITI-IMPIANTI NONANTOLA |
|---|
| | PALAZZETTO NONANTOLA |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA MAZZINI 34 |
|---|
| | 059547258 |
|---|
| | |
|---|
| SAN PRO MED |
|---|
| | COMUNALE S.PROSPERO |
|---|
| | SAN PROSPERO |
|---|
| | VIA CHILETTI 16 |
|---|
| | 059908052 |
|---|
| | |
|---|
| VOLLEY STADIUM |
|---|
| | COMUNALE BRUNATTI |
|---|
| | MIRANDOLA |
|---|
| | VIA BRUNATTI 1 |
|---|
| | 0535610778 |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.44
31/05/2011
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 30 | 10 | 10 | 30 | 2 | 15 | 790 | 496 | 1,59 | 0 |
| 2. VOLLEY STADIUM | 24 | 10 | 8 | 25 | 7 | 3,57 | 748 | 519 | 1,44 | 0 |
| 3. GOLDONI CITTA' DI CARPI | 18 | 10 | 6 | 18 | 15 | 1,2 | 663 | 646 | 1,03 | 0 |
| 4. SAN PRO MED | 10 | 10 | 3 | 14 | 22 | 0,64 | 717 | 783 | 0,92 | 0 |
| 5. BASSER | 8 | 10 | 3 | 11 | 24 | 0,46 | 638 | 799 | 0,8 | 0 |
| 6. FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 | 10 | 0 | 2 | 30 | 0,07 | 479 | 792 | 0,6 | 0 |
|
| | UNDER 16 FEMMINILE - D |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 31/10/2010 | 11,00 |  | SAN PRO MED | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 0 - 3 | 13 - 25 17 - 25 17 - 25 |
|
| 29/10/2010 | 19,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | BASSER | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 8 25 - 8 |
|
| 31/10/2010 | 09,15 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | VOLLEY STADIUM | 0 - 3 | 11 - 25 14 - 25 9 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/11/2010 | 19,00 |  | BASSER | SAN PRO MED | 3 - 2 | 25 - 22 16 - 25 25 - 14 23 - 25 15 - 12 |
|
| 07/11/2010 | 10,30 |  | VOLLEY STADIUM | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 0 - 3 | 19 - 25 24 - 26 12 - 25 |
|
| 06/11/2010 | 18,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 21 25 - 10 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/11/2010 | 11,00 |  | SAN PRO MED | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 1 - 3 | 25 - 19 18 - 25 18 - 25 18 - 25 |
|
| 14/11/2010 | 09,15 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | BASSER | 0 - 3 | 22 - 25 20 - 25 19 - 25 |
|
| 13/11/2010 | 18,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | VOLLEY STADIUM | 0 - 3 | 10 - 25 11 - 25 16 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 21/11/2010 | 10,30 |  | VOLLEY STADIUM | SAN PRO MED | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 23 25 - 14 |
|
| 23/11/2010 | 19,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 8 25 - 17 25 - 20 |
|
| 20/11/2010 | 15,30 |  | BASSER | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 1 - 3 | 16 - 25 25 - 19 23 - 25 19 - 25 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/11/2010 | 11,00 |  | SAN PRO MED | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 12 25 - 16 |
|
| 26/11/2010 | 21,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 0 - 3 | 7 - 25 9 - 25 19 - 25 |
|
| 28/11/2010 | 10,30 |  | VOLLEY STADIUM | BASSER | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 8 25 - 11 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/12/2010 | 11,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | SAN PRO MED | 3 - 1 | 25 - 15 15 - 25 25 - 20 25 - 16 |
|
| 04/12/2010 | 15,30 |  | BASSER | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 0 - 3 | 18 - 25 18 - 25 13 - 25 |
|
| 05/12/2010 | 10,30 |  | VOLLEY STADIUM | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 23 25 - 8 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/12/2010 | 11,00 |  | SAN PRO MED | BASSER | 3 - 1 | 14 - 25 25 - 18 25 - 19 25 - 22 |
|
| 10/12/2010 | 19,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | VOLLEY STADIUM | 3 - 1 | 25 - 21 25 - 9 20 - 25 25 - 16 |
|
| 12/12/2010 | 09,15 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 1 - 3 | 25 - 21 10 - 25 7 - 25 15 - 25 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 21/12/2010 | 19,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | SAN PRO MED | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 16 25 - 19 |
|
| 15/12/2010 | 19,00 |  | BASSER | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 25 - 16 20 - 25 25 - 17 26 - 24 |
|
| 19/12/2010 | 10,30 |  | VOLLEY STADIUM | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 12 25 - 13 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/01/2011 | 11,00 |  | SAN PRO MED | VOLLEY STADIUM | 1 - 3 | 18 - 25 17 - 25 25 - 22 16 - 25 |
|
| 16/01/2011 | 09,15 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | 0 - 3 | 3 - 25 14 - 25 12 - 25 |
|
| 15/01/2011 | 18,00 |  | GOLDONI CITTA' DI CARPI | BASSER | 3 - 0 | 25 - 7 25 - 19 25 - 17 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 23/01/2011 | 09,15 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | SAN PRO MED | 0 - 3 | 15 - 25 23 - 25 13 - 25 |
|
| 21/01/2011 | 19,00 |  | ITI-IMPIANTI NONANTOLA | GOLDONI CITTA' DI CARPI | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 15 25 - 18 |
|
| 22/01/2011 | 15,30 |  | BASSER | VOLLEY STADIUM | 0 - 3 | 15 - 25 11 - 25 13 - 25 |
|
|
|