|
Elenco Palestre
| FB PALLAVOLO SOLIERA |
|---|
| | COMUNALE G.LOSCHI |
|---|
| | SOLIERA |
|---|
| | PIAZZALE LOSCHI 230 |
|---|
| | 059565737 |
|---|
| | |
|---|
| FB PALLAVOLO SOLIERA |
|---|
| | PAIPORTA CENTRO SPORTIVO |
|---|
| | SOLIERA |
|---|
| | PIAZZALE LOSCHI 190 |
|---|
| | 059566205 |
|---|
| | |
|---|
| PROMASTER SAN FELICE |
|---|
| | CENTRO SPORTIVO |
|---|
| | SAN FELICE |
|---|
| | VIA GARIBALDI 240 |
|---|
| | 0000000 |
|---|
| | |
|---|
| S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| UNIVERSAL MONDIAL CARPI |
|---|
| | S.M. FASSI SALA B |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA BOLLITORA INT 88 |
|---|
| | 059643825 |
|---|
| | |
|---|
| VOLLEY SASSUOLO |
|---|
| | PALAPAGANELLI |
|---|
| | SASSUOLO |
|---|
| | VIA NIEVO |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.44
31/05/2011
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 39 | 15 | 14 | 42 | 13 | 3,23 | 1280 | 902 | 1,42 | 0 |
| 2. PROMASTER SAN FELICE | 34 | 15 | 11 | 39 | 16 | 2,44 | 1256 | 975 | 1,29 | 0 |
| 3. UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 26 | 15 | 8 | 32 | 22 | 1,45 | 1200 | 1050 | 1,14 | 0 |
| 4. FB PALLAVOLO SOLIERA | 18 | 15 | 6 | 21 | 30 | 0,7 | 1014 | 1091 | 0,93 | 0 |
| 5. VOLLEY SASSUOLO | 17 | 15 | 6 | 21 | 32 | 0,66 | 1015 | 1161 | 0,87 | 0 |
| 6. AUDAX VOLLEY CASINALBO | -2 | 15 | 0 | 3 | 45 | 0,07 | 591 | 1177 | 0,5 | 3 |
|
| | UNDER 13 MASCHILE - UNICO |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/01/2011 | 18,30 |  | VOLLEY SASSUOLO | PROMASTER SAN FELICE | 0 - 3 | 8 - 25 19 - 25 18 - 25 |
|
| 01/12/2010 | 18,00 |  | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 8 25 - 4 25 - 18 |
|
| 05/12/2010 | 09,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 12 - 25 22 - 25 23 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 08/12/2010 | 18,00 |  | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | VOLLEY SASSUOLO | 3 - 2 | 25 - 21 23 - 25 25 - 13 21 - 25 15 - 9 |
|
| 10/12/2010 | 18,30 |  | PROMASTER SAN FELICE | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 2 | 25 - 14 26 - 24 17 - 25 23 - 25 15 - 6 |
|
| 08/12/2010 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 - 3 | 9 - 25 17 - 25 21 - 25 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/01/2011 | 18,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | VOLLEY SASSUOLO | 3 - 1 | 25 - 21 23 - 25 25 - 18 26 - 24 |
|
| 19/12/2010 | 09,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 0 - 3 | 11 - 25 18 - 25 12 - 25 |
|
| 25/01/2011 | 18,00 |  | PROMASTER SAN FELICE | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 7 25 - 22 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 22/01/2011 | 15,00 |  | VOLLEY SASSUOLO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 11 25 - 20 |
|
| 10/01/2011 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 7 - 25 7 - 25 13 - 25 |
|
| 12/01/2011 | 18,00 |  | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | PROMASTER SAN FELICE | 3 - 1 | 25 - 11 21 - 25 25 - 15 25 - 16 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 19/01/2011 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | VOLLEY SASSUOLO | 0 - 3 | 14 - 25 23 - 25 15 - 25 |
|
| 16/01/2011 | 09,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | PROMASTER SAN FELICE | 0 - 3 | 15 - 25 10 - 25 23 - 25 |
|
| 21/01/2011 | 18,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 1 - 3 | 15 - 25 21 - 25 25 - 20 19 - 25 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/01/2011 | 18,30 |  | PROMASTER SAN FELICE | VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 22 25 - 16 |
|
| 24/01/2011 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 0 - 3 | 7 - 25 6 - 25 5 - 25 |
|
| 28/01/2011 | 18,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 7 25 - 19 25 - 11 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 03/02/2011 | 18,30 |  | VOLLEY SASSUOLO | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 0 - 3 | 2 - 25 5 - 25 7 - 25 |
|
| 04/02/2011 | 18,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | PROMASTER SAN FELICE | 0 - 3 | 15 - 25 21 - 25 24 - 26 |
|
| 06/02/2011 | 09,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 2 | 25 - 13 22 - 25 25 - 15 21 - 25 15 - 13 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/02/2011 | 18,30 |  | VOLLEY SASSUOLO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 15 - 25 17 - 25 17 - 25 |
|
| 09/02/2011 | 18,00 |  | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 16 25 - 20 |
|
| 09/02/2011 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | PROMASTER SAN FELICE | 0 - 3 | 10 - 25 18 - 25 7 - 25 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 13/02/2011 | 09,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | VOLLEY SASSUOLO | 2 - 3 | 21 - 25 25 - 16 25 - 14 17 - 25 16 - 18 |
|
| 18/02/2011 | 18,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 7 25 - 15 25 - 11 |
|
| 18/02/2011 | 18,30 |  | PROMASTER SAN FELICE | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 1 - 3 | 22 - 25 17 - 25 25 - 23 18 - 25 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 24/02/2011 | 18,30 |  | VOLLEY SASSUOLO | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 1 | 25 - 21 19 - 25 25 - 18 25 - 13 |
|
| 25/02/2011 | 18,30 |  | PROMASTER SAN FELICE | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 18 25 - 13 |
|
| 23/02/2011 | 18,00 |  | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 1 | 25 - 17 25 - 9 25 - 27 25 - 22 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 03/03/2011 | 18,30 |  | VOLLEY SASSUOLO | PROMASTER SAN FELICE | 3 - 2 | 23 - 25 26 - 24 17 - 25 25 - 23 15 - 13 |
|
| 16/02/2011 | 18,00 |  | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 8 25 - 14 25 - 16 |
|
| 20/02/2011 | 09,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 1 | 21 - 25 25 - 18 27 - 25 25 - 17 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/03/2011 | 18,00 |  | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 17 25 - 13 |
|
| 11/03/2011 | 18,30 |  | PROMASTER SAN FELICE | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 3 - 1 | 25 - 21 17 - 25 25 - 21 25 - 22 |
|
| 09/03/2011 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 - 3 | 11 - 25 16 - 25 13 - 25 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/03/2011 | 18,30 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | VOLLEY SASSUOLO | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 18 25 - 22 |
|
| 20/03/2011 | 09,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 19 25 - 21 |
|
| 18/03/2011 | 18,30 |  | PROMASTER SAN FELICE | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 0 25 - 0 25 - 0 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 24/03/2011 | 18,30 |  | VOLLEY SASSUOLO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 - 3 | 15 - 25 23 - 25 12 - 25 |
|
| 21/03/2011 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | 0 - 3 | 5 - 25 9 - 25 17 - 25 |
|
| 25/03/2011 | 18,30 |  | PROMASTER SAN FELICE | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 2 - 3 | 20 - 25 20 - 25 25 - 19 25 - 13 13 - 15 |
|
| Giornata n° 15 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 31/03/2011 | 18,30 |  | VOLLEY SASSUOLO | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 14 25 - 10 |
|
| 03/04/2011 | 09,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | PROMASTER SAN FELICE | 1 - 3 | 15 - 25 19 - 25 25 - 20 16 - 25 |
|
| 01/04/2011 | 18,00 |  | UNIVERSAL MONDIAL CARPI | S.DI P. ANDERLINI CASA MODENA | 2 - 3 | 20 - 25 25 - 22 25 - 13 16 - 25 7 - 15 |
|
|
|