|
Elenco Palestre
| ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA |
|---|
| | PALANDERLINI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VELLANI MARCHI 106 |
|---|
| | 0592929450 |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA |
|---|
| | S.E. DON MILANI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA DEL LUZZO |
|---|
| | 059353181 |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA |
|---|
| | S.E. N.PISANO |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA PISANO |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| CARNI MAGRETA |
|---|
| | S.M. FIORI |
|---|
| | MAGRETA |
|---|
| | VIA BUSANI |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| IDRAULICA MESSORI |
|---|
| | COMUNALE S.PROSPERO |
|---|
| | SAN PROSPERO |
|---|
| | VIA CHILETTI 16 |
|---|
| | 059908052 |
|---|
| | |
|---|
| POLISPORTIVA MARANO |
|---|
| | COMUNALE M.TORLAI |
|---|
| | MARANO |
|---|
| | VIA I MAGGIO 3 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| TRUZZI VERDE |
|---|
| | SCUOLE MEDIE POGGIO |
|---|
| | POGGIO RUSCO |
|---|
| | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.47
21/06/2011
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. IDRAULICA MESSORI | 30 | 10 | 10 | 30 | 1 | 30 | 771 | 419 | 1,84 | 0 |
| 2. TRUZZI VERDE | 21 | 10 | 8 | 24 | 10 | 2,4 | 726 | 651 | 1,12 | 3 |
| 3. ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 18 | 10 | 6 | 19 | 14 | 1,36 | 702 | 659 | 1,07 | 0 |
| 4. CARNI MAGRETA | 9 | 10 | 3 | 12 | 23 | 0,52 | 707 | 798 | 0,89 | 0 |
| 5. POLISPORTIVA MARANO | 8 | 10 | 3 | 12 | 24 | 0,5 | 679 | 782 | 0,87 | 0 |
| 6. AUDAX VOLLEY CASINALBO | 1 | 10 | 0 | 5 | 30 | 0,17 | 567 | 843 | 0,67 | 0 |
|
| | UNDER 13 FEMMINILE - F |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/03/2011 | 15,30 |  | POLISPORTIVA MARANO | CARNI MAGRETA | 3 - 0 | 25 - 17 27 - 25 25 - 14 |
|
| 15/03/2011 | 18,30 |  | TRUZZI VERDE | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 9 25 - 11 25 - 5 |
|
| 09/03/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | IDRAULICA MESSORI | 0 - 3 | 5 - 25 23 - 25 21 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 19/03/2011 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | POLISPORTIVA MARANO | 1 - 3 | 14 - 25 25 - 14 19 - 25 15 - 25 |
|
| 27/04/2011 | 18,15 |  | IDRAULICA MESSORI | TRUZZI VERDE | 3 - 0 | 25 - 0 25 - 0 25 - 0 |
|
| 31/03/2011 | 19,30 |  | CARNI MAGRETA | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 0 - 3 | 17 - 25 12 - 25 19 - 25 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 29/04/2011 | 19,00 |  | POLISPORTIVA MARANO | TRUZZI VERDE | 1 - 3 | 16 - 25 11 - 25 25 - 16 23 - 25 |
|
| 22/03/2011 | 19,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 7 25 - 15 25 - 9 |
|
| 08/04/2011 | 18,00 |  | CARNI MAGRETA | IDRAULICA MESSORI | 0 - 3 | 24 - 26 10 - 25 20 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 04/04/2011 | 18,15 |  | IDRAULICA MESSORI | POLISPORTIVA MARANO | 3 - 0 | 25 - 8 25 - 11 25 - 8 |
|
| 04/04/2011 | 18,30 |  | TRUZZI VERDE | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 3 - 0 | 25 - 22 25 - 9 25 - 18 |
|
| 02/04/2011 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | CARNI MAGRETA | 1 - 3 | 25 - 19 24 - 26 14 - 25 18 - 25 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/04/2011 | 15,30 |  | POLISPORTIVA MARANO | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 1 - 3 | 20 - 25 25 - 13 12 - 25 23 - 25 |
|
| 07/04/2011 | 19,30 |  | CARNI MAGRETA | TRUZZI VERDE | 1 - 3 | 14 - 25 18 - 25 25 - 18 21 - 25 |
|
| 09/04/2011 | 15,30 |  | IDRAULICA MESSORI | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 6 25 - 18 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/04/2011 | 19,30 |  | CARNI MAGRETA | POLISPORTIVA MARANO | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 14 25 - 21 |
|
| 15/04/2011 | 19,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | TRUZZI VERDE | 0 - 3 | 23 - 25 25 - 27 19 - 25 |
|
| 16/04/2011 | 15,30 |  | IDRAULICA MESSORI | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 3 - 1 | 25 - 12 20 - 25 25 - 19 25 - 17 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 06/05/2011 | 19,00 |  | POLISPORTIVA MARANO | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 2 | 25 - 4 19 - 25 25 - 14 24 - 26 15 - 8 |
|
| 18/04/2011 | 18,00 |  | TRUZZI VERDE | IDRAULICA MESSORI | 0 - 3 | 17 - 25 16 - 25 13 - 25 |
|
| 28/04/2011 | 19,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | CARNI MAGRETA | 3 - 1 | 25 - 20 25 - 20 21 - 25 25 - 16 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/05/2011 | 18,00 |  | TRUZZI VERDE | POLISPORTIVA MARANO | 3 - 1 | 25 - 21 22 - 25 25 - 20 25 - 20 |
|
| 07/05/2011 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | 0 - 3 | 17 - 25 13 - 25 20 - 25 |
|
| 07/05/2011 | 15,30 |  | IDRAULICA MESSORI | CARNI MAGRETA | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 12 25 - 23 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 22/04/2011 | 18,00 |  | POLISPORTIVA MARANO | IDRAULICA MESSORI | 0 - 3 | 9 - 25 15 - 25 10 - 25 |
|
| 05/05/2011 | 19,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | TRUZZI VERDE | 0 - 3 | 22 - 25 12 - 25 13 - 25 |
|
| 13/05/2011 | 18,00 |  | CARNI MAGRETA | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 1 | 25 - 21 25 - 18 24 - 26 25 - 9 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/05/2011 | 19,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER GIALLA | POLISPORTIVA MARANO | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 23 25 - 10 |
|
| 23/05/2011 | 20,00 |  | TRUZZI VERDE | CARNI MAGRETA | 3 - 1 | 25 - 14 22 - 25 25 - 18 25 - 17 |
|
| 20/05/2011 | 19,30 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | IDRAULICA MESSORI | 0 - 3 | 18 - 25 19 - 25 13 - 25 |
|
|
|