|
Elenco Palestre
| AMENDOLA VOLLEY MO |
|---|
| | S.M. LANFRANCO |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VALLI 44 |
|---|
| | 059344999 |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER BLU |
|---|
| | PALANDERLINI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VELLANI MARCHI 106 |
|---|
| | 0592929450 |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER BLU |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| ANTICA FOMA NONANTOLA |
|---|
| | PALAZZETTO NONANTOLA |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA MAZZINI 34 |
|---|
| | 059547258 |
|---|
| | |
|---|
| AS CORLO |
|---|
| | PARROCCHIALE |
|---|
| | CORLO |
|---|
| | VIA BATTEZZATE 72 |
|---|
| | 059558448 |
|---|
| | |
|---|
| FB PALLAVOLO SOLIERA |
|---|
| | COMUNALE G.LOSCHI |
|---|
| | SOLIERA |
|---|
| | PIAZZALE LOSCHI 230 |
|---|
| | 059565737 |
|---|
| | |
|---|
| POL. SAN CESARIO 1967 |
|---|
| | COMUNALE S.CESARIO |
|---|
| | SAN CESARIO |
|---|
| | PIAZZA ALDO MORO 10 |
|---|
| | 059933010 |
|---|
| | |
|---|
| POLISPORTIVA MARANELLO |
|---|
| | E.MESSINEO |
|---|
| | MARANELLO |
|---|
| | VIA FORNACE 6 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| TRUZZI |
|---|
| | SCUOLE MEDIE POGGIO |
|---|
| | POGGIO RUSCO |
|---|
| | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.47
21/06/2011
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 39 | 14 | 13 | 40 | 6 | 6,67 | 1121 | 732 | 1,53 | 0 |
| 2. TRUZZI | 28 | 14 | 10 | 32 | 18 | 1,78 | 1109 | 988 | 1,12 | 0 |
| 3. AS CORLO | 26 | 14 | 9 | 33 | 23 | 1,43 | 1229 | 1124 | 1,09 | 0 |
| 4. POLISPORTIVA MARANELLO | 26 | 14 | 8 | 29 | 21 | 1,38 | 1105 | 952 | 1,16 | 0 |
| 5. ANTICA FOMA NONANTOLA | 19 | 14 | 6 | 23 | 29 | 0,79 | 1081 | 1148 | 0,94 | 0 |
| 6. POL. SAN CESARIO 1967 | 15 | 14 | 6 | 22 | 33 | 0,67 | 1086 | 1223 | 0,89 | 0 |
| 7. FB PALLAVOLO SOLIERA | 10 | 14 | 3 | 16 | 35 | 0,46 | 898 | 1156 | 0,78 | 0 |
| 8. AMENDOLA VOLLEY MO | 5 | 14 | 1 | 10 | 40 | 0,25 | 885 | 1191 | 0,74 | 0 |
|
| | UNDER 13 FEMMINILE - D |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/04/2011 | 15,15 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 2 | 25 - 23 16 - 25 25 - 20 14 - 25 15 - 10 |
|
| 11/04/2011 | 18,00 |  | AS CORLO | AMENDOLA VOLLEY MO | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 13 25 - 11 |
|
| 15/05/2011 | 10,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | TRUZZI | 1 - 3 | 18 - 25 14 - 25 26 - 24 12 - 25 |
|
| 13/05/2011 | 18,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | POL. SAN CESARIO 1967 | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 11 25 - 11 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/05/2011 | 18,00 |  | AS CORLO | TRUZZI | 0 - 3 | 15 - 25 13 - 25 14 - 25 |
|
| 31/03/2011 | 18,40 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 18 - 25 9 - 25 14 - 25 |
|
| 04/04/2011 | 18,45 |  | ANTICA FOMA NONANTOLA | POLISPORTIVA MARANELLO | 1 - 3 | 28 - 26 20 - 25 10 - 25 20 - 25 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/05/2011 | 18,45 |  | ANTICA FOMA NONANTOLA | AS CORLO | 2 - 3 | 17 - 25 27 - 25 25 - 23 17 - 25 3 - 15 |
|
| 04/04/2011 | 16,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | AMENDOLA VOLLEY MO | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 13 25 - 6 |
|
| 11/04/2011 | 18,00 |  | TRUZZI | POL. SAN CESARIO 1967 | 3 - 0 | 29 - 27 25 - 20 25 - 11 |
|
| 06/04/2011 | 19,15 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 8 25 - 11 25 - 13 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/04/2011 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | ANTICA FOMA NONANTOLA | 1 - 3 | 25 - 21 22 - 25 18 - 25 20 - 25 |
|
| 16/04/2011 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | AS CORLO | 1 - 3 | 25 - 18 21 - 25 18 - 25 21 - 25 |
|
| 02/05/2011 | 18,45 |  | ANTICA FOMA NONANTOLA | POL. SAN CESARIO 1967 | 2 - 3 | 25 - 20 23 - 25 20 - 25 25 - 23 10 - 15 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 19/04/2011 | 18,20 |  | AS CORLO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 20 25 - 14 |
|
| 26/04/2011 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | TRUZZI | 2 - 3 | 13 - 25 25 - 23 21 - 25 25 - 21 12 - 15 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 27/04/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 22 25 - 9 |
|
| 23/05/2011 | 18,30 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | AS CORLO | 3 - 2 | 20 - 25 23 - 25 25 - 23 25 - 22 16 - 14 |
|
| 28/04/2011 | 18,40 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | ANTICA FOMA NONANTOLA | 0 - 3 | 13 - 25 20 - 25 18 - 25 |
|
| 02/05/2011 | 18,30 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | AMENDOLA VOLLEY MO | 3 - 0 | 25 - 8 25 - 6 25 - 9 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/11/2010 | 18,45 |  | ANTICA FOMA NONANTOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 19 - 25 19 - 25 20 - 25 |
|
| 08/02/2011 | 19,15 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | AS CORLO | 3 - 1 | 26 - 24 22 - 25 25 - 22 25 - 21 |
|
| 02/12/2010 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 2 - 3 | 19 - 25 28 - 26 20 - 25 25 - 5 6 - 15 |
|
| 29/11/2011 | 18,00 |  | TRUZZI | ANTICA FOMA NONANTOLA | 1 - 3 | 25 - 21 14 - 25 19 - 25 20 - 25 |
|
| 27/01/2011 | 15,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | AMENDOLA VOLLEY MO | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 23 25 - 22 |
|
| 21/11/2011 | 09,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | POL. SAN CESARIO 1967 | 3 - 0 | 27 - 25 25 - 17 25 - 20 |
|
| 22/12/2010 | 18,00 |  | TRUZZI | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 19 - 25 10 - 25 13 - 25 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 02/05/2011 | 18,00 |  | TRUZZI | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 7 25 - 22 |
|
| 04/05/2011 | 18,30 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | TRUZZI | 1 - 3 | 17 - 25 13 - 25 25 - 19 16 - 25 |
|
| 07/06/2011 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | AS CORLO | 1 - 3 | 13 - 25 13 - 25 26 - 24 21 - 25 |
|
| 08/05/2011 | 11,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 1 - 3 | 25 - 18 20 - 25 14 - 25 10 - 25 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 06/05/2011 | 19,00 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | POL. SAN CESARIO 1967 | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 16 25 - 13 |
|
| 10/05/2011 | 18,00 |  | TRUZZI | AS CORLO | 3 - 2 | 27 - 25 25 - 16 22 - 25 22 - 25 15 - 13 |
|
| 14/05/2011 | 15,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 12 25 - 4 |
|
| 14/05/2011 | 15,15 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | ANTICA FOMA NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 15 26 - 24 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/05/2011 | 18,45 |  | ANTICA FOMA NONANTOLA | AMENDOLA VOLLEY MO | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 22 26 - 24 |
|
| 03/06/2011 | 18,30 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | TRUZZI | 3 - 1 | 25 - 21 12 - 25 25 - 23 25 - 10 |
|
| 24/05/2011 | 18,00 |  | AS CORLO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 1 - 3 | 25 - 19 13 - 25 19 - 25 20 - 25 |
|
| 19/05/2011 | 18,40 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | POLISPORTIVA MARANELLO | 1 - 3 | 26 - 24 11 - 25 14 - 25 21 - 25 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/05/2011 | 15,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | ANTICA FOMA NONANTOLA | 2 - 3 | 22 - 25 25 - 15 25 - 19 21 - 25 11 - 15 |
|
| 26/05/2011 | 18,30 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 9 - 25 20 - 25 23 - 25 |
|
| 26/05/2011 | 18,40 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | AS CORLO | 2 - 3 | 25 - 21 21 - 25 18 - 25 25 - 14 7 - 15 |
|
| 30/05/2011 | 18,00 |  | TRUZZI | AMENDOLA VOLLEY MO | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 10 28 - 26 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 05/06/2011 | 10,45 |  | AS CORLO | POL. SAN CESARIO 1967 | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 11 25 - 18 |
|
| 01/06/2011 | 18,45 |  | ANTICA FOMA NONANTOLA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 25 - 10 17 - 25 26 - 24 25 - 11 |
|
| 31/05/2011 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 - 3 | 10 - 25 16 - 25 10 - 25 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/06/2011 | 19,00 |  | AS CORLO | ANTICA FOMA NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 23 25 - 14 |
|
| 09/06/2011 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 1 - 3 | 17 - 25 26 - 24 19 - 25 20 - 25 |
|
| 06/06/2011 | 18,00 |  | TRUZZI | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 0 | 25 - 20 25 - 21 25 - 20 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 21/01/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | ANTICA FOMA NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 17 25 - 15 |
|
| 09/01/2011 | 17,00 |  | AS CORLO | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 2 | 17 - 25 25 - 18 18 - 25 25 - 20 15 - 11 |
|
| 03/02/2011 | 18,40 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | AMENDOLA VOLLEY MO | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 18 25 - 23 |
|
| 02/02/2011 | 18,45 |  | ANTICA FOMA NONANTOLA | TRUZZI | 0 - 3 | 22 - 25 15 - 25 22 - 25 |
|
| 17/01/2011 | 18,00 |  | AMENDOLA VOLLEY MO | POL. SAN CESARIO 1967 | 3 - 1 | 23 - 25 25 - 23 25 - 23 25 - 17 |
|
| 30/01/2011 | 11,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | TRUZZI | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 10 25 - 17 |
|
| 15/01/2011 | 15,00 |  | POL. SAN CESARIO 1967 | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 2 | 25 - 22 17 - 25 20 - 25 25 - 13 16 - 14 |
|
|
|