|
Elenco Palestre
| ANDERLINI UNICOM STARKER ORO |
|---|
| | POLO SCOLASTICO |
|---|
| | SASSUOLO |
|---|
| | PIAZZA FALCONE E BORSELLINO |
|---|
| | 0536870930 |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER ORO |
|---|
| | S.M. LEVI EX-RUINI |
|---|
| | SASSUOLO |
|---|
| | VIA MERCADANTE 6 |
|---|
| | 3384044345 |
|---|
| | |
|---|
| AS CORLO |
|---|
| | COMUNALE CORLO |
|---|
| | CORLO |
|---|
| | VIA CORLETTO 1 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| AS CORLO |
|---|
| | PARROCCHIALE |
|---|
| | CORLO |
|---|
| | VIA BATTEZZATE 72 |
|---|
| | 059558448 |
|---|
| | |
|---|
| AUDAX VOLLEY CASINALBO |
|---|
| | COMUNALE CORLO |
|---|
| | CORLO |
|---|
| | VIA CORLETTO 1 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| CARNI MAGRETA |
|---|
| | S.M. FIORI |
|---|
| | MAGRETA |
|---|
| | VIA BUSANI |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| GS LIBERTAS FIORANO |
|---|
| | GUIDOTTI |
|---|
| | FIORANO |
|---|
| | VIA TAMIGI, 41 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA |
|---|
| | S.M. J.BAROZZI |
|---|
| | VIGNOLA |
|---|
| | VIALE VITTORIO VENETO 2 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| POLISPORTIVA MARANELLO |
|---|
| | E.MESSINEO |
|---|
| | MARANELLO |
|---|
| | VIA FORNACE 6 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.44
31/05/2011
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. AS CORLO | 32 | 12 | 11 | 34 | 6 | 5,67 | 971 | 680 | 1,43 | 0 |
| 2. POLISPORTIVA MARANELLO | 30 | 12 | 10 | 33 | 11 | 3 | 1013 | 730 | 1,39 | 0 |
| 3. ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 19 | 12 | 7 | 25 | 23 | 1,09 | 1018 | 973 | 1,05 | 0 |
| 4. PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | 19 | 12 | 6 | 24 | 21 | 1,14 | 930 | 881 | 1,06 | 0 |
| 5. GS LIBERTAS FIORANO | 19 | 12 | 6 | 22 | 21 | 1,05 | 889 | 850 | 1,05 | 0 |
| 6. CARNI MAGRETA | 7 | 12 | 2 | 9 | 30 | 0,3 | 670 | 911 | 0,74 | 0 |
| 7. AUDAX VOLLEY CASINALBO | 0 | 12 | 0 | 1 | 36 | 0,03 | 455 | 921 | 0,49 | 0 |
|
| | UNDER 13 FEMMINILE - C |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 08/11/2010 | 18,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | GS LIBERTAS FIORANO | 3 - 2 | 25 - 13 20 - 25 16 - 25 25 - 23 15 - 11 |
|
| 20/11/2010 | 17,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | 0 - 3 | 13 - 25 22 - 25 11 - 25 |
|
| 14/11/2010 | 17,00 |  | AS CORLO | CARNI MAGRETA | 3 - 1 | 25 - 5 24 - 26 25 - 13 25 - 12 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 15/11/2010 | 18,30 |  | GS LIBERTAS FIORANO | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 5 25 - 8 25 - 11 |
|
| 08/12/2010 | 11,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | AS CORLO | 0 - 3 | 12 - 25 13 - 25 19 - 25 |
|
| 19/11/2010 | 18,00 |  | CARNI MAGRETA | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 - 3 | 8 - 25 17 - 25 12 - 25 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 27/11/2010 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | CARNI MAGRETA | 0 - 3 | 14 - 25 19 - 25 18 - 25 |
|
| 24/11/2010 | 19,15 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | GS LIBERTAS FIORANO | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 15 25 - 14 |
|
| 23/11/2010 | 19,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | 3 - 2 | 25 - 20 20 - 25 24 - 26 25 - 12 15 - 11 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/12/2010 | 19,30 |  | CARNI MAGRETA | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 2 - 3 | 16 - 25 18 - 25 25 - 19 25 - 16 6 - 15 |
|
| 06/12/2010 | 18,30 |  | GS LIBERTAS FIORANO | AS CORLO | 0 - 3 | 10 - 25 15 - 25 22 - 25 |
|
| 04/12/2010 | 17,30 |  | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | POLISPORTIVA MARANELLO | 1 - 3 | 20 - 25 9 - 25 25 - 23 10 - 25 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 07/12/2010 | 19,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 8 25 - 18 |
|
| 13/12/2010 | 18,30 |  | GS LIBERTAS FIORANO | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | 3 - 2 | 25 - 22 25 - 8 23 - 25 16 - 25 15 - 10 |
|
| 09/01/2011 | 17,00 |  | AS CORLO | POLISPORTIVA MARANELLO | 3 - 2 | 17 - 25 25 - 18 18 - 25 25 - 20 15 - 11 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 18/12/2010 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | AS CORLO | 0 - 3 | 9 - 25 6 - 25 11 - 25 |
|
| 15/12/2010 | 19,15 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 3 - 1 | 25 - 20 25 - 17 15 - 25 25 - 13 |
|
| 18/12/2010 | 17,30 |  | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | CARNI MAGRETA | 3 - 0 | 25 - 10 27 - 25 25 - 16 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 21/12/2010 | 19,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | AS CORLO | 0 - 3 | 19 - 25 20 - 25 24 - 26 |
|
| 10/01/2011 | 18,30 |  | GS LIBERTAS FIORANO | CARNI MAGRETA | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 19 25 - 15 |
|
| 08/01/2011 | 15,15 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 10 25 - 7 25 - 3 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/01/2011 | 18,30 |  | GS LIBERTAS FIORANO | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 3 - 1 | 26 - 28 25 - 20 25 - 17 25 - 14 |
|
| 16/01/2011 | 16,30 |  | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 13 25 - 8 |
|
| 14/01/2011 | 18,00 |  | CARNI MAGRETA | AS CORLO | 0 - 3 | 16 - 25 27 - 29 16 - 25 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 22/01/2011 | 19,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | GS LIBERTAS FIORANO | 0 - 3 | 11 - 25 10 - 25 24 - 26 |
|
| 23/01/2011 | 10,30 |  | AS CORLO | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 19 25 - 19 |
|
| 19/01/2011 | 19,15 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | CARNI MAGRETA | 3 - 0 | 25 - 6 25 - 13 25 - 12 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/01/2011 | 18,00 |  | CARNI MAGRETA | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 18 25 - 11 25 - 22 |
|
| 31/01/2011 | 18,30 |  | GS LIBERTAS FIORANO | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 - 3 | 13 - 25 20 - 25 22 - 25 |
|
| 29/01/2011 | 17,30 |  | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 1 - 3 | 25 - 17 21 - 25 23 - 25 18 - 25 |
|
| Giornata n° 11 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 01/02/2011 | 19,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | CARNI MAGRETA | 3 - 0 | 28 - 26 25 - 11 25 - 14 |
|
| 06/02/2011 | 17,00 |  | AS CORLO | GS LIBERTAS FIORANO | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 14 25 - 19 |
|
| 04/02/2011 | 19,15 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | 1 - 3 | 25 - 19 11 - 25 12 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 12 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/02/2011 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 1 - 3 | 9 - 25 14 - 25 25 - 20 19 - 25 |
|
| 12/02/2011 | 17,30 |  | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | GS LIBERTAS FIORANO | 3 - 2 | 25 - 21 25 - 16 20 - 25 16 - 25 15 - 7 |
|
| 08/02/2011 | 19,10 |  | POLISPORTIVA MARANELLO | AS CORLO | 3 - 1 | 26 - 24 22 - 25 25 - 22 25 - 21 |
|
| Giornata n° 13 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 20/02/2011 | 17,00 |  | AS CORLO | AUDAX VOLLEY CASINALBO | 3 - 0 | 25 - 8 25 - 13 25 - 10 |
|
| 15/02/2011 | 19,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | POLISPORTIVA MARANELLO | 2 - 3 | 18 - 25 25 - 21 13 - 25 25 - 22 13 - 15 |
|
| 18/02/2011 | 18,00 |  | CARNI MAGRETA | PALLAVOLO VIGNOLA AZZURRA | 0 - 3 | 9 - 25 14 - 25 12 - 25 |
|
| Giornata n° 14 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 21/02/2011 | 18,00 |  | AS CORLO | ANDERLINI UNICOM STARKER ORO | 3 - 0 | 25 - 23 25 - 20 25 - 14 |
|
| 25/02/2011 | 18,00 |  | CARNI MAGRETA | GS LIBERTAS FIORANO | 0 - 3 | 14 - 25 24 - 26 20 - 25 |
|
| 22/02/2011 | 18,00 |  | AUDAX VOLLEY CASINALBO | POLISPORTIVA MARANELLO | 0 - 3 | 8 - 25 11 - 25 6 - 25 |
|
|
|