|
Elenco Palestre
| ANDERLINI UNICOM STARKER BLU |
| | PALANDERLINI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VELLANI MARCHI 106 |
|---|
| | 0592929450 |
|---|
| | |
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
| ANTICA FOMA NONANTOLA |
| | PALAZZETTO NONANTOLA |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA MAZZINI 34 |
|---|
| | 059547258 |
|---|
| | |
| BASSER VOLLEY BLU |
| | COMUNALE SOLARA |
|---|
| | SOLARA |
|---|
| | VIA 1° MAGGIO |
|---|
| | |
|---|
| | |
| | S.E. F.DE ANDRE' |
|---|
| | BOMPORTO |
|---|
| | VIA VERDI 1 |
|---|
| | |
|---|
| | |
| | S.M. VIA VERDI |
|---|
| | BOMPORTO |
|---|
| | VIA VERDI 12 |
|---|
| | |
|---|
| | |
| CITTA DI CARPI S.MARINO |
| | COMUNALE F.GALLESI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA UGO DA CARPI |
|---|
| | 059695356 |
|---|
| | |
| | LICEO M.FANTI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
|---|
| | 3487538457 |
|---|
| | |
| | MAGAZZENO |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA MAGAZZENO 3 |
|---|
| | 059680207 |
|---|
| | |
| IDRAULICA MESSORI |
| | COMUNALE S.PROSPERO |
|---|
| | SAN PROSPERO |
|---|
| | VIA CHILETTI 16 |
|---|
| | 059908052 |
|---|
| | |
| TRUZZI |
| | SCUOLE MEDIE POGGIO |
|---|
| | POGGIO RUSCO |
|---|
| | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
|---|
| | |
|---|
| | |
| ANDERLINI UNICOM STARKER BLU |
|---|
| | PALANDERLINI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VELLANI MARCHI 106 |
|---|
| | 0592929450 |
|---|
| | |
|---|
| ANDERLINI UNICOM STARKER BLU |
|---|
| | SELMI - CORNI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIALE L.DA VINCI 300 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| ANTICA FOMA NONANTOLA |
|---|
| | PALAZZETTO NONANTOLA |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA MAZZINI 34 |
|---|
| | 059547258 |
|---|
| | |
|---|
| BASSER VOLLEY BLU |
|---|
| | COMUNALE SOLARA |
|---|
| | SOLARA |
|---|
| | VIA 1° MAGGIO |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| BASSER VOLLEY BLU |
|---|
| | S.E. F.DE ANDRE' |
|---|
| | BOMPORTO |
|---|
| | VIA VERDI 1 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| BASSER VOLLEY BLU |
|---|
| | S.M. VIA VERDI |
|---|
| | BOMPORTO |
|---|
| | VIA VERDI 12 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| CITTA DI CARPI S.MARINO |
|---|
| | COMUNALE F.GALLESI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA UGO DA CARPI |
|---|
| | 059695356 |
|---|
| | |
|---|
| CITTA DI CARPI S.MARINO |
|---|
| | LICEO M.FANTI |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA B.POWELL LAT. NUOVA PONENTE |
|---|
| | 3487538457 |
|---|
| | |
|---|
| CITTA DI CARPI S.MARINO |
|---|
| | MAGAZZENO |
|---|
| | CARPI |
|---|
| | VIA MAGAZZENO 3 |
|---|
| | 059680207 |
|---|
| | |
|---|
| IDRAULICA MESSORI |
|---|
| | COMUNALE S.PROSPERO |
|---|
| | SAN PROSPERO |
|---|
| | VIA CHILETTI 16 |
|---|
| | 059908052 |
|---|
| | |
|---|
| TRUZZI |
|---|
| | SCUOLE MEDIE POGGIO |
|---|
| | POGGIO RUSCO |
|---|
| | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.44
31/05/2011
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 27 | 10 | 9 | 27 | 4 | 6,75 | 766 | 520 | 1,47 | 0 |
| 2. TRUZZI | 21 | 10 | 7 | 22 | 13 | 1,69 | 763 | 694 | 1,1 | 0 |
| 3. ANTICA FOMA NONANTOLA | 16 | 10 | 5 | 18 | 18 | 1 | 795 | 751 | 1,06 | 0 |
| 4. CITTA DI CARPI S.MARINO | 10 | 10 | 3 | 17 | 24 | 0,71 | 838 | 917 | 0,91 | 0 |
| 5. BASSER VOLLEY BLU | 9 | 10 | 4 | 15 | 25 | 0,6 | 790 | 866 | 0,91 | 0 |
| 6. IDRAULICA MESSORI | 7 | 10 | 2 | 12 | 27 | 0,44 | 680 | 884 | 0,77 | 0 |
|
| | UNDER 13 FEMMINILE - A |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/11/2010 | 18,15 |  | IDRAULICA MESSORI | TRUZZI | 0 - 3 | 19 - 25 16 - 25 10 - 25 |
|
| 21/11/2010 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY BLU | CITTA DI CARPI S.MARINO | 1 - 3 | 25 - 16 21 - 25 20 - 25 26 - 28 |
|
| 17/11/2010 | 18,45 |  | ANTICA FOMA NONANTOLA | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 19 - 25 19 - 25 20 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 28/11/2010 | 11,00 |  | CITTA DI CARPI S.MARINO | IDRAULICA MESSORI | 2 - 3 | 23 - 25 25 - 22 25 - 14 17 - 25 8 - 15 |
|
| 28/11/2010 | 15,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | BASSER VOLLEY BLU | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 14 25 - 15 |
|
| 29/11/2010 | 18,15 |  | TRUZZI | ANTICA FOMA NONANTOLA | 1 - 3 | 25 - 21 14 - 25 19 - 25 20 - 25 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 15/12/2010 | 18,15 |  | IDRAULICA MESSORI | BASSER VOLLEY BLU | 2 - 3 | 14 - 25 25 - 18 25 - 17 16 - 25 6 - 15 |
|
| 01/12/2010 | 18,45 |  | ANTICA FOMA NONANTOLA | CITTA DI CARPI S.MARINO | 3 - 1 | 23 - 25 25 - 18 25 - 9 27 - 25 |
|
| 22/12/2010 | 18,00 |  | TRUZZI | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 19 - 25 10 - 25 13 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/12/2010 | 15,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | IDRAULICA MESSORI | 3 - 1 | 20 - 25 25 - 14 25 - 17 25 - 6 |
|
| 16/12/2010 | 18,45 |  | BASSER VOLLEY BLU | ANTICA FOMA NONANTOLA | 3 - 1 | 16 - 25 25 - 19 25 - 23 31 - 29 |
|
| 11/12/2010 | 15,00 |  | CITTA DI CARPI S.MARINO | TRUZZI | 1 - 3 | 13 - 25 13 - 25 25 - 23 18 - 25 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 22/12/2010 | 18,15 |  | IDRAULICA MESSORI | ANTICA FOMA NONANTOLA | 0 - 3 | 19 - 25 14 - 25 16 - 25 |
|
| 20/12/2010 | 18,15 |  | TRUZZI | BASSER VOLLEY BLU | 3 - 1 | 25 - 15 21 - 25 25 - 13 25 - 17 |
|
| 19/12/2010 | 15,30 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | CITTA DI CARPI S.MARINO | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 16 25 - 20 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/01/2011 | 17,30 |  | TRUZZI | IDRAULICA MESSORI | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 19 25 - 14 |
|
| 19/01/2011 | 17,15 |  | CITTA DI CARPI S.MARINO | BASSER VOLLEY BLU | 2 - 3 | 18 - 25 25 - 18 25 - 10 22 - 25 13 - 15 |
|
| 21/01/2011 | 17,45 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | ANTICA FOMA NONANTOLA | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 17 25 - 15 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 22/01/2011 | 15,30 |  | IDRAULICA MESSORI | CITTA DI CARPI S.MARINO | 3 - 1 | 25 - 20 25 - 22 14 - 25 25 - 22 |
|
| 23/01/2011 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY BLU | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 17 - 25 11 - 25 19 - 25 |
|
| 02/02/2011 | 18,45 |  | ANTICA FOMA NONANTOLA | TRUZZI | 0 - 3 | 22 - 25 15 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 30/01/2011 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY BLU | IDRAULICA MESSORI | 3 - 2 | 25 - 11 25 - 9 22 - 25 22 - 25 15 - 10 |
|
| 06/02/2011 | 16,00 |  | CITTA DI CARPI S.MARINO | ANTICA FOMA NONANTOLA | 3 - 2 | 23 - 25 25 - 19 25 - 19 24 - 26 15 - 11 |
|
| 30/01/2011 | 11,00 |  | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | TRUZZI | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 10 25 - 17 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/02/2011 | 18,15 |  | IDRAULICA MESSORI | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 0 - 3 | 22 - 25 21 - 25 8 - 25 |
|
| 09/02/2011 | 18,45 |  | ANTICA FOMA NONANTOLA | BASSER VOLLEY BLU | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 20 25 - 14 |
|
| 07/02/2011 | 17,30 |  | TRUZZI | CITTA DI CARPI S.MARINO | 3 - 1 | 25 - 13 23 - 25 25 - 13 25 - 16 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/02/2011 | 18,45 |  | ANTICA FOMA NONANTOLA | IDRAULICA MESSORI | 3 - 1 | 18 - 25 25 - 7 25 - 17 25 - 16 |
|
| 13/02/2011 | 15,30 |  | BASSER VOLLEY BLU | TRUZZI | 1 - 3 | 21 - 25 25 - 11 21 - 25 19 - 25 |
|
| 12/02/2011 | 15,00 |  | CITTA DI CARPI S.MARINO | ANDERLINI UNICOM STARKER BLU | 3 - 0 | 25 - 21 32 - 30 25 - 20 |
|
|
|