|
Elenco Palestre
| BASSER & NONANTOLA |
|---|
| | PALAZZETTO NONANTOLA |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA MAZZINI 34 |
|---|
| | 059547258 |
|---|
| | |
|---|
| BASSER & NONANTOLA |
|---|
| | PALLONE CAMPO SPORTIVO |
|---|
| | NONANTOLA |
|---|
| | VIA RISORGIMENTO 48 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| BASSER & NONANTOLA |
|---|
| | S.M. VIA VERDI |
|---|
| | BOMPORTO |
|---|
| | VIA VERDI 12 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| FB PALLAVOLO SOLIERA |
|---|
| | COMUNALE G.LOSCHI |
|---|
| | SOLIERA |
|---|
| | PIAZZALE LOSCHI 230 |
|---|
| | 059565737 |
|---|
| | |
|---|
| NIAGARA 4 TORRI |
|---|
| | ITI CARPEGGIANI |
|---|
| | FERRARA |
|---|
| | VIA PONTEGRADELLA 2 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| NIAGARA 4 TORRI |
|---|
| | S.M. BONATI |
|---|
| | FERRARA |
|---|
| | VIA POLETTI 65 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| POL. VILLA D'ORO ASD |
|---|
| | S.E. PALESTRINA |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA B.MARCELLO 51 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| SAN FAUSTINO - CASA MODENA |
|---|
| | G.BARANI EX-DOMUS |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA GIARDINI 239 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| YUPPIES ZAVATTARO |
|---|
| | BVI |
|---|
| | BOLOGNA |
|---|
| | VIA DE CAROLIS |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| YUPPIES ZAVATTARO |
|---|
| | SCUOLA ZANOTTI |
|---|
| | BOLOGNA |
|---|
| | VIA DEL GIACINTO 39 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.44
31/05/2011
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. SAN FAUSTINO - CASA MODENA | 26 | 10 | 9 | 27 | 7 | 3,86 | 804 | 638 | 1,26 | 0 |
| 2. BASSER & NONANTOLA | 25 | 10 | 8 | 27 | 7 | 3,86 | 801 | 672 | 1,19 | 0 |
| 3. NIAGARA 4 TORRI | 18 | 10 | 6 | 19 | 16 | 1,19 | 780 | 687 | 1,14 | 0 |
| 4. POL. VILLA D'ORO ASD | 12 | 10 | 4 | 17 | 20 | 0,85 | 816 | 775 | 1,05 | 0 |
| 5. FB PALLAVOLO SOLIERA | 9 | 10 | 3 | 13 | 23 | 0,57 | 725 | 814 | 0,89 | 0 |
| 6. YUPPIES ZAVATTARO | -3 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 410 | 750 | 0,55 | 3 |
|
| | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGM - B |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 07/03/2011 | 20,00 |  | YUPPIES ZAVATTARO | NIAGARA 4 TORRI | 0 - 3 | 16 - 25 13 - 25 14 - 25 |
|
| 02/03/2011 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO - CASA MODENA | BASSER & NONANTOLA | 3 - 2 | 25 - 21 25 - 10 28 - 30 19 - 25 15 - 9 |
|
| 26/03/2011 | 17,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | POL. VILLA D'ORO ASD | 3 - 2 | 25 - 23 25 - 20 13 - 25 16 - 25 15 - 11 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/03/2011 | 17,30 |  | BASSER & NONANTOLA | YUPPIES ZAVATTARO | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 13 25 - 14 |
|
| 11/03/2011 | 18,30 |  | POL. VILLA D'ORO ASD | SAN FAUSTINO - CASA MODENA | 0 - 3 | 17 - 25 22 - 25 19 - 25 |
|
| 12/03/2011 | 16,30 |  | NIAGARA 4 TORRI | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 25 - 11 18 - 25 25 - 22 25 - 23 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 21/03/2011 | 20,00 |  | YUPPIES ZAVATTARO | SAN FAUSTINO - CASA MODENA | 0 - 3 | 9 - 25 18 - 25 14 - 25 |
|
| 19/03/2011 | 17,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | BASSER & NONANTOLA | 0 - 3 | 20 - 25 20 - 25 26 - 28 |
|
| 17/03/2011 | 18,30 |  | NIAGARA 4 TORRI | POL. VILLA D'ORO ASD | 0 - 3 | 23 - 25 19 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 15/04/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO ASD | YUPPIES ZAVATTARO | 3 - 0 | 25 - 11 25 - 12 25 - 15 |
|
| 23/03/2011 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO - CASA MODENA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 22 25 - 19 |
|
| 26/03/2011 | 17,30 |  | BASSER & NONANTOLA | NIAGARA 4 TORRI | 3 - 0 | 25 - 15 25 - 21 25 - 20 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 04/04/2011 | 20,00 |  | YUPPIES ZAVATTARO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 0 - 3 | 20 - 25 20 - 25 14 - 25 |
|
| 31/03/2011 | 18,30 |  | NIAGARA 4 TORRI | SAN FAUSTINO - CASA MODENA | 1 - 3 | 18 - 25 25 - 18 17 - 25 22 - 25 |
|
| 01/04/2011 | 18,30 |  | POL. VILLA D'ORO ASD | BASSER & NONANTOLA | 1 - 3 | 25 - 11 20 - 25 22 - 25 24 - 26 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 07/04/2011 | 18,30 |  | NIAGARA 4 TORRI | YUPPIES ZAVATTARO | 3 - 0 | 25 - 0 25 - 0 25 - 0 |
|
| 04/05/2011 | 19,00 |  | BASSER & NONANTOLA | SAN FAUSTINO - CASA MODENA | 3 - 0 | 25 - 12 25 - 17 25 - 21 |
|
| 03/05/2011 | 19,00 |  | POL. VILLA D'ORO ASD | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 2 | 24 - 26 25 - 14 25 - 22 21 - 25 20 - 18 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 17/04/2011 | 16,00 |  | YUPPIES ZAVATTARO | BASSER & NONANTOLA | 0 - 3 | 18 - 25 16 - 25 15 - 25 |
|
| 13/04/2011 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO - CASA MODENA | POL. VILLA D'ORO ASD | 3 - 1 | 25 - 15 24 - 26 25 - 19 25 - 23 |
|
| 16/04/2011 | 17,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | NIAGARA 4 TORRI | 1 - 3 | 25 - 18 21 - 25 17 - 25 11 - 25 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 20/04/2011 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO - CASA MODENA | YUPPIES ZAVATTARO | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 19 25 - 17 |
|
| 28/04/2011 | 19,00 |  | BASSER & NONANTOLA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 21 25 - 16 |
|
| 29/04/2011 | 18,30 |  | POL. VILLA D'ORO ASD | NIAGARA 4 TORRI | 1 - 3 | 23 - 25 26 - 24 13 - 25 20 - 25 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 09/05/2011 | 20,00 |  | YUPPIES ZAVATTARO | POL. VILLA D'ORO ASD | 0 - 3 | 10 - 25 13 - 25 14 - 25 |
|
| 07/05/2011 | 17,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | SAN FAUSTINO - CASA MODENA | 0 - 3 | 12 - 25 17 - 25 15 - 25 |
|
| 07/05/2011 | 16,30 |  | NIAGARA 4 TORRI | BASSER & NONANTOLA | 3 - 1 | 25 - 23 25 - 23 18 - 25 25 - 18 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 14/05/2011 | 17,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | YUPPIES ZAVATTARO | 3 - 0 | 25 - 21 25 - 19 25 - 12 |
|
| 11/05/2011 | 19,00 |  | SAN FAUSTINO - CASA MODENA | NIAGARA 4 TORRI | 3 - 0 | 25 - 16 25 - 12 25 - 22 |
|
| 12/05/2011 | 19,00 |  | BASSER & NONANTOLA | POL. VILLA D'ORO ASD | 3 - 0 | 25 - 17 27 - 25 25 - 16 |
|
|
|