|
Elenco Palestre
| AMENDOLA VOLLEY MODENA |
|---|
| | S.M. LANFRANCO |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA VALLI 44 |
|---|
| | 059344999 |
|---|
| | |
|---|
| FB PALLAVOLO SOLIERA |
|---|
| | COMUNALE G.LOSCHI |
|---|
| | SOLIERA |
|---|
| | PIAZZALE LOSCHI 230 |
|---|
| | 059565737 |
|---|
| | |
|---|
| PALLAVOLO VIGNOLA |
|---|
| | PALAZZETTO CITTA' VIGNOLA |
|---|
| | VIGNOLA |
|---|
| | VIA DI VITTORIO ANG.VIA AGNINI |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| PALLAVOLO VIGNOLA |
|---|
| | PRIMO LEVI |
|---|
| | VIGNOLA |
|---|
| | VIA DELLA RESISTENZA |
|---|
| | 059.7520238 |
|---|
| | |
|---|
| PALLAVOLO VIGNOLA |
|---|
| | S.M. J.BAROZZI |
|---|
| | VIGNOLA |
|---|
| | VIALE VITTORIO VENETO 2 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| POL. VILLA D'ORO |
|---|
| | S.M. G.MARCONI |
|---|
| | MODENA |
|---|
| | VIA DEL LANCILLOTTO 10 |
|---|
| | 059450727 |
|---|
| | |
|---|
| POLIVALENTE SAN DAMASO |
|---|
| | BORTOLAMASI |
|---|
| | SAN DAMASO |
|---|
| | VIA GIAGGIOLO |
|---|
| | 059468200 |
|---|
| | |
|---|
| VOLLEY CASTELVETRO |
|---|
| | COMUNALE G.MORANDI |
|---|
| | CASTELVETRO |
|---|
| | VIA PALONA 5 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
|
 |
|
 |
|
|
CALENDARI E RISULTATI
|
|
| Anno Sportivo 2010/2011 |
Risultati e Classifica aggiornati C.U. n.44
31/05/2011
|
Stampa Versione PDF
|
| |
|
CLASSIFICA
|
| Squadra | P | G | V | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Pen. |
| 1. AMENDOLA VOLLEY MODENA | 29 | 10 | 10 | 30 | 3 | 10 | 821 | 558 | 1,47 | 0 |
| 2. POL. VILLA D'ORO | 20 | 10 | 7 | 24 | 14 | 1,71 | 868 | 729 | 1,19 | 0 |
| 3. VOLLEY CASTELVETRO | 19 | 10 | 6 | 22 | 16 | 1,38 | 820 | 761 | 1,08 | 0 |
| 4. PALLAVOLO VIGNOLA | 14 | 10 | 4 | 19 | 22 | 0,86 | 834 | 848 | 0,98 | 0 |
| 5. POLIVALENTE SAN DAMASO | 6 | 10 | 2 | 7 | 26 | 0,27 | 550 | 788 | 0,7 | 0 |
| 6. FB PALLAVOLO SOLIERA | 2 | 10 | 1 | 8 | 29 | 0,28 | 669 | 878 | 0,76 | 0 |
|
| | MEMORIAL GIANCARLO BEVINI RGF - B |
| Giornata n° 1 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 26/02/2011 | 17,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | VOLLEY CASTELVETRO | 1 - 3 | 10 - 25 25 - 17 14 - 25 20 - 25 |
|
| 25/02/2011 | 18,00 |  | POLIVALENTE SAN DAMASO | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 0 - 3 | 16 - 25 8 - 25 14 - 25 |
|
| 27/02/2011 | 09,15 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | POL. VILLA D'ORO | 0 - 3 | 6 - 25 8 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 2 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 04/03/2011 | 18,30 |  | AMENDOLA VOLLEY MODENA | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 0 | 25 - 19 25 - 11 25 - 17 |
|
| 02/03/2011 | 18,30 |  | POL. VILLA D'ORO | POLIVALENTE SAN DAMASO | 3 - 0 | 25 - 17 25 - 15 25 - 11 |
|
| 05/03/2011 | 16,30 |  | VOLLEY CASTELVETRO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 17 - 25 25 - 15 25 - 16 25 - 20 |
|
| Giornata n° 3 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 12/03/2011 | 17,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | POLIVALENTE SAN DAMASO | 3 - 1 | 25 - 16 24 - 26 25 - 8 25 - 11 |
|
| 09/03/2011 | 18,30 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 0 - 3 | 14 - 25 12 - 25 10 - 25 |
|
| 22/03/2011 | 19,00 |  | VOLLEY CASTELVETRO | POL. VILLA D'ORO | 0 - 3 | 18 - 25 24 - 26 20 - 25 |
|
| Giornata n° 4 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/03/2011 | 18,30 |  | POL. VILLA D'ORO | PALLAVOLO VIGNOLA | 2 - 3 | 23 - 25 25 - 18 25 - 14 17 - 25 8 - 15 |
|
| 18/03/2011 | 18,30 |  | POLIVALENTE SAN DAMASO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 25 - 19 27 - 25 23 - 25 25 - 15 |
|
| 18/03/2011 | 18,30 |  | AMENDOLA VOLLEY MODENA | VOLLEY CASTELVETRO | 3 - 2 | 24 - 26 25 - 22 25 - 15 23 - 25 15 - 11 |
|
| Giornata n° 5 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 27/03/2011 | 11,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 25 - 18 25 - 23 21 - 25 25 - 19 |
|
| 26/03/2011 | 16,30 |  | VOLLEY CASTELVETRO | POLIVALENTE SAN DAMASO | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 8 25 - 23 |
|
| 23/03/2011 | 18,30 |  | POL. VILLA D'ORO | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 0 - 3 | 16 - 25 23 - 25 22 - 25 |
|
| Giornata n° 6 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 02/04/2011 | 16,30 |  | VOLLEY CASTELVETRO | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 2 | 20 - 25 20 - 25 25 - 15 25 - 18 15 - 12 |
|
| 01/04/2011 | 18,30 |  | AMENDOLA VOLLEY MODENA | POLIVALENTE SAN DAMASO | 3 - 0 | 25 - 13 25 - 11 25 - 9 |
|
| 30/03/2011 | 18,30 |  | POL. VILLA D'ORO | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 1 | 26 - 28 27 - 25 25 - 10 25 - 13 |
|
| Giornata n° 7 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 08/04/2011 | 19,30 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 0 - 3 | 18 - 25 15 - 25 27 - 29 |
|
| 09/04/2011 | 17,00 |  | POLIVALENTE SAN DAMASO | POL. VILLA D'ORO | 0 - 3 | 16 - 25 17 - 25 10 - 25 |
|
| 10/04/2011 | 11,00 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | VOLLEY CASTELVETRO | 0 - 3 | 20 - 25 22 - 25 18 - 25 |
|
| Giornata n° 8 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 16/04/2011 | 17,00 |  | POLIVALENTE SAN DAMASO | PALLAVOLO VIGNOLA | 0 - 3 | 17 - 25 16 - 25 10 - 25 |
|
| 15/04/2011 | 18,30 |  | AMENDOLA VOLLEY MODENA | FB PALLAVOLO SOLIERA | 3 - 0 | 25 - 14 25 - 12 25 - 14 |
|
| 13/04/2011 | 18,30 |  | POL. VILLA D'ORO | VOLLEY CASTELVETRO | 3 - 2 | 25 - 18 18 - 25 25 - 13 21 - 25 15 - 7 |
|
| Giornata n° 9 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 30/04/2011 | 17,00 |  | PALLAVOLO VIGNOLA | POL. VILLA D'ORO | 2 - 3 | 14 - 25 25 - 22 28 - 30 25 - 22 12 - 15 |
|
| 01/05/2011 | 11,00 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | POLIVALENTE SAN DAMASO | 1 - 3 | 19 - 25 22 - 25 25 - 20 14 - 25 |
|
| 19/04/2011 | 19,00 |  | VOLLEY CASTELVETRO | AMENDOLA VOLLEY MODENA | 0 - 3 | 21 - 25 13 - 25 23 - 25 |
|
| Giornata n° 10 |
| Data | Ora | Palestra | Casa | Ospite | Ris | Parziali |
| 08/05/2011 | 11,00 |  | FB PALLAVOLO SOLIERA | PALLAVOLO VIGNOLA | 3 - 2 | 25 - 18 9 - 25 22 - 25 25 - 15 15 - 9 |
|
| 07/05/2011 | 17,00 |  | POLIVALENTE SAN DAMASO | VOLLEY CASTELVETRO | 0 - 3 | 14 - 25 21 - 25 14 - 25 |
|
| 06/05/2011 | 18,30 |  | AMENDOLA VOLLEY MODENA | POL. VILLA D'ORO | 3 - 1 | 25 - 15 25 - 20 30 - 32 25 - 20 |
|
|
|